最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!
- 2014/03/23
- 19:14
TOHOサイト作品日計数:THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!
年月日 販売数 座席数 回数
20140124 1119 *1829 *5
20140126 3848 13312 32
20140127 1146 13290 31
20140128 *918 12423 31
20140129 *986 12423 31
20140130 *547 11973 31
20140131 *722 *9681 29
20140201 3976 *4234 16
20140202 2609 *4973 18
20140203 *912 *4637 23
20140204 *558 *4637 23
20140205 *605 *4637 23
20140206 *344 *4637 23
20140207 *285 *2715 19
20140208 2133 *2407 15
20140209 1648 *2863 16
20140211 *901 *2942 15
20140212 *609 *2096 13
20140213 **34 **200 13
20140214 *300 *1942 14
20140215 2241 *2801 13
20140216 2317 *3138 14
20140217 *811 *2536 14
20140218 *451 *2536 14
20140219 *405 *2316 13
20140220 *267 *2316 13
20140221 *313 *2514 14
20140222 1436 *4268 15
20140223 *654 *3859 13
20140224 *251 *2627 11
20140225 *234 *2978 13
20140226 *230 *2906 12
20140227 *175 *2978 13
20140228 *140 *1875 11
20140301 1224 *1345 *5
20140302 1859 *3053 13
20140303 *361 *2985 13
20140304 *210 *3175 12
20140305 *206 *2985 13
20140306 *134 *3026 13
20140307 **89 *1526 *9
20140308 2535 *6961 37
20140309 1032 *6233 33
20140310 *364 *5339 33
20140311 *305 *5105 32
20140312 *339 *5339 33
20140313 *197 *5465 32
20140314 *409 *3030 24
20140315 1948 *4789 27
20140316 *886 *3891 23
20140317 *385 *4260 26
20140318 *317 *4356 27
20140319 *256 *3055 22
20140320 *245 *3055 22
20140321 *224 *1228 10
20140322 *191 *1443 11
109サイト作品日計数:THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの…
年月日 販売数 座席数 回数
20140126 1099 1134 5
20140127 *425 1250 5
20140128 *337 1250 5
20140129 *349 1250 5
20140130 *167 1250 5
20140131 *217 1250 5
20140201 *250 *250 1
20140202 1153 1250 5
20140203 *194 1250 5
20140204 *136 1134 5
20140205 *164 1134 5
20140206 *134 1134 5
20140207 *153 1250 5
20140208 *384 *384 4
20140209 *835 *984 5
20140211 *221 *768 5
20140212 *112 1000 4
20140213 ***3 *250 4
20140214 **67 *468 4
20140215 1246 1250 5
20140216 *896 1250 5
20140217 *101 1107 5
20140218 **89 *857 4
20140219 **86 *857 4
20140220 **43 *750 3
20140221 **73 1250 5
20140222 *692 1250 5
20140223 *312 1250 5
20140224 **78 1000 4
20140225 **90 1107 5
20140226 *105 1250 5
20140227 **59 *504 4
20140228 **63 *214 2
20140301 *250 *250 1
20140302 *691 1326 6
20140303 *111 *964 5
20140304 **64 *942 4
20140305 **55 1000 4
20140306 **40 1000 4
20140307 **41 *367 3
20140308 *455 *901 7
20140309 *199 *678 6
20140310 *156 *901 7
20140311 **48 *794 6
20140312 **61 *901 7
20140313 **26 *901 7
20140314 **50 1035 7
20140315 *124 *438 4
20140316 *194 *555 5
20140317 *105 *747 6
20140318 **50 *747 6
20140319 **22 *517 4
20140320 **44 *624 5
20140321 **35 *351 3
20140322 **55 *327 2
年月日 販売数 座席数 回数
20140124 1119 *1829 *5
20140126 3848 13312 32
20140127 1146 13290 31
20140128 *918 12423 31
20140129 *986 12423 31
20140130 *547 11973 31
20140131 *722 *9681 29
20140201 3976 *4234 16
20140202 2609 *4973 18
20140203 *912 *4637 23
20140204 *558 *4637 23
20140205 *605 *4637 23
20140206 *344 *4637 23
20140207 *285 *2715 19
20140208 2133 *2407 15
20140209 1648 *2863 16
20140211 *901 *2942 15
20140212 *609 *2096 13
20140213 **34 **200 13
20140214 *300 *1942 14
20140215 2241 *2801 13
20140216 2317 *3138 14
20140217 *811 *2536 14
20140218 *451 *2536 14
20140219 *405 *2316 13
20140220 *267 *2316 13
20140221 *313 *2514 14
20140222 1436 *4268 15
20140223 *654 *3859 13
20140224 *251 *2627 11
20140225 *234 *2978 13
20140226 *230 *2906 12
20140227 *175 *2978 13
20140228 *140 *1875 11
20140301 1224 *1345 *5
20140302 1859 *3053 13
20140303 *361 *2985 13
20140304 *210 *3175 12
20140305 *206 *2985 13
20140306 *134 *3026 13
20140307 **89 *1526 *9
20140308 2535 *6961 37
20140309 1032 *6233 33
20140310 *364 *5339 33
20140311 *305 *5105 32
20140312 *339 *5339 33
20140313 *197 *5465 32
20140314 *409 *3030 24
20140315 1948 *4789 27
20140316 *886 *3891 23
20140317 *385 *4260 26
20140318 *317 *4356 27
20140319 *256 *3055 22
20140320 *245 *3055 22
20140321 *224 *1228 10
20140322 *191 *1443 11
109サイト作品日計数:THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの…
年月日 販売数 座席数 回数
20140126 1099 1134 5
20140127 *425 1250 5
20140128 *337 1250 5
20140129 *349 1250 5
20140130 *167 1250 5
20140131 *217 1250 5
20140201 *250 *250 1
20140202 1153 1250 5
20140203 *194 1250 5
20140204 *136 1134 5
20140205 *164 1134 5
20140206 *134 1134 5
20140207 *153 1250 5
20140208 *384 *384 4
20140209 *835 *984 5
20140211 *221 *768 5
20140212 *112 1000 4
20140213 ***3 *250 4
20140214 **67 *468 4
20140215 1246 1250 5
20140216 *896 1250 5
20140217 *101 1107 5
20140218 **89 *857 4
20140219 **86 *857 4
20140220 **43 *750 3
20140221 **73 1250 5
20140222 *692 1250 5
20140223 *312 1250 5
20140224 **78 1000 4
20140225 **90 1107 5
20140226 *105 1250 5
20140227 **59 *504 4
20140228 **63 *214 2
20140301 *250 *250 1
20140302 *691 1326 6
20140303 *111 *964 5
20140304 **64 *942 4
20140305 **55 1000 4
20140306 **40 1000 4
20140307 **41 *367 3
20140308 *455 *901 7
20140309 *199 *678 6
20140310 *156 *901 7
20140311 **48 *794 6
20140312 **61 *901 7
20140313 **26 *901 7
20140314 **50 1035 7
20140315 *124 *438 4
20140316 *194 *555 5
20140317 *105 *747 6
20140318 **50 *747 6
20140319 **22 *517 4
20140320 **44 *624 5
20140321 **35 *351 3
20140322 **55 *327 2
劇場版TIGER&BUNNY-The Rising-
- 2014/03/23
- 19:11
今日はアニメ作品を中心に作品別集計を記しておきます。
なお、2/8~10頃は取得障害が発生しています。
TOHOサイト作品日計数:劇場版TIGER&BUNNY-The Rising- 公開記念プレミア舞台挨拶中継付き上映
年月日 販売数 座席数 回数
20140208 2675 5567 14
TOHOサイト作品日計数:劇場版TIGER&BUNNY-The Rising-
年月日 販売数 座席数 回数
20140207 *763 *5593 14
20140208 2158 21465 81
20140209 2324 30151 92
20140210 ***6 **311 *1
20140211 2484 28705 93
20140212 1651 28838 91
20140213 *105 *4507 89
20140214 1032 23362 86
20140215 1774 10342 65
20140216 2070 *9926 59
20140217 *694 10289 62
20140218 *704 11017 60
20140219 1297 10638 62
20140220 *523 10284 59
20140221 *606 10228 62
20140222 2012 *7399 46
20140223 1675 *6298 41
20140224 *568 *6598 42
20140225 *515 *7067 45
20140226 *872 *6937 44
20140227 *330 *7082 45
20140228 *354 *5509 36
20140301 2781 *5829 35
20140302 1270 *5585 33
20140303 *301 *5542 33
20140304 *268 *5542 33
20140305 *617 *5542 33
20140306 *266 *5542 33
20140307 *263 *4433 25
20140308 1739 *3570 23
20140309 1030 *3173 20
20140310 *430 *3142 21
20140311 *229 *3168 21
20140312 *446 *3142 21
20140313 *144 *3533 21
20140314 *374 *3355 20
20140315 *970 *3223 17
20140316 *494 *3059 17
20140317 *165 *3157 17
20140318 *153 *3157 17
20140319 *374 *2648 17
20140320 *209 *2648 17
20140321 *561 **793 *5
20140322 *129 **322 *2
109サイト作品日計数:TIGER&BUNNY 【舞台挨拶生中継】
年月日 販売数 座席数 回数
20140208 309 692 2
109サイト作品日計数:TIGER&BUNNY‐The Rising‐
年月日 販売数 座席数 回数
20140208 158 2076 *8
20140209 178 3460 10
20140211 274 3460 10
20140212 139 2655 10
20140214 *33 2655 10
20140215 112 1008 *8
20140216 204 1008 *8
20140217 *96 *867 *7
20140218 *23 *444 *4
20140219 171 1008 *8
20140220 *46 1008 *8
20140221 *72 1008 *8
20140222 280 *834 *7
20140223 244 *675 *7
20140224 *51 *834 *7
20140225 *41 *834 *7
20140226 *97 *834 *7
20140227 *28 *834 *7
20140228 *41 *843 *6
20140301 358 *849 *5
20140302 126 *849 *5
20140303 *44 *849 *5
20140304 *42 *511 *5
20140305 *70 *511 *5
20140306 *35 *849 *5
20140307 *27 *738 *4
20140308 210 *381 *3
20140309 114 *381 *3
20140310 *81 *367 *3
20140311 *19 *367 *3
20140312 *62 *367 *3
20140313 *17 *367 *3
20140314 *18 *241 *2
20140315 137 *330 *3
20140316 *55 *330 *3
20140317 *17 *189 *2
20140318 *21 *189 *2
20140319 *46 *189 *2
20140320 *10 *189 *2
20140321 *56 *111 *1
20140322 *20 *111 *1
なお、2/8~10頃は取得障害が発生しています。
TOHOサイト作品日計数:劇場版TIGER&BUNNY-The Rising- 公開記念プレミア舞台挨拶中継付き上映
年月日 販売数 座席数 回数
20140208 2675 5567 14
TOHOサイト作品日計数:劇場版TIGER&BUNNY-The Rising-
年月日 販売数 座席数 回数
20140207 *763 *5593 14
20140208 2158 21465 81
20140209 2324 30151 92
20140210 ***6 **311 *1
20140211 2484 28705 93
20140212 1651 28838 91
20140213 *105 *4507 89
20140214 1032 23362 86
20140215 1774 10342 65
20140216 2070 *9926 59
20140217 *694 10289 62
20140218 *704 11017 60
20140219 1297 10638 62
20140220 *523 10284 59
20140221 *606 10228 62
20140222 2012 *7399 46
20140223 1675 *6298 41
20140224 *568 *6598 42
20140225 *515 *7067 45
20140226 *872 *6937 44
20140227 *330 *7082 45
20140228 *354 *5509 36
20140301 2781 *5829 35
20140302 1270 *5585 33
20140303 *301 *5542 33
20140304 *268 *5542 33
20140305 *617 *5542 33
20140306 *266 *5542 33
20140307 *263 *4433 25
20140308 1739 *3570 23
20140309 1030 *3173 20
20140310 *430 *3142 21
20140311 *229 *3168 21
20140312 *446 *3142 21
20140313 *144 *3533 21
20140314 *374 *3355 20
20140315 *970 *3223 17
20140316 *494 *3059 17
20140317 *165 *3157 17
20140318 *153 *3157 17
20140319 *374 *2648 17
20140320 *209 *2648 17
20140321 *561 **793 *5
20140322 *129 **322 *2
109サイト作品日計数:TIGER&BUNNY 【舞台挨拶生中継】
年月日 販売数 座席数 回数
20140208 309 692 2
109サイト作品日計数:TIGER&BUNNY‐The Rising‐
年月日 販売数 座席数 回数
20140208 158 2076 *8
20140209 178 3460 10
20140211 274 3460 10
20140212 139 2655 10
20140214 *33 2655 10
20140215 112 1008 *8
20140216 204 1008 *8
20140217 *96 *867 *7
20140218 *23 *444 *4
20140219 171 1008 *8
20140220 *46 1008 *8
20140221 *72 1008 *8
20140222 280 *834 *7
20140223 244 *675 *7
20140224 *51 *834 *7
20140225 *41 *834 *7
20140226 *97 *834 *7
20140227 *28 *834 *7
20140228 *41 *843 *6
20140301 358 *849 *5
20140302 126 *849 *5
20140303 *44 *849 *5
20140304 *42 *511 *5
20140305 *70 *511 *5
20140306 *35 *849 *5
20140307 *27 *738 *4
20140308 210 *381 *3
20140309 114 *381 *3
20140310 *81 *367 *3
20140311 *19 *367 *3
20140312 *62 *367 *3
20140313 *17 *367 *3
20140314 *18 *241 *2
20140315 137 *330 *3
20140316 *55 *330 *3
20140317 *17 *189 *2
20140318 *21 *189 *2
20140319 *46 *189 *2
20140320 *10 *189 *2
20140321 *56 *111 *1
20140322 *20 *111 *1
舞台挨拶中継を含む3/21の神様のカルテ2
- 2014/03/22
- 16:14
昨日の舞台挨拶中継が興味深い数字だったので全上映回の取得値です。
※ 東浦、ひたちなか、水戸 の09:30の回が取得漏れしてました。
TOHOサイト作品別販売数:神様のカルテ2 [20140321]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
上田**** 09:10 *12 *85 (0)
市原**** 09:15 **3 125 (4)
市原**** 09:30 107 328 (4)
くずは** 09:30 237 374 (5)
福津**** 09:30 216 374 (4)
上田**** 09:30 233 309 (0)
はません 09:30 232 383 (4)
八千代** 09:30 193 405 (8)
錦糸町** 09:30 331 450 (4)
モレラ岐阜 09:30 326 446 (0)
岡南**** 09:30 329 433 (4)
与次郎** 09:30 348 444 (3)
流山**** 09:30 323 403 (4)
横浜**** 09:30 341 403 (2)
西宮**** 09:30 419 437 (8)
磐田 *** 09:30 179 331 (0)
上大岡** 09:30 336 418 (2)
甲府**** 09:30 240 399 (2)
名古屋** 09:30 393 488 (4)
伊丹**** 09:30 388 396 (6)
浜北**** 09:30 200 417 (6)
西新井** 09:30 294 412 (8)
鳳****** 09:30 279 383 (5)
長崎**** 09:30 282 347 (5)
新居浜** 09:30 135 300 (4)
下田 *** 09:30 132 362 (6)
秋田 *** 09:30 219 428 (6)
富山**** 09:30 296 363 (5)
大分**** 09:30 262 319 (10)
天神**** 09:30 283 290 (5)
宇都宮** 09:30 324 445 (0)
木曽川** 09:30 319 381 (0)
高知**** 09:30 265 344 (6)
緑井**** 09:30 248 422 (6)
船橋**** 09:30 308 403 (4)
市川**** 09:30 216 365 (4)
浜松**** 09:30 233 320 (6)
泉北**** 09:30 268 454 (8)
南大沢** 09:30 220 481 (0)
海老名** 09:30 487 630 (8)
小田原** 09:30 200 499 (8)
川崎**** 09:30 401 546 (4)
府中**** 09:30 378 499 (4)
橿原**** 09:30 312 394 (4)
光の森** 09:30 312 426 (4)
六本木** 09:30 375 644 (4)
宇城**** 09:40 **7 135 (17)
津島**** 10:00 *32 373 (0)
直方**** 10:00 *38 229 (4)
岐阜**** 10:00 *26 254 (0)
高岡**** 10:15 *76 338 (4)
南大沢** 10:30 **8 202 (0)
宇城**** 10:40 **4 271 (25)
船橋**** 11:15 *30 *99 (2)
錦糸町** 11:45 *46 223 (4)
横浜**** 12:00 *36 213 (2)
岐阜**** 12:30 *20 254 (0)
津島**** 12:30 *15 373 (0)
直方**** 12:35 *44 229 (4)
高岡**** 12:55 *65 338 (4)
宇城**** 13:10 *15 271 (25)
八千代** 13:10 **9 101 (2)
上田**** 13:15 162 309 (0)
福津**** 13:15 145 374 (4)
くずは** 13:15 242 374 (5)
市原**** 13:15 *63 328 (4)
梅田**** 13:15 743 751 (8)
横浜**** 13:15 261 403 (2)
流山**** 13:15 266 403 (4)
甲府**** 13:15 170 399 (2)
上大岡** 13:15 272 418 (2)
磐田 *** 13:15 157 331 (0)
西宮**** 13:15 389 437 (8)
錦糸町** 13:15 282 450 (4)
八千代** 13:15 *86 405 (8)
はません 13:15 138 383 (4)
与次郎** 13:15 190 444 (3)
なんば** 13:15 530 538 (5)
岡南**** 13:15 226 433 (4)
モレラ岐阜 13:15 217 446 (0)
天神**** 13:15 259 290 (5)
大分**** 13:15 216 319 (10)
富山**** 13:15 222 363 (5)
秋田 *** 13:15 146 428 (6)
下田 *** 13:15 110 362 (6)
新居浜** 13:15 *74 300 (4)
長崎**** 13:15 220 347 (5)
鳳****** 13:15 239 383 (5)
西新井** 13:15 228 412 (8)
浜北**** 13:15 308 417 (6)
伊丹**** 13:15 342 396 (6)
名古屋** 13:15 254 488 (4)
東浦**** 13:15 154 421 (0)
緑井**** 13:15 157 422 (6)
高知**** 13:15 167 344 (6)
木曽川** 13:15 253 381 (0)
宇都宮** 13:15 254 445 (0)
船橋**** 13:15 269 403 (4)
水戸**** 13:15 190 345 (4)
ひたちなか 13:15 115 386 (4)
二条**** 13:15 386 390 (4)
六本木** 13:15 373 644 (4)
光の森** 13:15 121 426 (4)
橿原**** 13:15 251 394 (4)
府中**** 13:15 299 499 (4)
川崎**** 13:15 311 546 (4)
小田原** 13:15 123 499 (8)
海老名** 13:15 351 630 (8)
南大沢** 13:15 145 481 (0)
泉北**** 13:15 177 454 (8)
浜松**** 13:15 153 320 (6)
市川**** 13:15 155 365 (4)
大分**** 14:35 *22 220 (5)
秋田 *** 15:00 *21 187 (2)
津島**** 15:00 *18 373 (0)
二条**** 15:00 100 206 (0)
岐阜**** 15:00 *16 254 (0)
直方**** 15:15 *31 229 (4)
水戸**** 15:15 *29 244 (4)
泉北**** 15:15 *22 204 (8)
東浦**** 15:30 **9 221 (0)
高岡**** 15:30 *51 338 (4)
天神**** 15:30 *32 239 (5)
福津**** 15:30 *13 249 (2)
日本橋** 15:40 *74 226 (2)
くずは** 15:45 *38 314 (22)
宇城**** 15:45 *10 271 (25)
鳳****** 15:45 *29 136 (5)
ひたちなか 15:45 *19 225 (4)
渋谷**** 15:50 156 234 (2)
大分**** 15:55 *10 319 (10)
下田 *** 16:00 *11 253 (5)
西新井** 16:00 *40 185 (2)
南大沢** 16:00 *12 481 (0)
小田原** 16:00 *10 255 (4)
岡南**** 16:05 *31 433 (4)
モレラ岐阜 16:10 *13 446 (0)
八千代** 16:10 *16 405 (8)
梅田**** 16:10 148 751 (8)
市原**** 16:10 *17 328 (4)
上田**** 16:10 *42 309 (0)
長崎**** 16:10 *21 347 (5)
富山**** 16:10 *31 363 (5)
六本木** 16:10 *45 180 (2)
市川**** 16:10 *28 365 (4)
光の森** 16:10 *16 426 (4)
木曽川** 16:10 *25 381 (0)
船橋**** 16:15 *34 248 (4)
府中**** 16:15 *52 234 (4)
浜松**** 16:15 *18 320 (6)
新居浜** 16:15 **4 300 (4)
磐田 *** 16:15 *42 331 (0)
錦糸町** 16:15 *46 112 (4)
はません 16:20 **7 383 (4)
なんば** 16:20 163 538 (5)
西宮**** 16:20 *99 437 (8)
スカラ座・みゆき座 16:20 *95 656 (0)
名古屋** 16:20 *14 488 (4)
伊丹**** 16:20 *62 396 (6)
緑井**** 16:20 *13 422 (6)
高知**** 16:25 *32 344 (6)
川崎**** 16:25 *34 337 (2)
橿原**** 16:25 *41 394 (4)
浜北**** 16:25 *14 417 (6)
流山**** 16:25 *36 403 (4)
横浜**** 16:30 *44 311 (2)
甲府**** 16:30 *35 399 (2)
与次郎** 16:30 *14 444 (3)
宇都宮** 16:35 *29 170 (0)
上大岡** 16:40 *37 221 (2)
海老名** 16:45 *32 301 (4)
日本橋** 17:10 *28 110 (2)
津島**** 17:30 **2 373 (0)
岐阜**** 17:30 **3 254 (0)
秋田 *** 17:40 *13 187 (2)
泉北**** 17:45 **6 204 (8)
直方**** 17:55 *18 229 (4)
水戸**** 17:55 *14 244 (4)
二条**** 18:00 *22 390 (4)
東浦**** 18:05 **0 221 (0)
高岡**** 18:05 *19 338 (4)
天神**** 18:10 **8 239 (5)
福津**** 18:10 **9 249 (2)
宇城**** 18:15 **1 271 (25)
日本橋** 18:20 *17 226 (2)
大分**** 18:25 *11 319 (10)
ひたちなか 18:25 *10 225 (4)
下田 *** 18:30 *12 253 (5)
渋谷**** 18:30 *34 234 (2)
鳳****** 18:30 *17 360 (5)
くずは** 18:30 **7 314 (22)
小田原** 18:35 **6 255 (4)
南大沢** 18:40 *11 481 (0)
木曽川** 18:40 *12 381 (0)
モレラ岐阜 18:40 *13 446 (0)
岡南**** 18:40 *22 250 (4)
西新井** 18:40 **9 185 (2)
富山**** 18:40 *13 363 (5)
新居浜** 18:45 **6 300 (4)
八千代** 18:45 *11 405 (8)
磐田 *** 18:45 *27 331 (0)
梅田**** 18:45 *47 751 (8)
市原**** 18:45 **4 328 (4)
浜松**** 18:45 *-2 320 (6)
市川**** 18:45 **7 365 (4)
光の森** 18:45 **8 426 (4)
府中**** 18:50 *21 234 (4)
六本木** 18:50 *16 180 (2)
船橋**** 18:50 **9 248 (4)
上田**** 18:50 **9 309 (0)
はません 18:50 **1 383 (4)
錦糸町** 18:50 *27 112 (4)
長崎**** 18:50 *13 347 (5)
浜北**** 18:55 **9 417 (6)
名古屋** 18:55 *10 488 (4)
伊丹**** 19:00 *19 396 (6)
与次郎** 19:00 *15 444 (3)
なんば** 19:00 *23 538 (5)
スカラ座・みゆき座 19:00 *26 656 (0)
流山**** 19:00 *25 403 (4)
高知**** 19:00 *13 344 (6)
緑井**** 19:00 **4 422 (6)
川崎**** 19:00 *10 337 (2)
橿原**** 19:00 *12 394 (4)
横浜**** 19:10 *17 311 (2)
西宮**** 19:10 *34 437 (8)
甲府**** 19:10 *21 399 (2)
上大岡** 19:15 *15 221 (2)
宇都宮** 19:15 *15 170 (0)
海老名** 19:25 *20 301 (4)
木曽川** 20:00 *14 134 (0)
岐阜**** 20:00 *19 254 (0)
津島**** 20:00 *15 373 (0)
秋田 *** 20:20 *18 428 (6)
岡南**** 20:30 *43 205 (4)
直方**** 20:30 *15 229 (4)
宇都宮** 20:30 *17 340 (0)
水戸**** 20:30 *19 244 (4)
泉北**** 20:30 *19 204 (8)
東浦**** 20:35 *39 221 (0)
新居浜** 20:35 *12 135 (4)
高岡**** 20:40 *28 338 (4)
二条**** 20:40 *29 390 (4)
宇城**** 20:45 **5 271 (25)
福津**** 20:45 **6 249 (2)
はません 20:50 *11 154 (2)
大分**** 20:50 **9 319 (10)
天神**** 20:50 **6 239 (5)
下田 *** 20:50 *12 362 (6)
光の森** 20:50 *16 177 (2)
日本橋** 21:00 *16 226 (2)
ひたちなか 21:05 *15 225 (4)
小田原** 21:10 **7 255 (4)
錦糸町** 21:10 *15 223 (4)
モレラ岐阜 21:10 *17 446 (0)
富山**** 21:10 *13 363 (5)
鳳****** 21:10 **8 360 (5)
渋谷**** 21:10 **8 234 (2)
磐田 *** 21:15 *28 331 (0)
くずは** 21:15 *11 314 (22)
浜松**** 21:15 **6 320 (6)
市川**** 21:20 *17 365 (4)
南大沢** 21:20 **7 481 (0)
市原**** 21:20 **6 328 (4)
八千代** 21:20 **5 405 (8)
西新井** 21:20 *11 185 (2)
浜北**** 21:25 *12 417 (6)
六本木** 21:25 **4 180 (2)
府中**** 21:25 *15 234 (4)
船橋**** 21:25 *17 248 (4)
名古屋** 21:30 **8 488 (4)
長崎**** 21:30 **6 347 (5)
与次郎** 21:30 *11 444 (3)
梅田**** 21:30 *18 751 (8)
上田**** 21:30 *12 309 (0)
流山**** 21:35 *17 403 (4)
橿原**** 21:35 **7 394 (4)
川崎**** 21:35 **4 337 (2)
高知**** 21:40 *16 344 (6)
緑井**** 21:40 **8 422 (6)
なんば** 21:40 **8 538 (5)
伊丹**** 21:40 *13 396 (6)
横浜**** 21:45 *20 311 (2)
西宮**** 21:45 *20 437 (8)
甲府**** 21:50 **5 399 (2)
上大岡** 21:55 **1 221 (2)
海老名** 22:05 **9 301 (4)
木曽川** 22:30 **4 134 (0)
東浦**** 23:05 **1 221 (0)
泉北**** 23:15 **2 204 (8)
二条**** 23:35 **5 390 (4)
日本橋** 23:40 **2 226 (2)
名古屋** 23:40 **0 176 (2)
小田原** 23:45 **3 255 (4)
南大沢** 23:50 **1 481 (0)
鳳****** 23:55 **2 136 (5)
西新井** 00:00 **1 185 (2)
くずは** 00:00 **0 314 (22)
府中**** 00:00 **3 234 (4)
六本木** 00:05 **1 180 (2)
川崎**** 00:10 **4 337 (2)
橿原**** 00:15 **2 394 (4)
流山**** 00:15 **4 403 (4)
横浜**** 00:20 **0 311 (2)
TOHOサイト作品別販売数:神様のカルテ2(TCXスクリーン上映) [20140321]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
日本橋** 09:30 310 404 (2)
日本橋** 13:15 309 404 (2)
※ 東浦、ひたちなか、水戸 の09:30の回が取得漏れしてました。
TOHOサイト作品別販売数:神様のカルテ2 [20140321]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
上田**** 09:10 *12 *85 (0)
市原**** 09:15 **3 125 (4)
市原**** 09:30 107 328 (4)
くずは** 09:30 237 374 (5)
福津**** 09:30 216 374 (4)
上田**** 09:30 233 309 (0)
はません 09:30 232 383 (4)
八千代** 09:30 193 405 (8)
錦糸町** 09:30 331 450 (4)
モレラ岐阜 09:30 326 446 (0)
岡南**** 09:30 329 433 (4)
与次郎** 09:30 348 444 (3)
流山**** 09:30 323 403 (4)
横浜**** 09:30 341 403 (2)
西宮**** 09:30 419 437 (8)
磐田 *** 09:30 179 331 (0)
上大岡** 09:30 336 418 (2)
甲府**** 09:30 240 399 (2)
名古屋** 09:30 393 488 (4)
伊丹**** 09:30 388 396 (6)
浜北**** 09:30 200 417 (6)
西新井** 09:30 294 412 (8)
鳳****** 09:30 279 383 (5)
長崎**** 09:30 282 347 (5)
新居浜** 09:30 135 300 (4)
下田 *** 09:30 132 362 (6)
秋田 *** 09:30 219 428 (6)
富山**** 09:30 296 363 (5)
大分**** 09:30 262 319 (10)
天神**** 09:30 283 290 (5)
宇都宮** 09:30 324 445 (0)
木曽川** 09:30 319 381 (0)
高知**** 09:30 265 344 (6)
緑井**** 09:30 248 422 (6)
船橋**** 09:30 308 403 (4)
市川**** 09:30 216 365 (4)
浜松**** 09:30 233 320 (6)
泉北**** 09:30 268 454 (8)
南大沢** 09:30 220 481 (0)
海老名** 09:30 487 630 (8)
小田原** 09:30 200 499 (8)
川崎**** 09:30 401 546 (4)
府中**** 09:30 378 499 (4)
橿原**** 09:30 312 394 (4)
光の森** 09:30 312 426 (4)
六本木** 09:30 375 644 (4)
宇城**** 09:40 **7 135 (17)
津島**** 10:00 *32 373 (0)
直方**** 10:00 *38 229 (4)
岐阜**** 10:00 *26 254 (0)
高岡**** 10:15 *76 338 (4)
南大沢** 10:30 **8 202 (0)
宇城**** 10:40 **4 271 (25)
船橋**** 11:15 *30 *99 (2)
錦糸町** 11:45 *46 223 (4)
横浜**** 12:00 *36 213 (2)
岐阜**** 12:30 *20 254 (0)
津島**** 12:30 *15 373 (0)
直方**** 12:35 *44 229 (4)
高岡**** 12:55 *65 338 (4)
宇城**** 13:10 *15 271 (25)
八千代** 13:10 **9 101 (2)
上田**** 13:15 162 309 (0)
福津**** 13:15 145 374 (4)
くずは** 13:15 242 374 (5)
市原**** 13:15 *63 328 (4)
梅田**** 13:15 743 751 (8)
横浜**** 13:15 261 403 (2)
流山**** 13:15 266 403 (4)
甲府**** 13:15 170 399 (2)
上大岡** 13:15 272 418 (2)
磐田 *** 13:15 157 331 (0)
西宮**** 13:15 389 437 (8)
錦糸町** 13:15 282 450 (4)
八千代** 13:15 *86 405 (8)
はません 13:15 138 383 (4)
与次郎** 13:15 190 444 (3)
なんば** 13:15 530 538 (5)
岡南**** 13:15 226 433 (4)
モレラ岐阜 13:15 217 446 (0)
天神**** 13:15 259 290 (5)
大分**** 13:15 216 319 (10)
富山**** 13:15 222 363 (5)
秋田 *** 13:15 146 428 (6)
下田 *** 13:15 110 362 (6)
新居浜** 13:15 *74 300 (4)
長崎**** 13:15 220 347 (5)
鳳****** 13:15 239 383 (5)
西新井** 13:15 228 412 (8)
浜北**** 13:15 308 417 (6)
伊丹**** 13:15 342 396 (6)
名古屋** 13:15 254 488 (4)
東浦**** 13:15 154 421 (0)
緑井**** 13:15 157 422 (6)
高知**** 13:15 167 344 (6)
木曽川** 13:15 253 381 (0)
宇都宮** 13:15 254 445 (0)
船橋**** 13:15 269 403 (4)
水戸**** 13:15 190 345 (4)
ひたちなか 13:15 115 386 (4)
二条**** 13:15 386 390 (4)
六本木** 13:15 373 644 (4)
光の森** 13:15 121 426 (4)
橿原**** 13:15 251 394 (4)
府中**** 13:15 299 499 (4)
川崎**** 13:15 311 546 (4)
小田原** 13:15 123 499 (8)
海老名** 13:15 351 630 (8)
南大沢** 13:15 145 481 (0)
泉北**** 13:15 177 454 (8)
浜松**** 13:15 153 320 (6)
市川**** 13:15 155 365 (4)
大分**** 14:35 *22 220 (5)
秋田 *** 15:00 *21 187 (2)
