最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140901(月)
- 2014/09/01
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140901 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*6261 42412 110 ルパン三世
*3868 29056 118 ホットロード
*3032 19054 *97 るろうに剣心 京都大火編
*2655 19517 *63 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*1824 *9560 *49 LUCY/ルーシー (字幕版)
*1488 14029 *49 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
*1352 15062 *83 イントゥザストーム (字幕版)
*1194 12388 *96 思い出のマーニー
**880 *4015 *25 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**851 12442 *68 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**666 *7753 *56 リトルフォレスト 夏秋
**642 *4494 *37 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**552 *2223 *15 マレフィセント (字幕版)
**480 *5624 *38 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**474 *6138 *32 TOKYO TRIBE
**431 *4308 *28 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
**403 *3990 *30 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**384 *3912 *29 宇宙兄弟#0
**374 *3812 *28 マレフィセント (日本語吹替版)
**372 *7323 *54 喰女 クイメ
**370 *2386 **9 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
**356 *5732 *45 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**199 *4220 *29 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**181 **302 **2 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
**172 *2671 *17 イントゥザストーム (日本語吹替版)
**139 *2099 *16 ケープタウン (字幕版)
**136 *2894 *17 エイトレンジャー2
**127 *2297 *16 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**124 *1702 *10 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**115 **272 **2 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***96 *1327 **9 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***81 *3072 *19 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
販売数 座席数 回数 映画作品名
*6261 42412 110 ルパン三世
*3868 29056 118 ホットロード
*3032 19054 *97 るろうに剣心 京都大火編
*2655 19517 *63 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*1824 *9560 *49 LUCY/ルーシー (字幕版)
*1488 14029 *49 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
*1352 15062 *83 イントゥザストーム (字幕版)
*1194 12388 *96 思い出のマーニー
**880 *4015 *25 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**851 12442 *68 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**666 *7753 *56 リトルフォレスト 夏秋
**642 *4494 *37 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**552 *2223 *15 マレフィセント (字幕版)
**480 *5624 *38 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**474 *6138 *32 TOKYO TRIBE
**431 *4308 *28 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
**403 *3990 *30 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**384 *3912 *29 宇宙兄弟#0
**374 *3812 *28 マレフィセント (日本語吹替版)
**372 *7323 *54 喰女 クイメ
**370 *2386 **9 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
**356 *5732 *45 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**199 *4220 *29 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**181 **302 **2 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
**172 *2671 *17 イントゥザストーム (日本語吹替版)
**139 *2099 *16 ケープタウン (字幕版)
**136 *2894 *17 エイトレンジャー2
**127 *2297 *16 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**124 *1702 *10 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**115 **272 **2 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***96 *1327 **9 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***81 *3072 *19 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
TOHOサイト上映25分前販売数:20140901(月)
- 2014/09/01
- 22:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20140901 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
19389 97211 283 ルパン三世
14088 57144 310 LUCY ルーシー (字幕版)
*8413 57472 179 STAND BY ME ドラえもん
*6290 38571 217 ホットロード
*6217 39438 243 るろうに剣心 京都大火編
*4656 45989 150 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*3375 32023 276 思い出のマーニー
*2330 24247 145 TOKYO TRIBE
*1718 21425 152 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
*1470 16863 *90 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
*1467 14108 *91 マレフィセント (日本語吹替版)
*1140 15898 *88 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
*1074 13088 *89 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**866 *6154 *27 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**826 13850 *74 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**796 *4509 *23 マレフィセント (字幕版)
**654 *2020 **5 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**568 *9893 *75 喰女-クイメ-
**555 *1684 *12 バルフィ!人生に唄えば
**533 *1120 **5 プロミスト・ランド
**497 *5811 *31 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
**495 13060 *67 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**473 *2266 **9 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**462 *8642 *59 エイトレンジャー2
**343 *4769 *21 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**331 *2995 *22 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**275 *1833 *13 マルティニークからの祈り
**262 *5852 *43 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**215 **580 **2 STAND BY ME ドラえもん(3D・TCXスクリーン上映)
**190 *4628 *27 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**188 *4307 *30 宇宙兄弟#0
**151 *2105 **6 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
販売数 座席数 回数 映画作品名
19389 97211 283 ルパン三世
14088 57144 310 LUCY ルーシー (字幕版)
*8413 57472 179 STAND BY ME ドラえもん
*6290 38571 217 ホットロード
*6217 39438 243 るろうに剣心 京都大火編
*4656 45989 150 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*3375 32023 276 思い出のマーニー
*2330 24247 145 TOKYO TRIBE
*1718 21425 152 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
*1470 16863 *90 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
*1467 14108 *91 マレフィセント (日本語吹替版)
*1140 15898 *88 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
*1074 13088 *89 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**866 *6154 *27 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**826 13850 *74 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**796 *4509 *23 マレフィセント (字幕版)
**654 *2020 **5 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**568 *9893 *75 喰女-クイメ-
**555 *1684 *12 バルフィ!人生に唄えば
**533 *1120 **5 プロミスト・ランド
**497 *5811 *31 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
**495 13060 *67 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**473 *2266 **9 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**462 *8642 *59 エイトレンジャー2
**343 *4769 *21 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**331 *2995 *22 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**275 *1833 *13 マルティニークからの祈り
**262 *5852 *43 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**215 **580 **2 STAND BY ME ドラえもん(3D・TCXスクリーン上映)
**190 *4628 *27 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**188 *4307 *30 宇宙兄弟#0
**151 *2105 **6 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
109サイト上映25分前販売数:20140901(月)
- 2014/09/01
- 21:55
109サイト上映25分前販売数:20140901 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*4268 27261 *90 ルパン三世
*2223 14350 *56 STAND BY ME ドラえもん
*2173 *9853 *63 LUCY/ルーシー 【字幕】
*1571 *9996 *68 ホットロード
*1421 10887 *76 るろうに剣心 京都大火編
**984 *9696 *37 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**753 *6208 *59 思い出のマーニー
**689 *6750 *59 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**495 *4992 *31 マレフィセント 【字幕】
**380 *8024 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**285 *5015 *44 喰女 ‐クイメ‐
**265 *4129 *33 GODZILLA ゴジラ 【字】
**214 *2416 *20 マレフィセント 【吹替】
**204 *3589 *24 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
**191 *1026 **6 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
**189 *2468 *17 TOKYO TRIBE
**147 *1453 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
**130 *3115 *21 宇宙兄弟#0
**113 *2134 *18 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
**112 *1173 **8 ケープタウン 【字幕】
***94 **371 **3 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***93 **969 *10 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***92 **470 **4 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***74 **447 **3 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***62 *1971 *16 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
***42 **926 **6 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***38 *2075 *11 人狼ゲーム ビーストサイド
***37 **820 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***36 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***34 **648 **4 【ODS】パトレイバー/第4章
***29 **961 **9 エイトレンジャー2
***22 **258 **1 TOKYO FANTASY SEKAI NO・・・
販売数 座席数 回数 映画作品名
*4268 27261 *90 ルパン三世
*2223 14350 *56 STAND BY ME ドラえもん
*2173 *9853 *63 LUCY/ルーシー 【字幕】
*1571 *9996 *68 ホットロード
*1421 10887 *76 るろうに剣心 京都大火編
**984 *9696 *37 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**753 *6208 *59 思い出のマーニー
**689 *6750 *59 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**495 *4992 *31 マレフィセント 【字幕】
**380 *8024 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**285 *5015 *44 喰女 ‐クイメ‐
**265 *4129 *33 GODZILLA ゴジラ 【字】
**214 *2416 *20 マレフィセント 【吹替】
**204 *3589 *24 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
**191 *1026 **6 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
**189 *2468 *17 TOKYO TRIBE
**147 *1453 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
**130 *3115 *21 宇宙兄弟#0
**113 *2134 *18 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
**112 *1173 **8 ケープタウン 【字幕】
***94 **371 **3 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***93 **969 *10 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***92 **470 **4 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***74 **447 **3 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***62 *1971 *16 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
***42 **926 **6 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***38 *2075 *11 人狼ゲーム ビーストサイド
***37 **820 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***36 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***34 **648 **4 【ODS】パトレイバー/第4章
***29 **961 **9 エイトレンジャー2
***22 **258 **1 TOKYO FANTASY SEKAI NO・・・
「LUCY ルーシー」の作品合算数の修正完了
- 2014/09/01
- 17:12
「LUCY ルーシー」の作品合算が8/29(金)~先程まで109系列の数字が分割して集計されてましたが、その修正が完了しました。この後の集計からは109系列も合わさった数字になります。
この様なケースがたまに起こってしまいますが、その際はごめんなさい。字句解析集約のアルゴリズムはやっつけで作りが甘いです。なるべく作品公開日中には手修正をかけます。
この様なケースがたまに起こってしまいますが、その際はごめんなさい。字句解析集約のアルゴリズムはやっつけで作りが甘いです。なるべく作品公開日中には手修正をかけます。
TOHOサイト上映25分前販売数中間集計:20140901(月)
- 2014/09/01
- 14:30
TOHOサイト上映25分前販売数:20140901 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*7719 44488 129 ルパン三世
*6723 25076 133 LUCY ルーシー (字幕版)
*4457 35686 105 STAND BY ME ドラえもん
*2922 17845 100 ホットロード
*2770 17222 109 るろうに剣心 京都大火編
*1865 15733 136 思い出のマーニー
*1767 20581 *70 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**908 10130 *56 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**854 *7912 *56 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**822 *7728 *52 マレフィセント (日本語吹替版)
**729 *7376 *48 TOKYO TRIBE
**694 *7343 *50 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**510 *5764 *33 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**299 **672 **3 プロミスト・ランド
**276 *1080 **7 バルフィ!人生に唄えば
**276 *5158 *23 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**269 *2374 *10 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**229 *4922 *25 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**222 *1178 **7 マレフィセント (字幕版)
**215 *3435 *27 喰女-クイメ-
**191 *2917 *14 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
**177 *3849 *28 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**176 *4841 *30 エイトレンジャー2
**164 **852 **6 マルティニークからの祈り
**141 *1138 **4 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**133 *1357 **4 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**130 *4554 *26 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**129 **404 **1 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**117 *1462 **5 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**102 *1224 **9 怪しい彼女
***99 *1182 **9 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***76 *6530 *44 劇場版仮面ライダー鎧武 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE
販売数 座席数 回数 映画作品名
*7719 44488 129 ルパン三世
*6723 25076 133 LUCY ルーシー (字幕版)
*4457 35686 105 STAND BY ME ドラえもん
*2922 17845 100 ホットロード
*2770 17222 109 るろうに剣心 京都大火編
*1865 15733 136 思い出のマーニー
*1767 20581 *70 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**908 10130 *56 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**854 *7912 *56 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**822 *7728 *52 マレフィセント (日本語吹替版)
**729 *7376 *48 TOKYO TRIBE
**694 *7343 *50 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**510 *5764 *33 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**299 **672 **3 プロミスト・ランド
**276 *1080 **7 バルフィ!人生に唄えば
**276 *5158 *23 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**269 *2374 *10 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**229 *4922 *25 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**222 *1178 **7 マレフィセント (字幕版)
**215 *3435 *27 喰女-クイメ-
**191 *2917 *14 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
**177 *3849 *28 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**176 *4841 *30 エイトレンジャー2
**164 **852 **6 マルティニークからの祈り
**141 *1138 **4 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**133 *1357 **4 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**130 *4554 *26 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**129 **404 **1 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**117 *1462 **5 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**102 *1224 **9 怪しい彼女
***99 *1182 **9 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***76 *6530 *44 劇場版仮面ライダー鎧武 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE
KINEZOサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140901(月)
- 2014/09/01
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前販売数:20140901 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1422 10493 *34 ルパン三世
**983 *8462 *28 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**922 *5857 *35 るろうに剣心京都大火編
**886 *8339 *34 ホットロード
**873 *6009 *33 LUCYルーシー (字幕版)
**555 *5037 *32 TOKYOTRIBE
**329 *3892 *30 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**323 *3738 *32 思い出のマーニー
**288 *2053 *14 ケープタウン (字幕版)
**250 *5999 *22 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**227 *3336 *27 喰女クイメ
**214 *1398 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ (字幕版)
**202 **202 **2 THENEXTGENERATIONパトレイバー第4章
**183 **294 **2 LUCYルーシー
**119 **340 **2 ケープタウン
**111 *1145 *10 マレフィセント (日本語吹替版)
**105 *1974 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***87 *1182 *10 GODZILLAゴジラ (字幕版)
***73 **439 **4 マレフィセント (字幕版)
***69 **726 **6 リトル・フォレスト夏編・秋編
***65 **553 **5 イントゥ・ザ・ストーム (日本語吹替版)
***62 *2744 *19 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
***56 **389 **4 新劇場版頭文字DLegend1-覚醒-
***51 **853 **6 GODZILLAゴジラ (日本語吹替版)
***45 **218 **2 グレート・ビューティ追憶のローマ (字幕版)
***34 *1317 **7 宇宙兄弟#0
***33 **526 **3 TOKYOFANTASYSEKAINOOWARI
***30 **872 **7 GODZILLAゴジラ (3D・日本語吹替版)
***30 **853 **6 バトルフロント (字幕版)
***22 *3064 *16 劇場版仮面ライダー鎧武烈車戦隊トッキュウジャー
***19 **570 **5 好きっていいなよ。
***14 **420 **3 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1422 10493 *34 ルパン三世
**983 *8462 *28 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**922 *5857 *35 るろうに剣心京都大火編
**886 *8339 *34 ホットロード
**873 *6009 *33 LUCYルーシー (字幕版)
**555 *5037 *32 TOKYOTRIBE
**329 *3892 *30 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**323 *3738 *32 思い出のマーニー
**288 *2053 *14 ケープタウン (字幕版)
**250 *5999 *22 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**227 *3336 *27 喰女クイメ
**214 *1398 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ (字幕版)
**202 **202 **2 THENEXTGENERATIONパトレイバー第4章
**183 **294 **2 LUCYルーシー
**119 **340 **2 ケープタウン
**111 *1145 *10 マレフィセント (日本語吹替版)
**105 *1974 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***87 *1182 *10 GODZILLAゴジラ (字幕版)
***73 **439 **4 マレフィセント (字幕版)
***69 **726 **6 リトル・フォレスト夏編・秋編
***65 **553 **5 イントゥ・ザ・ストーム (日本語吹替版)
***62 *2744 *19 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
***56 **389 **4 新劇場版頭文字DLegend1-覚醒-
***51 **853 **6 GODZILLAゴジラ (日本語吹替版)
***45 **218 **2 グレート・ビューティ追憶のローマ (字幕版)
***34 *1317 **7 宇宙兄弟#0
***33 **526 **3 TOKYOFANTASYSEKAINOOWARI
***30 **872 **7 GODZILLAゴジラ (3D・日本語吹替版)
***30 **853 **6 バトルフロント (字幕版)
***22 *3064 *16 劇場版仮面ライダー鎧武烈車戦隊トッキュウジャー
***19 **570 **5 好きっていいなよ。
***14 **420 **3 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・字幕版)
109サイト上映25分前販売数中間集計:20140901(月)
- 2014/09/01
- 14:20
109サイト上映25分前販売数:20140901 (14:20 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1731 11491 *37 ルパン三世
*1145 *4888 *29 LUCY/ルーシー 【字幕】
*1084 *7682 *29 STAND BY ME ドラえもん
**630 *4098 *27 ホットロード
**597 *3982 *29 るろうに剣心 京都大火編
**372 *2950 *27 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**356 *2520 *25 思い出のマーニー
**354 *3477 *14 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**201 *4012 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**185 *1383 **9 マレフィセント 【字幕】
**166 *1821 *14 マレフィセント 【吹替】
**157 *1777 *15 GODZILLA ゴジラ 【字】
**140 **684 **4 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
**115 *1954 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***89 *1264 *13 喰女 ‐クイメ‐
***75 **591 **4 ケープタウン 【字幕】
***69 **183 **2 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***54 **894 **8 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
***52 **577 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***51 **500 **5 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***50 **931 **6 TOKYO TRIBE
***46 *1109 **8 宇宙兄弟#0
***36 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***30 **162 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***27 **159 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***23 *1334 *10 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
***19 **705 **4 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***15 **162 **1 【ODS】パトレイバー/第4章
***14 ***98 **1 プロミスト・ランド 【字幕】
***12 **220 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***10 **593 **5 エイトレンジャー2
****6 ***84 **1 GODZILLA ゴジラ 【吹】
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1731 11491 *37 ルパン三世
*1145 *4888 *29 LUCY/ルーシー 【字幕】
*1084 *7682 *29 STAND BY ME ドラえもん
**630 *4098 *27 ホットロード
**597 *3982 *29 るろうに剣心 京都大火編
**372 *2950 *27 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**356 *2520 *25 思い出のマーニー
**354 *3477 *14 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**201 *4012 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**185 *1383 **9 マレフィセント 【字幕】
**166 *1821 *14 マレフィセント 【吹替】
**157 *1777 *15 GODZILLA ゴジラ 【字】
**140 **684 **4 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
**115 *1954 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***89 *1264 *13 喰女 ‐クイメ‐
***75 **591 **4 ケープタウン 【字幕】
***69 **183 **2 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***54 **894 **8 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
***52 **577 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***51 **500 **5 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***50 **931 **6 TOKYO TRIBE
***46 *1109 **8 宇宙兄弟#0
***36 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***30 **162 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***27 **159 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***23 *1334 *10 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
***19 **705 **4 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***15 **162 **1 【ODS】パトレイバー/第4章
***14 ***98 **1 プロミスト・ランド 【字幕】
***12 **220 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***10 **593 **5 エイトレンジャー2
****6 ***84 **1 GODZILLA ゴジラ 【吹】
MOVIXサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140901(月)
- 2014/09/01
- 14:15
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140901 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2379 17952 *46 ルパン三世
*1598 12461 *51 ホットロード
*1518 12537 *41 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*1241 *8445 *43 るろうに剣心 京都大火編
**859 *3876 *24 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**753 *4142 *22 LUCY/ルーシー (字幕版)
**716 *6679 *38 イントゥザストーム (字幕版)
**513 *5525 *21 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**489 *4915 *40 思い出のマーニー
**378 *4096 *29 リトルフォレスト 夏秋
**342 *5525 *31 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**296 *2449 *18 マレフィセント (日本語吹替版)
**267 *1835 *15 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**240 *2902 *19 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**176 *1223 **4 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
**167 *1839 *11 TOKYO TRIBE
**147 *1266 *10 宇宙兄弟#0
**141 *1559 *12 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**133 *1658 *14 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**118 *2619 *20 喰女 クイメ
**110 *1959 *14 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***99 *1396 *11 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
***96 *1142 **7 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
***87 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***79 *1707 *10 イントゥザストーム (日本語吹替版)
***75 **717 **6 ケープタウン (字幕版)
***71 **730 **5 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***50 **246 **2 マレフィセント (字幕版)
***48 **151 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***46 *2424 *15 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
***31 **283 **2 アナと雪の女王 (日本語吹替版)
***31 **336 **3 【字幕付】喰女 クイメ
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2379 17952 *46 ルパン三世
*1598 12461 *51 ホットロード
*1518 12537 *41 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*1241 *8445 *43 るろうに剣心 京都大火編
**859 *3876 *24 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**753 *4142 *22 LUCY/ルーシー (字幕版)
**716 *6679 *38 イントゥザストーム (字幕版)
**513 *5525 *21 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**489 *4915 *40 思い出のマーニー
**378 *4096 *29 リトルフォレスト 夏秋
**342 *5525 *31 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**296 *2449 *18 マレフィセント (日本語吹替版)
**267 *1835 *15 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**240 *2902 *19 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**176 *1223 **4 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
**167 *1839 *11 TOKYO TRIBE
**147 *1266 *10 宇宙兄弟#0
**141 *1559 *12 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**133 *1658 *14 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**118 *2619 *20 喰女 クイメ
**110 *1959 *14 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***99 *1396 *11 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
***96 *1142 **7 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
***87 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***79 *1707 *10 イントゥザストーム (日本語吹替版)
***75 **717 **6 ケープタウン (字幕版)
***71 **730 **5 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***50 **246 **2 マレフィセント (字幕版)
***48 **151 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***46 *2424 *15 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
***31 **283 **2 アナと雪の女王 (日本語吹替版)
***31 **336 **3 【字幕付】喰女 クイメ
土日合算ランキング:20140830-20140831
- 2014/09/01
- 00:55
土日上映25分前販売数合計ランキング:20140831
順位 販売数 座席数 回数 先週比 映画作品タイトル名
*1 127487 417928 1339 105.3% STAND BY ME ドラえもん
*2 124499 379167 1167 ****** ルパン三世
*3 *57465 171047 *906 ****** LUCY ルーシー
*4 *47099 196144 *982 *78.6% ホットロード
*5 *40903 171137 1019 *78.5% るろうに剣心 京都大火編
