最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140904(木)
- 2014/09/04
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140904 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2368 42412 110 ルパン三世
*1529 28834 118 ホットロード
*1400 19009 *97 るろうに剣心 京都大火編
**840 *4015 *25 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**819 *9560 *49 LUCY/ルーシー (字幕版)
**660 15062 *83 イントゥザストーム (字幕版)
**553 19288 *63 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**468 12388 *96 思い出のマーニー
**457 14029 *49 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**417 12442 *68 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**344 *4622 *38 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**301 *7753 *56 リトルフォレスト 夏秋
**277 *2386 **9 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
**275 *2223 *15 マレフィセント (字幕版)
**241 *3990 *30 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**241 *7763 *58 喰女 クイメ
**182 *6138 *32 TOKYO TRIBE
**178 *3812 *28 マレフィセント (日本語吹替版)
**177 *5465 *37 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**177 *5623 *44 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**151 *4308 *28 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
**135 *3912 *29 宇宙兄弟#0
***95 *4220 *29 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
***91 *2227 *17 ケープタウン (字幕版)
***76 *2671 *17 イントゥザストーム (日本語吹替版)
***55 *2894 *17 エイトレンジャー2
***53 **302 **2 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***52 *1327 **9 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***51 *1702 *10 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***47 *2297 *16 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***36 *3072 *19 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
***36 **226 **1 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2368 42412 110 ルパン三世
*1529 28834 118 ホットロード
*1400 19009 *97 るろうに剣心 京都大火編
**840 *4015 *25 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**819 *9560 *49 LUCY/ルーシー (字幕版)
**660 15062 *83 イントゥザストーム (字幕版)
**553 19288 *63 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**468 12388 *96 思い出のマーニー
**457 14029 *49 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**417 12442 *68 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**344 *4622 *38 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**301 *7753 *56 リトルフォレスト 夏秋
**277 *2386 **9 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
**275 *2223 *15 マレフィセント (字幕版)
**241 *3990 *30 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**241 *7763 *58 喰女 クイメ
**182 *6138 *32 TOKYO TRIBE
**178 *3812 *28 マレフィセント (日本語吹替版)
**177 *5465 *37 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**177 *5623 *44 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**151 *4308 *28 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
**135 *3912 *29 宇宙兄弟#0
***95 *4220 *29 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
***91 *2227 *17 ケープタウン (字幕版)
***76 *2671 *17 イントゥザストーム (日本語吹替版)
***55 *2894 *17 エイトレンジャー2
***53 **302 **2 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***52 *1327 **9 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***51 *1702 *10 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***47 *2297 *16 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***36 *3072 *19 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
***36 **226 **1 機動戦士ガンダムSEED DESTINY
TOHOサイト上映25分前販売数:20140904(木)
- 2014/09/04
- 22:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20140904 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*6378 97356 283 ルパン三世
*4573 57455 305 LUCY ルーシー (字幕版)
*2368 36643 233 るろうに剣心 京都大火編
*2201 38053 208 ホットロード
*1902 55057 172 STAND BY ME ドラえもん
*1632 46464 148 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*1038 33559 273 思い出のマーニー
**717 22668 140 TOKYO TRIBE
**637 16825 *90 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**599 21423 151 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**450 12698 *87 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**447 13606 *90 マレフィセント (日本語吹替版)
**391 15682 *87 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**330 *5811 *31 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
**295 13832 *74 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**287 *8643 *59 エイトレンジャー2
**271 *6040 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**232 *3975 *22 マレフィセント (字幕版)
**231 12482 *65 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**211 *2921 *21 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**207 10021 *75 喰女-クイメ-
**205 *1684 *12 バルフィ!人生に唄えば
**167 *2016 *13 マルティニークからの祈り
**160 *1120 **5 プロミスト・ランド
**158 *4769 *21 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**156 *2266 **9 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**140 **203 **1 イン・ザ・ヒーロー
**133 *7119 *49 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**131 *2020 **5 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
***70 *4784 *27 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
***66 *4232 *29 宇宙兄弟#0
***65 **868 **7 細雪
販売数 座席数 回数 映画作品名
*6378 97356 283 ルパン三世
*4573 57455 305 LUCY ルーシー (字幕版)
*2368 36643 233 るろうに剣心 京都大火編
*2201 38053 208 ホットロード
*1902 55057 172 STAND BY ME ドラえもん
*1632 46464 148 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*1038 33559 273 思い出のマーニー
**717 22668 140 TOKYO TRIBE
**637 16825 *90 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**599 21423 151 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**450 12698 *87 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**447 13606 *90 マレフィセント (日本語吹替版)
**391 15682 *87 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**330 *5811 *31 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
**295 13832 *74 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**287 *8643 *59 エイトレンジャー2
**271 *6040 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**232 *3975 *22 マレフィセント (字幕版)
**231 12482 *65 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**211 *2921 *21 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**207 10021 *75 喰女-クイメ-
**205 *1684 *12 バルフィ!人生に唄えば
**167 *2016 *13 マルティニークからの祈り
**160 *1120 **5 プロミスト・ランド
**158 *4769 *21 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**156 *2266 **9 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**140 **203 **1 イン・ザ・ヒーロー
**133 *7119 *49 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**131 *2020 **5 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
***70 *4784 *27 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
***66 *4232 *29 宇宙兄弟#0
***65 **868 **7 細雪
109サイト上映25分前販売数:20140904(木)
- 2014/09/04
- 21:55
109サイト上映25分前販売数:20140904 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1273 27261 *90 ルパン三世
**776 *9853 *63 LUCY/ルーシー 【字幕】
**709 10887 *76 るろうに剣心 京都大火編
**600 *9996 *68 ホットロード
**483 14347 *56 STAND BY ME ドラえもん
**253 *8024 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**244 *9693 *37 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**206 *6208 *59 思い出のマーニー
**180 *6750 *59 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**154 *4992 *31 マレフィセント 【字幕】
***98 *5015 *44 喰女 ‐クイメ‐
***93 *4129 *33 GODZILLA ゴジラ 【字】
***83 *1026 **6 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***72 *2134 *18 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
***71 *2416 *20 マレフィセント 【吹替】
***67 **470 **4 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***62 *3589 *24 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***53 *2468 *17 TOKYO TRIBE
***50 *1453 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***48 *3115 *21 宇宙兄弟#0
***43 *1173 **8 ケープタウン 【字幕】
***36 **961 **9 エイトレンジャー2
***32 **969 *10 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***27 *1971 *16 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
***24 **447 **3 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***18 **926 **6 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***17 **820 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***16 **371 **3 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***14 **648 **4 【ODS】パトレイバー/第4章
***13 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***12 **258 **1 TOKYO FANTASY SEKAI NO・・・
****8 *2075 *11 人狼ゲーム ビーストサイド
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1273 27261 *90 ルパン三世
**776 *9853 *63 LUCY/ルーシー 【字幕】
**709 10887 *76 るろうに剣心 京都大火編
**600 *9996 *68 ホットロード
**483 14347 *56 STAND BY ME ドラえもん
**253 *8024 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**244 *9693 *37 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**206 *6208 *59 思い出のマーニー
**180 *6750 *59 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**154 *4992 *31 マレフィセント 【字幕】
***98 *5015 *44 喰女 ‐クイメ‐
***93 *4129 *33 GODZILLA ゴジラ 【字】
***83 *1026 **6 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***72 *2134 *18 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
***71 *2416 *20 マレフィセント 【吹替】
***67 **470 **4 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***62 *3589 *24 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***53 *2468 *17 TOKYO TRIBE
***50 *1453 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***48 *3115 *21 宇宙兄弟#0
***43 *1173 **8 ケープタウン 【字幕】
***36 **961 **9 エイトレンジャー2
***32 **969 *10 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***27 *1971 *16 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
***24 **447 **3 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***18 **926 **6 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***17 **820 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***16 **371 **3 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***14 **648 **4 【ODS】パトレイバー/第4章
***13 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***12 **258 **1 TOKYO FANTASY SEKAI NO・・・
****8 *2075 *11 人狼ゲーム ビーストサイド
TOHOサイト上映25分前販売数中間集計:20140904(木)
- 2014/09/04
- 14:30
TOHOサイト上映25分前販売数:20140904 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2305 25044 133 LUCY ルーシー (字幕版)
*2283 44546 129 ルパン三世
**985 16460 107 るろうに剣心 京都大火編
**928 18177 *98 ホットロード
**861 33775 100 STAND BY ME ドラえもん
**592 21102 *71 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**584 16687 135 思い出のマーニー
**379 10111 *56 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**315 *7482 *51 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**254 *7709 *55 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**246 *7460 *52 マレフィセント (日本語吹替版)
**188 *7499 *49 TOKYO TRIBE
**162 *5641 *32 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**131 *4812 *31 エイトレンジャー2
**123 **672 **3 プロミスト・ランド
**121 **974 **6 マルティニークからの祈り
**104 *2374 *10 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**104 *5020 *23 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**102 *4829 *25 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**100 *2917 *14 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
***99 *4467 *30 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
***97 *1080 **7 バルフィ!人生に唄えば
***68 *3435 *27 喰女-クイメ-
***67 *1462 **5 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***65 **709 **8 スティング
***65 **868 **7 細雪
***64 *1178 **7 マレフィセント (字幕版)
***59 *4554 *26 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
***55 *1243 **9 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***55 *1138 **4 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
***36 *1224 **9 怪しい彼女
***35 *1357 **4 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2305 25044 133 LUCY ルーシー (字幕版)
*2283 44546 129 ルパン三世
**985 16460 107 るろうに剣心 京都大火編
**928 18177 *98 ホットロード
**861 33775 100 STAND BY ME ドラえもん
**592 21102 *71 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**584 16687 135 思い出のマーニー
**379 10111 *56 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**315 *7482 *51 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**254 *7709 *55 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**246 *7460 *52 マレフィセント (日本語吹替版)
**188 *7499 *49 TOKYO TRIBE
**162 *5641 *32 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**131 *4812 *31 エイトレンジャー2
**123 **672 **3 プロミスト・ランド
**121 **974 **6 マルティニークからの祈り
**104 *2374 *10 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**104 *5020 *23 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**102 *4829 *25 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**100 *2917 *14 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行版
***99 *4467 *30 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
***97 *1080 **7 バルフィ!人生に唄えば
***68 *3435 *27 喰女-クイメ-
***67 *1462 **5 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***65 **709 **8 スティング
***65 **868 **7 細雪
***64 *1178 **7 マレフィセント (字幕版)
***59 *4554 *26 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
***55 *1243 **9 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***55 *1138 **4 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
***36 *1224 **9 怪しい彼女
***35 *1357 **4 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
KINEZOサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140904(木)
- 2014/09/04
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前販売数:20140904 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
**374 10785 *34 ルパン三世
**298 *6009 *33 LUCYルーシー (字幕版)
**272 *7940 *34 ホットロード
**257 *5537 *34 るろうに剣心京都大火編
**224 *8183 *28 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**202 **202 **2 THENEXTGENERATIONパトレイバー第4章
**151 *2053 *14 ケープタウン (字幕版)
**149 *5531 *32 TOKYOTRIBE
**112 *5521 *22 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**100 *3892 *30 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***98 *3888 *32 思い出のマーニー
***63 *3336 *27 喰女クイメ
***55 *1302 *11 トランスフォーマー/ロストエイジ (字幕版)
***41 **355 **2 LUCYルーシー
***40 **202 **2 ケープタウン
***34 *2070 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***32 **726 **6 リトル・フォレスト夏編・秋編
***31 *1185 *10 マレフィセント (日本語吹替版)
***28 **439 **4 マレフィセント (字幕版)
***26 *1182 *10 GODZILLAゴジラ (字幕版)
***21 *2897 *18 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
***19 **218 **2 グレート・ビューティ追憶のローマ (字幕版)
***19 **853 **6 GODZILLAゴジラ (日本語吹替版)
***18 **553 **5 イントゥ・ザ・ストーム (日本語吹替版)
***14 **389 **4 新劇場版頭文字DLegend1-覚醒-
***12 **313 **1 太秦ライムライト
***11 **813 **6 バトルフロント (字幕版)
****9 **420 **3 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・字幕版)
****9 **872 **7 GODZILLAゴジラ (3D・日本語吹替版)
****8 *2679 *16 劇場版仮面ライダー鎧武烈車戦隊トッキュウジャー
****7 **570 **5 好きっていいなよ。
****7 **419 **4 オールド・ボーイ (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
**374 10785 *34 ルパン三世
**298 *6009 *33 LUCYルーシー (字幕版)
**272 *7940 *34 ホットロード
**257 *5537 *34 るろうに剣心京都大火編
**224 *8183 *28 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**202 **202 **2 THENEXTGENERATIONパトレイバー第4章
**151 *2053 *14 ケープタウン (字幕版)
**149 *5531 *32 TOKYOTRIBE
**112 *5521 *22 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**100 *3892 *30 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***98 *3888 *32 思い出のマーニー
***63 *3336 *27 喰女クイメ
***55 *1302 *11 トランスフォーマー/ロストエイジ (字幕版)
***41 **355 **2 LUCYルーシー
***40 **202 **2 ケープタウン
***34 *2070 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***32 **726 **6 リトル・フォレスト夏編・秋編
***31 *1185 *10 マレフィセント (日本語吹替版)
***28 **439 **4 マレフィセント (字幕版)
***26 *1182 *10 GODZILLAゴジラ (字幕版)
***21 *2897 *18 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
***19 **218 **2 グレート・ビューティ追憶のローマ (字幕版)
***19 **853 **6 GODZILLAゴジラ (日本語吹替版)
***18 **553 **5 イントゥ・ザ・ストーム (日本語吹替版)
***14 **389 **4 新劇場版頭文字DLegend1-覚醒-
***12 **313 **1 太秦ライムライト
***11 **813 **6 バトルフロント (字幕版)
****9 **420 **3 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・字幕版)
****9 **872 **7 GODZILLAゴジラ (3D・日本語吹替版)
****8 *2679 *16 劇場版仮面ライダー鎧武烈車戦隊トッキュウジャー
****7 **570 **5 好きっていいなよ。
****7 **419 **4 オールド・ボーイ (字幕版)
109サイト上映25分前販売数中間集計:20140904(木)
- 2014/09/04
- 14:20
109サイト上映25分前販売数:20140904 (14:20 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
**514 11491 *37 ルパン三世
**422 *4888 *29 LUCY/ルーシー 【字幕】
**263 *4098 *27 ホットロード
**252 *3982 *29 るろうに剣心 京都大火編
**215 *7680 *29 STAND BY ME ドラえもん
**142 *4012 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**105 *2520 *25 思い出のマーニー
***98 *2950 *27 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***86 *3476 *14 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
***72 **684 **4 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***62 *1777 *15 GODZILLA ゴジラ 【字】
***59 *1383 **9 マレフィセント 【字幕】
***55 *1821 *14 マレフィセント 【吹替】
***50 **183 **2 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***42 **894 **8 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
***36 *1954 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***25 **591 **4 ケープタウン 【字幕】
***25 **931 **6 TOKYO TRIBE
***20 **577 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***18 *1109 **8 宇宙兄弟#0
***18 **500 **5 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***16 **593 **5 エイトレンジャー2
***15 *1264 *13 喰女 ‐クイメ‐
***13 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***10 **162 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
****9 **705 **4 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
****9 *1334 *10 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
****9 **159 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
****6 **162 **1 【ODS】パトレイバー/第4章
****5 **220 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
****5 ***98 **1 プロミスト・ランド 【字幕】
****3 ***98 **1 プッチーニ≪トスカ≫ 【字幕】
販売数 座席数 回数 映画作品名
**514 11491 *37 ルパン三世
**422 *4888 *29 LUCY/ルーシー 【字幕】
**263 *4098 *27 ホットロード
**252 *3982 *29 るろうに剣心 京都大火編
**215 *7680 *29 STAND BY ME ドラえもん
**142 *4012 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**105 *2520 *25 思い出のマーニー
***98 *2950 *27 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***86 *3476 *14 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
***72 **684 **4 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***62 *1777 *15 GODZILLA ゴジラ 【字】
***59 *1383 **9 マレフィセント 【字幕】
***55 *1821 *14 マレフィセント 【吹替】
***50 **183 **2 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***42 **894 **8 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
***36 *1954 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***25 **591 **4 ケープタウン 【字幕】
***25 **931 **6 TOKYO TRIBE
***20 **577 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***18 *1109 **8 宇宙兄弟#0
***18 **500 **5 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***16 **593 **5 エイトレンジャー2
***15 *1264 *13 喰女 ‐クイメ‐
***13 **353 **4 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***10 **162 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
****9 **705 **4 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
****9 *1334 *10 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
****9 **159 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
****6 **162 **1 【ODS】パトレイバー/第4章
****5 **220 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
****5 ***98 **1 プロミスト・ランド 【字幕】
****3 ***98 **1 プッチーニ≪トスカ≫ 【字幕】
MOVIXサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140904(木)
- 2014/09/04
- 14:15
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140904 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
**943 17952 *46 ルパン三世
**803 *3876 *24 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**616 *8445 *43 るろうに剣心 京都大火編
**609 12239 *51 ホットロード
**376 *6679 *38 イントゥザストーム (字幕版)
**302 *4142 *22 LUCY/ルーシー (字幕版)
**214 12308 *41 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**169 *1835 *15 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**168 *4096 *29 リトルフォレスト 夏秋
**164 *5525 *31 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**160 *4915 *40 思い出のマーニー
**154 *2449 *18 マレフィセント (日本語吹替版)
**125 *5525 *21 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**106 *1223 **4 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
***92 *2955 *23 喰女 クイメ
***73 *1559 *12 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
***68 *2743 *18 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***64 *1658 *14 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***59 *1266 *10 宇宙兄弟#0
***54 *1839 *11 TOKYO TRIBE
***51 *1707 *10 イントゥザストーム (日本語吹替版)
***49 *1396 *11 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
***49 *1142 **7 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
***43 **717 **6 ケープタウン (字幕版)
***42 **730 **5 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***35 *1959 *14 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***29 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***28 *2424 *15 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
***23 **246 **2 マレフィセント (字幕版)
***20 **151 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***20 **283 **2 アナと雪の女王 (日本語吹替版)
***17 **212 **2 スティング (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
**943 17952 *46 ルパン三世
**803 *3876 *24 連獅子/らくだ シネマ歌舞伎
**616 *8445 *43 るろうに剣心 京都大火編
**609 12239 *51 ホットロード
**376 *6679 *38 イントゥザストーム (字幕版)
**302 *4142 *22 LUCY/ルーシー (字幕版)
**214 12308 *41 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**169 *1835 *15 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**168 *4096 *29 リトルフォレスト 夏秋
**164 *5525 *31 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**160 *4915 *40 思い出のマーニー
**154 *2449 *18 マレフィセント (日本語吹替版)
**125 *5525 *21 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**106 *1223 **4 ガンダム Gのレコンギスタ 特別先行上映
***92 *2955 *23 喰女 クイメ
***73 *1559 *12 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
***68 *2743 *18 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***64 *1658 *14 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***59 *1266 *10 宇宙兄弟#0
***54 *1839 *11 TOKYO TRIBE
***51 *1707 *10 イントゥザストーム (日本語吹替版)
***49 *1396 *11 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
***49 *1142 **7 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
***43 **717 **6 ケープタウン (字幕版)
***42 **730 **5 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***35 *1959 *14 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***29 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***28 *2424 *15 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
***23 **246 **2 マレフィセント (字幕版)
***20 **151 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***20 **283 **2 アナと雪の女王 (日本語吹替版)
***17 **212 **2 スティング (字幕版)
TOHOサイト土曜上映座席数:20140906
- 2014/09/04
- 07:00
TOHOサイト土曜上映座席数:20140906
座席数 回数 箱平均 映画作品名
100043 302 331 ルパン三世
*57111 173 330 STAND BY ME ドラえもん
*55225 304 181 LUCY ルーシー (字幕版)
*47117 144 327 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*45902 260 176 フライト・ゲーム (字幕版)
*43751 264 165 イン・ザ・ヒーロー
*32318 225 143 るろうに剣心 京都大火編
*30814 191 161 ホットロード
*21151 *99 213 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
*20687 170 121 思い出のマーニー
*15109 111 136 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
*14271 *81 176 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
*13229 *67 197 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**9294 *57 163 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**9115 *72 126 TOKYO TRIBE
**8921 *60 148 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**8565 *46 186 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**8421 *62 135 マレフィセント (日本語吹替版)
**8063 *47 171 劇場版仮面ライダー鎧武 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE
**7314 *56 130 エイトレンジャー2
**6086 *45 135 喰女-クイメ-
**5184 *16 324 STAND BY ME ドラえもん(日本語字幕版)
**5139 *42 122 ゴーストバスターズ(ブルーレイ上映)
**4894 *43 113 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**4699 *21 223 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**4328 *18 240 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**3360 *23 146 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
**3270 *18 181 アイ・フランケンシュタイン (字幕版)
