最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140907(日)
- 2014/09/07
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140907 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*8311 36239 110 ルパン三世
*7183 27508 *74 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*5394 17192 *93 るろうに剣心 京都大火編
*4557 25108 114 フライトゲーム (字幕版)
*4228 17864 *85 ホットロード
*3345 13241 *44 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
*1865 *8691 *49 LUCY/ルーシー (字幕版)
*1538 17112 *99 インザヒーロー
*1511 11013 *77 フルスロットル (字幕版)
*1464 10077 *61 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
*1346 10442 *78 思い出のマーニー
**986 11389 *57 イントゥザストーム (字幕版)
**934 *3493 *24 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**934 *4782 *18 【字幕付】ホットロード
**601 *3526 *26 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**563 *2771 *23 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**527 *3289 *20 マレフィセント (日本語吹替版)
**498 *2688 *21 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**430 *2815 *17 宇宙兄弟#0
**426 *4381 *34 リトルフォレスト 夏秋
**370 *2336 *10 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
**340 *2584 *21 TOKYO TRIBE
**333 *4924 *38 喰女 クイメ
**291 *1163 **7 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**289 **590 **2 【字幕付】るろうに剣心 京都大火編
**280 *3406 *21 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
**257 **554 **4 ミュージカル 美少女戦士セーラームーン ライブビューイング
**255 *3440 *26 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**244 *1217 **6 マレフィセント (字幕版)
**221 *1961 *14 イントゥザストーム (日本語吹替版)
**209 *2886 *21 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**199 *2660 *16 エイトレンジャー2
販売数 座席数 回数 映画作品名
*8311 36239 110 ルパン三世
*7183 27508 *74 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*5394 17192 *93 るろうに剣心 京都大火編
*4557 25108 114 フライトゲーム (字幕版)
*4228 17864 *85 ホットロード
*3345 13241 *44 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
*1865 *8691 *49 LUCY/ルーシー (字幕版)
*1538 17112 *99 インザヒーロー
*1511 11013 *77 フルスロットル (字幕版)
*1464 10077 *61 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
*1346 10442 *78 思い出のマーニー
**986 11389 *57 イントゥザストーム (字幕版)
**934 *3493 *24 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**934 *4782 *18 【字幕付】ホットロード
**601 *3526 *26 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**563 *2771 *23 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**527 *3289 *20 マレフィセント (日本語吹替版)
**498 *2688 *21 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**430 *2815 *17 宇宙兄弟#0
**426 *4381 *34 リトルフォレスト 夏秋
**370 *2336 *10 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
**340 *2584 *21 TOKYO TRIBE
**333 *4924 *38 喰女 クイメ
**291 *1163 **7 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**289 **590 **2 【字幕付】るろうに剣心 京都大火編
**280 *3406 *21 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
**257 **554 **4 ミュージカル 美少女戦士セーラームーン ライブビューイング
**255 *3440 *26 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**244 *1217 **6 マレフィセント (字幕版)
**221 *1961 *14 イントゥザストーム (日本語吹替版)
**209 *2886 *21 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**199 *2660 *16 エイトレンジャー2
TOHOサイト上映25分前販売数:20140907(日)
- 2014/09/07
- 22:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20140907 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
25011 94011 282 ルパン三世
18550 57557 169 STAND BY ME ドラえもん
12119 50902 282 LUCY ルーシー (字幕版)
10175 30430 209 るろうに剣心 京都大火編
10105 43741 135 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*9813 30051 182 ホットロード
*8980 42967 241 フライト・ゲーム (字幕版)
*3977 20542 *94 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
*3672 41185 249 イン・ザ・ヒーロー
*3589 21009 168 思い出のマーニー
*2315 14444 *81 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
*1730 *8908 *60 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
*1389 *8460 *60 マレフィセント (日本語吹替版)
*1175 *7658 *56 エイトレンジャー2
*1094 *7985 *64 TOKYO TRIBE
**938 13109 *94 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**894 12480 *63 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**866 *5245 *16 STAND BY ME ドラえもん(日本語字幕版)
**704 *9233 *54 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**698 *3032 *16 マレフィセント (字幕版)
**642 *1160 **4 STAND BY ME ドラえもん(TCXスクリーン上映)
**635 *3851 *18 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**624 *1947 **8 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**593 *4691 *40 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**575 *8588 *45 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**519 *1416 *12 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**455 *2424 **6 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**362 *5492 *41 喰女-クイメ-
**355 *1120 **5 プロミスト・ランド
**354 *2971 *24 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**352 *1521 *11 バルフィ!人生に唄えば
**343 *4929 *40 ゴーストバスターズ(ブルーレイ上映)
販売数 座席数 回数 映画作品名
25011 94011 282 ルパン三世
18550 57557 169 STAND BY ME ドラえもん
12119 50902 282 LUCY ルーシー (字幕版)
10175 30430 209 るろうに剣心 京都大火編
10105 43741 135 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*9813 30051 182 ホットロード
*8980 42967 241 フライト・ゲーム (字幕版)
*3977 20542 *94 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
*3672 41185 249 イン・ザ・ヒーロー
*3589 21009 168 思い出のマーニー
*2315 14444 *81 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
*1730 *8908 *60 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
*1389 *8460 *60 マレフィセント (日本語吹替版)
*1175 *7658 *56 エイトレンジャー2
*1094 *7985 *64 TOKYO TRIBE
**938 13109 *94 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**894 12480 *63 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**866 *5245 *16 STAND BY ME ドラえもん(日本語字幕版)
**704 *9233 *54 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**698 *3032 *16 マレフィセント (字幕版)
**642 *1160 **4 STAND BY ME ドラえもん(TCXスクリーン上映)
**635 *3851 *18 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**624 *1947 **8 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**593 *4691 *40 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**575 *8588 *45 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**519 *1416 *12 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**455 *2424 **6 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**362 *5492 *41 喰女-クイメ-
**355 *1120 **5 プロミスト・ランド
**354 *2971 *24 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**352 *1521 *11 バルフィ!人生に唄えば
**343 *4929 *40 ゴーストバスターズ(ブルーレイ上映)
109サイト上映25分前販売数:20140907(日)
- 2014/09/07
- 21:55
109サイト上映25分前販売数:20140907 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5771 16610 *60 STAND BY ME ドラえもん
*5270 25460 *89 ルパン三世
*2755 *8397 *65 るろうに剣心 京都大火編
*2247 *8433 *57 LUCY/ルーシー 【字幕】
*2122 *8953 *35 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
*2067 *8417 *53 フライト・ゲーム 【字幕】
*1959 *6744 *57 ホットロード
*1251 13279 *75 イン・ザ・ヒーロー
**924 *8024 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**887 *5360 *48 思い出のマーニー
**614 *3466 *20 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**491 *4072 *22 マレフィセント 【字幕】
**474 *4352 *43 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**388 *1823 *17 マレフィセント 【吹替】
**296 *2211 *16 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
**236 *2886 *27 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
**202 *1113 *10 TOKYO TRIBE
**196 *2004 *15 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
**196 **624 **6 フルスロットル 【字幕】
**182 *2768 *20 GODZILLA ゴジラ 【字】
**138 *3168 *26 喰女 ‐クイメ‐
**130 *1713 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
**129 **157 **2 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
**115 **504 **4 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
**113 **208 **2 ミュージカル美少女戦士セーラームーン【ODS】
**109 **713 **7 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
**100 *1492 *12 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***98 *1031 **9 エイトレンジャー2
***96 *1067 **8 宇宙兄弟#0
***82 **828 **6 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***78 **233 **2 プレーンズ2/ファイアー&レスキュー 【2D・吹】
***73 **212 **2 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5771 16610 *60 STAND BY ME ドラえもん
*5270 25460 *89 ルパン三世
*2755 *8397 *65 るろうに剣心 京都大火編
*2247 *8433 *57 LUCY/ルーシー 【字幕】
*2122 *8953 *35 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
*2067 *8417 *53 フライト・ゲーム 【字幕】
*1959 *6744 *57 ホットロード
*1251 13279 *75 イン・ザ・ヒーロー
**924 *8024 *28 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**887 *5360 *48 思い出のマーニー
**614 *3466 *20 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**491 *4072 *22 マレフィセント 【字幕】
**474 *4352 *43 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**388 *1823 *17 マレフィセント 【吹替】
**296 *2211 *16 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
**236 *2886 *27 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
**202 *1113 *10 TOKYO TRIBE
**196 *2004 *15 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
**196 **624 **6 フルスロットル 【字幕】
**182 *2768 *20 GODZILLA ゴジラ 【字】
**138 *3168 *26 喰女 ‐クイメ‐
**130 *1713 *13 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
**129 **157 **2 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
**115 **504 **4 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
**113 **208 **2 ミュージカル美少女戦士セーラームーン【ODS】
**109 **713 **7 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
**100 *1492 *12 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***98 *1031 **9 エイトレンジャー2
***96 *1067 **8 宇宙兄弟#0
***82 **828 **6 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***78 **233 **2 プレーンズ2/ファイアー&レスキュー 【2D・吹】
***73 **212 **2 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
TOHOサイト上映25分前販売数中間集計:20140907(日)
- 2014/09/07
- 14:30
TOHOサイト上映25分前販売数:20140907 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
14048 39229 114 STAND BY ME ドラえもん
12724 44583 133 ルパン三世
*6390 21664 120 LUCY ルーシー (字幕版)
*6034 14351 *90 ホットロード
*5782 14740 101 るろうに剣心 京都大火編
*5479 17863 103 フライト・ゲーム (字幕版)
*5287 18068 *57 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*2289 11328 *92 思い出のマーニー
*2246 *9001 *45 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
*2164 16961 104 イン・ザ・ヒーロー
*1665 *8279 *47 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
*1588 *8690 *58 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
*1008 *5567 *38 マレフィセント (日本語吹替版)
**673 *3986 *30 エイトレンジャー2
**442 *3956 *29 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**392 *3022 *25 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**389 *4154 *24 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**330 **580 **2 STAND BY ME ドラえもん(TCXスクリーン上映)
**323 *7867 *47 劇場版仮面ライダー鎧武 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE
**315 *3300 *18 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**297 *1212 **3 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**268 **672 **3 プロミスト・ランド
**260 *2855 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**236 **571 **5 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**221 *1271 **7 サウンド・オブ・ミュージック
**199 *1777 **6 STAND BY ME ドラえもん(日本語字幕版)
**198 **952 **8 あなただけ今晩は (字幕版)
**194 *1957 **8 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**190 *1008 **5 マレフィセント (字幕版)
**183 *1729 *14 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**180 *1404 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**166 **987 **7 バルフィ!人生に唄えば
販売数 座席数 回数 映画作品名
14048 39229 114 STAND BY ME ドラえもん
12724 44583 133 ルパン三世
*6390 21664 120 LUCY ルーシー (字幕版)
*6034 14351 *90 ホットロード
*5782 14740 101 るろうに剣心 京都大火編
*5479 17863 103 フライト・ゲーム (字幕版)
*5287 18068 *57 STAND BY ME ドラえもん(3D)
*2289 11328 *92 思い出のマーニー
*2246 *9001 *45 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
*2164 16961 104 イン・ザ・ヒーロー
*1665 *8279 *47 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
*1588 *8690 *58 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
*1008 *5567 *38 マレフィセント (日本語吹替版)
**673 *3986 *30 エイトレンジャー2
**442 *3956 *29 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
**392 *3022 *25 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
**389 *4154 *24 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**330 **580 **2 STAND BY ME ドラえもん(TCXスクリーン上映)
**323 *7867 *47 劇場版仮面ライダー鎧武 烈車戦隊トッキュウジャー THE MOVIE
**315 *3300 *18 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**297 *1212 **3 LUCY ルーシー (字幕版・TCXスクリーン上映)
**268 **672 **3 プロミスト・ランド
**260 *2855 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**236 **571 **5 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
**221 *1271 **7 サウンド・オブ・ミュージック
**199 *1777 **6 STAND BY ME ドラえもん(日本語字幕版)
**198 **952 **8 あなただけ今晩は (字幕版)
**194 *1957 **8 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
**190 *1008 **5 マレフィセント (字幕版)
**183 *1729 *14 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
**180 *1404 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
**166 **987 **7 バルフィ!人生に唄えば
KINEZOサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140907(日)
- 2014/09/07
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前販売数:20140907 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2881 *8284 *26 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
*2606 11453 *34 ルパン三世
*1842 *6348 *32 ホットロード
*1626 *4495 *30 るろうに剣心京都大火編
**905 *5181 *19 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**889 *3966 *24 フライトゲーム (字幕版)
**760 *8731 *44 イン・ザ・ヒーロー
**677 *3644 *27 LUCYルーシー (字幕版)
**346 *3641 *24 思い出のマーニー
**341 *2282 *18 TOKYOTRIBE
**291 *1014 **5 攻殻機動隊ARISEborder:4
**217 *2265 *16 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
**212 **792 **4 イヴ・サンローラン (字幕版)
**210 *1273 **9 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**177 **286 **2 LUCYルーシー
**174 *3493 *25 アイ・フランケンシュタイン (字幕版)
**130 **920 **9 ケープタウン (字幕版)
**105 *1038 **8 フルスロットル (字幕版)
**101 **101 **1 THENEXTGENERATIONパトレイバー第4章
***89 *1768 *14 喰女クイメ
***89 *1840 *14 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***63 **334 **3 マレフィセント (字幕版)
***54 **210 **2 アイ・フランケンシュタイン
***52 **107 **1 TOKYOFANTASYSEKAINOOWARI
***51 **512 **4 マレフィセント (日本語吹替版)
***47 **328 **2 フライト・ゲーム (字幕版)
***45 **260 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ (日本語吹替版)
***44 **178 **2 GODZILLAゴジラ (3D・字幕版)
***41 *2137 *10 劇場版仮面ライダー鎧武烈車戦隊トッキュウジャー
***40 **456 **4 リトル・フォレスト夏編・秋編
***40 **483 **4 トランスフォーマー/ロストエイジ (字幕版)
***39 **112 **2 ケープタウン
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2881 *8284 *26 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
*2606 11453 *34 ルパン三世
*1842 *6348 *32 ホットロード
*1626 *4495 *30 るろうに剣心京都大火編
**905 *5181 *19 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**889 *3966 *24 フライトゲーム (字幕版)
**760 *8731 *44 イン・ザ・ヒーロー
**677 *3644 *27 LUCYルーシー (字幕版)
**346 *3641 *24 思い出のマーニー
**341 *2282 *18 TOKYOTRIBE
**291 *1014 **5 攻殻機動隊ARISEborder:4
**217 *2265 *16 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
**212 **792 **4 イヴ・サンローラン (字幕版)
**210 *1273 **9 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**177 **286 **2 LUCYルーシー
**174 *3493 *25 アイ・フランケンシュタイン (字幕版)
**130 **920 **9 ケープタウン (字幕版)
**105 *1038 **8 フルスロットル (字幕版)
**101 **101 **1 THENEXTGENERATIONパトレイバー第4章
***89 *1768 *14 喰女クイメ
***89 *1840 *14 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***63 **334 **3 マレフィセント (字幕版)
***54 **210 **2 アイ・フランケンシュタイン
***52 **107 **1 TOKYOFANTASYSEKAINOOWARI
***51 **512 **4 マレフィセント (日本語吹替版)
***47 **328 **2 フライト・ゲーム (字幕版)
***45 **260 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ (日本語吹替版)
***44 **178 **2 GODZILLAゴジラ (3D・字幕版)
***41 *2137 *10 劇場版仮面ライダー鎧武烈車戦隊トッキュウジャー
***40 **456 **4 リトル・フォレスト夏編・秋編
***40 **483 **4 トランスフォーマー/ロストエイジ (字幕版)
***39 **112 **2 ケープタウン
109サイト上映25分前販売数中間集計:20140907(日)
- 2014/09/07
- 14:20
109サイト上映25分前販売数:20140907 (14:20 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*4186 *9975 *35 STAND BY ME ドラえもん
*2407 10706 *37 ルパン三世
*1386 *3954 *25 フライト・ゲーム 【字幕】
*1276 *3170 *25 るろうに剣心 京都大火編
*1126 *3044 *27 ホットロード
*1102 *3328 *25 LUCY/ルーシー 【字幕】
**968 *3589 *15 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**822 *5717 *32 イン・ザ・ヒーロー
**560 *3233 *18 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**560 *4012 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**505 *2659 *25 思い出のマーニー
**327 *1484 *13 マレフィセント 【吹替】
**256 *1760 *17 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**184 *1020 **8 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
**150 *1416 *14 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
**132 **807 **5 マレフィセント 【字幕】
**129 **157 **2 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
**123 **913 **7 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
**101 *1213 **9 GODZILLA ゴジラ 【字】
***84 **420 **4 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***82 **828 **6 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***79 **623 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***78 **233 **2 プレーンズ2/ファイアー&レスキュー 【2D・吹】
***73 **208 **2 フルスロットル 【字幕】
***64 **106 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***56 **285 **2 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***54 **474 **5 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***54 **107 **1 トランスフォーマー/ロストエイジ 【吹】
***52 ***78 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***40 **187 **2 エイトレンジャー2
***40 **304 **3 TOKYO TRIBE
***39 **106 **1 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
販売数 座席数 回数 映画作品名
*4186 *9975 *35 STAND BY ME ドラえもん
*2407 10706 *37 ルパン三世
*1386 *3954 *25 フライト・ゲーム 【字幕】
*1276 *3170 *25 るろうに剣心 京都大火編
*1126 *3044 *27 ホットロード
*1102 *3328 *25 LUCY/ルーシー 【字幕】
**968 *3589 *15 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**822 *5717 *32 イン・ザ・ヒーロー
**560 *3233 *18 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**560 *4012 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ【IMAX3D字】
**505 *2659 *25 思い出のマーニー
**327 *1484 *13 マレフィセント 【吹替】
**256 *1760 *17 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
**184 *1020 **8 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
**150 *1416 *14 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
**132 **807 **5 マレフィセント 【字幕】
**129 **157 **2 仮面ライダー鎧武/トッキュウジャー
**123 **913 **7 GODZILLA ゴジラ 【3D吹】
**101 *1213 **9 GODZILLA ゴジラ 【字】
***84 **420 **4 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***82 **828 **6 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
***79 **623 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***78 **233 **2 プレーンズ2/ファイアー&レスキュー 【2D・吹】
***73 **208 **2 フルスロットル 【字幕】
***64 **106 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***56 **285 **2 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***54 **474 **5 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***54 **107 **1 トランスフォーマー/ロストエイジ 【吹】
***52 ***78 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
***40 **187 **2 エイトレンジャー2
***40 **304 **3 TOKYO TRIBE
***39 **106 **1 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
MOVIXサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140907(日)
- 2014/09/07
- 14:15
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140907 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5265 18059 *48 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*3562 14467 *44 ルパン三世
*2559 11709 *52 フライトゲーム (字幕版)
*2151 *6783 *38 るろうに剣心 京都大火編
*1972 *6882 *34 ホットロード
*1759 *6275 *22 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**986 *3982 *23 LUCY/ルーシー (字幕版)
**902 *7531 *44 インザヒーロー
**859 *3313 *23 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**752 *4373 *32 フルスロットル (字幕版)
**730 *4733 *40 思い出のマーニー
**726 *4607 *29 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**579 *4808 *27 イントゥザストーム (字幕版)
**513 *3274 *12 【字幕付】ホットロード
**374 *1613 *13 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**373 *1686 *14 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**355 *1847 *14 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**340 *2228 *13 マレフィセント (日本語吹替版)
**289 **590 **2 【字幕付】るろうに剣心 京都大火編
**242 *2258 *18 リトルフォレスト 夏秋
**198 *1109 **5 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
**140 *1116 **8 イントゥザストーム (日本語吹替版)
**140 **361 **2 マレフィセント (字幕版)
**118 *1247 *10 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**116 **631 **4 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
**113 *1242 **7 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
**101 *1340 *10 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**100 *1376 *11 喰女 クイメ
***80 **121 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***74 **308 **2 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***57 **464 **4 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***55 **713 **5 ケープタウン (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5265 18059 *48 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*3562 14467 *44 ルパン三世
*2559 11709 *52 フライトゲーム (字幕版)
*2151 *6783 *38 るろうに剣心 京都大火編
*1972 *6882 *34 ホットロード
*1759 *6275 *22 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**986 *3982 *23 LUCY/ルーシー (字幕版)
**902 *7531 *44 インザヒーロー
**859 *3313 *23 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**752 *4373 *32 フルスロットル (字幕版)
**730 *4733 *40 思い出のマーニー
**726 *4607 *29 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**579 *4808 *27 イントゥザストーム (字幕版)
**513 *3274 *12 【字幕付】ホットロード
**374 *1613 *13 THE NEXT GENERATION パトレイバー 第4章
**373 *1686 *14 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
**355 *1847 *14 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
**340 *2228 *13 マレフィセント (日本語吹替版)
**289 **590 **2 【字幕付】るろうに剣心 京都大火編
**242 *2258 *18 リトルフォレスト 夏秋
**198 *1109 **5 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
**140 *1116 **8 イントゥザストーム (日本語吹替版)
**140 **361 **2 マレフィセント (字幕版)
**118 *1247 *10 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
**116 **631 **4 仮面ライダー鎧武 サッカー大決戦!/烈車戦隊トッキュウジャー
**113 *1242 **7 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
**101 *1340 *10 GODZILLA ゴジラ (3D・日本語吹替版)
**100 *1376 *11 喰女 クイメ
***80 **121 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
***74 **308 **2 TOKYO FANTASY SEKAI NO OWARI
***57 **464 **4 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***55 **713 **5 ケープタウン (字幕版)
デイリー合算ランキング:20140906(土)
- 2014/09/07
- 00:50
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20140906
順位 販売数 座席数 回数 先週比 映画作品タイトル名
*1 36179 204616 645 *64.4% STAND BY ME ドラえもん
*2 32440 191599 593 *52.3% ルパン三世
*3 19162 *91200 494 ****** フライト・ゲーム
*4 17850 *87656 491 *52.0% LUCY ルーシー
*5 16851 *70061 458 *88.1% るろうに剣心 京都大火編
*6 13742 *76645 428 *67.4% ホットロード
*7 *8642 *27980 124 ****** 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
*8 *6711 *92771 533 ****** イン・ザ・ヒーロー
*9 *5976 *60170 330 *53.8% トランスフォーマー/ロストエイジ
10 *5014 *43014 337 *54.1% 思い出のマーニー
11 *3254 *43474 294 *45.3% イントゥ・ザ・ストーム
12 *2917 *21529 164 *43.2% TOKYO TRIBE
13 *2852 *25436 164 *45.6% マレフィセント
