最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140916(火)
- 2014/09/16
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140916 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*8715 59706 154 るろうに剣心 伝説の最期編
*1396 22980 110 舞妓はレディ
*1245 16987 *89 ルパン三世
*1190 15192 *80 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
*1062 12785 *74 ホットロード
**881 12419 *89 フライトゲーム (字幕版)
**769 10262 *56 るろうに剣心 京都大火編
**702 14048 *58 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**321 *5546 *29 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**294 *4397 *34 LUCY/ルーシー (字幕版)
**288 *6328 *28 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**280 14683 *97 カードファイト!!ヴァンガード
**263 *7698 *61 インザヒーロー
**262 *7988 *60 思い出のマーニー
**253 *7164 *54 フルスロットル (字幕版)
**167 *5108 *34 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**144 *5544 *32 イントゥザストーム (字幕版)
***99 *2395 *18 リトルフォレスト 夏秋
***65 *1309 *11 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***63 *1749 *13 TOKYO TRIBE
***53 *3051 *20 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***51 *2365 *15 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***45 *3403 *20 喰女 クイメ
***38 **876 **6 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
***36 *1820 *11 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
***28 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***21 **484 **4 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***15 **707 **6 ケープタウン (字幕版)
***15 **212 **2 あなただけ今晩は (字幕版)
***14 **531 **3 エイトレンジャー2
***12 **121 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
****7 **282 **1 アナと雪の女王 (日本語吹替版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*8715 59706 154 るろうに剣心 伝説の最期編
*1396 22980 110 舞妓はレディ
*1245 16987 *89 ルパン三世
*1190 15192 *80 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
*1062 12785 *74 ホットロード
**881 12419 *89 フライトゲーム (字幕版)
**769 10262 *56 るろうに剣心 京都大火編
**702 14048 *58 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**321 *5546 *29 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**294 *4397 *34 LUCY/ルーシー (字幕版)
**288 *6328 *28 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**280 14683 *97 カードファイト!!ヴァンガード
**263 *7698 *61 インザヒーロー
**262 *7988 *60 思い出のマーニー
**253 *7164 *54 フルスロットル (字幕版)
**167 *5108 *34 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**144 *5544 *32 イントゥザストーム (字幕版)
***99 *2395 *18 リトルフォレスト 夏秋
***65 *1309 *11 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***63 *1749 *13 TOKYO TRIBE
***53 *3051 *20 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***51 *2365 *15 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***45 *3403 *20 喰女 クイメ
***38 **876 **6 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
***36 *1820 *11 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
***28 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***21 **484 **4 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***15 **707 **6 ケープタウン (字幕版)
***15 **212 **2 あなただけ今晩は (字幕版)
***14 **531 **3 エイトレンジャー2
***12 **121 **1 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・字幕版)
****7 **282 **1 アナと雪の女王 (日本語吹替版)
TOHOサイト上映25分前販売数:20140916(火)
- 2014/09/16
- 22:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20140916 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
16495 129498 373 るろうに剣心 伝説の最期編
*3740 *50289 291 舞妓はレディ
*3605 *50155 241 ルパン三世
*2272 *36119 162 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
*1953 *33524 201 LUCY ルーシー (字幕版)
*1772 *37300 164 STAND BY ME ドラえもん
*1766 *26246 128 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
*1629 *21105 147 ホットロード
*1211 *22548 166 フライト・ゲーム (字幕版)
*1043 *23160 135 るろうに剣心 京都大火編
**999 *20784 *96 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**412 *15837 106 思い出のマーニー
**365 **7126 *45 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
**313 *15490 113 イン・ザ・ヒーロー
**287 **2020 **5 るろうに剣心 伝説の最期編(TCXスクリーン上映)
**256 **5890 *48 TOKYO TRIBE
**189 **2882 **8 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**180 **9530 *58 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**140 **4420 *26 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**118 **5555 *43 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***99 **1047 **8 マレフィセント (日本語吹替版)
***92 **7735 *51 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***89 **5572 *40 喰女-クイメ-
***83 **1120 **5 プロミスト・ランド
***78 **3286 *24 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***77 ***909 **6 バルフィ!人生に唄えば
***73 **8075 *62 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***71 **1471 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
***68 **1934 *15 エイトレンジャー2
***68 ***595 **5 マレフィセント (字幕版)
***64 **1065 **8 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
***60 **1134 **7 サウンド・オブ・ミュージック
販売数 座席数 回数 映画作品名
16495 129498 373 るろうに剣心 伝説の最期編
*3740 *50289 291 舞妓はレディ
*3605 *50155 241 ルパン三世
*2272 *36119 162 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
*1953 *33524 201 LUCY ルーシー (字幕版)
*1772 *37300 164 STAND BY ME ドラえもん
*1766 *26246 128 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
*1629 *21105 147 ホットロード
*1211 *22548 166 フライト・ゲーム (字幕版)
*1043 *23160 135 るろうに剣心 京都大火編
**999 *20784 *96 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**412 *15837 106 思い出のマーニー
**365 **7126 *45 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
**313 *15490 113 イン・ザ・ヒーロー
**287 **2020 **5 るろうに剣心 伝説の最期編(TCXスクリーン上映)
**256 **5890 *48 TOKYO TRIBE
**189 **2882 **8 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**180 **9530 *58 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**140 **4420 *26 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
**118 **5555 *43 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***99 **1047 **8 マレフィセント (日本語吹替版)
***92 **7735 *51 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***89 **5572 *40 喰女-クイメ-
***83 **1120 **5 プロミスト・ランド
***78 **3286 *24 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***77 ***909 **6 バルフィ!人生に唄えば
***73 **8075 *62 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***71 **1471 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
***68 **1934 *15 エイトレンジャー2
***68 ***595 **5 マレフィセント (字幕版)
***64 **1065 **8 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
***60 **1134 **7 サウンド・オブ・ミュージック
109サイト上映25分前販売数:20140916(火)
- 2014/09/16
- 21:55
109サイト上映25分前販売数:20140916 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*3933 29776 *95 るろうに剣心 伝説の最期編
**839 14051 *88 舞妓はレディ
**741 14087 *82 ルパン三世
**658 10030 *35 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
**640 11473 *64 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**400 *9679 *46 STAND BY ME ドラえもん
**385 *5259 *40 るろうに剣心 京都大火編
**359 *5390 *45 LUCY/ルーシー 【字幕】
**313 *5254 *39 ホットロード
**267 *5118 *44 フライト・ゲーム 【字幕】
**168 *4747 *50 イン・ザ・ヒーロー
**112 *4657 *21 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
***94 *3173 *25 思い出のマーニー
***60 **703 **5 マレフィセント 【字幕】
***52 **302 **4 フルスロットル 【字幕】
***49 *2651 *20 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***43 *2009 *14 喰女 ‐クイメ‐
***38 *2152 *19 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***35 *1548 *14 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
***28 **277 **2 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***27 *1650 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***25 *2303 *18 GODZILLA ゴジラ 【字】
***23 **756 **8 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***18 *1111 **6 TOKYO TRIBE
***14 *1163 **9 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***14 *1032 **7 エイトレンジャー2
***14 *1017 **7 カードファイト!ヴァンガード
***12 **430 **3 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***11 **199 **2 マレフィセント 【吹替】
****9 ***78 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
****7 **358 **2 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
****7 **326 **3 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
販売数 座席数 回数 映画作品名
*3933 29776 *95 るろうに剣心 伝説の最期編
**839 14051 *88 舞妓はレディ
**741 14087 *82 ルパン三世
**658 10030 *35 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
**640 11473 *64 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**400 *9679 *46 STAND BY ME ドラえもん
**385 *5259 *40 るろうに剣心 京都大火編
**359 *5390 *45 LUCY/ルーシー 【字幕】
**313 *5254 *39 ホットロード
**267 *5118 *44 フライト・ゲーム 【字幕】
**168 *4747 *50 イン・ザ・ヒーロー
**112 *4657 *21 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
***94 *3173 *25 思い出のマーニー
***60 **703 **5 マレフィセント 【字幕】
***52 **302 **4 フルスロットル 【字幕】
***49 *2651 *20 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***43 *2009 *14 喰女 ‐クイメ‐
***38 *2152 *19 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***35 *1548 *14 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
***28 **277 **2 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***27 *1650 *12 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
***25 *2303 *18 GODZILLA ゴジラ 【字】
***23 **756 **8 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***18 *1111 **6 TOKYO TRIBE
***14 *1163 **9 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***14 *1032 **7 エイトレンジャー2
***14 *1017 **7 カードファイト!ヴァンガード
***12 **430 **3 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***11 **199 **2 マレフィセント 【吹替】
****9 ***78 **1 リトル・フォレスト 夏編・秋編
****7 **358 **2 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
****7 **326 **3 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
TOHOサイト上映25分前販売数中間集計:20140916(火)
- 2014/09/16
- 14:30
TOHOサイト上映25分前販売数:20140916 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*7438 59013 171 るろうに剣心 伝説の最期編
*2539 21857 128 舞妓はレディ
*1569 22291 107 ルパン三世
*1114 24649 106 STAND BY ME ドラえもん
*1068 13561 *67 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
**918 13780 *64 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
**914 10084 *71 ホットロード
**803 13528 *80 LUCY ルーシー (字幕版)
**682 10640 *77 フライト・ゲーム (字幕版)
**594 12558 *75 るろうに剣心 京都大火編
**402 11275 *51 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**256 *8209 *58 思い出のマーニー
**173 *7562 *53 イン・ザ・ヒーロー
**125 *1844 **5 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**116 **808 **2 るろうに剣心 伝説の最期編(TCXスクリーン上映)
**113 *3783 *22 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
***95 *1112 **8 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
***67 **672 **3 プロミスト・ランド
***60 *1134 **7 サウンド・オブ・ミュージック
***55 **655 **5 マレフィセント (日本語吹替版)
***54 *2473 *18 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***48 *4940 *38 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***43 **709 **8 あなただけ今晩は (字幕版)
***41 **559 **4 マルティニークからの祈り
***39 **676 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
***32 **412 **3 バルフィ!人生に唄えば
***28 *1485 *12 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***28 **899 **8 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
***27 **831 **7 ゴースト ニューヨークの幻 (字幕版)
***24 **128 **1 パリ・オペラ座へようこそ シーズン2 『バランシン/ミルピエ』(バレエ)
***22 *1791 *15 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***21 *1060 **8 エイトレンジャー2
販売数 座席数 回数 映画作品名
*7438 59013 171 るろうに剣心 伝説の最期編
*2539 21857 128 舞妓はレディ
*1569 22291 107 ルパン三世
*1114 24649 106 STAND BY ME ドラえもん
*1068 13561 *67 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
**918 13780 *64 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
**914 10084 *71 ホットロード
**803 13528 *80 LUCY ルーシー (字幕版)
**682 10640 *77 フライト・ゲーム (字幕版)
**594 12558 *75 るろうに剣心 京都大火編
**402 11275 *51 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**256 *8209 *58 思い出のマーニー
**173 *7562 *53 イン・ザ・ヒーロー
**125 *1844 **5 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**116 **808 **2 るろうに剣心 伝説の最期編(TCXスクリーン上映)
**113 *3783 *22 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
***95 *1112 **8 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・日本語吹替版)
***67 **672 **3 プロミスト・ランド
***60 *1134 **7 サウンド・オブ・ミュージック
***55 **655 **5 マレフィセント (日本語吹替版)
***54 *2473 *18 グレートデイズ! 夢に挑んだ父と子 (字幕版)
***48 *4940 *38 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***43 **709 **8 あなただけ今晩は (字幕版)
***41 **559 **4 マルティニークからの祈り
***39 **676 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ(3D・字幕版)
***32 **412 **3 バルフィ!人生に唄えば
***28 *1485 *12 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***28 **899 **8 GODZILLA ゴジラ (日本語吹替版)
***27 **831 **7 ゴースト ニューヨークの幻 (字幕版)
***24 **128 **1 パリ・オペラ座へようこそ シーズン2 『バランシン/ミルピエ』(バレエ)
***22 *1791 *15 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
***21 *1060 **8 エイトレンジャー2
KINEZOサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140916(火)
- 2014/09/16
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前販売数:20140916 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2385 21262 *63 るろうに剣心伝説の最期編
**441 *5665 *30 ルパン三世
**427 *5951 *38 舞妓はレディ
**397 *3404 *25 ホットロード
**326 *6266 *28 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**195 *4964 *29 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (字幕版)
**195 *3487 *20 るろうに剣心京都大火編
**163 *2860 *21 フライトゲーム (字幕版)
**124 *2755 *17 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**116 *2646 *22 LUCYルーシー (字幕版)
**108 *3396 *31 イン・ザ・ヒーロー
***79 *2866 *14 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
***48 *1345 *11 TOKYOTRIBE
***37 *2760 *16 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***32 **466 **4 イヴ・サンローラン (字幕版)
***31 **112 **2 LUCYルーシー
***23 **491 **4 ケープタウン (字幕版)
***23 *1882 *15 思い出のマーニー
***22 **593 **6 カラアゲ★USA
***16 *1751 *15 アイ・フランケンシュタイン (字幕版)
***14 **560 **5 フルスロットル (字幕版)
***14 *1122 **6 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
***13 **106 **1 さまよう刃 (字幕版)
***13 **112 **2 ケープタウン
***13 **301 **1 TOKYOFANTASYSEKAINOOWARI
***10 *1036 **6 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
****8 *1230 **9 喰女クイメ
****7 **134 **1 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
****6 **194 **2 サウンド・オブ・ミュージック
****6 **476 **2 STANDBYMEドラえもん (日本語字幕付き)
****6 **451 **2 攻殻機動隊ARISEborder:4
****4 **295 **2 リトル・フォレスト夏編・秋編
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2385 21262 *63 るろうに剣心伝説の最期編
**441 *5665 *30 ルパン三世
**427 *5951 *38 舞妓はレディ
**397 *3404 *25 ホットロード
**326 *6266 *28 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**195 *4964 *29 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (字幕版)
**195 *3487 *20 るろうに剣心京都大火編
**163 *2860 *21 フライトゲーム (字幕版)
**124 *2755 *17 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**116 *2646 *22 LUCYルーシー (字幕版)
**108 *3396 *31 イン・ザ・ヒーロー
***79 *2866 *14 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
***48 *1345 *11 TOKYOTRIBE
***37 *2760 *16 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***32 **466 **4 イヴ・サンローラン (字幕版)
***31 **112 **2 LUCYルーシー
***23 **491 **4 ケープタウン (字幕版)
***23 *1882 *15 思い出のマーニー
***22 **593 **6 カラアゲ★USA
***16 *1751 *15 アイ・フランケンシュタイン (字幕版)
***14 **560 **5 フルスロットル (字幕版)
***14 *1122 **6 ポケモン・ザ・ムービーXY破壊の繭とディアンシー
***13 **106 **1 さまよう刃 (字幕版)
***13 **112 **2 ケープタウン
***13 **301 **1 TOKYOFANTASYSEKAINOOWARI
***10 *1036 **6 イントゥ・ザ・ストーム (字幕版)
****8 *1230 **9 喰女クイメ
****7 **134 **1 トランスフォーマー/ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
****6 **194 **2 サウンド・オブ・ミュージック
****6 **476 **2 STANDBYMEドラえもん (日本語字幕付き)
****6 **451 **2 攻殻機動隊ARISEborder:4
****4 **295 **2 リトル・フォレスト夏編・秋編
109サイト上映25分前販売数中間集計:20140916(火)
- 2014/09/16
- 14:20
109サイト上映25分前販売数:20140916 (14:20 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1622 12785 *39 るろうに剣心 伝説の最期編
**574 *5932 *36 舞妓はレディ
**361 *4566 *26 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**318 *6274 *36 ルパン三世
**306 *4012 *14 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
**182 *2468 *18 ホットロード
**160 *5139 *24 STAND BY ME ドラえもん
**157 *2533 *17 るろうに剣心 京都大火編
**146 *2372 *20 フライト・ゲーム 【字幕】
**125 *1745 *16 LUCY/ルーシー 【字幕】
***85 *3099 *14 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
***84 *2053 *22 イン・ザ・ヒーロー
***67 *1384 *14 思い出のマーニー
***31 **195 **2 マレフィセント 【字幕】
***25 **761 **8 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***23 **151 **2 フルスロットル 【字幕】
***14 **417 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***13 **114 **1 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***12 **430 **3 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***12 **327 **4 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***11 **351 **4 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
***11 **199 **2 マレフィセント 【吹替】
****9 **771 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
****9 **316 **3 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
****8 **590 **4 カードファイト!ヴァンガード
****6 **323 **4 GODZILLA ゴジラ 【字】
****2 **269 **1 エイトレンジャー2
****2 ***98 **1 MET プッチーニ《ラ・ボエーム》 【字幕】
****2 ***80 **1 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
****1 ***85 **1 <第二回新・午前十時>ゴースト/ニューヨ…【字幕】
****0 **112 **1 <第二回新・午前十時>あなただけ今晩は【字幕】
****0 **208 **2 きかんしゃトーマス
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1622 12785 *39 るろうに剣心 伝説の最期編
**574 *5932 *36 舞妓はレディ
**361 *4566 *26 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**318 *6274 *36 ルパン三世
**306 *4012 *14 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
**182 *2468 *18 ホットロード
**160 *5139 *24 STAND BY ME ドラえもん
**157 *2533 *17 るろうに剣心 京都大火編
**146 *2372 *20 フライト・ゲーム 【字幕】
**125 *1745 *16 LUCY/ルーシー 【字幕】
***85 *3099 *14 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
***84 *2053 *22 イン・ザ・ヒーロー
***67 *1384 *14 思い出のマーニー
***31 **195 **2 マレフィセント 【字幕】
***25 **761 **8 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***23 **151 **2 フルスロットル 【字幕】
***14 **417 **5 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***13 **114 **1 グレート・ビューティー/追憶のローマ 【字幕】
***12 **430 **3 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***12 **327 **4 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
***11 **351 **4 ザ・ヘラクレス 【2D・字幕】
***11 **199 **2 マレフィセント 【吹替】
****9 **771 **6 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・吹】
****9 **316 **3 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
****8 **590 **4 カードファイト!ヴァンガード
****6 **323 **4 GODZILLA ゴジラ 【字】
****2 **269 **1 エイトレンジャー2
****2 ***98 **1 MET プッチーニ《ラ・ボエーム》 【字幕】
****2 ***80 **1 それいけ!アンパンマン りんごぼうやとみんなの願い
****1 ***85 **1 <第二回新・午前十時>ゴースト/ニューヨ…【字幕】
****0 **112 **1 <第二回新・午前十時>あなただけ今晩は【字幕】
****0 **208 **2 きかんしゃトーマス
MOVIXサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140916(火)
- 2014/09/16
- 14:15
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140916 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*3443 26086 *67 るろうに剣心 伝説の最期編
**960 10455 *49 舞妓はレディ
**619 *6458 *37 ホットロード
**584 *6444 *35 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
**531 *8184 *42 ルパン三世
**516 *5945 *43 フライトゲーム (字幕版)
**382 *8088 *35 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**363 *5022 *27 るろうに剣心 京都大火編
**211 *2965 *16 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**169 *7582 *52 カードファイト!!ヴァンガード
**135 *1989 *16 LUCY/ルーシー (字幕版)
**131 *2874 *25 インザヒーロー
**130 *4271 *31 思い出のマーニー
**109 *2855 *23 フルスロットル (字幕版)
***83 *3433 *14 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
***72 *2069 *14 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
***69 *2208 *12 イントゥザストーム (字幕版)
***44 **698 **6 リトルフォレスト 夏秋
***28 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***21 **484 **4 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***19 **320 **3 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***18 **493 **4 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***17 **488 **4 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***15 **212 **2 あなただけ今晩は (字幕版)
***13 **497 **3 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
***10 **239 **2 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
****9 **151 **1 エイトレンジャー2
****6 **209 **2 映画 OYAKO
****5 **139 **1 マレフィセント (字幕版)
****4 ***94 **1 アイフランケンシュタイン (字幕版)
****3 **413 **2 イントゥザストーム (日本語吹替版)
****3 **123 **1 インザヒーロー (字幕付)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*3443 26086 *67 るろうに剣心 伝説の最期編
**960 10455 *49 舞妓はレディ
**619 *6458 *37 ホットロード
**584 *6444 *35 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
**531 *8184 *42 ルパン三世
**516 *5945 *43 フライトゲーム (字幕版)
**382 *8088 *35 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**363 *5022 *27 るろうに剣心 京都大火編
**211 *2965 *16 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**169 *7582 *52 カードファイト!!ヴァンガード
**135 *1989 *16 LUCY/ルーシー (字幕版)
**131 *2874 *25 インザヒーロー
**130 *4271 *31 思い出のマーニー
**109 *2855 *23 フルスロットル (字幕版)
***83 *3433 *14 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
***72 *2069 *14 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
***69 *2208 *12 イントゥザストーム (字幕版)
***44 **698 **6 リトルフォレスト 夏秋
***28 **121 **1 GODZILLA ゴジラ (3D・字幕版)
***21 **484 **4 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***19 **320 **3 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***18 **493 **4 トランスフォーマー ロストエイジ (3D・日本語吹替版)
***17 **488 **4 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***15 **212 **2 あなただけ今晩は (字幕版)
***13 **497 **3 攻殻機動隊ARISE border4 Ghost Stands Alone
***10 **239 **2 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
****9 **151 **1 エイトレンジャー2
****6 **209 **2 映画 OYAKO
****5 **139 **1 マレフィセント (字幕版)
****4 ***94 **1 アイフランケンシュタイン (字幕版)
****3 **413 **2 イントゥザストーム (日本語吹替版)
****3 **123 **1 インザヒーロー (字幕付)
デイリー合算ランキング:20140915(月)
- 2014/09/16
- 00:50
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20140915
順位 販売数 座席数 回数 先週比 映画作品タイトル名
*1 110363 257433 737 ****** るろうに剣心 伝説の最期編
*2 *40067 119231 505 ****** STAND BY ME ドラえもん
*3 *31711 116237 592 ****** ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー
*4 *28619 *88674 454 ****** ルパン三世
*5 *16461 *94719 563 ****** 舞妓はレディ
*6 *13989 *39971 272 ****** ホットロード
*7 *12107 *72702 339 ****** 猿の惑星:新世紀(ライジング)
*8 *10464 *39283 240 ****** るろうに剣心 京都大火編
*9 **9928 *38547 285 ****** LUCY ルーシー
10 **7981 *41587 310 ****** フライト・ゲーム
11 **3662 *28678 249 ****** イン・ザ・ヒーロー
12 **3589 *26212 197 ****** 思い出のマーニー
13 **2181 *25674 171 ****** トランスフォーマー/ロストエイジ
14 **1394 *28846 204 ****** 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
15 **1372 *12266 *97 ****** TOKYO TRIBE
16 **1352 **8716 *54 ****** 攻殻機動隊ARISE border:4 Ghost Stands Alone
17 **1336 *16376 109 ****** ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
18 **1120 **3613 *27 ****** マレフィセント
19 **1067 *20017 133 ****** イントゥ・ザ・ストーム
20 **1036 *15963 119 ****** GODZILLA ゴジラ
21 ***870 **8889 *69 ****** フルスロットル
22 ***786 **5656 *35 ****** 新劇場版 頭文字D Legend1-覚醒-
23 ***507 *12685 *92 ****** 喰女-クイメ-
24 ***411 **4299 *28 ****** エイトレンジャー2
