最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
109サイト上映25分前販売数:20140920(土)
- 2014/09/20
- 23:30
109サイト上映25分前販売数:20140920 (23:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*6550 30658 *97 るろうに剣心 伝説の最期編
*2290 10929 *55 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・字】
*1727 *9528 *68 柘榴坂の仇討
*1636 *8722 *46 STAND BY ME ドラえもん
*1427 *9713 *64 ルパン三世
*1345 10030 *35 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
*1055 *8291 *72 舞妓はレディ
**952 *6683 *50 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**567 *3738 *28 LUCY/ルーシー 【字幕】
**504 *3809 *26 るろうに剣心 京都大火編
**502 *3070 *26 フライト・ゲーム 【字幕】
**487 *2703 *12 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【3D・字】
**478 *3603 *19 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
**438 *3328 *24 ホットロード
**413 *3897 *20 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**403 **634 **3 THE IDOL M@STER MOVIE
**296 *1895 *20 NY心霊捜査官 【字幕】
**215 *3813 *33 イン・ザ・ヒーロー
**183 *2732 *20 思い出のマーニー
**107 *3238 *30 劇場版 幼獣マメシバ 望郷篇
***93 *1568 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***77 *2691 *18 GODZILLA ゴジラ 【字】
***64 *2047 *15 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***60 **880 **8 ゲッタウェイ スーパースネーク 【字幕】
***58 *1657 *13 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***49 **245 **3 フルスロットル 【字幕】
***30 **117 **1 トリハダ ‐劇場版2‐
***26 **318 **3 TOKYO TRIBE
***24 **309 **2 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***23 **162 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***22 **244 **2 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***20 **471 **4 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
販売数 座席数 回数 映画作品名
*6550 30658 *97 るろうに剣心 伝説の最期編
*2290 10929 *55 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・字】
*1727 *9528 *68 柘榴坂の仇討
*1636 *8722 *46 STAND BY ME ドラえもん
*1427 *9713 *64 ルパン三世
*1345 10030 *35 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
*1055 *8291 *72 舞妓はレディ
**952 *6683 *50 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**567 *3738 *28 LUCY/ルーシー 【字幕】
**504 *3809 *26 るろうに剣心 京都大火編
**502 *3070 *26 フライト・ゲーム 【字幕】
**487 *2703 *12 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【3D・字】
**478 *3603 *19 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
**438 *3328 *24 ホットロード
**413 *3897 *20 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**403 **634 **3 THE IDOL M@STER MOVIE
**296 *1895 *20 NY心霊捜査官 【字幕】
**215 *3813 *33 イン・ザ・ヒーロー
**183 *2732 *20 思い出のマーニー
**107 *3238 *30 劇場版 幼獣マメシバ 望郷篇
***93 *1568 *14 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***77 *2691 *18 GODZILLA ゴジラ 【字】
***64 *2047 *15 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***60 **880 **8 ゲッタウェイ スーパースネーク 【字幕】
***58 *1657 *13 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***49 **245 **3 フルスロットル 【字幕】
***30 **117 **1 トリハダ ‐劇場版2‐
***26 **318 **3 TOKYO TRIBE
***24 **309 **2 グレート デイズ! 夢に挑んだ父と子 【字幕】
***23 **162 **1 クライマー パタゴニアの彼方へ 【字幕】
***22 **244 **2 アイ・フランケンシュタイン 【字幕】
***20 **471 **4 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140920(土)
- 2014/09/20
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140920 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
15946 51106 152 るろうに剣心 伝説の最期編
*6231 25100 119 柘榴坂の仇討
*3604 16131 *66 猿の惑星 新世紀ライジング (字幕版)
*3287 13096 *83 ルパン三世
*2898 12296 *60 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*2247 10894 *67 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
*2181 11597 *90 舞妓はレディ
*1893 *7195 *46 るろうに剣心 京都大火編
*1656 *7335 *49 ホットロード
*1633 *9835 *62 フライトゲーム (字幕版)
*1229 *5655 *26 THE IDOLMASTER MOVIE 輝きの向こう側へ!Video Master版
*1205 *5479 *25 猿の惑星 新世紀ライジング (日本語吹替版)
*1125 *5152 *26 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**754 *3038 *11 ストライクウィッチーズ サントロンの雷鳴
**733 *3334 *27 NY心霊捜査官 (字幕版)
**722 *4463 *29 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**686 *3392 *17 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・日本語吹替版)
**610 *3534 *20 LUCY/ルーシー (字幕版)
**572 *5866 *36 インザヒーロー
**561 *5759 *40 思い出のマーニー
**534 *1246 **5 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・字幕版)
**435 **538 **1 ボンズ15周年記念イベント「キャプテンアース」「スペースダンディ」先行上映会
**378 *5041 *28 フルスロットル (字幕版)
**377 *9330 *72 カードファイト!!ヴァンガード
**268 *4369 *21 イントゥザストーム (字幕版)
**254 *1529 *12 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**169 *1433 *10 稲川怪談 かたりべ
**153 *2437 *19 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**142 *3312 *20 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***99 **542 **5 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***69 **267 **2 リトルフォレスト 夏秋
***61 **609 **5 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
15946 51106 152 るろうに剣心 伝説の最期編
*6231 25100 119 柘榴坂の仇討
*3604 16131 *66 猿の惑星 新世紀ライジング (字幕版)
*3287 13096 *83 ルパン三世
*2898 12296 *60 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*2247 10894 *67 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
*2181 11597 *90 舞妓はレディ
*1893 *7195 *46 るろうに剣心 京都大火編
*1656 *7335 *49 ホットロード
*1633 *9835 *62 フライトゲーム (字幕版)
*1229 *5655 *26 THE IDOLMASTER MOVIE 輝きの向こう側へ!Video Master版
*1205 *5479 *25 猿の惑星 新世紀ライジング (日本語吹替版)
*1125 *5152 *26 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**754 *3038 *11 ストライクウィッチーズ サントロンの雷鳴
**733 *3334 *27 NY心霊捜査官 (字幕版)
**722 *4463 *29 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**686 *3392 *17 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・日本語吹替版)
**610 *3534 *20 LUCY/ルーシー (字幕版)
**572 *5866 *36 インザヒーロー
**561 *5759 *40 思い出のマーニー
**534 *1246 **5 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・字幕版)
**435 **538 **1 ボンズ15周年記念イベント「キャプテンアース」「スペースダンディ」先行上映会
**378 *5041 *28 フルスロットル (字幕版)
**377 *9330 *72 カードファイト!!ヴァンガード
**268 *4369 *21 イントゥザストーム (字幕版)
**254 *1529 *12 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**169 *1433 *10 稲川怪談 かたりべ
**153 *2437 *19 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**142 *3312 *20 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***99 **542 **5 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***69 **267 **2 リトルフォレスト 夏秋
***61 **609 **5 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
TOHOサイト上映25分前販売数中間集計:20140920(土)
- 2014/09/20
- 19:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20140920 (19:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
17666 84308 292 るろうに剣心 伝説の最期編
*5533 27218 179 柘榴坂の仇討
*5275 27800 140 猿の惑星:新世紀(ライジング)(字幕版)
*5247 *8135 *30 弱虫ペダル Re:RIDE
*4920 23618 129 ルパン三世
*4753 24794 128 STAND BY ME ドラえもん
*4183 24847 196 舞妓はレディ
*3451 20507 108 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
*2917 19704 *94 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・吹替版)
*2444 12482 *52 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・字幕版)
*1864 *4933 *18 ストライクウィッチーズ Vol.1 サン・トロンの雷鳴
*1771 11058 *61 LUCY ルーシー (字幕版)
*1661 14520 *70 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
*1573 15195 *85 るろうに剣心 京都大火編
*1559 10251 *70 ホットロード
*1447 12593 *57 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**937 *4070 *18 THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!(VideoM@ster版)
**758 *7129 *45 フライト・ゲーム (字幕版)
**623 **870 **3 弱虫ペダル Re:RIDE (TCXスクリーン上映)
**530 10087 *57 思い出のマーニー
**383 *5843 *43 イン・ザ・ヒーロー
**363 *5314 *40 ゲッタウェイ スーパースネーク
**357 **554 **4 GLAY EXPO2014 TOHOKU
**338 *3654 *29 NY心霊捜査官
**313 *4190 *34 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**289 *1067 **4 猿の惑星:新世紀(ライジング)(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**283 *1470 **4 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**182 **991 **8 バツイチは恋のはじまり
**182 *8049 *52 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**163 **721 **3 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**159 *1045 **7 旅情
**155 **896 **4 プロミスト・ランド
販売数 座席数 回数 映画作品名
17666 84308 292 るろうに剣心 伝説の最期編
*5533 27218 179 柘榴坂の仇討
*5275 27800 140 猿の惑星:新世紀(ライジング)(字幕版)
*5247 *8135 *30 弱虫ペダル Re:RIDE
*4920 23618 129 ルパン三世
*4753 24794 128 STAND BY ME ドラえもん
*4183 24847 196 舞妓はレディ
*3451 20507 108 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
*2917 19704 *94 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・吹替版)
*2444 12482 *52 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・字幕版)
*1864 *4933 *18 ストライクウィッチーズ Vol.1 サン・トロンの雷鳴
*1771 11058 *61 LUCY ルーシー (字幕版)
*1661 14520 *70 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
*1573 15195 *85 るろうに剣心 京都大火編
*1559 10251 *70 ホットロード
*1447 12593 *57 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**937 *4070 *18 THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!(VideoM@ster版)
**758 *7129 *45 フライト・ゲーム (字幕版)
**623 **870 **3 弱虫ペダル Re:RIDE (TCXスクリーン上映)
**530 10087 *57 思い出のマーニー
**383 *5843 *43 イン・ザ・ヒーロー
**363 *5314 *40 ゲッタウェイ スーパースネーク
**357 **554 **4 GLAY EXPO2014 TOHOKU
**338 *3654 *29 NY心霊捜査官
**313 *4190 *34 トランスフォーマー/ロストエイジ(字幕版)
**289 *1067 **4 猿の惑星:新世紀(ライジング)(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**283 *1470 **4 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版・DOLBY-ATMOS・TCXスクリーン上映)
**182 **991 **8 バツイチは恋のはじまり
**182 *8049 *52 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**163 **721 **3 ルパン三世 ワールドプレミアバージョン(※外国語のセリフに日本語字幕が付きます)
**159 *1045 **7 旅情
**155 **896 **4 プロミスト・ランド
KINEZOサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140920(土)
- 2014/09/20
- 18:55
KINEZOサイト上映25分前販売数:20140920 (18:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5228 27087 *91 るろうに剣心伝説の最期編
*1571 *5465 *27 THEIDOLM@STERMOVIEVideoM@ster版
*1148 *8910 *56 柘榴坂の仇討
*1061 *7542 *36 猿の惑星:新世紀ライジング (字幕版)
*1061 *6685 *34 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**708 *3471 *25 ルパン三世
**686 *4721 *33 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (字幕版)
**678 *6375 *51 舞妓はレディ
**646 *3283 *24 るろうに剣心京都大火編
**637 **835 **3 弱虫ペダルRe:RIDE
**569 *3411 *25 ホットロード
**348 **348 **1 【公開記念舞台挨拶】弱虫ペダルRe:RIDE
**333 *2211 *13 猿の惑星:新世紀ライジング (日本語吹替版)
**329 *2378 *20 フライトゲーム (字幕版)
**327 *2476 *17 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**260 *4341 *38 ゲッタウェイスーパースネーク (字幕版)
**254 *2549 *18 LUCYルーシー (字幕版)
**248 *2411 *18 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**216 *1745 *11 猿の惑星:新世紀ライジング (3D・日本語吹替版)
**182 **355 **2 猿の惑星:新世紀(ライジング) (字幕版)
**170 **428 **3 ルパン三世 (日本語字幕付き)
**169 *1634 *11 TOKYOTRIBE
**156 *2099 *19 イン・ザ・ヒーロー
**140 *1374 **7 猿の惑星:新世紀ライジング (3D・字幕版)
**136 *3187 *23 幼獣マメシバ 望郷篇
**131 *1487 *11 イン・ザ・ヒーロー (日本語字幕付き)
**113 **213 **1 劇場版 幼獣マメシバ望郷篇
**108 **350 **3 イヴ・サンローラン (字幕版)
***86 **690 **6 NY心霊捜査官 (字幕版)
***74 **359 **4 ゲッタウェイスーパースネーク
***74 *1406 *11 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***73 **170 **1 猿の惑星:新世紀(ライジング) (3D・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5228 27087 *91 るろうに剣心伝説の最期編
*1571 *5465 *27 THEIDOLM@STERMOVIEVideoM@ster版
*1148 *8910 *56 柘榴坂の仇討
*1061 *7542 *36 猿の惑星:新世紀ライジング (字幕版)
*1061 *6685 *34 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**708 *3471 *25 ルパン三世
**686 *4721 *33 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (字幕版)
**678 *6375 *51 舞妓はレディ
**646 *3283 *24 るろうに剣心京都大火編
**637 **835 **3 弱虫ペダルRe:RIDE
**569 *3411 *25 ホットロード
**348 **348 **1 【公開記念舞台挨拶】弱虫ペダルRe:RIDE
**333 *2211 *13 猿の惑星:新世紀ライジング (日本語吹替版)
**329 *2378 *20 フライトゲーム (字幕版)
**327 *2476 *17 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
**260 *4341 *38 ゲッタウェイスーパースネーク (字幕版)
**254 *2549 *18 LUCYルーシー (字幕版)
**248 *2411 *18 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**216 *1745 *11 猿の惑星:新世紀ライジング (3D・日本語吹替版)
**182 **355 **2 猿の惑星:新世紀(ライジング) (字幕版)
**170 **428 **3 ルパン三世 (日本語字幕付き)
**169 *1634 *11 TOKYOTRIBE
**156 *2099 *19 イン・ザ・ヒーロー
**140 *1374 **7 猿の惑星:新世紀ライジング (3D・字幕版)
**136 *3187 *23 幼獣マメシバ 望郷篇
**131 *1487 *11 イン・ザ・ヒーロー (日本語字幕付き)
**113 **213 **1 劇場版 幼獣マメシバ望郷篇
**108 **350 **3 イヴ・サンローラン (字幕版)
***86 **690 **6 NY心霊捜査官 (字幕版)
***74 **359 **4 ゲッタウェイスーパースネーク
***74 *1406 *11 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***73 **170 **1 猿の惑星:新世紀(ライジング) (3D・字幕版)
109サイト上映25分前販売数中間集計:20140920(土)
- 2014/09/20
- 18:50
109サイト上映25分前販売数:20140920 (18:50 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5169 25029 *79 るろうに剣心 伝説の最期編
*1670 *8030 *42 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・字】
*1633 *8482 *45 STAND BY ME ドラえもん
*1559 *7674 *55 柘榴坂の仇討
*1155 *7451 *49 ルパン三世
*1068 *8024 *28 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
**941 *6675 *58 舞妓はレディ
**799 *5248 *40 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**504 *3809 *26 るろうに剣心 京都大火編
**456 *3261 *17 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
**427 *3218 *23 ホットロード
**417 *2324 *10 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【3D・字】
**413 *3897 *20 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**390 *2063 *16 LUCY/ルーシー 【字幕】
**350 *1522 *14 フライト・ゲーム 【字幕】
**310 **442 **2 THE IDOL M@STER MOVIE
**224 *1235 *13 NY心霊捜査官 【字幕】
**174 *2489 *18 思い出のマーニー
**165 *2442 *23 イン・ザ・ヒーロー
***99 *3055 *28 劇場版 幼獣マメシバ 望郷篇
***64 *2047 *15 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***58 *1113 *10 GODZILLA ゴジラ 【字】
***47 **868 **8 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***37 **442 **4 ゲッタウェイ スーパースネーク 【字幕】
***34 **618 **6 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***16 ***78 **1 フルスロットル 【字幕】
***16 **513 **5 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***14 **220 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***13 **117 **1 TOKYO TRIBE
***12 **126 **1 ケープタウン 【字幕】
***10 **391 **3 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
****6 **277 **2 がじまる食堂の恋
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5169 25029 *79 るろうに剣心 伝説の最期編
*1670 *8030 *42 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・字】
*1633 *8482 *45 STAND BY ME ドラえもん
*1559 *7674 *55 柘榴坂の仇討
*1155 *7451 *49 ルパン三世
*1068 *8024 *28 ガーディアンズ・オブ・ギャラ・・【IMAX3D字】
**941 *6675 *58 舞妓はレディ
**799 *5248 *40 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー 【2D・字】
**504 *3809 *26 るろうに剣心 京都大火編
**456 *3261 *17 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
**427 *3218 *23 ホットロード
**417 *2324 *10 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【3D・字】
**413 *3897 *20 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**390 *2063 *16 LUCY/ルーシー 【字幕】
**350 *1522 *14 フライト・ゲーム 【字幕】
**310 **442 **2 THE IDOL M@STER MOVIE
**224 *1235 *13 NY心霊捜査官 【字幕】
**174 *2489 *18 思い出のマーニー
**165 *2442 *23 イン・ザ・ヒーロー
***99 *3055 *28 劇場版 幼獣マメシバ 望郷篇
***64 *2047 *15 ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー
***58 *1113 *10 GODZILLA ゴジラ 【字】
***47 **868 **8 トランスフォーマー/ロストエイジ 【字】
***37 **442 **4 ゲッタウェイ スーパースネーク 【字幕】
***34 **618 **6 イントゥ・ザ・ストーム 【字幕】
***16 ***78 **1 フルスロットル 【字幕】
***16 **513 **5 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
***14 **220 **2 トランスフォーマー/ロストエイジ 【3D・字】
***13 **117 **1 TOKYO TRIBE
***12 **126 **1 ケープタウン 【字幕】
***10 **391 **3 イントゥ・ザ・ストーム 【吹替】
****6 **277 **2 がじまる食堂の恋
MOVIXサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140920(土)
- 2014/09/20
- 18:45
MOVIXサイト上映25分前販売数:20140920 (18:45 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
12702 39152 120 るろうに剣心 伝説の最期編
*5785 21075 *97 柘榴坂の仇討
*2534 11677 *57 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*2486 *9555 *61 ルパン三世
*2459 10617 *45 猿の惑星 新世紀ライジング (字幕版)
*1906 *8998 *70 舞妓はレディ
*1869 *7077 *45 るろうに剣心 京都大火編
*1511 *6304 *42 ホットロード
*1461 *7485 *46 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
*1172 *7318 *44 フライトゲーム (字幕版)
*1113 *4744 *22 猿の惑星 新世紀ライジング (日本語吹替版)
*1078 *5038 *25 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**976 *3725 *18 THE IDOLMASTER MOVIE 輝きの向こう側へ!Video Master版
**686 *3392 *17 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・日本語吹替版)
**665 *3939 *26 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**632 *2312 *19 NY心霊捜査官 (字幕版)
**554 *2336 **8 ストライクウィッチーズ サントロンの雷鳴
**484 *4313 *27 インザヒーロー
**462 *2781 *15 LUCY/ルーシー (字幕版)
**446 *4950 *33 思い出のマーニー
**347 **965 **4 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・字幕版)
**340 *8312 *64 カードファイト!!ヴァンガード
**297 *3455 *21 フルスロットル (字幕版)
**182 **944 **8 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**153 *2437 *19 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**130 *1013 **8 稲川怪談 かたりべ
**111 *3143 *12 イントゥザストーム (字幕版)
***79 **457 **4 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***40 *1234 **8 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***37 **146 **1 リトルフォレスト 夏秋
***35 **312 **3 ゲッタウェイ スーパースネーク (字幕版)
***30 **351 **3 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
12702 39152 120 るろうに剣心 伝説の最期編
*5785 21075 *97 柘榴坂の仇討
*2534 11677 *57 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
*2486 *9555 *61 ルパン三世
*2459 10617 *45 猿の惑星 新世紀ライジング (字幕版)
*1906 *8998 *70 舞妓はレディ
*1869 *7077 *45 るろうに剣心 京都大火編
*1511 *6304 *42 ホットロード
*1461 *7485 *46 ガーディアンズオブギャラクシー (字幕版)
*1172 *7318 *44 フライトゲーム (字幕版)
*1113 *4744 *22 猿の惑星 新世紀ライジング (日本語吹替版)
*1078 *5038 *25 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**976 *3725 *18 THE IDOLMASTER MOVIE 輝きの向こう側へ!Video Master版
**686 *3392 *17 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・日本語吹替版)
**665 *3939 *26 ガーディアンズオブギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**632 *2312 *19 NY心霊捜査官 (字幕版)
**554 *2336 **8 ストライクウィッチーズ サントロンの雷鳴
**484 *4313 *27 インザヒーロー
**462 *2781 *15 LUCY/ルーシー (字幕版)
**446 *4950 *33 思い出のマーニー
**347 **965 **4 猿の惑星 新世紀ライジング (3D・字幕版)
**340 *8312 *64 カードファイト!!ヴァンガード
**297 *3455 *21 フルスロットル (字幕版)
**182 **944 **8 新劇場版 頭文字D Legend1 覚醒
**153 *2437 *19 ポケモンザムービーXY 破壊の繭とディアンシー
**130 *1013 **8 稲川怪談 かたりべ
**111 *3143 *12 イントゥザストーム (字幕版)
***79 **457 **4 クライマー パタゴニアの彼方へ (字幕版)
***40 *1234 **8 GODZILLA ゴジラ (字幕版)
***37 **146 **1 リトルフォレスト 夏秋
***35 **312 **3 ゲッタウェイ スーパースネーク (字幕版)
***30 **351 **3 トランスフォーマー ロストエイジ (字幕版)
TOHOサイト上映25分前販売数中間集計:20140920(土)
- 2014/09/20
- 14:30
TOHOサイト上映25分前販売数:20140920 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
10296 48172 176 るろうに剣心 伝説の最期編
*3954 15263 101 柘榴坂の仇討
*3444 19145 103 STAND BY ME ドラえもん
*3367 *4470 *17 弱虫ペダル Re:RIDE
*2548 14179 *76 猿の惑星:新世紀(ライジング)(字幕版)
*2226 14487 115 舞妓はレディ
*2149 13090 *76 ルパン三世
*1850 12462 *60 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・吹替版)
*1496 *9759 *55 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
*1235 *2965 *10 ストライクウィッチーズ Vol.1 サン・トロンの雷鳴
*1007 *8963 *44 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
**804 *7390 *34 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**775 *4847 *21 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・字幕版)
**772 *9229 *52 るろうに剣心 京都大火編
**679 *3975 *30 ホットロード
**623 **870 **3 弱虫ペダル Re:RIDE (TCXスクリーン上映)
**536 *2155 **9 THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!(VideoM@ster版)
**469 *3599 *25 LUCY ルーシー (字幕版)
**390 *3753 *28 フライト・ゲーム (字幕版)
**233 *2632 *22 ゲッタウェイ スーパースネーク
**200 *5280 *29 思い出のマーニー
**187 *2062 *16 NY心霊捜査官
**182 *8049 *52 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**159 *1045 **7 旅情
**153 *1051 **8 羅生門
**150 *2063 *18 イン・ザ・ヒーロー
**117 **623 **5 バツイチは恋のはじまり
***92 **448 **2 プロミスト・ランド
***81 **894 **7 幕末太陽傳 デジタル修復版
***74 **146 **1 新劇場版 頭文字D Legend1-覚醒-
***74 **875 **6 エイトレンジャー2
***73 *2871 *20 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
販売数 座席数 回数 映画作品名
10296 48172 176 るろうに剣心 伝説の最期編
*3954 15263 101 柘榴坂の仇討
*3444 19145 103 STAND BY ME ドラえもん
*3367 *4470 *17 弱虫ペダル Re:RIDE
*2548 14179 *76 猿の惑星:新世紀(ライジング)(字幕版)
*2226 14487 115 舞妓はレディ
*2149 13090 *76 ルパン三世
*1850 12462 *60 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・吹替版)
*1496 *9759 *55 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(字幕版)
*1235 *2965 *10 ストライクウィッチーズ Vol.1 サン・トロンの雷鳴
*1007 *8963 *44 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー(3D・吹替版)
**804 *7390 *34 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**775 *4847 *21 猿の惑星:新世紀(ライジング)(3D・字幕版)
**772 *9229 *52 るろうに剣心 京都大火編
**679 *3975 *30 ホットロード
**623 **870 **3 弱虫ペダル Re:RIDE (TCXスクリーン上映)
**536 *2155 **9 THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ!(VideoM@ster版)
**469 *3599 *25 LUCY ルーシー (字幕版)
**390 *3753 *28 フライト・ゲーム (字幕版)
**233 *2632 *22 ゲッタウェイ スーパースネーク
**200 *5280 *29 思い出のマーニー
**187 *2062 *16 NY心霊捜査官
**182 *8049 *52 ポケモン・ザ・ムービーXY『破壊の繭とディアンシー』 同時上映:『ピカチュウ、これなんのカギ?』
**159 *1045 **7 旅情
**153 *1051 **8 羅生門
**150 *2063 *18 イン・ザ・ヒーロー
**117 **623 **5 バツイチは恋のはじまり
***92 **448 **2 プロミスト・ランド
***81 **894 **7 幕末太陽傳 デジタル修復版
***74 **146 **1 新劇場版 頭文字D Legend1-覚醒-
***74 **875 **6 エイトレンジャー2
***73 *2871 *20 劇場版カードファイト!!ヴァンガード
KINEZOサイト上映25分前中間販売数中間集計:20140920(土)
- 2014/09/20
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前販売数:20140920 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2788 15140 *54 るろうに剣心伝説の最期編
*1010 *3103 *16 THEIDOLM@STERMOVIEVideoM@ster版
**850 *5916 *38 柘榴坂の仇討
**695 *4844 *25 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**637 **835 **3 弱虫ペダルRe:RIDE
**551 *3780 *20 猿の惑星:新世紀ライジング (字幕版)
**514 *4582 *36 舞妓はレディ
**371 *3212 *23 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (字幕版)
**260 *1671 *13 ルパン三世
**236 *2109 *16 ホットロード
**234 *1202 *11 るろうに剣心京都大火編
**185 *1078 **9 フライトゲーム (字幕版)
**181 *1657 *12 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー (3D・日本語吹替版)
**173 *2489 *22 ゲッタウェイスーパースネーク (字幕版)
