最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
MOVIXサイト上映25分前販売数:20141103(月)
- 2014/11/03
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前販売数:20141103 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5034 44307 127 エクスペンダブルズ3 ワールドミッション (字幕版)
*4344 41810 118 クローバー
*4067 15146 *68 美女と野獣 (字幕版)
*2546 *7966 *47 近キョリ恋愛
*2427 11940 *86 小野寺の弟小野寺の姉
*1847 16224 *98 イコライザー (字幕版)
*1736 22018 112 ドラキュラZERO (字幕版)
*1311 10948 *67 るろうに剣心 伝説の最期編
*1219 *8168 *58 グレースオブモナコ 公妃の切り札 (字幕版)
*1145 *5833 *37 ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
*1016 *7959 *58 ふしぎな岬の物語
**867 *3648 *28 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**830 *6932 *55 まほろ駅前狂騒曲
**793 *7079 *54 蜩ノ記
**583 *9981 *62 ヘラクレス (字幕版)
**466 *2759 *18 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**342 *1194 **7 マクベス MET
**284 *3420 *23 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**279 **837 **6 ジャージーボーイズ (字幕版)
**203 **324 **1 舞台「弱虫ペダル」箱根学園篇 野獣覚醒 ライブビューイング
**191 *2864 *20 ルパン三世
**170 *1550 *12 ぶどうのなみだ
**150 *4807 *26 光の音色 THE BACK HORN Film
**123 **261 **2 ザテノール 真実の物語
**119 *1335 **9 マダムマロリーと魔法のスパイス (字幕版)
**115 **513 **4 黒執事 Book of Murder 上巻
**111 *1434 **8 柘榴坂の仇討
***94 *1639 *13 舞妓はレディ
***86 *1033 **7 弱虫ペダル Re:RIDE
***84 *3038 *21 25 NIJYU-GO
***68 **488 **4 ヘラクレス (3D・字幕版)
***54 **342 **3 アバウトタイム 愛おしい時間について (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*5034 44307 127 エクスペンダブルズ3 ワールドミッション (字幕版)
*4344 41810 118 クローバー
*4067 15146 *68 美女と野獣 (字幕版)
*2546 *7966 *47 近キョリ恋愛
*2427 11940 *86 小野寺の弟小野寺の姉
*1847 16224 *98 イコライザー (字幕版)
*1736 22018 112 ドラキュラZERO (字幕版)
*1311 10948 *67 るろうに剣心 伝説の最期編
*1219 *8168 *58 グレースオブモナコ 公妃の切り札 (字幕版)
*1145 *5833 *37 ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
*1016 *7959 *58 ふしぎな岬の物語
**867 *3648 *28 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**830 *6932 *55 まほろ駅前狂騒曲
**793 *7079 *54 蜩ノ記
**583 *9981 *62 ヘラクレス (字幕版)
**466 *2759 *18 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**342 *1194 **7 マクベス MET
**284 *3420 *23 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**279 **837 **6 ジャージーボーイズ (字幕版)
**203 **324 **1 舞台「弱虫ペダル」箱根学園篇 野獣覚醒 ライブビューイング
**191 *2864 *20 ルパン三世
**170 *1550 *12 ぶどうのなみだ
**150 *4807 *26 光の音色 THE BACK HORN Film
**123 **261 **2 ザテノール 真実の物語
**119 *1335 **9 マダムマロリーと魔法のスパイス (字幕版)
**115 **513 **4 黒執事 Book of Murder 上巻
**111 *1434 **8 柘榴坂の仇討
***94 *1639 *13 舞妓はレディ
***86 *1033 **7 弱虫ペダル Re:RIDE
***84 *3038 *21 25 NIJYU-GO
***68 **488 **4 ヘラクレス (3D・字幕版)
***54 **342 **3 アバウトタイム 愛おしい時間について (字幕版)
TOHOサイト上映25分前販売数:20141103(月)
- 2014/11/03
- 22:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20141103 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
14680 *66828 297 美女と野獣
13940 103742 304 クローバー
10831 *37918 227 近キョリ恋愛
*6822 *63270 266 エクスペンダブルズ3 (字幕版)
*6043 **6720 *19 『弱虫ペダル』箱根学園篇~野獣覚醒~ ライブ・ビューイング
*5327 *65945 315 ドラキュラZERO (字幕版)
*3913 *21591 142 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札
*2298 *18561 136 ふしぎな岬の物語
*2178 *15657 112 蜩ノ記
*2048 *17594 121 イコライザー
*2024 *17884 139 るろうに剣心 伝説の最期編
*1901 *10479 *59 映画 ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ
*1872 **9491 *58 STAND BY ME ドラえもん
*1859 **5210 *32 アバウト・タイム~愛おしい時間について~(字幕版)
*1763 *10111 *82 小野寺の弟・小野寺の姉
*1400 *21535 136 ヘラクレス (字幕版)
*1095 *10333 *55 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**767 **9468 *54 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**704 **7067 *59 ルパン三世
**587 **5702 *49 まほろ駅前狂騒曲
**497 **2949 *24 ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE 2 サイキック・ラブ
**444 **4470 *32 ベイブルース~25歳と364日~
**389 **1621 *11 誰よりも狙われた男
**364 **2088 *14 マダム・マロリーと魔法のスパイス
**216 ***712 **7 砂の器
**212 **2944 **4 ヘラクレス(3D・字幕版)
**209 ***870 **3 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札(TCXスクリーン上映)
**187 **1949 *15 ぶどうのなみだ
**169 ***537 **3 太陽の坐る場所
**161 ***450 **4 ジャージー・ボーイズ
**151 **3151 *27 舞妓はレディ
**145 ***683 **7 スタンド・バイ・ミー
販売数 座席数 回数 映画作品名
14680 *66828 297 美女と野獣
13940 103742 304 クローバー
10831 *37918 227 近キョリ恋愛
*6822 *63270 266 エクスペンダブルズ3 (字幕版)
*6043 **6720 *19 『弱虫ペダル』箱根学園篇~野獣覚醒~ ライブ・ビューイング
*5327 *65945 315 ドラキュラZERO (字幕版)
*3913 *21591 142 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札
*2298 *18561 136 ふしぎな岬の物語
*2178 *15657 112 蜩ノ記
*2048 *17594 121 イコライザー
*2024 *17884 139 るろうに剣心 伝説の最期編
*1901 *10479 *59 映画 ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ
*1872 **9491 *58 STAND BY ME ドラえもん
*1859 **5210 *32 アバウト・タイム~愛おしい時間について~(字幕版)
*1763 *10111 *82 小野寺の弟・小野寺の姉
*1400 *21535 136 ヘラクレス (字幕版)
*1095 *10333 *55 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**767 **9468 *54 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**704 **7067 *59 ルパン三世
**587 **5702 *49 まほろ駅前狂騒曲
**497 **2949 *24 ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE 2 サイキック・ラブ
**444 **4470 *32 ベイブルース~25歳と364日~
**389 **1621 *11 誰よりも狙われた男
**364 **2088 *14 マダム・マロリーと魔法のスパイス
**216 ***712 **7 砂の器
**212 **2944 **4 ヘラクレス(3D・字幕版)
**209 ***870 **3 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札(TCXスクリーン上映)
**187 **1949 *15 ぶどうのなみだ
**169 ***537 **3 太陽の坐る場所
**161 ***450 **4 ジャージー・ボーイズ
**151 **3151 *27 舞妓はレディ
**145 ***683 **7 スタンド・バイ・ミー
109サイト上映25分前販売数:20141103(月)
- 2014/11/03
- 21:55
109サイト上映25分前販売数:20141103 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2771 24956 *80 クローバー
*2460 20688 *89 エクスペンダブルズ3 【字】
*1879 *7158 *32 美女と野獣
*1489 *5241 *34 近キョリ恋愛
*1089 *8509 *67 イコライザー 【字幕】
*1030 *5360 *40 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 【字幕】
**841 *3614 *32 小野寺の弟・小野寺の姉
**825 11934 *67 ドラキュラ ZERO 【字幕】
**811 *6348 *42 ふしぎな岬の物語
**679 *2606 *19 STAND BY ME ドラえもん
**623 *4492 *42 まほろ駅前狂騒曲
**611 *5698 *48 るろうに剣心 伝説の最期編
**574 *5291 *38 蜩ノ記
**549 10030 *35 ドラキュラ ZERO 【IMAX・字幕】
**505 *7492 *57 ヘラクレス 【2D・字幕】
**336 *3281 *19 映画ハピネスチャージプリキュア!
**232 *2849 *17 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**155 *2410 *18 ルパン三世
**151 *2006 **7 ヘラクレス 【IMAX3D・字幕】
**139 **512 **4 黒執事 Book of Murder 上巻
**121 *1613 *12 ヘラクレス 【3D・吹替】
**117 **220 **2 ジャージー・ボーイズ 【字幕】
**113 **362 **3 ヴェルディ《マクベス》 【字幕】
***87 **809 **6 ぶどうのなみだ
***64 *1098 *10 シャンティ デイズ 365日、幸せな呼吸
***62 *1476 **9 舞妓はレディ
***48 *2067 *20 泣く男 【字幕】
***28 **216 **2 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
***28 **678 **4 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・字】
***27 **339 **3 イフ・アイ・ステイ 愛が還る場所 【字幕】
***21 *1311 *11 25 NIJYU‐GO
***17 **516 **4 光の音色 THE BACK HORN Film
販売数 座席数 回数 映画作品名
*2771 24956 *80 クローバー
*2460 20688 *89 エクスペンダブルズ3 【字】
*1879 *7158 *32 美女と野獣
*1489 *5241 *34 近キョリ恋愛
*1089 *8509 *67 イコライザー 【字幕】
*1030 *5360 *40 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 【字幕】
**841 *3614 *32 小野寺の弟・小野寺の姉
**825 11934 *67 ドラキュラ ZERO 【字幕】
**811 *6348 *42 ふしぎな岬の物語
**679 *2606 *19 STAND BY ME ドラえもん
**623 *4492 *42 まほろ駅前狂騒曲
**611 *5698 *48 るろうに剣心 伝説の最期編
**574 *5291 *38 蜩ノ記
**549 10030 *35 ドラキュラ ZERO 【IMAX・字幕】
**505 *7492 *57 ヘラクレス 【2D・字幕】
**336 *3281 *19 映画ハピネスチャージプリキュア!
**232 *2849 *17 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**155 *2410 *18 ルパン三世
**151 *2006 **7 ヘラクレス 【IMAX3D・字幕】
**139 **512 **4 黒執事 Book of Murder 上巻
**121 *1613 *12 ヘラクレス 【3D・吹替】
**117 **220 **2 ジャージー・ボーイズ 【字幕】
**113 **362 **3 ヴェルディ《マクベス》 【字幕】
***87 **809 **6 ぶどうのなみだ
***64 *1098 *10 シャンティ デイズ 365日、幸せな呼吸
***62 *1476 **9 舞妓はレディ
***48 *2067 *20 泣く男 【字幕】
***28 **216 **2 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
***28 **678 **4 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・字】
***27 **339 **3 イフ・アイ・ステイ 愛が還る場所 【字幕】
***21 *1311 *11 25 NIJYU‐GO
***17 **516 **4 光の音色 THE BACK HORN Film
TOHOサイト上映25分前販売数中間集計:20141103(月)
- 2014/11/03
- 14:30
TOHOサイト上映25分前販売数:20141103 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*8929 49310 143 クローバー
*7375 18054 104 近キョリ恋愛
*7299 30632 130 美女と野獣
*3905 27142 111 エクスペンダブルズ3 (字幕版)
*3155 31177 142 ドラキュラZERO (字幕版)
*2831 12458 *82 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札
*2022 15393 109 ふしぎな岬の物語
*1818 11968 *90 蜩ノ記
*1800 *9981 *56 映画 ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ
*1417 *7241 *43 STAND BY ME ドラえもん
*1174 *6724 *46 イコライザー
*1146 *6112 *45 るろうに剣心 伝説の最期編
**986 *4279 *35 小野寺の弟・小野寺の姉
**846 *7117 *38 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**832 *2426 *14 アバウト・タイム~愛おしい時間について~(字幕版)
**673 *7573 *44 ヘラクレス (字幕版)
**533 *4909 *28 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**305 *2012 *15 ベイブルース~25歳と364日~
**283 *1192 **8 マダム・マロリーと魔法のスパイス
**264 *1398 *12 まほろ駅前狂騒曲
**246 **943 **9 ルパン三世
**216 **712 **7 砂の器
**209 **870 **3 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札(TCXスクリーン上映)
**206 **533 **4 ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE 2 サイキック・ラブ
**202 **516 **3 誰よりも狙われた男
**145 **683 **7 スタンド・バイ・ミー
**131 **358 **2 太陽の坐る場所
***91 **292 **2 ジャージー・ボーイズ
***91 **993 **7 ぶどうのなみだ
***88 **808 **3 ドラキュラZERO(字幕版・TCXスクリーン上映)
***85 *1013 **9 25 NIJYU-GO
***80 **402 **2 荒野はつらいよ~アリゾナより愛をこめて~
販売数 座席数 回数 映画作品名
*8929 49310 143 クローバー
*7375 18054 104 近キョリ恋愛
*7299 30632 130 美女と野獣
*3905 27142 111 エクスペンダブルズ3 (字幕版)
*3155 31177 142 ドラキュラZERO (字幕版)
*2831 12458 *82 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札
*2022 15393 109 ふしぎな岬の物語
*1818 11968 *90 蜩ノ記
*1800 *9981 *56 映画 ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ
*1417 *7241 *43 STAND BY ME ドラえもん
*1174 *6724 *46 イコライザー
*1146 *6112 *45 るろうに剣心 伝説の最期編
**986 *4279 *35 小野寺の弟・小野寺の姉
**846 *7117 *38 STAND BY ME ドラえもん(3D)
**832 *2426 *14 アバウト・タイム~愛おしい時間について~(字幕版)
**673 *7573 *44 ヘラクレス (字幕版)
**533 *4909 *28 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**305 *2012 *15 ベイブルース~25歳と364日~
**283 *1192 **8 マダム・マロリーと魔法のスパイス
**264 *1398 *12 まほろ駅前狂騒曲
**246 **943 **9 ルパン三世
**216 **712 **7 砂の器
**209 **870 **3 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札(TCXスクリーン上映)
**206 **533 **4 ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE 2 サイキック・ラブ
**202 **516 **3 誰よりも狙われた男
**145 **683 **7 スタンド・バイ・ミー
**131 **358 **2 太陽の坐る場所
***91 **292 **2 ジャージー・ボーイズ
***91 **993 **7 ぶどうのなみだ
***88 **808 **3 ドラキュラZERO(字幕版・TCXスクリーン上映)
***85 *1013 **9 25 NIJYU-GO
***80 **402 **2 荒野はつらいよ~アリゾナより愛をこめて~
KINEZOサイト上映25分前中間販売数中間集計:20141103(月)
- 2014/11/03
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前販売数:20141103 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1959 *6198 *27 近キョリ恋愛
*1767 13267 *39 クローバー
*1203 *6867 *45 映画ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
*1077 *4536 *17 美女と野獣 (字幕版)
*1040 10143 *41 エクスペンダブルズ3ワールドミッション (字幕版)
**714 *7174 *44 ふしぎな岬の物語
**572 *2626 *22 小野寺の弟・小野寺の姉
**437 *7122 *42 ドラキュラZERO (字幕版)
**380 *2890 *12 黒執事BookofMurder上巻
**343 **797 **3 美女と野獣
**306 *1705 *15 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 (字幕版)
**299 *1227 *12 るろうに剣心伝説の最期編
**299 *2079 *14 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**220 *3441 *23 ヘラクレス (字幕版)
**213 *2269 *14 イコライザー (字幕版)
**178 *2475 *19 蜩ノ記
**174 *1465 *12 まほろ駅前狂騒曲
**159 **422 **4 マダム・マロリーと魔法のスパイス (字幕版)
**159 **426 **3 ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
**122 *4894 *31 25NIJYU-GO
***63 **930 **6 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
***62 **950 **7 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
***60 **488 **1 アバウト・タイム愛おしい時間について (字幕版)
***56 ***56 **1 ゴッド・タンキス我慢選手権THEMOVIE2
***28 **551 **5 イヴ・サンローラン (字幕版)
***26 *1146 **8 泣く男 (字幕版)
***25 **335 **3 ジャージー・ボーイズ (字幕版)
***18 **478 **4 ヘラクレス (3D・字幕版)
***18 ***91 **1 ルパン三世
***17 **238 **2 ストライクウィッチーズOperationVictory1
***16 **630 **4 舞妓はレディ
***15 **256 **3 カムバック (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1959 *6198 *27 近キョリ恋愛
*1767 13267 *39 クローバー
*1203 *6867 *45 映画ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
*1077 *4536 *17 美女と野獣 (字幕版)
*1040 10143 *41 エクスペンダブルズ3ワールドミッション (字幕版)
**714 *7174 *44 ふしぎな岬の物語
**572 *2626 *22 小野寺の弟・小野寺の姉
**437 *7122 *42 ドラキュラZERO (字幕版)
**380 *2890 *12 黒執事BookofMurder上巻
**343 **797 **3 美女と野獣
**306 *1705 *15 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 (字幕版)
**299 *1227 *12 るろうに剣心伝説の最期編
**299 *2079 *14 STANDBYMEドラえもん (字幕版)
**220 *3441 *23 ヘラクレス (字幕版)
**213 *2269 *14 イコライザー (字幕版)
**178 *2475 *19 蜩ノ記
**174 *1465 *12 まほろ駅前狂騒曲
**159 **422 **4 マダム・マロリーと魔法のスパイス (字幕版)
**159 **426 **3 ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
**122 *4894 *31 25NIJYU-GO
***63 **930 **6 STANDBYMEドラえもん (3D・字幕版)
***62 **950 **7 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
***60 **488 **1 アバウト・タイム愛おしい時間について (字幕版)
***56 ***56 **1 ゴッド・タンキス我慢選手権THEMOVIE2
***28 **551 **5 イヴ・サンローラン (字幕版)
***26 *1146 **8 泣く男 (字幕版)
***25 **335 **3 ジャージー・ボーイズ (字幕版)
***18 **478 **4 ヘラクレス (3D・字幕版)
***18 ***91 **1 ルパン三世
***17 **238 **2 ストライクウィッチーズOperationVictory1
***16 **630 **4 舞妓はレディ
***15 **256 **3 カムバック (字幕版)
109サイト上映25分前販売数中間集計:20141103(月)
- 2014/11/03
- 14:20
109サイト上映25分前販売数:20141103 (14:20 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1811 10362 *33 クローバー
*1399 *8624 *37 エクスペンダブルズ3 【字】
*1046 *2598 *16 近キョリ恋愛
**961 *3178 *14 美女と野獣
**755 *2648 *19 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 【字幕】
**705 *4722 *34 ふしぎな岬の物語
**665 *2509 *18 STAND BY ME ドラえもん
**600 *3827 *31 イコライザー 【字幕】
**570 *1240 *11 小野寺の弟・小野寺の姉
**480 *3782 *28 蜩ノ記
**453 *6161 *33 ドラキュラ ZERO 【字幕】
**349 *2009 *16 るろうに剣心 伝説の最期編
**330 *4043 *14 ドラキュラ ZERO 【IMAX・字幕】
**313 *2825 *15 映画ハピネスチャージプリキュア!
**286 *2572 *21 ヘラクレス 【2D・字幕】
**274 *1280 *12 まほろ駅前狂騒曲
**117 *1171 **4 ヘラクレス 【IMAX3D・字幕】
**113 **362 **3 ヴェルディ《マクベス》 【字幕】
**107 *1103 **7 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**105 **260 **2 黒執事 Book of Murder 上巻
***94 **142 **1 ジャージー・ボーイズ 【字幕】
***93 **762 **6 ヘラクレス 【3D・吹替】
***32 **507 **5 シャンティ デイズ 365日、幸せな呼吸
***24 **353 **4 泣く男 【字幕】
***19 **107 **1 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
***13 **248 **2 光の音色 THE BACK HORN Film
***13 **142 **1 ぶどうのなみだ
***12 ***84 **1 <第二回新・午前十時>砂の器
***12 **247 **2 ヘラクレス 【3D・字幕】
***11 **177 **2 25 NIJYU‐GO
****7 **117 **1 イフ・アイ・ステイ 愛が還る場所 【字幕】
****5 **112 **1 <第二回新・午前十時>ニッポン無責任時代
販売数 座席数 回数 映画作品名
*1811 10362 *33 クローバー
*1399 *8624 *37 エクスペンダブルズ3 【字】
*1046 *2598 *16 近キョリ恋愛
**961 *3178 *14 美女と野獣
**755 *2648 *19 グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札 【字幕】
**705 *4722 *34 ふしぎな岬の物語
**665 *2509 *18 STAND BY ME ドラえもん
**600 *3827 *31 イコライザー 【字幕】
**570 *1240 *11 小野寺の弟・小野寺の姉
**480 *3782 *28 蜩ノ記
**453 *6161 *33 ドラキュラ ZERO 【字幕】
**349 *2009 *16 るろうに剣心 伝説の最期編
**330 *4043 *14 ドラキュラ ZERO 【IMAX・字幕】
**313 *2825 *15 映画ハピネスチャージプリキュア!
**286 *2572 *21 ヘラクレス 【2D・字幕】
**274 *1280 *12 まほろ駅前狂騒曲
**117 *1171 **4 ヘラクレス 【IMAX3D・字幕】
**113 **362 **3 ヴェルディ《マクベス》 【字幕】
**107 *1103 **7 STAND BY ME ドラえもん 【3D】
**105 **260 **2 黒執事 Book of Murder 上巻
***94 **142 **1 ジャージー・ボーイズ 【字幕】
***93 **762 **6 ヘラクレス 【3D・吹替】
***32 **507 **5 シャンティ デイズ 365日、幸せな呼吸
***24 **353 **4 泣く男 【字幕】
***19 **107 **1 猿の惑星:新世紀(ライジング) 【2D・吹】
***13 **248 **2 光の音色 THE BACK HORN Film
***13 **142 **1 ぶどうのなみだ
***12 ***84 **1 <第二回新・午前十時>砂の器
***12 **247 **2 ヘラクレス 【3D・字幕】
***11 **177 **2 25 NIJYU‐GO
****7 **117 **1 イフ・アイ・ステイ 愛が還る場所 【字幕】
****5 **112 **1 <第二回新・午前十時>ニッポン無責任時代
MOVIXサイト上映25分前中間販売数中間集計:20141103(月)
- 2014/11/03
- 14:15
MOVIXサイト上映25分前販売数:20141103 (14:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*3081 19603 *55 エクスペンダブルズ3 ワールドミッション (字幕版)
*2895 18972 *52 クローバー
*2273 *7692 *32 美女と野獣 (字幕版)
*1718 *4617 *26 近キョリ恋愛
*1697 *5638 *40 小野寺の弟小野寺の姉
*1049 *5084 *32 ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
**946 10252 *51 ドラキュラZERO (字幕版)
**920 *6906 *41 イコライザー (字幕版)
**897 *6266 *45 ふしぎな岬の物語
**805 *4450 *29 グレースオブモナコ 公妃の切り札 (字幕版)
**771 *2927 *22 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**717 *3811 *24 るろうに剣心 伝説の最期編
**560 *3959 *30 蜩ノ記
**409 *4150 *26 ヘラクレス (字幕版)
**342 *1194 **7 マクベス MET
**336 *2058 *16 まほろ駅前狂騒曲
**271 **506 **3 ジャージーボーイズ (字幕版)
**200 *1720 *13 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**140 *1376 **8 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**121 **121 **1 ザテノール 真実の物語
***82 *1039 **5 柘榴坂の仇討
***75 **286 **2 黒執事 Book of Murder 上巻
***65 **579 **4 マダムマロリーと魔法のスパイス (字幕版)
***63 **460 **3 弱虫ペダル Re:RIDE
***59 **244 **2 ヘラクレス (3D・字幕版)
***45 *1361 **9 光の音色 THE BACK HORN Film
***42 **387 **3 舞妓はレディ
***39 **661 **5 ぶどうのなみだ
***38 *1428 *10 25 NIJYU-GO
***25 **228 **2 ニッポン無責任時代
***18 ***82 **1 法界坊 シネマ歌舞伎
***16 **112 **1 猿の惑星 新世紀ライジング (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画作品名
*3081 19603 *55 エクスペンダブルズ3 ワールドミッション (字幕版)
*2895 18972 *52 クローバー
*2273 *7692 *32 美女と野獣 (字幕版)
*1718 *4617 *26 近キョリ恋愛
*1697 *5638 *40 小野寺の弟小野寺の姉
*1049 *5084 *32 ハピネスチャージプリキュア!人形の国のバレリーナ
**946 10252 *51 ドラキュラZERO (字幕版)
**920 *6906 *41 イコライザー (字幕版)
**897 *6266 *45 ふしぎな岬の物語
**805 *4450 *29 グレースオブモナコ 公妃の切り札 (字幕版)
**771 *2927 *22 STAND BY ME ドラえもん (字幕版)
**717 *3811 *24 るろうに剣心 伝説の最期編
**560 *3959 *30 蜩ノ記
**409 *4150 *26 ヘラクレス (字幕版)
**342 *1194 **7 マクベス MET
**336 *2058 *16 まほろ駅前狂騒曲
**271 **506 **3 ジャージーボーイズ (字幕版)
**200 *1720 *13 ヘラクレス (3D・日本語吹替版)
**140 *1376 **8 STAND BY ME ドラえもん (3D・字幕版)
**121 **121 **1 ザテノール 真実の物語
***82 *1039 **5 柘榴坂の仇討
***75 **286 **2 黒執事 Book of Murder 上巻
***65 **579 **4 マダムマロリーと魔法のスパイス (字幕版)
***63 **460 **3 弱虫ペダル Re:RIDE
***59 **244 **2 ヘラクレス (3D・字幕版)
***45 *1361 **9 光の音色 THE BACK HORN Film
***42 **387 **3 舞妓はレディ
***39 **661 **5 ぶどうのなみだ
***38 *1428 *10 25 NIJYU-GO
***25 **228 **2 ニッポン無責任時代
***18 ***82 **1 法界坊 シネマ歌舞伎
***16 **112 **1 猿の惑星 新世紀ライジング (字幕版)
土日合算ランキング:20141101-20141102
- 2014/11/03
- 00:55
土日上映25分前販売数合計ランキング:20141102
順位 販売数 座席数 回数 先週比 映画作品タイトル名
*1 69657 226024 *929 ****** 美女と野獣
*2 56810 429383 1214 ****** クローバー
*3 54821 313931 1178 ****** エクスペンダブルズ3
*4 32002 262330 1287 ****** ドラキュラZERO
*5 29828 124680 *736 *74.6% 近キョリ恋愛
*6 20315 *80167 *583 115.5% グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札
*7 18692 *66647 *528 136.3% 小野寺の弟・小野寺の姉
*8 18413 *94639 *679 *79.9% イコライザー
*9 14014 147093 *923 *61.6% ヘラクレス
10 12543 *80440 *616 *95.0% るろうに剣心 伝説の最期編
11 12299 *71395 *463 149.7% STAND BY ME ドラえもん
12 11995 *54592 *331 *89.0% 映画 ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ
13 11271 *87718 *602 *95.8% ふしぎな岬の物語
14 *8904 *62060 *454 105.3% 蜩ノ記
15 *7014 *40752 *349 *84.1% まほろ駅前狂騒曲
16 *5319 *12357 **80 159.7% アバウト・タイム~愛おしい時間について~
17 *3541 *29490 *226 *97.9% ルパン三世
18 *2375 *10567 **68 ****** マダム・マロリーと魔法のスパイス
19 *2127 **9514 **63 *50.1% 黒執事 Book of Murder 上巻
20 *1783 *39696 *268 ****** 25 NIJYU-GO
21 *1691 **5870 **44 *52.8% ジャージー・ボーイズ
22 *1530 **9454 **73 *96.8% ぶどうのなみだ
23 *1518 **3992 **26 117.8% 誰よりも狙われた男
24 *1370 **7039 **54 *68.6% ゴッドタン キス我慢選手権 THE MOVIE 2 サイキック・ラブ
25 *1235 **1527 ***7 ****** SKE48リクエストアワー100
順位 販売数 座席数 回数 先週比 映画作品タイトル名
*1 69657 226024 *929 ****** 美女と野獣
*2 56810 429383 1214 ****** クローバー
*3 54821 313931 1178 ****** エクスペンダブルズ3
*4 32002 262330 1287 ****** ドラキュラZERO
*5 29828 124680 *736 *74.6% 近キョリ恋愛
*6 20315 *80167 *583 115.5% グレース・オブ・モナコ 公妃の切り札
*7 18692 *66647 *528 136.3% 小野寺の弟・小野寺の姉
*8 18413 *94639 *679 *79.9% イコライザー
*9 14014 147093 *923 *61.6% ヘラクレス
10 12543 *80440 *616 *95.0% るろうに剣心 伝説の最期編
11 12299 *71395 *463 149.7% STAND BY ME ドラえもん
12 11995 *54592 *331 *89.0% 映画 ハピネスチャージプリキュア! 人形の国のバレリーナ
13 11271 *87718 *602 *95.8% ふしぎな岬の物語
14 *8904 *62060 *454 105.3% 蜩ノ記
15 *7014 *40752 *349 *84.1% まほろ駅前狂騒曲
16 *5319 *12357 **80 159.7% アバウト・タイム~愛おしい時間について~
17 *3541 *29490 *226 *97.9% ルパン三世
18 *2375 *10567 **68 ****** マダム・マロリーと魔法のスパイス
19 *2127 **9514 **63 *50.1% 黒執事 Book of Murder 上巻
20 *1783 *39696 *268 ****** 25 NIJYU-GO
21 *1691 **5870 **44 *52.8% ジャージー・ボーイズ
