最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20161031(月)
- 2016/10/31
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20161031
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 16960 132473 507 219 126.0% 君の名は。
*2 14335 180417 543 226 ****** デスノート Light up the NEW world
*3 11382 113117 513 229 ****** インフェルノ
*4 *4172 *49240 293 142 ****** ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*5 *3031 *96368 468 156 ****** 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*6 *2625 *38852 264 188 *66.9% スター・トレック BEYOND
*7 *2614 *31204 239 154 *92.0% 金メダル男
*8 *2374 *44267 307 211 114.6% 何者
*9 *2103 *14293 *93 *99 141.1% 映画 聲の形
10 *1464 *20027 138 137 *70.6% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
11 *1406 *17179 130 *69 ****** 湯を沸かすほどの熱い愛
12 *1339 *24608 173 217 *75.2% HiGH&LOW THE RED RAIN
13 *1328 *29013 205 213 *67.8% ジェイソン・ボーン
14 **732 *27922 214 201 *75.5% グッドモーニングショー
15 **691 **9614 *68 *70 *77.1% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
16 **586 **3058 *24 *14 ****** 手紙は憶えている
17 **556 *19171 127 210 *78.1% ハドソン川の奇跡
18 **507 **7419 *58 *63 *57.7% 永い言い訳
19 **376 **2793 *19 *19 *63.8% 七人の侍
20 **336 **9891 *83 *99 *58.3% バースデーカード
21 **334 **5812 *46 170 *96.0% 四月は君の嘘
22 **326 **8812 *63 182 *61.9% SCOOP!
23 **290 **7176 *54 219 108.6% シン・ゴジラ
24 **280 **7163 *52 124 *75.9% GANTZ:O ガンツ:オー
25 **258 *11704 *86 211 *62.8% 怒り
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 16960 132473 507 219 126.0% 君の名は。
*2 14335 180417 543 226 ****** デスノート Light up the NEW world
*3 11382 113117 513 229 ****** インフェルノ
*4 *4172 *49240 293 142 ****** ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*5 *3031 *96368 468 156 ****** 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*6 *2625 *38852 264 188 *66.9% スター・トレック BEYOND
*7 *2614 *31204 239 154 *92.0% 金メダル男
*8 *2374 *44267 307 211 114.6% 何者
*9 *2103 *14293 *93 *99 141.1% 映画 聲の形
10 *1464 *20027 138 137 *70.6% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
11 *1406 *17179 130 *69 ****** 湯を沸かすほどの熱い愛
12 *1339 *24608 173 217 *75.2% HiGH&LOW THE RED RAIN
13 *1328 *29013 205 213 *67.8% ジェイソン・ボーン
14 **732 *27922 214 201 *75.5% グッドモーニングショー
15 **691 **9614 *68 *70 *77.1% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
16 **586 **3058 *24 *14 ****** 手紙は憶えている
17 **556 *19171 127 210 *78.1% ハドソン川の奇跡
18 **507 **7419 *58 *63 *57.7% 永い言い訳
19 **376 **2793 *19 *19 *63.8% 七人の侍
20 **336 **9891 *83 *99 *58.3% バースデーカード
21 **334 **5812 *46 170 *96.0% 四月は君の嘘
22 **326 **8812 *63 182 *61.9% SCOOP!
23 **290 **7176 *54 219 108.6% シン・ゴジラ
24 **280 **7163 *52 124 *75.9% GANTZ:O ガンツ:オー
25 **258 *11704 *86 211 *62.8% 怒り
座席数・上映回数・館数前日集計:20161101(火)
- 2016/10/31
- 06:27
座席数・上映回数・館数前日集計:20161101
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 441013 1296 340.3 230 340 67.6% デスノート Light up the NEW world
*2 305660 1170 261.2 222 339 65.5% 君の名は。
*3 275465 1206 228.4 229 344 66.6% インフェルノ
*4 145863 *704 207.2 158 211 74.9% 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5 116865 *693 168.6 146 192 76.0% ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*6 106687 *752 141.9 215 293 73.4% 何者
*7 103818 *680 152.7 189 274 69.0% スター・トレック BEYOND
*8 *78514 *553 142.0 216 329 65.7% ジェイソン・ボーン
*9 *71094 *501 141.9 222 313 70.9% HiGH&LOW THE RED RAIN
10 *68529 *453 151.3 139 184 75.5% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
11 *67913 *511 132.9 157 209 75.1% 金メダル男
12 *50041 *380 131.7 205 276 74.3% グッドモーニングショー
13 *39002 *286 136.4 *69 *89 77.5% 湯を沸かすほどの熱い愛
14 *38839 *248 156.6 215 320 67.2% ハドソン川の奇跡
15 *33104 *217 152.6 *98 120 81.7% 映画 聲の形
16 *32223 *230 140.1 223 352 63.4% シン・ゴジラ
17 *31278 *228 137.2 185 245 75.5% SCOOP!
18 *30787 *221 139.3 215 320 67.2% 怒り
19 *27741 *174 159.4 123 151 81.5% GANTZ:O ガンツ:オー
20 *23813 *174 136.9 174 254 68.5% 四月は君の嘘
21 *18854 *158 119.3 *99 146 67.8% バースデーカード
22 *12473 **86 145.0 *70 *95 73.7% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
23 *12031 **96 125.3 *63 *94 67.0% 永い言い訳
24 *11595 **83 139.7 *84 157 53.5% 少女
25 **9046 **68 133.0 *36 *50 72.0% ジェーン
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 441013 1296 340.3 230 340 67.6% デスノート Light up the NEW world
*2 305660 1170 261.2 222 339 65.5% 君の名は。
*3 275465 1206 228.4 229 344 66.6% インフェルノ
*4 145863 *704 207.2 158 211 74.9% 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5 116865 *693 168.6 146 192 76.0% ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*6 106687 *752 141.9 215 293 73.4% 何者
*7 103818 *680 152.7 189 274 69.0% スター・トレック BEYOND
*8 *78514 *553 142.0 216 329 65.7% ジェイソン・ボーン
*9 *71094 *501 141.9 222 313 70.9% HiGH&LOW THE RED RAIN
10 *68529 *453 151.3 139 184 75.5% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
11 *67913 *511 132.9 157 209 75.1% 金メダル男
12 *50041 *380 131.7 205 276 74.3% グッドモーニングショー
13 *39002 *286 136.4 *69 *89 77.5% 湯を沸かすほどの熱い愛
14 *38839 *248 156.6 215 320 67.2% ハドソン川の奇跡
15 *33104 *217 152.6 *98 120 81.7% 映画 聲の形
16 *32223 *230 140.1 223 352 63.4% シン・ゴジラ
17 *31278 *228 137.2 185 245 75.5% SCOOP!
18 *30787 *221 139.3 215 320 67.2% 怒り
19 *27741 *174 159.4 123 151 81.5% GANTZ:O ガンツ:オー
20 *23813 *174 136.9 174 254 68.5% 四月は君の嘘
21 *18854 *158 119.3 *99 146 67.8% バースデーカード
22 *12473 **86 145.0 *70 *95 73.7% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
23 *12031 **96 125.3 *63 *94 67.0% 永い言い訳
24 *11595 **83 139.7 *84 157 53.5% 少女
25 **9046 **68 133.0 *36 *50 72.0% ジェーン
土日合算ランキング:20161029(土)-20161030(日)
- 2016/10/31
- 00:54
土日上映25分前販売数合計ランキング:20161030
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 215490 927698 2751 238 ****** デスノート Light up the NEW world
*2 166550 645220 2489 230 *77.7% 君の名は。
*3 126100 563069 2536 235 ****** インフェルノ
*4 *83099 326417 1549 162 ****** 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5 *34808 236303 1441 149 ****** ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*6 *31608 216987 1540 218 *53.5% 何者
*7 *28564 145329 *929 140 *47.5% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
*8 *27010 197304 1337 190 *39.3% スター・トレック BEYOND
*9 *24384 *70287 *459 100 *70.5% 映画 聲の形
10 *23936 140958 1043 160 *46.0% 金メダル男
11 *19976 159446 1122 221 *44.8% ジェイソン・ボーン
12 *19322 146776 1034 227 *47.8% HiGH&LOW THE RED RAIN
13 **9051 *12934 **77 *24 ****** AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング
14 **8414 *76753 *591 *70 ****** 湯を沸かすほどの熱い愛
15 **7311 *48659 *352 124 *48.9% GANTZ:O ガンツ:オー
16 **6727 *65898 *473 227 *68.7% シン・ゴジラ
17 **6171 *77570 *491 218 *41.1% ハドソン川の奇跡
18 **5616 101820 *773 208 *42.8% グッドモーニングショー
19 **5577 **8616 **56 *45 ****** KYUHYUN Solo Concert 秋のような追憶 ある小説家の物語
20 **4805 *65343 *478 188 *44.0% SCOOP!
21 **3963 *23286 *189 *65 *42.4% 永い言い訳
22 **3551 *25007 *178 *71 *53.5% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
23 **3463 *65101 *455 218 *41.7% 怒り
24 **3430 *13275 **97 *14 ****** 手紙は憶えている
25 **2956 *48725 *356 176 *41.7% 四月は君の嘘
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 215490 927698 2751 238 ****** デスノート Light up the NEW world
*2 166550 645220 2489 230 *77.7% 君の名は。
*3 126100 563069 2536 235 ****** インフェルノ
*4 *83099 326417 1549 162 ****** 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5 *34808 236303 1441 149 ****** ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*6 *31608 216987 1540 218 *53.5% 何者
*7 *28564 145329 *929 140 *47.5% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
*8 *27010 197304 1337 190 *39.3% スター・トレック BEYOND
*9 *24384 *70287 *459 100 *70.5% 映画 聲の形
10 *23936 140958 1043 160 *46.0% 金メダル男
11 *19976 159446 1122 221 *44.8% ジェイソン・ボーン
12 *19322 146776 1034 227 *47.8% HiGH&LOW THE RED RAIN
13 **9051 *12934 **77 *24 ****** AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング
14 **8414 *76753 *591 *70 ****** 湯を沸かすほどの熱い愛
15 **7311 *48659 *352 124 *48.9% GANTZ:O ガンツ:オー
16 **6727 *65898 *473 227 *68.7% シン・ゴジラ
17 **6171 *77570 *491 218 *41.1% ハドソン川の奇跡
18 **5616 101820 *773 208 *42.8% グッドモーニングショー
19 **5577 **8616 **56 *45 ****** KYUHYUN Solo Concert 秋のような追憶 ある小説家の物語
20 **4805 *65343 *478 188 *44.0% SCOOP!
21 **3963 *23286 *189 *65 *42.4% 永い言い訳
22 **3551 *25007 *178 *71 *53.5% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
23 **3463 *65101 *455 218 *41.7% 怒り
24 **3430 *13275 **97 *14 ****** 手紙は憶えている
25 **2956 *48725 *356 176 *41.7% 四月は君の嘘
デイリー合算ランキング:20161030(日)
- 2016/10/31
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20161030
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 109075 457907 1362 238 ****** デスノート Light up the NEW world
*2 *91311 318378 1232 230 *81.2% 君の名は。
*3 *61529 276161 1247 235 ****** インフェルノ
*4 *41277 160548 *767 162 ****** 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5 *16927 107347 *763 218 *55.8% 何者
*6 *15561 116148 *712 149 ****** ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*7 *14643 *70515 *453 140 *51.4% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
*8 *13796 *34373 *225 100 *70.2% 映画 聲の形
*9 *13777 *68807 *513 160 *58.8% 金メダル男
10 *12763 *97127 *653 190 *41.9% スター・トレック BEYOND
11 *10369 *73226 *511 227 *50.6% HiGH&LOW THE RED RAIN
12 **9470 *77443 *547 221 *44.7% ジェイソン・ボーン
13 **7735 **9511 **40 *24 ****** AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング
14 **4182 *37499 *291 *70 ****** 湯を沸かすほどの熱い愛
15 **3634 *24074 *175 124 *52.0% GANTZ:O ガンツ:オー
16 **3631 **5871 **40 *40 ****** KYUHYUN Solo Concert 秋のような追憶 ある小説家の物語
17 **3146 *32815 *235 226 *68.8% シン・ゴジラ
18 **3053 *38344 *243 218 *41.0% ハドソン川の奇跡
19 **2975 *51166 *386 208 *44.8% グッドモーニングショー
20 **2444 **3676 **11 **9 ****** Kiramune Presents Hiroshi Kamiya Live 2016 ’LIVE T
21 **2374 *31916 *235 187 *43.4% SCOOP!
22 **2076 *11520 **93 *65 *44.7% 永い言い訳
23 **1779 *12389 **88 *71 *58.3% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
24 **1758 *24394 *178 176 *39.3% 四月は君の嘘
25 **1714 *32410 *227 218 *40.3% 怒り
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 109075 457907 1362 238 ****** デスノート Light up the NEW world
*2 *91311 318378 1232 230 *81.2% 君の名は。
*3 *61529 276161 1247 235 ****** インフェルノ
*4 *41277 160548 *767 162 ****** 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5 *16927 107347 *763 218 *55.8% 何者
*6 *15561 116148 *712 149 ****** ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期
*7 *14643 *70515 *453 140 *51.4% 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
*8 *13796 *34373 *225 100 *70.2% 映画 聲の形
*9 *13777 *68807 *513 160 *58.8% 金メダル男
10 *12763 *97127 *653 190 *41.9% スター・トレック BEYOND
11 *10369 *73226 *511 227 *50.6% HiGH&LOW THE RED RAIN
12 **9470 *77443 *547 221 *44.7% ジェイソン・ボーン
13 **7735 **9511 **40 *24 ****** AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング
14 **4182 *37499 *291 *70 ****** 湯を沸かすほどの熱い愛
15 **3634 *24074 *175 124 *52.0% GANTZ:O ガンツ:オー
16 **3631 **5871 **40 *40 ****** KYUHYUN Solo Concert 秋のような追憶 ある小説家の物語
17 **3146 *32815 *235 226 *68.8% シン・ゴジラ
18 **3053 *38344 *243 218 *41.0% ハドソン川の奇跡
19 **2975 *51166 *386 208 *44.8% グッドモーニングショー
20 **2444 **3676 **11 **9 ****** Kiramune Presents Hiroshi Kamiya Live 2016 ’LIVE T
21 **2374 *31916 *235 187 *43.4% SCOOP!
22 **2076 *11520 **93 *65 *44.7% 永い言い訳
23 **1779 *12389 **88 *71 *58.3% シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
24 **1758 *24394 *178 176 *39.3% 四月は君の嘘
25 **1714 *32410 *227 218 *40.3% 怒り
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20161030(日)
- 2016/10/31
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20161030 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*9802 36632 125 デスノート Light up the NEW world
*6976 23132 *81 君の名は。
*6133 21692 *98 映画魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*3515 14491 *88 インフェルノ (字幕版)
*1907 *8283 *62 何者
*1563 *1698 **5 AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング
*1469 *6953 *56 ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 (字幕版)
*1384 *6186 *45 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
*1154 *2802 *19 映画 聲の形
**988 *5637 *48 湯を沸かすほどの熱い愛
**924 *2218 **8 (IMAX・字幕)インフェルノ
**921 *4329 *32 金メダル男
**821 **968 **4 リーディングライブ 「パンプキンファームの宇宙人」 ライブビューイング
**684 *3832 *26 HiGH&LOW THE RED RAIN
**673 *5766 *47 ジェイソン・ボーン (字幕版)
**629 *6737 *61 スター・トレック BEYOND (字幕版)
**342 *2340 *18 バースデーカード
**279 *4078 *28 グッドモーニングショー
**259 *1963 *15 GANTZ:O
**231 **775 **6 インフェルノ (吹替版)
**217 **979 **9 HiGH&LOW THE RED RAIN (日本語字幕付き)
**205 *1973 *17 SCOOP!
**189 *1929 *17 少女
**180 **390 **4 世界一キライなあなたに (字幕版)
**180 *2268 *19 ハドソン川の奇跡 (字幕版)
**158 *2702 *19 怒り
**152 **521 **2 (IMAX3D・字幕)スター・トレック BEYOND
**131 *1937 *15 シン・ゴジラ (字幕版)
**129 *2099 *18 四月は君の嘘
**128 **212 **1 (トークショー)春よこい
**126 **699 **6 闇金ウシジマくん Part3
**120 *1424 *12 シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*9802 36632 125 デスノート Light up the NEW world
*6976 23132 *81 君の名は。
*6133 21692 *98 映画魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*3515 14491 *88 インフェルノ (字幕版)
*1907 *8283 *62 何者
*1563 *1698 **5 AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング
*1469 *6953 *56 ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 (字幕版)
*1384 *6186 *45 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
*1154 *2802 *19 映画 聲の形
**988 *5637 *48 湯を沸かすほどの熱い愛
**924 *2218 **8 (IMAX・字幕)インフェルノ
**921 *4329 *32 金メダル男
**821 **968 **4 リーディングライブ 「パンプキンファームの宇宙人」 ライブビューイング
**684 *3832 *26 HiGH&LOW THE RED RAIN
**673 *5766 *47 ジェイソン・ボーン (字幕版)
**629 *6737 *61 スター・トレック BEYOND (字幕版)
**342 *2340 *18 バースデーカード
**279 *4078 *28 グッドモーニングショー
**259 *1963 *15 GANTZ:O
**231 **775 **6 インフェルノ (吹替版)
**217 **979 **9 HiGH&LOW THE RED RAIN (日本語字幕付き)
**205 *1973 *17 SCOOP!
**189 *1929 *17 少女
**180 **390 **4 世界一キライなあなたに (字幕版)
**180 *2268 *19 ハドソン川の奇跡 (字幕版)
**158 *2702 *19 怒り
**152 **521 **2 (IMAX3D・字幕)スター・トレック BEYOND
**131 *1937 *15 シン・ゴジラ (字幕版)
**129 *2099 *18 四月は君の嘘
**128 **212 **1 (トークショー)春よこい
**126 **699 **6 闇金ウシジマくん Part3
**120 *1424 *12 シネマ歌舞伎 スーパー歌舞伎II ワンピース
[UNITED] 映画 チケット上映25分前販売数:20161030(日)
- 2016/10/30
- 23:30
UNITEDサイト上映25分前映画チケット販売数:20161030 (23:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*8724 53686 161 デスノート Light up the NEW world
*7109 35508 152 君の名は。
*4213 28099 *99 インフェルノ (字幕版)
*1674 *8851 *45 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*1491 20972 110 ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 (字幕版)
*1076 12926 *89 何者
**997 *4674 *13 スター・トレック BEYOND (IMAX・3D・字版幕)
**948 *8496 *57 ジェイソン・ボーン (字幕版)
**873 *5773 *16 インフェルノ (IMAX・2D・字幕版)
**823 *7666 *52 金メダル男
**798 *9488 *64 HiGH&LOW THE RED RAIN
**782 *8745 *32 インフェルノ (吹替版)
**767 13740 *81 スター・トレック BEYOND (字幕版)
**699 *6141 *37 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
**532 **598 **3 AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング 10.30(日)昼公演
**425 **591 **3 AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング 10.30(日)夜公演
**417 **447 **2 Kiramune Presents リーディングライブ「パンプキンファームの宇宙人」昼公演 ライブビューイング
**386 **821 **7 声の形
**350 *1488 *14 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 (4DX・2D・字幕版)
**286 *5473 *39 湯を沸かすほどの熱い愛
**285 **816 **8 インフェルノ (4DX・2D・字幕版)
**268 *1796 *17 スター・トレック BEYOND (4DX・3D・字幕版)
**254 *6549 *47 グッドモーニングショー
**244 **491 **4 KYUHYUN Solo Concert‘秋のような追憶;ある小説家の物語’10/30公演 ライブビューイング
**228 **375 **1 Kiramune Presents リーディングライブ「パンプキンファームの宇宙人」夜公演 ライブビューイング
**222 *1665 *13 GANTZ:O
**195 **408 **4 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 (4DX・3D・字幕版)
**194 *1452 *13 インフェルノ (4DX・2D・吹替版)
**185 *4803 *28 ハドソン川の奇跡 (字幕版)
**155 **724 **5 BOYS AND MEN One For All,All For One
**149 *1797 *13 永い言い訳
**147 *4040 *25 シン・ゴジラ
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*8724 53686 161 デスノート Light up the NEW world
*7109 35508 152 君の名は。
*4213 28099 *99 インフェルノ (字幕版)
*1674 *8851 *45 映画 魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*1491 20972 110 ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 (字幕版)
*1076 12926 *89 何者
**997 *4674 *13 スター・トレック BEYOND (IMAX・3D・字版幕)
**948 *8496 *57 ジェイソン・ボーン (字幕版)
**873 *5773 *16 インフェルノ (IMAX・2D・字幕版)
**823 *7666 *52 金メダル男
**798 *9488 *64 HiGH&LOW THE RED RAIN
**782 *8745 *32 インフェルノ (吹替版)
**767 13740 *81 スター・トレック BEYOND (字幕版)
**699 *6141 *37 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
**532 **598 **3 AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング 10.30(日)昼公演
**425 **591 **3 AD-LIVE 2016 ライブ・ビューイング 10.30(日)夜公演
**417 **447 **2 Kiramune Presents リーディングライブ「パンプキンファームの宇宙人」昼公演 ライブビューイング
**386 **821 **7 声の形
**350 *1488 *14 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 (4DX・2D・字幕版)
**286 *5473 *39 湯を沸かすほどの熱い愛
**285 **816 **8 インフェルノ (4DX・2D・字幕版)
**268 *1796 *17 スター・トレック BEYOND (4DX・3D・字幕版)
**254 *6549 *47 グッドモーニングショー
**244 **491 **4 KYUHYUN Solo Concert‘秋のような追憶;ある小説家の物語’10/30公演 ライブビューイング
**228 **375 **1 Kiramune Presents リーディングライブ「パンプキンファームの宇宙人」夜公演 ライブビューイング
**222 *1665 *13 GANTZ:O
**195 **408 **4 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 (4DX・3D・字幕版)
**194 *1452 *13 インフェルノ (4DX・2D・吹替版)
**185 *4803 *28 ハドソン川の奇跡 (字幕版)
**155 **724 **5 BOYS AND MEN One For All,All For One
**149 *1797 *13 永い言い訳
**147 *4040 *25 シン・ゴジラ
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20161030(日)
- 2016/10/30
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20161030 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
19852 65619 171 デスノート Light up the NEW world
11255 30634 120 君の名は。
*7708 23706 *98 インフェルノ (字幕版)
*5439 16849 *83 映画魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5418 14445 *87 映画 聲の形
*2723 11888 *72 ブリジットジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 (字幕版)
*2139 12039 *83 何者
*2020 10003 *62 闇金ウシジマくん ザファイナル
*1748 *8383 *61 HiGH&LOW THE RED RAIN
*1714 *9128 *38 インフェルノ (吹替版)
*1694 11817 *83 スタートレック BEYOND (字幕版)
*1657 *9076 *67 ジェイソンボーン (字幕版)
*1275 *1831 **5 Kiramune Presents 「パンプキンファームの宇宙人」 ライブビューイング
*1154 *6498 *40 ワンピース シネマ歌舞伎
*1108 *6825 *36 ハドソン川の奇跡 (字幕版)
*1071 *4721 *37 金メダル男
**492 *3973 *32 SCOOP!
**475 *6154 *48 グッドモーニングショー
**448 *2121 *17 少女
**442 *3491 *27 湯を沸かすほどの熱い愛
**386 **538 **1 HiGH&LOW THE MOVIE 応援上映
**374 *3070 *19 真田十勇士
**368 *2503 *17 GANTZ:O
**341 *2765 *16 HiGH&LOW THE RED RAIN (日本語字幕付き)
**337 *3853 *31 バースデーカード
**332 *3178 *24 シンゴジラ
**315 *3565 *27 怒り
**291 **306 **1 KYUHYUN Solo Concert ライブビューイング
**280 **965 **4 HiGH&LOW THE RED RAIN 応援上映
**261 *5520 *40 ジェーン (字幕版)
**253 **690 **4 PK ピーケイ (字幕版)
**248 **676 **6 闇金ウシジマくんFinal
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
19852 65619 171 デスノート Light up the NEW world
11255 30634 120 君の名は。
*7708 23706 *98 インフェルノ (字幕版)
*5439 16849 *83 映画魔法つかいプリキュア!奇跡の変身!キュアモフルン!
*5418 14445 *87 映画 聲の形
*2723 11888 *72 ブリジットジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 (字幕版)
*2139 12039 *83 何者
*2020 10003 *62 闇金ウシジマくん ザファイナル
*1748 *8383 *61 HiGH&LOW THE RED RAIN
*1714 *9128 *38 インフェルノ (吹替版)
*1694 11817 *83 スタートレック BEYOND (字幕版)
*1657 *9076 *67 ジェイソンボーン (字幕版)
*1275 *1831 **5 Kiramune Presents 「パンプキンファームの宇宙人」 ライブビューイング
*1154 *6498 *40 ワンピース シネマ歌舞伎
*1108 *6825 *36 ハドソン川の奇跡 (字幕版)
*1071 *4721 *37 金メダル男
**492 *3973 *32 SCOOP!
**475 *6154 *48 グッドモーニングショー
**448 *2121 *17 少女
**442 *3491 *27 湯を沸かすほどの熱い愛
**386 **538 **1 HiGH&LOW THE MOVIE 応援上映
**374 *3070 *19 真田十勇士
**368 *2503 *17 GANTZ:O
**341 *2765 *16 HiGH&LOW THE RED RAIN (日本語字幕付き)
**337 *3853 *31 バースデーカード
**332 *3178 *24 シンゴジラ
**315 *3565 *27 怒り
**291 **306 **1 KYUHYUN Solo Concert ライブビューイング
**280 **965 **4 HiGH&LOW THE RED RAIN 応援上映
**261 *5520 *40 ジェーン (字幕版)
**253 **690 **4 PK ピーケイ (字幕版)
**248 **676 **6 闇金ウシジマくんFinal
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20161030(日)
- 2016/10/30
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20161030 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
27770 165136 503 デスノート Light up the NEW world
26388 119827 491 君の名は。
16824 *77474 359 魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身! キュアモフルン! 2016
*7419 *48143 248 インフェルノ (字幕版)
*3872 *29672 153 インフェルノ (吹替版)
*3811 *26814 191 金メダル男
*3791 *39963 280 何者
*3584 *32932 223 HiGH&LOW THE RED RAIN
*2709 **8568 *59 聲の形
*2348 *14814 *96 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル
*1881 *27171 200 ジェイソン・ボーン (字幕版)
*1839 *20752 145 ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 (字幕版)
*1197 *15599 115 スター・トレック BEYOND (字幕版)
*1108 **2097 *15 KYUHYUN Solo Concert 秋のような追憶 ある小説家の物
**732 *22249 164 グッドモーニングショー
**690 *11190 *76 四月は君の嘘
**644 **5273 *38 アングリーバード (吹替版)
**533 *12124 *78 シン・ゴジラ
**528 **6959 *60 湯を沸かすほどの熱い愛
**467 *13574 *88 ハドソン川の奇跡 (字幕版)
**400 **2829 *15 インフェルノ (一部DBOX・吹替版)
**367 **9956 *75 SCOOP!
**346 ***768 **8 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART2 (4DX・3D・字幕版)
**346 *12008 *78 怒り
**231 **4917 *35 PK
**210 **2038 *17 永い言い訳
**182 ***864 **9 インフェルノ (4DX・2D・吹替版)
**169 **3188 *19 GANTZ: O
**138 ***576 **6 ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1 (4DX・2D・字幕版)
**132 **4031 *21 言の葉の庭
**128 ***172 **1 AD-LIVE 2016
**121 **1116 **3 インフェルノ (IMAX・2D・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
27770 165136 503 デスノート Light up the NEW world
26388 119827 491 君の名は。
16824 *77474 359 魔法つかいプリキュア! 奇跡の変身! キュアモフルン! 2016
*7419 *48143 248 インフェルノ (字幕版)
*3872 *29672 153 インフェルノ (吹替版)
*3811 *26814 191 金メダル男
*3791 *39963 280 何者
*3584 *32932 223 HiGH&LOW THE RED RAIN
*2709 **8568 *59 聲の形
