最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
座席数・上映回数・館数前日集計:20170521(日)
- 2017/05/20
- 06:27
座席数・上映回数・館数前日集計:20170521
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 453308 1391 325.9 247 374 66.0% 美女と野獣
*2 283740 1107 256.3 226 301 75.1% ピーチガール
*3 192675 1082 178.1 243 347 70.0% ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
*4 166641 *864 192.9 237 354 66.9% 名探偵コナン2017 から紅の恋歌(からくれないのラブレター)
*5 154493 *869 177.8 214 281 76.2% たたら侍
*6 134400 *835 161.0 241 356 67.7% ワイルド・スピード ICE BREAK
*7 121953 *817 149.3 219 293 74.7% 追憶
*8 *99979 *694 144.1 219 291 75.3% 帝一の國
*9 *99108 *576 172.1 137 198 69.2% メッセージ
10 *52476 *379 138.5 232 330 70.3% 無限の住人
11 *49092 *347 141.5 *88 105 83.8% 夜明け告げるルーのうた
12 *45700 *327 139.8 136 180 75.6% スプリット
13 *44512 *304 146.4 196 283 69.3% ラストコップ THE MOVIE
14 *43714 *280 156.1 229 343 66.8% クレヨンしんちゃん2017 襲来!!宇宙人シリリ
15 *36674 *276 132.9 216 295 73.2% 3月のライオン(後編)
16 *33677 *167 201.7 *61 176 34.7% 君のまなざし
17 *33156 *218 152.1 216 317 68.1% SING シング
18 *26252 *177 148.3 178 256 69.5% ドラえもん 2017 のび太の南極カチコチ大冒険
19 *18952 *113 167.7 115 141 81.6% 映画かみさまみならい ヒミツのここたま 奇跡をおこせ♪テップルとドキドキここたま界
20 *17882 *123 145.4 123 162 75.9% ひるなかの流星
21 *17059 **81 210.6 *80 *87 92.0% 映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち
22 *16254 **97 167.6 *24 *30 80.0% 夜に生きる
23 *14351 **73 196.6 *19 *26 73.1% BLAME!端末遺構都市
24 *13955 **90 155.1 *74 100 74.0% 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
25 *13352 **70 190.7 *43 *56 76.8% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 453308 1391 325.9 247 374 66.0% 美女と野獣
*2 283740 1107 256.3 226 301 75.1% ピーチガール
*3 192675 1082 178.1 243 347 70.0% ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
*4 166641 *864 192.9 237 354 66.9% 名探偵コナン2017 から紅の恋歌(からくれないのラブレター)
*5 154493 *869 177.8 214 281 76.2% たたら侍
*6 134400 *835 161.0 241 356 67.7% ワイルド・スピード ICE BREAK
*7 121953 *817 149.3 219 293 74.7% 追憶
*8 *99979 *694 144.1 219 291 75.3% 帝一の國
*9 *99108 *576 172.1 137 198 69.2% メッセージ
10 *52476 *379 138.5 232 330 70.3% 無限の住人
11 *49092 *347 141.5 *88 105 83.8% 夜明け告げるルーのうた
12 *45700 *327 139.8 136 180 75.6% スプリット
13 *44512 *304 146.4 196 283 69.3% ラストコップ THE MOVIE
14 *43714 *280 156.1 229 343 66.8% クレヨンしんちゃん2017 襲来!!宇宙人シリリ
15 *36674 *276 132.9 216 295 73.2% 3月のライオン(後編)
16 *33677 *167 201.7 *61 176 34.7% 君のまなざし
17 *33156 *218 152.1 216 317 68.1% SING シング
18 *26252 *177 148.3 178 256 69.5% ドラえもん 2017 のび太の南極カチコチ大冒険
19 *18952 *113 167.7 115 141 81.6% 映画かみさまみならい ヒミツのここたま 奇跡をおこせ♪テップルとドキドキここたま界
20 *17882 *123 145.4 123 162 75.9% ひるなかの流星
21 *17059 **81 210.6 *80 *87 92.0% 映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち
22 *16254 **97 167.6 *24 *30 80.0% 夜に生きる
23 *14351 **73 196.6 *19 *26 73.1% BLAME!端末遺構都市
24 *13955 **90 155.1 *74 100 74.0% 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
25 *13352 **70 190.7 *43 *56 76.8% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
週間合算ランキング:20170513(土)-20170519(金)
- 2017/05/20
- 00:55
週間上映25分前販売数合計ランキング:20170519
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 524245 3457057 10739 247 *72.5% 美女と野獣
*2 209054 2113030 *9336 246 540.9% ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
*3 176497 1523090 *7158 239 *56.4% 名探偵コナン2017 から紅の恋歌(からくれないのラブレター)
*4 165128 1428835 *7916 246 *51.1% ワイルド・スピード ICE BREAK
*5 119228 *873849 *6178 220 *64.4% 帝一の國
*6 117878 1216746 *7471 219 *56.3% 追憶
*7 *57851 *607491 *4083 140 649.9% スプリット
*8 *44776 *632005 *4807 236 *51.8% 無限の住人
*9 *40206 *379023 *2554 233 *47.8% クレヨンしんちゃん2017 襲来!!宇宙人シリリ
10 *33530 *539555 *3754 202 *49.6% ラストコップ THE MOVIE
11 *26644 *217071 *1495 231 *64.7% SING シング
12 *20998 *378558 *3001 218 *64.1% 3月のライオン(後編)
13 *20768 *134727 **665 137 ****** メッセージ
14 *19714 **54224 **335 *27 103.6% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
15 *15211 *185016 *1192 *75 *38.4% 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
16 *15097 **51652 **272 *34 332.0% 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
17 *12610 **41278 **258 *31 ****** 月イチ歌舞伎 連獅子/らくだ
18 *11107 **13729 ***62 *32 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE
19 *10427 **14945 ***74 *44 ****** EXILE ザセカンドライブツアー 2016-2017 ”WILD WILD WARRIORS”LV
20 *10282 **63550 **389 *15 ****** マンチェスター・バイ・ザ・シー
21 **9546 *156194 **948 126 *69.5% 映画かみさまみならい ヒミツのここたま 奇跡をおこせ♪テップルとドキドキここたま界
22 **8455 **57742 **406 *66 *31.6% モアナと伝説の海
23 **8008 **64092 **478 *37 *52.3% カフェ・ソサエティ
24 **6965 **55232 **323 *34 *71.5% ラ・ラ・ランド
25 **6817 **55452 **445 *26 *69.4% 赤毛のアン
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 524245 3457057 10739 247 *72.5% 美女と野獣
*2 209054 2113030 *9336 246 540.9% ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
*3 176497 1523090 *7158 239 *56.4% 名探偵コナン2017 から紅の恋歌(からくれないのラブレター)
*4 165128 1428835 *7916 246 *51.1% ワイルド・スピード ICE BREAK
*5 119228 *873849 *6178 220 *64.4% 帝一の國
*6 117878 1216746 *7471 219 *56.3% 追憶
*7 *57851 *607491 *4083 140 649.9% スプリット
*8 *44776 *632005 *4807 236 *51.8% 無限の住人
*9 *40206 *379023 *2554 233 *47.8% クレヨンしんちゃん2017 襲来!!宇宙人シリリ
10 *33530 *539555 *3754 202 *49.6% ラストコップ THE MOVIE
11 *26644 *217071 *1495 231 *64.7% SING シング
12 *20998 *378558 *3001 218 *64.1% 3月のライオン(後編)
13 *20768 *134727 **665 137 ****** メッセージ
14 *19714 **54224 **335 *27 103.6% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
15 *15211 *185016 *1192 *75 *38.4% 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
16 *15097 **51652 **272 *34 332.0% 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
17 *12610 **41278 **258 *31 ****** 月イチ歌舞伎 連獅子/らくだ
18 *11107 **13729 ***62 *32 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE
19 *10427 **14945 ***74 *44 ****** EXILE ザセカンドライブツアー 2016-2017 ”WILD WILD WARRIORS”LV
20 *10282 **63550 **389 *15 ****** マンチェスター・バイ・ザ・シー
21 **9546 *156194 **948 126 *69.5% 映画かみさまみならい ヒミツのここたま 奇跡をおこせ♪テップルとドキドキここたま界
22 **8455 **57742 **406 *66 *31.6% モアナと伝説の海
23 **8008 **64092 **478 *37 *52.3% カフェ・ソサエティ
24 **6965 **55232 **323 *34 *71.5% ラ・ラ・ランド
25 **6817 **55452 **445 *26 *69.4% 赤毛のアン
デイリー合算ランキング:20170519(金)
- 2017/05/20
- 00:52
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170519
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40275 480972 1482 242 *82.3% 美女と野獣
*2 20768 134727 *665 137 ****** メッセージ
*3 16875 292377 1320 242 *44.0% ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
*4 13348 198444 1108 242 *67.5% ワイルド・スピード ICE BREAK
*5 10339 121060 *849 216 *88.9% 帝一の國
*6 10060 167664 1030 215 *67.5% 追憶
*7 10049 191052 *943 232 *71.2% 名探偵コナン2017 から紅の恋歌(からくれないのラブレター)
*8 *4949 *72186 *513 138 *55.6% スプリット
*9 *4495 *83467 *628 230 *74.4% 無限の住人
10 *1866 *52718 *408 216 *71.6% 3月のライオン(後編)
11 *1831 *70120 *486 197 *86.9% ラストコップ THE MOVIE
12 *1812 *67271 *392 *86 ****** 夜明け告げるルーのうた
13 *1511 **5901 **36 *31 ****** 月イチ歌舞伎 連獅子/らくだ
14 *1092 **7519 **47 *27 *92.2% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
15 *1063 **7304 **37 *31 342.9% 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
16 *1056 **3882 **32 *10 ****** あの日、兄貴が灯した光
17 **973 *28833 *190 188 *96.2% SING シング
18 **967 **8944 **54 *15 ****** マンチェスター・バイ・ザ・シー
19 **939 **2333 **22 *22 ****** KCON 2017 JAPAN × M COUNTDOWN ライブ・ビューイング
20 **917 *19838 *133 *73 *73.8% 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
21 **892 **6850 **56 *26 122.4% 赤毛のアン
22 **599 **6838 **39 *29 *88.6% ラ・ラ・ランド
23 **574 *42490 *281 224 *70.1% クレヨンしんちゃん2017 襲来!!宇宙人シリリ
24 **567 **7255 **55 *37 *58.6% カフェ・ソサエティ
25 **552 *29971 *192 189 110.2% ひるなかの流星
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 40275 480972 1482 242 *82.3% 美女と野獣
*2 20768 134727 *665 137 ****** メッセージ
*3 16875 292377 1320 242 *44.0% ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス
*4 13348 198444 1108 242 *67.5% ワイルド・スピード ICE BREAK
*5 10339 121060 *849 216 *88.9% 帝一の國
*6 10060 167664 1030 215 *67.5% 追憶
*7 10049 191052 *943 232 *71.2% 名探偵コナン2017 から紅の恋歌(からくれないのラブレター)
*8 *4949 *72186 *513 138 *55.6% スプリット
*9 *4495 *83467 *628 230 *74.4% 無限の住人
10 *1866 *52718 *408 216 *71.6% 3月のライオン(後編)
11 *1831 *70120 *486 197 *86.9% ラストコップ THE MOVIE
12 *1812 *67271 *392 *86 ****** 夜明け告げるルーのうた
13 *1511 **5901 **36 *31 ****** 月イチ歌舞伎 連獅子/らくだ
14 *1092 **7519 **47 *27 *92.2% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
15 *1063 **7304 **37 *31 342.9% 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
16 *1056 **3882 **32 *10 ****** あの日、兄貴が灯した光
17 **973 *28833 *190 188 *96.2% SING シング
18 **967 **8944 **54 *15 ****** マンチェスター・バイ・ザ・シー
19 **939 **2333 **22 *22 ****** KCON 2017 JAPAN × M COUNTDOWN ライブ・ビューイング
20 **917 *19838 *133 *73 *73.8% 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
21 **892 **6850 **56 *26 122.4% 赤毛のアン
22 **599 **6838 **39 *29 *88.6% ラ・ラ・ランド
23 **574 *42490 *281 224 *70.1% クレヨンしんちゃん2017 襲来!!宇宙人シリリ
24 **567 **7255 **55 *37 *58.6% カフェ・ソサエティ
25 **552 *29971 *192 189 110.2% ひるなかの流星
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20170519(金)
- 2017/05/20
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20170519 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*2099 20647 *76 美女と野獣 (字幕版)
*1565 15742 *82 メッセージ (字幕版)
*1090 18145 *70 美女と野獣 (吹替版)
**852 12304 *69 名探偵コナン から紅の恋歌
**776 *7555 *60 帝一の國
**605 *9813 *59 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (字幕版)
**548 *9298 *67 スプリット (字幕版)
**501 *8155 *70 追憶
**491 *6860 *47 ワイルド・スピード ICE BREAK (吹替版)
**464 *7230 *48 ワイルド・スピード ICE BREAK (字幕版)
**309 *1895 **8 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (IMAX・3D・字幕版)
**306 *8613 *71 破裏拳ポリマー
**286 *4201 *46 無限の住人
**276 *3970 *38 LAST COP THE MOVIE
**272 *1725 *16 赤毛のアン (字幕版)
**191 *4562 *36 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (吹替版)
**168 *1610 **9 夜は短し歩けよ乙女
**166 *7039 *40 夜明け告げるルーのうた
**164 *1535 **7 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
**134 *2794 *24 3月のライオン 後編
**131 **755 **5 ラ・ラ・ランド (字幕版)
**123 *2554 *19 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
**120 **199 **2 KCON 2017 JAPAN × M COUNTDOWN ライブ・ビューイング
**111 **493 **2 ワイルド・スピード ICE BREAK (IMAX・3D・字幕版)
**105 *1290 **6 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
***96 **682 **4 (蜷川幸雄シアター)ジュリアス・シーザー
***75 *2059 *11 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (3D・吹替版)
***75 *2005 *18 サクラダリセット 後篇
***68 **219 **2 蒼の乱
***65 *3083 *18 SING シング (吹替版)
***62 **507 **2 美女と野獣 (IMAX・2D・字幕版)
***58 *1956 *16 ひるなかの流星
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*2099 20647 *76 美女と野獣 (字幕版)
*1565 15742 *82 メッセージ (字幕版)
*1090 18145 *70 美女と野獣 (吹替版)
**852 12304 *69 名探偵コナン から紅の恋歌
**776 *7555 *60 帝一の國
**605 *9813 *59 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (字幕版)
**548 *9298 *67 スプリット (字幕版)
**501 *8155 *70 追憶
**491 *6860 *47 ワイルド・スピード ICE BREAK (吹替版)
**464 *7230 *48 ワイルド・スピード ICE BREAK (字幕版)
**309 *1895 **8 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (IMAX・3D・字幕版)
**306 *8613 *71 破裏拳ポリマー
**286 *4201 *46 無限の住人
**276 *3970 *38 LAST COP THE MOVIE
**272 *1725 *16 赤毛のアン (字幕版)
**191 *4562 *36 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (吹替版)
**168 *1610 **9 夜は短し歩けよ乙女
**166 *7039 *40 夜明け告げるルーのうた
**164 *1535 **7 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
**134 *2794 *24 3月のライオン 後編
**131 **755 **5 ラ・ラ・ランド (字幕版)
**123 *2554 *19 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
**120 **199 **2 KCON 2017 JAPAN × M COUNTDOWN ライブ・ビューイング
**111 **493 **2 ワイルド・スピード ICE BREAK (IMAX・3D・字幕版)
**105 *1290 **6 劇場版 Free!-Timeless Medley- 絆
***96 **682 **4 (蜷川幸雄シアター)ジュリアス・シーザー
***75 *2059 *11 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー リミックス (3D・吹替版)
***75 *2005 *18 サクラダリセット 後篇
***68 **219 **2 蒼の乱
***65 *3083 *18 SING シング (吹替版)
***62 **507 **2 美女と野獣 (IMAX・2D・字幕版)
***58 *1956 *16 ひるなかの流星