最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
座席数・上映回数・館数前日集計:20170801(火)
- 2017/07/31
- 06:27
座席数・上映回数・館数前日集計:20170801
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 450530 1502 300.0 243 354 68.6% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 411013 1312 313.3 236 315 74.9% 君の膵臓をたべたい
*3 254482 1155 220.3 226 304 74.3% 東京喰種 トーキョーグール
*4 235451 1240 189.9 235 328 71.6% ザ・マミー/呪われた砂漠の王女
*5 189510 1101 172.1 239 330 72.4% 銀魂
*6 179431 1141 157.3 244 360 67.8% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*7 172741 1011 170.9 238 357 66.7% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*8 140609 1105 127.2 241 359 67.1% メアリと魔女の花
*9 122324 *876 139.6 239 340 70.3% カーズ/クロスロード
10 *76797 *591 129.9 235 329 71.4% 忍びの国
11 *65710 *512 128.3 220 284 77.5% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
12 *32397 *209 155.0 159 194 82.0% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
13 *31678 *236 134.2 188 250 75.2% 兄に愛されすぎて困ってます
14 *27825 *204 136.4 178 266 66.9% パワーレンジャー
15 *26933 *193 139.5 *63 *73 86.3% 魔法少女リリカルなのは Reflection
16 *21709 *157 138.3 160 239 66.9% 昼顔
17 *19078 *117 163.1 *46 *59 78.0% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
18 *11183 **84 133.1 *79 124 63.7% ジョン・ウィック:チャプター2
19 **7458 **43 173.4 *33 *50 66.0% KING OF PRISM PRIDE the HERO
20 **7430 **39 190.5 *38 *43 88.4% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
21 **7193 **44 163.5 *43 *83 51.8% ライフ
22 **6933 **52 133.3 *51 *83 61.4% 22年目の告白-私が殺人犯です-
23 **6185 **41 150.9 *12 *15 80.0% 劇場版 生徒会役員共
24 **4773 **31 154.0 *26 *34 76.5% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束
25 **3474 **22 157.9 *18 *22 81.8% 結城友奈は勇者である 鷲尾須美の章 第3章 「やくそく」
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 450530 1502 300.0 243 354 68.6% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 411013 1312 313.3 236 315 74.9% 君の膵臓をたべたい
*3 254482 1155 220.3 226 304 74.3% 東京喰種 トーキョーグール
*4 235451 1240 189.9 235 328 71.6% ザ・マミー/呪われた砂漠の王女
*5 189510 1101 172.1 239 330 72.4% 銀魂
*6 179431 1141 157.3 244 360 67.8% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*7 172741 1011 170.9 238 357 66.7% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*8 140609 1105 127.2 241 359 67.1% メアリと魔女の花
*9 122324 *876 139.6 239 340 70.3% カーズ/クロスロード
10 *76797 *591 129.9 235 329 71.4% 忍びの国
11 *65710 *512 128.3 220 284 77.5% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
12 *32397 *209 155.0 159 194 82.0% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
13 *31678 *236 134.2 188 250 75.2% 兄に愛されすぎて困ってます
14 *27825 *204 136.4 178 266 66.9% パワーレンジャー
15 *26933 *193 139.5 *63 *73 86.3% 魔法少女リリカルなのは Reflection
16 *21709 *157 138.3 160 239 66.9% 昼顔
17 *19078 *117 163.1 *46 *59 78.0% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
18 *11183 **84 133.1 *79 124 63.7% ジョン・ウィック:チャプター2
19 **7458 **43 173.4 *33 *50 66.0% KING OF PRISM PRIDE the HERO
20 **7430 **39 190.5 *38 *43 88.4% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
21 **7193 **44 163.5 *43 *83 51.8% ライフ
22 **6933 **52 133.3 *51 *83 61.4% 22年目の告白-私が殺人犯です-
23 **6185 **41 150.9 *12 *15 80.0% 劇場版 生徒会役員共
24 **4773 **31 154.0 *26 *34 76.5% 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束
25 **3474 **22 157.9 *18 *22 81.8% 結城友奈は勇者である 鷲尾須美の章 第3章 「やくそく」
土日合算ランキング:20170729(土)-20170730(日)
- 2017/07/31
- 00:51
土日上映25分前販売数合計ランキング:20170730
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 282051 891861 3068 246 *89.5% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 157040 466444 2536 236 ****** ザ・マミー/呪われた砂漠の王女
*3 121531 860676 2689 238 ****** 君の膵臓をたべたい
*4 111674 375659 2235 241 *70.5% 銀魂
*5 107183 361213 2313 246 *66.3% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*6 106126 507234 2341 227 ****** 東京喰種 トーキョーグール
*7 *98692 350376 2045 240 *73.8% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*8 *69044 286734 2240 242 *82.7% メアリと魔女の花
*9 *67169 243023 1758 241 *72.4% カーズ/クロスロード
10 *32164 153922 1193 236 *65.0% 忍びの国
11 *18654 *39407 *237 *46 *61.4% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
12 *14913 *60373 *419 *64 *33.3% 魔法少女リリカルなのは Reflection
13 *13873 *62914 *463 188 *62.3% 兄に愛されすぎて困ってます
14 *11573 127370 1016 220 *31.7% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
15 *10176 *64507 *421 158 *73.6% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
16 **5205 *14291 **85 *12 *50.3% 劇場版 生徒会役員共
17 **4353 **5086 **34 *17 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE
18 **4081 *55553 *414 179 *42.3% パワーレンジャー
19 **3183 *45755 *323 163 *60.2% 昼顔
20 **3113 *14227 **78 *38 *77.7% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
21 **3053 *14068 *108 *51 *29.0% 22年目の告白-私が殺人犯です-
22 **2627 *21532 *168 *79 *39.0% ジョン・ウィック:チャプター2
23 **2127 **2532 **20 *20 ****** PERSONA5 the Animation -THE DAY BREAKERS-
24 **2117 *15127 **83 *33 *49.5% KING OF PRISM PRIDE the HERO
25 **1756 **5446 **50 **6 ****** ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 282051 891861 3068 246 *89.5% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 157040 466444 2536 236 ****** ザ・マミー/呪われた砂漠の王女
*3 121531 860676 2689 238 ****** 君の膵臓をたべたい
*4 111674 375659 2235 241 *70.5% 銀魂
*5 107183 361213 2313 246 *66.3% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*6 106126 507234 2341 227 ****** 東京喰種 トーキョーグール
*7 *98692 350376 2045 240 *73.8% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*8 *69044 286734 2240 242 *82.7% メアリと魔女の花
*9 *67169 243023 1758 241 *72.4% カーズ/クロスロード
10 *32164 153922 1193 236 *65.0% 忍びの国
11 *18654 *39407 *237 *46 *61.4% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
12 *14913 *60373 *419 *64 *33.3% 魔法少女リリカルなのは Reflection
13 *13873 *62914 *463 188 *62.3% 兄に愛されすぎて困ってます
14 *11573 127370 1016 220 *31.7% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
15 *10176 *64507 *421 158 *73.6% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
16 **5205 *14291 **85 *12 *50.3% 劇場版 生徒会役員共
17 **4353 **5086 **34 *17 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE
18 **4081 *55553 *414 179 *42.3% パワーレンジャー
19 **3183 *45755 *323 163 *60.2% 昼顔
20 **3113 *14227 **78 *38 *77.7% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
21 **3053 *14068 *108 *51 *29.0% 22年目の告白-私が殺人犯です-
22 **2627 *21532 *168 *79 *39.0% ジョン・ウィック:チャプター2
23 **2127 **2532 **20 *20 ****** PERSONA5 the Animation -THE DAY BREAKERS-
24 **2117 *15127 **83 *33 *49.5% KING OF PRISM PRIDE the HERO
25 **1756 **5446 **50 **6 ****** ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ
デイリー合算ランキング:20170730(日)
- 2017/07/31
- 00:50
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20170730
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 166379 443247 1520 246 *91.6% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *78107 231545 1254 236 ****** ザ・マミー/呪われた砂漠の王女
*3 *65543 423609 1331 238 ****** 君の膵臓をたべたい
*4 *59507 185834 1103 241 *72.0% 銀魂
*5 *59052 179020 1145 246 *69.0% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*6 *56862 174570 1018 240 *74.0% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*7 *49111 251760 1162 227 ****** 東京喰種 トーキョーグール
*8 *41322 120663 *871 241 *74.6% カーズ/クロスロード
*9 *38428 142310 1112 242 *82.9% メアリと魔女の花
10 *17384 *75556 *588 236 *65.9% 忍びの国
11 **8785 *19120 *113 *46 *64.6% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
12 **8467 *31808 *232 187 *66.4% 兄に愛されすぎて困ってます
13 **6784 *63016 *502 220 *47.2% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
14 **6121 *31939 *210 157 *75.4% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
15 **5911 *29176 *203 *64 *44.8% 魔法少女リリカルなのは Reflection
16 **2353 **7319 **41 *12 *48.1% 劇場版 生徒会役員共
17 **2251 **2543 **17 *17 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE
18 **2127 **2532 **20 *20 ****** PERSONA5 the Animation -THE DAY BREAKERS-
19 **1921 *27661 *205 178 *42.2% パワーレンジャー
20 **1442 *22767 *161 161 *59.9% 昼顔
21 **1427 **7037 **54 *51 *26.4% 22年目の告白-私が殺人犯です-
22 **1112 **7132 **39 *38 *66.5% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
23 **1032 *10412 **82 *79 *38.7% ジョン・ウィック:チャプター2
24 ***921 **2723 **25 **6 ****** ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ
25 ***877 **8002 **42 *33 *47.1% KING OF PRISM PRIDE the HERO
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 166379 443247 1520 246 *91.6% 怪盗グルーのミニオン大脱走
*2 *78107 231545 1254 236 ****** ザ・マミー/呪われた砂漠の王女
*3 *65543 423609 1331 238 ****** 君の膵臓をたべたい
*4 *59507 185834 1103 241 *72.0% 銀魂
*5 *59052 179020 1145 246 *69.0% パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊
*6 *56862 174570 1018 240 *74.0% 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*7 *49111 251760 1162 227 ****** 東京喰種 トーキョーグール
*8 *41322 120663 *871 241 *74.6% カーズ/クロスロード
*9 *38428 142310 1112 242 *82.9% メアリと魔女の花
10 *17384 *75556 *588 236 *65.9% 忍びの国
11 **8785 *19120 *113 *46 *64.6% ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
12 **8467 *31808 *232 187 *66.4% 兄に愛されすぎて困ってます
13 **6784 *63016 *502 220 *47.2% 心が叫びたがってるんだ。(実写)
14 **6121 *31939 *210 157 *75.4% それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
15 **5911 *29176 *203 *64 *44.8% 魔法少女リリカルなのは Reflection
16 **2353 **7319 **41 *12 *48.1% 劇場版 生徒会役員共
17 **2251 **2543 **17 *17 ****** THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE
18 **2127 **2532 **20 *20 ****** PERSONA5 the Animation -THE DAY BREAKERS-
19 **1921 *27661 *205 178 *42.2% パワーレンジャー
20 **1442 *22767 *161 161 *59.9% 昼顔
21 **1427 **7037 **54 *51 *26.4% 22年目の告白-私が殺人犯です-
22 **1112 **7132 **39 *38 *66.5% 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
23 **1032 *10412 **82 *79 *38.7% ジョン・ウィック:チャプター2
24 ***921 **2723 **25 **6 ****** ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ
25 ***877 **8002 **42 *33 *47.1% KING OF PRISM PRIDE the HERO
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20170730(日)
- 2017/07/31
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20170730 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
11563 31308 108 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
*6161 18049 *93 銀魂
*6103 26620 *98 君の膵臓をたべたい
*4208 11047 *77 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*3627 19249 *92 東京喰種トーキョーグール
*3091 *7748 *60 ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*2400 *7710 *76 メアリと魔女の花
*2383 *6002 *59 カーズ クロスロード (吹替版)
*2298 *6141 *54 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 (吹替版)
*1584 *3291 *19 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
*1391 *3656 *23 劇場版 生徒会役員共
*1376 *4102 *33 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 (字幕版)
*1308 *4878 *49 忍びの国
*1038 *4302 *29 ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 (吹替版)
**832 *5158 *56 心が叫びたがってるんだ。
**783 *2159 **8 ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 (IMAX・3D・字幕版)
**736 *2313 *18 兄に愛されすぎて困ってます
**562 *1116 **4 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 (IMAX・3D・字幕版)
**542 *2104 **9 KING OF PRISM PRIDE the HERO
**540 *2406 *18 魔法少女リリカルなのは Reflection
**529 *1452 **8 怪盗グルーのミニオン大脱走 (字幕版)
**438 *1430 **9 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
**379 *1784 *15 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
**322 **641 **7 メアリと魔女の花 (日本語字幕付き)
**291 *1481 *11 パワーレンジャー (字幕版)
**276 *2027 *15 22年目の告白 私が殺人犯です
**176 *1660 *19 パワーレンジャー (吹替版)
**160 *1271 **8 結城友奈は勇者である 鷲尾須美の章 第3章「やくそく」
**118 **239 **3 (福岡公演)THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipi
**100 **175 **2 カーズ クロスロード (字幕版)
***93 **734 **4 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束
***89 **109 **1 美女と野獣 (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
11563 31308 108 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
*6161 18049 *93 銀魂
*6103 26620 *98 君の膵臓をたべたい
*4208 11047 *77 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*3627 19249 *92 東京喰種トーキョーグール
*3091 *7748 *60 ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*2400 *7710 *76 メアリと魔女の花
*2383 *6002 *59 カーズ クロスロード (吹替版)
*2298 *6141 *54 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 (吹替版)
*1584 *3291 *19 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
*1391 *3656 *23 劇場版 生徒会役員共
*1376 *4102 *33 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 (字幕版)
*1308 *4878 *49 忍びの国
*1038 *4302 *29 ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 (吹替版)
**832 *5158 *56 心が叫びたがってるんだ。
**783 *2159 **8 ザ・マミー 呪われた砂漠の王女 (IMAX・3D・字幕版)
**736 *2313 *18 兄に愛されすぎて困ってます
**562 *1116 **4 パイレーツ・オブ・カリビアン 最後の海賊 (IMAX・3D・字幕版)
**542 *2104 **9 KING OF PRISM PRIDE the HERO
**540 *2406 *18 魔法少女リリカルなのは Reflection
**529 *1452 **8 怪盗グルーのミニオン大脱走 (字幕版)
**438 *1430 **9 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
**379 *1784 *15 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
**322 **641 **7 メアリと魔女の花 (日本語字幕付き)
**291 *1481 *11 パワーレンジャー (字幕版)
**276 *2027 *15 22年目の告白 私が殺人犯です
**176 *1660 *19 パワーレンジャー (吹替版)
**160 *1271 **8 結城友奈は勇者である 鷲尾須美の章 第3章「やくそく」
**118 **239 **3 (福岡公演)THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Serendipi
**100 **175 **2 カーズ クロスロード (字幕版)
***93 **734 **4 劇場版 Free!-Timeless Medley- 約束
***89 **109 **1 美女と野獣 (字幕版)
[UNITED] 映画 チケット上映25分前販売数:20170730(日)
- 2017/07/30
- 23:30
UNITEDサイト上映25分前映画チケット販売数:20170730 (23:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
18963 63551 204 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
*6696 57466 172 君の膵臓をたべたい
*6429 20499 106 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*5841 23780 128 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*5209 23602 141 銀魂
*4974 19921 120 カーズ クロスロード (吹替版)
*4082 24548 122 東京喰種 トーキョーグール
*3836 17956 134 メアリと魔女の花
*2693 10707 *64 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (吹替版)
*2355 *7837 *22 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (IMAX・3D・字版幕)
*1973 *7873 *47 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (字幕版)
*1891 *9554 *70 忍びの国
*1548 *5976 *31 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (吹替版)
*1376 *2268 *21 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (4DX・3D・吹替版)
*1300 *3892 *37 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (4DX・2D・吹替版)
**982 *4126 *11 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (IMAX・3D・字版幕)
**943 *3944 *24 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
**805 *4452 *27 兄に愛されすぎて困ってます
**784 *3549 *20 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
**778 *9300 *63 心が叫びたがってるんだ。
**720 *2336 *22 東京喰種 トーキョーグール (4DX・2D)
**492 **850 **6 銀魂 (日本語字幕付き)
**490 **885 **5 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 ScreenX (字幕版)
**291 *1964 *15 魔法少女リリカルなのは Reflection
**274 **704 **7 カーズ クロスロード (4DX・2D・吹替版)
**225 *4083 *25 昼顔
**207 **312 **3 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (4DX・2D・字幕版)
**207 **951 **5 メアリと魔女の花 (日本語字幕付き)
**181 *1278 **6 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
**164 **263 **2 THE IDOLM@STER CINDERELLAGIRLS 5thLIVETOUR Serendipity Parade!!!福岡ライブビューイング
**155 *3016 *21 パワーレンジャー (字幕版)
**139 **165 **1 「PERSONA5-THE DAY BREAKERS」スペシャルイベント「純喫茶ルブラン 屋根裏作戦会議」ライブビューイング
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
18963 63551 204 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
*6696 57466 172 君の膵臓をたべたい
*6429 20499 106 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*5841 23780 128 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*5209 23602 141 銀魂
*4974 19921 120 カーズ クロスロード (吹替版)
*4082 24548 122 東京喰種 トーキョーグール
*3836 17956 134 メアリと魔女の花
*2693 10707 *64 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (吹替版)
*2355 *7837 *22 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (IMAX・3D・字版幕)
*1973 *7873 *47 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (字幕版)
*1891 *9554 *70 忍びの国
*1548 *5976 *31 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (吹替版)
*1376 *2268 *21 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (4DX・3D・吹替版)
*1300 *3892 *37 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (4DX・2D・吹替版)
**982 *4126 *11 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (IMAX・3D・字版幕)
**943 *3944 *24 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
**805 *4452 *27 兄に愛されすぎて困ってます
**784 *3549 *20 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
**778 *9300 *63 心が叫びたがってるんだ。
**720 *2336 *22 東京喰種 トーキョーグール (4DX・2D)
**492 **850 **6 銀魂 (日本語字幕付き)
**490 **885 **5 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 ScreenX (字幕版)
**291 *1964 *15 魔法少女リリカルなのは Reflection
**274 **704 **7 カーズ クロスロード (4DX・2D・吹替版)
**225 *4083 *25 昼顔
**207 **312 **3 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (4DX・2D・字幕版)
**207 **951 **5 メアリと魔女の花 (日本語字幕付き)
**181 *1278 **6 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
**164 **263 **2 THE IDOLM@STER CINDERELLAGIRLS 5thLIVETOUR Serendipity Parade!!!福岡ライブビューイング
**155 *3016 *21 パワーレンジャー (字幕版)
**139 **165 **1 「PERSONA5-THE DAY BREAKERS」スペシャルイベント「純喫茶ルブラン 屋根裏作戦会議」ライブビューイング
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20170730(日)
- 2017/07/30
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20170730 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
20490 38393 149 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
12835 61335 159 東京喰種 トーキョーグール
11458 26238 135 銀魂
*8238 30071 122 君の膵臓をたべたい
*7915 16253 101 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*7775 14759 *82 ザマミー 呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*5391 11635 *77 カーズ/クロスロード (吹替版)
*5384 14783 116 メアリと魔女の花
*4376 *9525 *61 パイレーツオブカリビアン/最後の海賊 (吹替版)
*4279 *9886 *56 ザマミー 呪われた砂漠の王女 (吹替版)
*3562 13949 *90 魔法少女リリカルなのは Reflection
*3012 *7461 *50 パイレーツオブカリビアン/最後の海賊 (字幕版)
*2969 *8159 *69 忍びの国
*2722 *4680 *30 ノーゲームノーライフ ゼロ
*2323 *7484 *54 兄に愛されすぎて困ってます
**962 *3663 *18 劇場版 生徒会役員共
**960 *5531 *46 心が叫びたがってるんだ。
**921 *2723 *25 ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ (字幕版)
**907 *3048 *20 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
**706 *2930 *23 22年目の告白 -私が殺人犯です-
**551 **965 **7 カーズ クロスロード (吹替版)
**539 *3469 *22 劇場版 Free! -Timeless Medley-約束
**469 *5548 *32 ライフ (字幕版)
**426 **597 **4 パイレーツオブカリビアン 最後の海賊 (字幕版)
**350 **764 **3 銀魂 (日本語字幕付き)
**303 *2842 *21 昼顔
**285 *1762 *10 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
**269 **315 **3 パイレーツオブカリビアン 最後の海賊 (吹替版)
**262 *1307 **6 怪盗グルーのミニオン大脱走 (字幕版)
**255 *2866 *18 パワーレンジャー (吹替版)
**207 **354 **3 (アトモス/通常字幕)パイレーツオブカリビアン 最後の海賊
**201 *1215 *11 パワーレンジャー (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
20490 38393 149 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
12835 61335 159 東京喰種 トーキョーグール
11458 26238 135 銀魂
*8238 30071 122 君の膵臓をたべたい
*7915 16253 101 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
*7775 14759 *82 ザマミー 呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*5391 11635 *77 カーズ/クロスロード (吹替版)
*5384 14783 116 メアリと魔女の花
*4376 *9525 *61 パイレーツオブカリビアン/最後の海賊 (吹替版)
*4279 *9886 *56 ザマミー 呪われた砂漠の王女 (吹替版)
*3562 13949 *90 魔法少女リリカルなのは Reflection
*3012 *7461 *50 パイレーツオブカリビアン/最後の海賊 (字幕版)
*2969 *8159 *69 忍びの国
*2722 *4680 *30 ノーゲームノーライフ ゼロ
*2323 *7484 *54 兄に愛されすぎて困ってます
**962 *3663 *18 劇場版 生徒会役員共
**960 *5531 *46 心が叫びたがってるんだ。
**921 *2723 *25 ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ (字幕版)
**907 *3048 *20 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
**706 *2930 *23 22年目の告白 -私が殺人犯です-
**551 **965 **7 カーズ クロスロード (吹替版)
**539 *3469 *22 劇場版 Free! -Timeless Medley-約束
**469 *5548 *32 ライフ (字幕版)
**426 **597 **4 パイレーツオブカリビアン 最後の海賊 (字幕版)
**350 **764 **3 銀魂 (日本語字幕付き)
**303 *2842 *21 昼顔
**285 *1762 *10 劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女
**269 **315 **3 パイレーツオブカリビアン 最後の海賊 (吹替版)
**262 *1307 **6 怪盗グルーのミニオン大脱走 (字幕版)
**255 *2866 *18 パワーレンジャー (吹替版)
**207 **354 **3 (アトモス/通常字幕)パイレーツオブカリビアン 最後の海賊
**201 *1215 *11 パワーレンジャー (字幕版)
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20170730(日)
- 2017/07/30
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20170730 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
51644 150825 538 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
17040 *66925 383 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
16712 173706 501 君の膵臓をたべたい
15158 *60768 385 銀魂
14107 *49366 348 カーズ/クロスロード (吹替版)
12279 *42823 285 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (吹替版)
11547 *72891 390 東京喰種 トーキョーグール
11546 *51389 382 メアリと魔女の花
*7083 *29398 181 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*7039 *27464 172 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (吹替版)
*3904 *27214 198 忍びの国
*2438 *18774 111 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (字幕版)
*1913 **8543 *63 兄に愛されすぎて困ってます
*1810 *12644 *80 それいけ!アンパンマン ブルブルの宝探し大冒険!
*1609 *24710 182 心が叫びたがってるんだ。
**883 **3003 *13 怪盗グルーのミニオン大脱走 日本語字幕付 (吹替版)
**591 ***948 *10 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (4DX・3D・吹替版)
**547 **1380 **5 吹替DTSX 怪盗グルーのミニオン大脱走
**526 ***648 **5 PERSONA5 the Animation THE DAY BREAKERS スペシャル
**440 **4919 *36 魔法少女リリカルなのは Reflection 前編
**422 **1231 **6 ノーゲーム・ノーライフ ゼロ
**398 **9557 *62 昼顔
**392 ***972 *10 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (4DX・2D・吹替版)
**365 **1152 *12 東京喰種 トーキョーグール (4DX・2D)
**337 ***876 **8 劇場版 お前はまだグンマを知らない
**275 **2224 *11 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (一部DBOX・吹替版)
**249 **7592 *55 パワーレンジャー (吹替版)
**225 **1488 **4 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (IMAX・3D・字幕版)
**183 ***300 **3 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (4DX・3D・字幕版)
**176 ***966 **6 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (一部DBOX・吹替版)
**146 ***297 **3 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS 5thLIVE TOUR Seren
**129 ***222 **3 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (MX4D・3D・吹替版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
51644 150825 538 怪盗グルーのミニオン大脱走 (吹替版)
17040 *66925 383 劇場版ポケットモンスター キミにきめた!
16712 173706 501 君の膵臓をたべたい
15158 *60768 385 銀魂
14107 *49366 348 カーズ/クロスロード (吹替版)
12279 *42823 285 パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 (吹替版)
11547 *72891 390 東京喰種 トーキョーグール
11546 *51389 382 メアリと魔女の花
*7083 *29398 181 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (字幕版)
*7039 *27464 172 ザ・マミー/呪われた砂漠の王女 (吹替版)
*3904 *27214 198 忍びの国
