最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20171025(水)
- 2017/10/25
- 14:03
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20171025
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *9816 155463 480 237 ****** ミックス。
*2 *9198 108463 508 250 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*3 *4998 *49679 354 244 *50.4% ナラタージュ
*4 *3972 123784 520 226 ****** 斉木楠雄のΨ難
*5 *3658 *77589 454 280 *42.7% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*6 *3368 *67916 413 204 ****** アトミック・ブロンド
*7 *3071 *57174 209 111 *39.6% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 *2870 *65449 440 244 *44.4% アウトレイジ 最終章
*9 *2403 *43050 302 213 *55.2% 僕のワンダフル・ライフ
10 *1832 *51295 366 265 *47.1% 亜人
11 *1722 **8671 *63 *56 *67.2% ドリーム
12 *1324 *15533 *93 *52 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
13 *1273 *25392 194 270 *40.6% ナミヤ雑貨店の奇蹟
14 *1250 *25523 103 *66 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
15 **767 **2471 *17 *11 ****** 女神の見えざる手
16 **557 **9572 *56 240 *69.2% ダンケルク
17 **455 *19352 156 267 *60.4% 関ヶ原
18 **369 ***652 **3 *26 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
19 **333 *15447 131 142 *33.1% 恋と嘘
20 **283 *10254 *80 257 *19.6% 三度目の殺人
21 **191 ***213 **2 **1 ****** THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY
22 **185 **4843 *40 188 *49.9% 君の膵臓をたべたい
23 **183 **2225 *18 *18 122.0% 天国と地獄
24 **165 **2637 *15 *23 *14.9% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
25 **152 **2912 *27 *38 ****** DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *9816 155463 480 237 ****** ミックス。
*2 *9198 108463 508 250 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*3 *4998 *49679 354 244 *50.4% ナラタージュ
*4 *3972 123784 520 226 ****** 斉木楠雄のΨ難
*5 *3658 *77589 454 280 *42.7% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*6 *3368 *67916 413 204 ****** アトミック・ブロンド
*7 *3071 *57174 209 111 *39.6% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 *2870 *65449 440 244 *44.4% アウトレイジ 最終章
*9 *2403 *43050 302 213 *55.2% 僕のワンダフル・ライフ
10 *1832 *51295 366 265 *47.1% 亜人
11 *1722 **8671 *63 *56 *67.2% ドリーム
12 *1324 *15533 *93 *52 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
13 *1273 *25392 194 270 *40.6% ナミヤ雑貨店の奇蹟
14 *1250 *25523 103 *66 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
15 **767 **2471 *17 *11 ****** 女神の見えざる手
16 **557 **9572 *56 240 *69.2% ダンケルク
17 **455 *19352 156 267 *60.4% 関ヶ原
18 **369 ***652 **3 *26 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
19 **333 *15447 131 142 *33.1% 恋と嘘
20 **283 *10254 *80 257 *19.6% 三度目の殺人
21 **191 ***213 **2 **1 ****** THE LIMIT OF SLEEPING BEAUTY
22 **185 **4843 *40 188 *49.9% 君の膵臓をたべたい
23 **183 **2225 *18 *18 122.0% 天国と地獄
24 **165 **2637 *15 *23 *14.9% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
25 **152 **2912 *27 *38 ****** DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20171025(水)
- 2017/10/25
- 14:02
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20171025
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *9263 139796 421 211 ****** ミックス。
*2 *8521 *94674 434 214 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*3 *4663 *43638 310 217 *50.0% ナラタージュ
*4 *3616 104930 433 190 ****** 斉木楠雄のΨ難
*5 *3456 *67011 378 240 *42.7% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*6 *3210 *60994 362 177 ****** アトミック・ブロンド
*7 *2927 *52551 192 103 *39.5% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 *2643 *55220 373 210 *44.7% アウトレイジ 最終章
*9 *2220 *39945 280 195 *54.9% 僕のワンダフル・ライフ
10 *1765 *45369 318 232 *48.0% 亜人
11 *1668 **7791 *56 *49 *67.7% ドリーム
12 *1324 *15533 *93 *52 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
13 *1128 *22067 *86 *55 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
14 *1110 *20896 160 229 *38.1% ナミヤ雑貨店の奇蹟
15 **767 **2283 *15 *10 ****** 女神の見えざる手
16 **543 **7523 *39 198 *68.3% ダンケルク
17 **440 *16826 132 229 *63.2% 関ヶ原
18 **327 *14282 120 129 *34.1% 恋と嘘
19 **318 ***532 **2 *25 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
20 **244 **8675 *66 223 *18.4% 三度目の殺人
21 **167 **4022 *32 156 *50.0% 君の膵臓をたべたい
22 **166 **2134 *17 *17 112.9% 天国と地獄
23 **149 **1735 *11 *21 *14.1% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
24 **141 **2239 *22 *36 ****** DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
25 **140 **1488 *15 *19 111.1% 野良犬
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *9263 139796 421 211 ****** ミックス。
*2 *8521 *94674 434 214 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*3 *4663 *43638 310 217 *50.0% ナラタージュ
*4 *3616 104930 433 190 ****** 斉木楠雄のΨ難
*5 *3456 *67011 378 240 *42.7% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*6 *3210 *60994 362 177 ****** アトミック・ブロンド
*7 *2927 *52551 192 103 *39.5% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 *2643 *55220 373 210 *44.7% アウトレイジ 最終章
*9 *2220 *39945 280 195 *54.9% 僕のワンダフル・ライフ
10 *1765 *45369 318 232 *48.0% 亜人
11 *1668 **7791 *56 *49 *67.7% ドリーム
12 *1324 *15533 *93 *52 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
13 *1128 *22067 *86 *55 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
14 *1110 *20896 160 229 *38.1% ナミヤ雑貨店の奇蹟
15 **767 **2283 *15 *10 ****** 女神の見えざる手
16 **543 **7523 *39 198 *68.3% ダンケルク
17 **440 *16826 132 229 *63.2% 関ヶ原
18 **327 *14282 120 129 *34.1% 恋と嘘
19 **318 ***532 **2 *25 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
20 **244 **8675 *66 223 *18.4% 三度目の殺人
21 **167 **4022 *32 156 *50.0% 君の膵臓をたべたい
22 **166 **2134 *17 *17 112.9% 天国と地獄
23 **149 **1735 *11 *21 *14.1% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
24 **141 **2239 *22 *36 ****** DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
25 **140 **1488 *15 *19 111.1% 野良犬
座席数・上映回数・館数前日集計:20171026(木)
- 2017/10/25
- 06:29
座席数・上映回数・館数前日集計:20171026
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 343364 1041 329.8 207 274 75.5% ミックス。
*2 237218 *953 248.9 187 275 68.0% 斉木楠雄のΨ難
*3 226656 1035 219.0 209 290 72.1% バリー・シール アメリカをはめた男
*4 176372 1015 173.8 239 373 64.1% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*5 142756 *839 170.2 175 232 75.4% アトミック・ブロンド
*6 140262 *893 157.1 206 285 72.3% アウトレイジ 最終章
*7 137758 *480 287.0 101 128 78.9% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 115987 *804 144.3 230 315 73.0% 亜人
*9 114648 *805 142.4 214 287 74.6% ナラタージュ
10 *74503 *505 147.5 195 239 81.6% 僕のワンダフル・ライフ
11 *66311 *254 261.1 *55 *79 69.6% コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
12 *47918 *353 135.7 226 343 65.9% ナミヤ雑貨店の奇蹟
13 *38616 *216 178.8 196 310 63.2% ダンケルク
14 *36359 *292 124.5 129 168 76.8% 恋と嘘
15 *31694 *228 139.0 221 316 69.9% 三度目の殺人
16 *31160 *230 135.5 226 357 63.3% 関ヶ原
17 *27656 *164 168.6 *47 *66 71.2% 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
18 *23441 *157 149.3 154 250 61.6% 君の膵臓をたべたい
19 *20202 *135 149.6 135 190 71.1% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
20 *16299 *119 137.0 *48 *68 70.6% ドリーム
21 *15992 *116 137.9 *35 *42 83.3% DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
22 *11872 **74 160.4 *21 *25 84.0% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
23 *11783 **95 124.0 *88 118 74.6% あさひなぐ
24 *10752 **66 162.9 *61 113 54.0% 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
25 *10325 **64 161.3 *61 *84 72.6% 怪盗グルーのミニオン大脱走
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 343364 1041 329.8 207 274 75.5% ミックス。
*2 237218 *953 248.9 187 275 68.0% 斉木楠雄のΨ難
*3 226656 1035 219.0 209 290 72.1% バリー・シール アメリカをはめた男
*4 176372 1015 173.8 239 373 64.1% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*5 142756 *839 170.2 175 232 75.4% アトミック・ブロンド
*6 140262 *893 157.1 206 285 72.3% アウトレイジ 最終章
*7 137758 *480 287.0 101 128 78.9% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 115987 *804 144.3 230 315 73.0% 亜人
*9 114648 *805 142.4 214 287 74.6% ナラタージュ
10 *74503 *505 147.5 195 239 81.6% 僕のワンダフル・ライフ
11 *66311 *254 261.1 *55 *79 69.6% コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
12 *47918 *353 135.7 226 343 65.9% ナミヤ雑貨店の奇蹟
13 *38616 *216 178.8 196 310 63.2% ダンケルク
14 *36359 *292 124.5 129 168 76.8% 恋と嘘
15 *31694 *228 139.0 221 316 69.9% 三度目の殺人
16 *31160 *230 135.5 226 357 63.3% 関ヶ原
17 *27656 *164 168.6 *47 *66 71.2% 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
18 *23441 *157 149.3 154 250 61.6% 君の膵臓をたべたい
19 *20202 *135 149.6 135 190 71.1% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
20 *16299 *119 137.0 *48 *68 70.6% ドリーム
21 *15992 *116 137.9 *35 *42 83.3% DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
22 *11872 **74 160.4 *21 *25 84.0% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
23 *11783 **95 124.0 *88 118 74.6% あさひなぐ
24 *10752 **66 162.9 *61 113 54.0% 打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?
25 *10325 **64 161.3 *61 *84 72.6% 怪盗グルーのミニオン大脱走
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20171024(火)
- 2017/10/25
- 00:51
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20171024
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 12853 228207 1077 244 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*2 12697 339097 1054 234 ****** ミックス。
*3 *6550 228706 *966 220 ****** 斉木楠雄のΨ難
*4 *6400 189198 1107 277 *43.1% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*5 *6076 116954 *829 242 *50.5% ナラタージュ
*6 *5984 118474 *441 109 *36.2% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*7 *5465 150408 *908 201 ****** アトミック・ブロンド
*8 *5231 138646 *923 241 *39.6% アウトレイジ 最終章
*9 *3665 114442 *816 264 *48.3% 亜人
10 *2886 *63046 *258 *66 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
11 *2256 *71034 *490 212 *42.2% 僕のワンダフル・ライフ
12 *1621 *17287 *130 *55 *53.1% ドリーム
13 *1307 *48056 *365 245 *29.0% ナミヤ雑貨店の奇蹟
14 *1133 *24301 *146 *47 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
15 *1120 *37802 *227 179 *56.2% ダンケルク
16 *1108 **7190 **51 *12 ****** 女神の見えざる手
17 **971 *35703 *295 140 *59.2% 恋と嘘
18 **618 *12684 *104 *92 *54.6% あさひなぐ
19 **524 *32225 *241 198 *36.1% 三度目の殺人
20 **517 **5147 **48 *33 *32.4% アナベル 死霊館の人形
21 **457 ***652 ***3 *26 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
22 **446 *31272 *244 232 *49.2% 関ヶ原
23 **427 *21419 *156 143 *46.3% 君の膵臓をたべたい
24 **380 **5617 **35 *23 *16.3% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
25 **278 *19666 *141 139 *44.9% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 12853 228207 1077 244 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*2 12697 339097 1054 234 ****** ミックス。
*3 *6550 228706 *966 220 ****** 斉木楠雄のΨ難
*4 *6400 189198 1107 277 *43.1% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*5 *6076 116954 *829 242 *50.5% ナラタージュ
*6 *5984 118474 *441 109 *36.2% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*7 *5465 150408 *908 201 ****** アトミック・ブロンド
*8 *5231 138646 *923 241 *39.6% アウトレイジ 最終章
*9 *3665 114442 *816 264 *48.3% 亜人
10 *2886 *63046 *258 *66 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
11 *2256 *71034 *490 212 *42.2% 僕のワンダフル・ライフ
12 *1621 *17287 *130 *55 *53.1% ドリーム
13 *1307 *48056 *365 245 *29.0% ナミヤ雑貨店の奇蹟
14 *1133 *24301 *146 *47 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
15 *1120 *37802 *227 179 *56.2% ダンケルク
16 *1108 **7190 **51 *12 ****** 女神の見えざる手
17 **971 *35703 *295 140 *59.2% 恋と嘘
18 **618 *12684 *104 *92 *54.6% あさひなぐ
19 **524 *32225 *241 198 *36.1% 三度目の殺人
20 **517 **5147 **48 *33 *32.4% アナベル 死霊館の人形
21 **457 ***652 ***3 *26 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
22 **446 *31272 *244 232 *49.2% 関ヶ原
23 **427 *21419 *156 143 *46.3% 君の膵臓をたべたい
24 **380 **5617 **35 *23 *16.3% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
25 **278 *19666 *141 139 *44.9% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
デイリー合算ランキング:20171024(火)
- 2017/10/25
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20171024
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 11844 302973 918 208 ****** ミックス。
*2 11782 195903 905 210 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*3 *6133 164153 931 240 *43.4% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*4 *5831 188658 780 186 ****** 斉木楠雄のΨ難
*5 *5740 107907 403 101 *36.0% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*6 *5401 102806 729 215 *49.6% ナラタージュ
*7 *5150 132416 778 176 ****** アトミック・ブロンド
*8 *4753 114343 767 207 *38.9% アウトレイジ 最終章
*9 *3349 *99541 693 231 *48.1% 亜人
10 *2580 *54061 214 *55 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
11 *1978 *64713 443 194 *40.2% 僕のワンダフル・ライフ
12 *1522 *15254 114 *49 *53.1% ドリーム
13 *1135 *39757 300 206 *27.5% ナミヤ雑貨店の奇蹟
14 *1133 *24301 146 *47 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
15 *1108 **6814 *47 *11 ****** 女神の見えざる手
16 *1073 *31600 180 139 *55.4% ダンケルク
17 **928 *32382 265 127 *60.3% 恋と嘘
18 **554 *10702 *89 *79 *53.5% あさひなぐ
19 **477 **4878 *46 *32 *30.7% アナベル 死霊館の人形
20 **445 *27342 199 164 *33.5% 三度目の殺人
21 **407 *26953 204 196 *50.1% 関ヶ原
22 **402 ***532 **2 *25 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
23 **379 *17531 122 111 *44.7% 君の膵臓をたべたい
24 **331 **4092 *27 *21 *14.8% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
25 **253 *17272 121 119 *42.5% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 11844 302973 918 208 ****** ミックス。
*2 11782 195903 905 210 ****** バリー・シール アメリカをはめた男
*3 *6133 164153 931 240 *43.4% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
*4 *5831 188658 780 186 ****** 斉木楠雄のΨ難
*5 *5740 107907 403 101 *36.0% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*6 *5401 102806 729 215 *49.6% ナラタージュ
*7 *5150 132416 778 176 ****** アトミック・ブロンド
*8 *4753 114343 767 207 *38.9% アウトレイジ 最終章
*9 *3349 *99541 693 231 *48.1% 亜人
10 *2580 *54061 214 *55 ****** コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
11 *1978 *64713 443 194 *40.2% 僕のワンダフル・ライフ
12 *1522 *15254 114 *49 *53.1% ドリーム
13 *1135 *39757 300 206 *27.5% ナミヤ雑貨店の奇蹟
14 *1133 *24301 146 *47 ****** 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
15 *1108 **6814 *47 *11 ****** 女神の見えざる手
16 *1073 *31600 180 139 *55.4% ダンケルク
17 **928 *32382 265 127 *60.3% 恋と嘘
18 **554 *10702 *89 *79 *53.5% あさひなぐ
19 **477 **4878 *46 *32 *30.7% アナベル 死霊館の人形
20 **445 *27342 199 164 *33.5% 三度目の殺人
21 **407 *26953 204 196 *50.1% 関ヶ原
22 **402 ***532 **2 *25 ****** 月イチ歌舞伎 スーパー歌舞伎ヤマトタケル
23 **379 *17531 122 111 *44.7% 君の膵臓をたべたい
24 **331 **4092 *27 *21 *14.8% 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章
25 **253 *17272 121 119 *42.5% 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20171024(火)
- 2017/10/25
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20171024 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1319 22922 *84 劇場版 Fate/stay night Heaven’s Feel I. presage flower
*1070 16279 *66 コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
**915 11416 *85 バリー・シール アメリカをはめた男 (字幕版)
**725 22216 *83 ミックス。
**557 12298 *71 斉木楠雄のΨ難
**421 *7481 *71 アウトレイジ 最終章
**337 *6595 *57 ナラタージュ
**216 *3762 *36 亜人
**203 *5930 *40 アトミック・ブロンド (字幕版)
**154 *4385 *46 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) (字幕版)
**127 *1449 *10 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章「純愛篇」
**119 *3412 *17 デジモンアドベンチャー tri. 第5章「共生」
**102 *1104 *11 アナベル 死霊人形の誕生 (字幕版)
***95 *1322 **8 僕のワンダフル・ライフ (字幕版)
***90 **824 **9 ベイビー・ドライバー (字幕版)
***88 *2563 *24 ナミヤ雑貨店の奇蹟
***88 *2680 *29 DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
***60 *2264 *21 僕のワンダフル・ライフ (吹替版)
***59 *2095 *22 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) (吹替版)
***59 **699 **7 ナラタージュ (日本語字幕付き)
***53 *2518 *18 ダンケルク (字幕版)
***51 *1368 *13 あさひなぐ
***42 *1891 *16 君の膵臓をたべたい
***38 *1408 **6 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) (IMAX・2D・字幕版)
***30 **321 **2 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN
***28 *1289 **9 ユリゴコロ
***26 *2305 *23 恋と嘘
***22 **624 **4 劇場版 響け!ユーフォニアム 届けたいメロディ
***22 *2150 *19 三度目の殺人
***21 **470 **2 ダンケルク (IMAX・2D・字幕版)
***17 **257 **1 KING OF PRISM PRIDE the HERO
***17 *1660 *17 関ヶ原
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*1319 22922 *84 劇場版 Fate/stay night Heaven’s Feel I. presage flower
*1070 16279 *66 コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
**915 11416 *85 バリー・シール アメリカをはめた男 (字幕版)
**725 22216 *83 ミックス。
**557 12298 *71 斉木楠雄のΨ難
**421 *7481 *71 アウトレイジ 最終章
**337 *6595 *57 ナラタージュ
**216 *3762 *36 亜人
**203 *5930 *40 アトミック・ブロンド (字幕版)
**154 *4385 *46 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) (字幕版)
**127 *1449 *10 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第三章「純愛篇」
**119 *3412 *17 デジモンアドベンチャー tri. 第5章「共生」
**102 *1104 *11 アナベル 死霊人形の誕生 (字幕版)
***95 *1322 **8 僕のワンダフル・ライフ (字幕版)
***90 **824 **9 ベイビー・ドライバー (字幕版)
***88 *2563 *24 ナミヤ雑貨店の奇蹟
***88 *2680 *29 DCスーパーヒーローズ vs 鷹の爪団
***60 *2264 *21 僕のワンダフル・ライフ (吹替版)
***59 *2095 *22 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) (吹替版)
***59 **699 **7 ナラタージュ (日本語字幕付き)
***53 *2518 *18 ダンケルク (字幕版)
***51 *1368 *13 あさひなぐ
***42 *1891 *16 君の膵臓をたべたい
***38 *1408 **6 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー) (IMAX・2D・字幕版)
***30 **321 **2 茅ヶ崎物語 MY LITTLE HOMETOWN
***28 *1289 **9 ユリゴコロ
***26 *2305 *23 恋と嘘
***22 **624 **4 劇場版 響け!ユーフォニアム 届けたいメロディ
***22 *2150 *19 三度目の殺人
***21 **470 **2 ダンケルク (IMAX・2D・字幕版)
***17 **257 **1 KING OF PRISM PRIDE the HERO
***17 *1660 *17 関ヶ原