最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
座席数・上映回数・館数前日集計:20180801(水)
- 2018/07/31
- 06:30
座席数・上映回数・館数前日集計:20180801
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 504828 1747 289.0 248 345 71.9% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*2 457278 1688 270.9 248 362 68.5% インクレディブル・ファミリー
*3 369955 2155 171.7 251 374 67.1% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*4 244295 1498 163.1 246 369 66.7% 未来のミライ
*5 198869 1246 159.6 228 295 77.3% センセイ君主
*6 158201 1092 144.9 245 368 66.6% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*7 105599 *823 128.3 236 329 71.7% BLEACH
*8 *94809 *726 130.6 170 231 73.6% 青夏 きみに恋した30日
*9 *59034 *475 124.3 244 364 67.0% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
10 *38036 *248 153.4 170 210 81.0% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
11 *35924 *297 121.0 224 340 65.9% 万引き家族
12 *29042 *222 130.8 192 315 61.0% 虹色デイズ
13 *27291 *179 152.5 150 292 51.4% 空飛ぶタイヤ
14 **7421 **59 125.8 *59 222 26.6% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
15 **6630 **52 127.5 *53 239 22.2% パンク侍、斬られて候
16 **3981 **22 181.0 *22 **0 ***** K SEVEN STORIES Episode 1「R:B ~BLAZE~」
17 **3573 **28 127.6 *21 *26 80.8% ピース・ニッポン
18 **3334 **22 151.5 **6 *20 30.0% ウインドリバー
19 **2266 **20 113.3 *21 **0 ***** 雨に唄えば
20 **2204 **20 110.2 *21 **0 ***** メリー・ポピンズ
21 **2158 **18 119.9 **7 **9 77.8% イマジネーションゲーム
22 **2001 **14 142.9 **6 *14 42.9% ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
23 **1735 ***4 433.8 **2 **3 66.7% 女と男の観覧車
24 **1341 **11 121.9 *11 **0 ***** 天童よしみスペシャルコンサートVOICE 全国のみんなー!おいでよ!よしみの世界へ! ライブ・ビューイング
25 **1249 ***5 249.8 **4 **5 80.0% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 504828 1747 289.0 248 345 71.9% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*2 457278 1688 270.9 248 362 68.5% インクレディブル・ファミリー
*3 369955 2155 171.7 251 374 67.1% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*4 244295 1498 163.1 246 369 66.7% 未来のミライ
*5 198869 1246 159.6 228 295 77.3% センセイ君主
*6 158201 1092 144.9 245 368 66.6% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*7 105599 *823 128.3 236 329 71.7% BLEACH
*8 *94809 *726 130.6 170 231 73.6% 青夏 きみに恋した30日
*9 *59034 *475 124.3 244 364 67.0% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
10 *38036 *248 153.4 170 210 81.0% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
11 *35924 *297 121.0 224 340 65.9% 万引き家族
12 *29042 *222 130.8 192 315 61.0% 虹色デイズ
13 *27291 *179 152.5 150 292 51.4% 空飛ぶタイヤ
14 **7421 **59 125.8 *59 222 26.6% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
15 **6630 **52 127.5 *53 239 22.2% パンク侍、斬られて候
16 **3981 **22 181.0 *22 **0 ***** K SEVEN STORIES Episode 1「R:B ~BLAZE~」
17 **3573 **28 127.6 *21 *26 80.8% ピース・ニッポン
18 **3334 **22 151.5 **6 *20 30.0% ウインドリバー
19 **2266 **20 113.3 *21 **0 ***** 雨に唄えば
20 **2204 **20 110.2 *21 **0 ***** メリー・ポピンズ
21 **2158 **18 119.9 **7 **9 77.8% イマジネーションゲーム
22 **2001 **14 142.9 **6 *14 42.9% ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
23 **1735 ***4 433.8 **2 **3 66.7% 女と男の観覧車
24 **1341 **11 121.9 *11 **0 ***** 天童よしみスペシャルコンサートVOICE 全国のみんなー!おいでよ!よしみの世界へ! ライブ・ビューイング
25 **1249 ***5 249.8 **4 **5 80.0% ガールズ&パンツァー 最終章 第1話
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20180730(月)
- 2018/07/31
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180730
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 158752 653028 2165 270 ****** 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*2 *59934 586725 3178 276 *85.6% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*3 *35833 356189 1936 270 *92.3% 未来のミライ
*4 *30632 249781 1499 268 *99.0% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*5 **7744 166182 1263 260 *58.6% BLEACH
*6 **6732 *79062 *657 252 *84.8% 万引き家族
*7 **6299 109890 *911 268 *80.0% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
*8 **6154 *62207 *489 254 *85.7% 虹色デイズ
*9 **3258 *57869 *416 178 *90.4% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
10 **2497 *52901 *404 235 *63.8% 空飛ぶタイヤ
11 **2479 *25284 *191 176 135.3% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
12 **1088 **1608 **10 **2 253.0% カメラを止めるな!
13 ***775 **5745 **34 **8 ****** ウインドリバー
14 ***673 **4486 **35 *21 *65.1% ワンダー 君は太陽
15 ***575 ***575 ***1 **1 ****** ラブライブ!サンシャイン!!Aqours 3rdツアー 福岡公演Day.1 ディレイビューイング
16 ***479 **4244 **36 *24 *47.6% 50回目のファーストキス
17 ***459 *25659 *195 186 *62.1% パンク侍、斬られて候
18 ***407 **2370 **22 *22 128.0% 雨に唄えば
19 ***372 **2273 **21 *21 121.2% メリー・ポピンズ
20 ***333 **3094 **20 **6 *60.5% ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
21 ***296 ***640 ***3 **3 ****** ゲキ×シネ TIME 「髑髏城の七人(2013年版)」
22 ***257 **4892 **44 *22 *70.6% ピース・ニッポン
23 ***210 **2705 **17 **8 *81.4% Bz 30th Year Exhibition SCENES 1988-2018 劇場版
24 ***190 **4310 **35 *26 *73.4% インサイド
25 ***186 **1299 ***9 **6 *80.5% バトル・オブ・ザ・セクシーズ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 158752 653028 2165 270 ****** 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*2 *59934 586725 3178 276 *85.6% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*3 *35833 356189 1936 270 *92.3% 未来のミライ
*4 *30632 249781 1499 268 *99.0% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*5 **7744 166182 1263 260 *58.6% BLEACH
*6 **6732 *79062 *657 252 *84.8% 万引き家族
*7 **6299 109890 *911 268 *80.0% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
*8 **6154 *62207 *489 254 *85.7% 虹色デイズ
*9 **3258 *57869 *416 178 *90.4% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
10 **2497 *52901 *404 235 *63.8% 空飛ぶタイヤ
11 **2479 *25284 *191 176 135.3% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
12 **1088 **1608 **10 **2 253.0% カメラを止めるな!
13 ***775 **5745 **34 **8 ****** ウインドリバー
14 ***673 **4486 **35 *21 *65.1% ワンダー 君は太陽
15 ***575 ***575 ***1 **1 ****** ラブライブ!サンシャイン!!Aqours 3rdツアー 福岡公演Day.1 ディレイビューイング
16 ***479 **4244 **36 *24 *47.6% 50回目のファーストキス
17 ***459 *25659 *195 186 *62.1% パンク侍、斬られて候
18 ***407 **2370 **22 *22 128.0% 雨に唄えば
19 ***372 **2273 **21 *21 121.2% メリー・ポピンズ
20 ***333 **3094 **20 **6 *60.5% ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
21 ***296 ***640 ***3 **3 ****** ゲキ×シネ TIME 「髑髏城の七人(2013年版)」
22 ***257 **4892 **44 *22 *70.6% ピース・ニッポン
23 ***210 **2705 **17 **8 *81.4% Bz 30th Year Exhibition SCENES 1988-2018 劇場版
24 ***190 **4310 **35 *26 *73.4% インサイド
25 ***186 **1299 ***9 **6 *80.5% バトル・オブ・ザ・セクシーズ
デイリー合算ランキング:20180730(月)
- 2018/07/31
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20180730
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 151727 602027 1940 246 ****** 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*2 *57776 532650 2822 249 *85.0% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*3 *34579 328261 1754 245 *91.4% 未来のミライ
*4 *29593 229705 1350 243 *98.0% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*5 **7531 152261 1141 235 *58.3% BLEACH
*6 **6595 *73014 *600 227 *85.1% 万引き家族
*7 **6206 100231 *821 243 *80.0% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
*8 **5883 *56502 *439 231 *87.0% 虹色デイズ
*9 **3204 *55824 *398 169 *90.5% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
10 **2509 *48568 *364 213 *64.6% 空飛ぶタイヤ
11 **2467 *24361 *182 167 137.2% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
12 **1088 **1608 **10 **2 253.0% カメラを止めるな!
13 ***630 **3879 **30 *19 *62.7% ワンダー 君は太陽
14 ***606 **4445 **26 **6 ****** ウインドリバー
15 ***575 ***575 ***1 **1 ****** ラブライブ!サンシャイン!!Aqours 3rdツアー 福岡公演Day.1 ディレイビューイング
16 ***454 *23138 *172 164 *63.2% パンク侍、斬られて候
17 ***443 **3783 **32 *22 *45.2% 50回目のファーストキス
18 ***405 **2263 **21 *21 127.4% 雨に唄えば
19 ***372 **2273 **21 *21 122.8% メリー・ポピンズ
20 ***333 **3094 **20 **6 *60.5% ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
21 ***296 ***640 ***3 **3 ****** ゲキ×シネ TIME 「髑髏城の七人(2013年版)」
22 ***257 **4446 **42 *21 *70.6% ピース・ニッポン
23 ***198 **2034 **12 **7 *85.3% Bz 30th Year Exhibition SCENES 1988-2018 劇場版
24 ***178 **1199 ***8 **5 *79.5% バトル・オブ・ザ・セクシーズ
25 ***173 **3591 **29 *23 *71.5% インサイド
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 151727 602027 1940 246 ****** 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*2 *57776 532650 2822 249 *85.0% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*3 *34579 328261 1754 245 *91.4% 未来のミライ
*4 *29593 229705 1350 243 *98.0% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*5 **7531 152261 1141 235 *58.3% BLEACH
*6 **6595 *73014 *600 227 *85.1% 万引き家族
*7 **6206 100231 *821 243 *80.0% ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー
*8 **5883 *56502 *439 231 *87.0% 虹色デイズ
*9 **3204 *55824 *398 169 *90.5% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
10 **2509 *48568 *364 213 *64.6% 空飛ぶタイヤ
11 **2467 *24361 *182 167 137.2% 名探偵コナン2018 ゼロの執行人(しっこうにん)
12 **1088 **1608 **10 **2 253.0% カメラを止めるな!
13 ***630 **3879 **30 *19 *62.7% ワンダー 君は太陽
14 ***606 **4445 **26 **6 ****** ウインドリバー
15 ***575 ***575 ***1 **1 ****** ラブライブ!サンシャイン!!Aqours 3rdツアー 福岡公演Day.1 ディレイビューイング
16 ***454 *23138 *172 164 *63.2% パンク侍、斬られて候
17 ***443 **3783 **32 *22 *45.2% 50回目のファーストキス
18 ***405 **2263 **21 *21 127.4% 雨に唄えば
19 ***372 **2273 **21 *21 122.8% メリー・ポピンズ
20 ***333 **3094 **20 **6 *60.5% ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
21 ***296 ***640 ***3 **3 ****** ゲキ×シネ TIME 「髑髏城の七人(2013年版)」
22 ***257 **4446 **42 *21 *70.6% ピース・ニッポン
23 ***198 **2034 **12 **7 *85.3% Bz 30th Year Exhibition SCENES 1988-2018 劇場版
24 ***178 **1199 ***8 **5 *79.5% バトル・オブ・ザ・セクシーズ
25 ***173 **3591 **29 *23 *71.5% インサイド
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20180730(月)
- 2018/07/31
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20180730 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*9371 49959 165 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
*2174 20666 136 未来のミライ
*1692 16741 *92 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (吹替版)
*1590 14085 *93 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
**830 11383 *81 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (字幕版)
**811 *4718 *18 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (IMAX・3D・字幕版)
**509 *3780 *38 虹色デイズ
**458 *4951 *49 万引き家族
**433 *7387 *81 BLEACH
**296 **640 **3 (ゲキ×シネTIME 2018)蒼の乱
**296 *4076 *32 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (3D・吹替版)
**261 *5760 *39 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**260 *4908 *46 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー (字幕版)
**203 *3063 *32 ピース・ニッポン
**138 *1625 *13 名探偵コナン ゼロの執行人
**133 **340 **5 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (MX4D・3D・吹替版)
**113 *2417 *25 空飛ぶタイヤ
***91 *1211 *11 50回目のファーストキス
***74 *2158 *24 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー (吹替版)
***66 *1554 *15 BLEACH (日本語字幕付き)
***59 **258 **3 君が君で君だ
***57 **465 **2 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー (IMAX・3D・字幕版)
***39 **312 **3 ワンダー 君は太陽 (字幕版)
***33 *2051 *19 パンク侍、斬られて候
***31 **936 **5 K SEVEN STORIES Episode1「R:B BLAZE」
***22 **164 **3 家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。
***14 **308 **2 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 (日本語字幕付き)
***13 **192 **2 雨に唄えば
***12 **519 **5 炎神戦隊ゴーオンジャー 10 YEARS GRANDPRIX
***12 **344 **3 フジコ・ヘミングの時間
***12 **381 **4 インサイド (字幕版)
***10 **128 **2 メリー・ポピンズ
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*9371 49959 165 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
*2174 20666 136 未来のミライ
*1692 16741 *92 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (吹替版)
*1590 14085 *93 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
**830 11383 *81 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (字幕版)
**811 *4718 *18 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (IMAX・3D・字幕版)
**509 *3780 *38 虹色デイズ
**458 *4951 *49 万引き家族
**433 *7387 *81 BLEACH
**296 **640 **3 (ゲキ×シネTIME 2018)蒼の乱
**296 *4076 *32 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (3D・吹替版)
**261 *5760 *39 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**260 *4908 *46 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー (字幕版)
**203 *3063 *32 ピース・ニッポン
**138 *1625 *13 名探偵コナン ゼロの執行人
**133 **340 **5 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (MX4D・3D・吹替版)
**113 *2417 *25 空飛ぶタイヤ
***91 *1211 *11 50回目のファーストキス
***74 *2158 *24 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー (吹替版)
***66 *1554 *15 BLEACH (日本語字幕付き)
***59 **258 **3 君が君で君だ
***57 **465 **2 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー (IMAX・3D・字幕版)
***39 **312 **3 ワンダー 君は太陽 (字幕版)
***33 *2051 *19 パンク侍、斬られて候
***31 **936 **5 K SEVEN STORIES Episode1「R:B BLAZE」
***22 **164 **3 家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。
***14 **308 **2 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 (日本語字幕付き)
***13 **192 **2 雨に唄えば
***12 **519 **5 炎神戦隊ゴーオンジャー 10 YEARS GRANDPRIX
***12 **344 **3 フジコ・ヘミングの時間
***12 **381 **4 インサイド (字幕版)
***10 **128 **2 メリー・ポピンズ