最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[109] 映画 チケット上映25分前販売数:20180818(土)
- 2018/08/18
- 23:25
109サイト上映25分前映画チケット販売数:20180818 (23:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*8775 29617 *92 銀魂2 掟は破るためにこそある
*6470 21996 *90 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
*5134 14342 *79 インクレディブル・ファミリー[吹替]
*3839 *9424 *61 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*3836 *8797 *30 ミッション:インポッシブル/フォールアウト[IMAX2D・字幕]
*3737 *9193 *75 オーシャンズ8[字幕]
*3025 *7602 *48 ミッション:インポッシブル フォールアウト[2D・字幕]
*1903 *6885 *61 未来のミライ
*1664 *3351 **9 カメラを止めるな!
*1500 *3438 *31 ジュラシック・ワールド/炎の王国[2D・吹替]
*1428 *4843 *41 ペンギン・ハイウェイ
*1263 *5353 *44 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*1244 *4237 *42 仮面ライダービルド/ルパンレンジャーVSパトレンジャー
*1171 *5893 *59 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE~2人の英雄~
*1140 *4669 *48 センセイ君主
**944 *2682 **9 ジュラシック・ワールド/炎の王国[IMAX3D・字幕]
**625 *2755 *18 ジュラシック・ワールド/炎の王国[2D・字幕]
**545 *1553 *17 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命[4DX2D]
**510 *1139 *13 ミッション:インポッシブル/フォールアウト[4DX3D・吹替]
**408 **920 *10 ジュラシック・ワールド/炎の王国[4DX3D・吹替]
**327 *1615 **4 ミッション:インポッシブル/フォール…[IMAX次世代2D字幕]
**199 *1227 *12 青夏 きみに恋した30日
**172 *1169 **9 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのち…
**164 **404 **1 ジュラシック・ワールド/炎の王国[IMAX次世代3D字幕]
**164 *1720 *17 BLEACH
***57 ***80 **1 04 Limited Sazabys 10th Anniversa…[ODS]
***15 **107 **1 シネマ歌舞伎 刺青奇偶[ODS]
***13 **103 **1 仮面ライダービルド/ルパンレンジャー…[日本語字幕]
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*8775 29617 *92 銀魂2 掟は破るためにこそある
*6470 21996 *90 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
*5134 14342 *79 インクレディブル・ファミリー[吹替]
*3839 *9424 *61 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*3836 *8797 *30 ミッション:インポッシブル/フォールアウト[IMAX2D・字幕]
*3737 *9193 *75 オーシャンズ8[字幕]
*3025 *7602 *48 ミッション:インポッシブル フォールアウト[2D・字幕]
*1903 *6885 *61 未来のミライ
*1664 *3351 **9 カメラを止めるな!
*1500 *3438 *31 ジュラシック・ワールド/炎の王国[2D・吹替]
*1428 *4843 *41 ペンギン・ハイウェイ
*1263 *5353 *44 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*1244 *4237 *42 仮面ライダービルド/ルパンレンジャーVSパトレンジャー
*1171 *5893 *59 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE~2人の英雄~
*1140 *4669 *48 センセイ君主
**944 *2682 **9 ジュラシック・ワールド/炎の王国[IMAX3D・字幕]
**625 *2755 *18 ジュラシック・ワールド/炎の王国[2D・字幕]
**545 *1553 *17 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命[4DX2D]
**510 *1139 *13 ミッション:インポッシブル/フォールアウト[4DX3D・吹替]
**408 **920 *10 ジュラシック・ワールド/炎の王国[4DX3D・吹替]
**327 *1615 **4 ミッション:インポッシブル/フォール…[IMAX次世代2D字幕]
**199 *1227 *12 青夏 きみに恋した30日
**172 *1169 **9 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのち…
**164 **404 **1 ジュラシック・ワールド/炎の王国[IMAX次世代3D字幕]
**164 *1720 *17 BLEACH
***57 ***80 **1 04 Limited Sazabys 10th Anniversa…[ODS]
***15 **107 **1 シネマ歌舞伎 刺青奇偶[ODS]
***13 **103 **1 仮面ライダービルド/ルパンレンジャー…[日本語字幕]
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20180818(土)
- 2018/08/18
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20180818 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
25412 69288 193 銀魂2 掟は破るためにこそある
11339 29601 127 劇場版 コードブルー -ドクターヘリ緊急救命-
11142 21996 123 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*9227 24751 121 インクレディブルファミリー (吹替版)
*8275 20908 101 ミッション:インポッシブル/フォールアウト (字幕版)
*7405 15552 *92 オーシャンズ8 (字幕版)
*3545 *9567 *67 ジュラシックワールド/炎の王国 (吹替版)
*3253 14233 101 未来のミライ
*2446 11097 *73 ペンギン・ハイウェイ
*2394 *6647 *44 ジュラシックワールド/炎の王国 (字幕版)
*2316 *9978 *75 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~
*2301 *7834 *60 劇場版 ポケットモンスター みんなの物語
*2104 *8786 *70 センセイ君主
*2006 *8013 *59 劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film
*1744 *2806 *13 劇場版コードブルー ドクターヘリ緊急救命
*1466 *2176 *11 カメラを止めるな!
*1352 *3527 *21 ミッション:インポッシブル/フォールアウト (吹替版)
**955 *1327 **8 ミッション:インポッシブル フォールアウト (字幕版)
**893 *4068 *28 オーシャンズ8 (吹替版)
**637 *3758 *31 青夏 きみに恋した30日
**608 *4753 *29 BLEACH
**575 *1239 *10 ペンギンハイウェイ
**444 *2242 *13 K SEVEN STORIES Episode2 「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」
**372 **558 **5 ミッション:インポッシブル フォールアウト (吹替版)
**292 **635 **7 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄(ヒーロー)
**284 *3266 *19 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**250 **657 **6 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
**220 *1382 *10 インクレディブル・ファミリー (字幕版)
**216 *1121 **8 万引き家族
**216 **585 **6 劇場版 仮面ライダービルド/ルパンレンジャーVSパトレンジャー
**207 *1395 **6 空飛ぶタイヤ
**205 **429 **1 トリスタンとイゾルデ METアンコール2018
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
25412 69288 193 銀魂2 掟は破るためにこそある
11339 29601 127 劇場版 コードブルー -ドクターヘリ緊急救命-
11142 21996 123 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*9227 24751 121 インクレディブルファミリー (吹替版)
*8275 20908 101 ミッション:インポッシブル/フォールアウト (字幕版)
*7405 15552 *92 オーシャンズ8 (字幕版)
*3545 *9567 *67 ジュラシックワールド/炎の王国 (吹替版)
*3253 14233 101 未来のミライ
*2446 11097 *73 ペンギン・ハイウェイ
*2394 *6647 *44 ジュラシックワールド/炎の王国 (字幕版)
*2316 *9978 *75 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄(ヒーロー)~
*2301 *7834 *60 劇場版 ポケットモンスター みんなの物語
*2104 *8786 *70 センセイ君主
*2006 *8013 *59 劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film
*1744 *2806 *13 劇場版コードブルー ドクターヘリ緊急救命
*1466 *2176 *11 カメラを止めるな!
*1352 *3527 *21 ミッション:インポッシブル/フォールアウト (吹替版)
**955 *1327 **8 ミッション:インポッシブル フォールアウト (字幕版)
**893 *4068 *28 オーシャンズ8 (吹替版)
**637 *3758 *31 青夏 きみに恋した30日
**608 *4753 *29 BLEACH
**575 *1239 *10 ペンギンハイウェイ
**444 *2242 *13 K SEVEN STORIES Episode2 「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」
**372 **558 **5 ミッション:インポッシブル フォールアウト (吹替版)
**292 **635 **7 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄(ヒーロー)
**284 *3266 *19 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**250 **657 **6 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
**220 *1382 *10 インクレディブル・ファミリー (字幕版)
**216 *1121 **8 万引き家族
**216 **585 **6 劇場版 仮面ライダービルド/ルパンレンジャーVSパトレンジャー
**207 *1395 **6 空飛ぶタイヤ
**205 **429 **1 トリスタンとイゾルデ METアンコール2018
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20180818(土)
- 2018/08/18
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20180818 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
28997 169526 511 銀魂2 掟は破るためにこそある
24391 112700 477 劇場版 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
17180 *87831 450 インクレディブル・ファミリー (吹替版)
12876 *39116 242 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
11289 *59971 365 ミッション インポッシブル/フォールアウト (字幕版)
*7151 *34390 253 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (吹替版)
*6255 *12105 *44 カメラを止めるな!
*5080 *40734 292 未来のミライ
*4981 *33246 240 オーシャンズ8 (字幕版)
*4082 *26382 195 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*4076 *42171 292 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄
*3831 *36185 260 センセイ君主
*3824 *27663 197 ペンギン・ハイウェイ
*3606 *18925 140 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンシ
*2591 **9040 *66 ミッション インポッシブル/フォールアウト (吹替版)
*1813 *17922 134 オーシャンズ8 (吹替版)
**595 **1920 *19 劇場版 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 (4DX・2D)
**535 ***800 **8 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (4DX・3D・吹替版)
**486 **4909 *18 銀魂2 掟は破るためにこそある (一部DBOX)
**417 ***800 **8 ミッション インポッシブル/フォールアウト (4DX・3D・吹替版)
**367 **8840 *64 青夏 きみに恋した30日
**333 **1722 **9 Bz 30th Year Exhibition SCENES 1988-2018 劇場版
**326 *10661 *56 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**315 **3196 *22 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (字幕版)
**311 *12915 *78 仮面ライダービルド ルパンレンジャー パト はじめての映画館キャンヘ
**285 **7420 *50 BLEACH
**242 ***618 **4 ミッション インポッシブル/フォールアウト (一部DBOX・字幕版)
**211 **1488 **4 ミッション インポッシブル/フォールアウト (IMAX・2D・字幕版)
**200 **1036 **8 万引き家族
**140 ***861 **5 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (一部DBOX・吹替版)
***93 ***625 **4 ウインド・リバー (字幕版)
***82 **1814 **5 オーシャンズ8 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
28997 169526 511 銀魂2 掟は破るためにこそある
24391 112700 477 劇場版 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
17180 *87831 450 インクレディブル・ファミリー (吹替版)
12876 *39116 242 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
11289 *59971 365 ミッション インポッシブル/フォールアウト (字幕版)
*7151 *34390 253 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (吹替版)
*6255 *12105 *44 カメラを止めるな!
*5080 *40734 292 未来のミライ
*4981 *33246 240 オーシャンズ8 (字幕版)
*4082 *26382 195 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*4076 *42171 292 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄
*3831 *36185 260 センセイ君主
*3824 *27663 197 ペンギン・ハイウェイ
*3606 *18925 140 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンシ
*2591 **9040 *66 ミッション インポッシブル/フォールアウト (吹替版)
*1813 *17922 134 オーシャンズ8 (吹替版)
**595 **1920 *19 劇場版 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 (4DX・2D)
**535 ***800 **8 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (4DX・3D・吹替版)
**486 **4909 *18 銀魂2 掟は破るためにこそある (一部DBOX)
**417 ***800 **8 ミッション インポッシブル/フォールアウト (4DX・3D・吹替版)
**367 **8840 *64 青夏 きみに恋した30日
**333 **1722 **9 Bz 30th Year Exhibition SCENES 1988-2018 劇場版
**326 *10661 *56 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**315 **3196 *22 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (字幕版)
**311 *12915 *78 仮面ライダービルド ルパンレンジャー パト はじめての映画館キャンヘ
**285 **7420 *50 BLEACH
**242 ***618 **4 ミッション インポッシブル/フォールアウト (一部DBOX・字幕版)
**211 **1488 **4 ミッション インポッシブル/フォールアウト (IMAX・2D・字幕版)
**200 **1036 **8 万引き家族
**140 ***861 **5 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (一部DBOX・吹替版)
***93 ***625 **4 ウインド・リバー (字幕版)
***82 **1814 **5 オーシャンズ8 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20180818(土)
- 2018/08/18
- 19:01
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20180818
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 107433 428995 1329 274 ****** 銀魂2 掟は破るためにこそある
*2 *80653 293008 1275 273 *60.2% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*3 *60411 216031 1135 276 *54.9% インクレディブル・ファミリー
*4 *60221 191610 1081 277 *55.5% ミッション:インポッシブル フォールアウト
*5 *57354 136959 *831 214 ****** 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*6 *32891 114996 *825 270 *62.7% オーシャンズ8
*7 *31489 102299 *743 277 *55.5% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*8 *23154 *45941 *172 *47 114.7% カメラを止めるな!
*9 *19730 *98938 *784 271 *62.0% 未来のミライ
10 *18634 *81821 *586 167 ****** ペンギン・ハイウェイ
11 *15202 *80250 *620 268 *49.3% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
12 *14928 *90802 *686 248 *46.8% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
13 *14499 *83520 *634 252 *40.9% 劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャー警察戦隊パトレンジャー
14 *14370 *71970 *563 247 *56.6% センセイ君主
15 **1407 *27964 *166 164 *47.6% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
16 **1306 *16601 *129 150 *41.7% 青夏 きみに恋した30日
17 **1114 **1988 **16 **6 ****** タリーと私の秘密の時間
18 ***730 **2023 **16 *15 *56.9% スターリンの葬送狂騒曲
19 ***725 ***940 ***7 **7 ****** 04 Limited Sazabys 「10th Anniversary LIVE」 先行スペシャル映像上映会
20 ***719 **2781 **21 *26 *31.7% 万引き家族
21 ***671 **9053 **62 164 *26.8% BLEACH
22 ***600 **3160 **18 *24 135.4% K SEVEN STORIES Episode 2「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」
23 ***447 **2191 **22 *22 118.9% グリース
24 ***407 **2411 **22 *22 113.1% ボディガード
25 ***315 **1020 ***6 **2 *48.8% 7号室
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 107433 428995 1329 274 ****** 銀魂2 掟は破るためにこそある
*2 *80653 293008 1275 273 *60.2% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*3 *60411 216031 1135 276 *54.9% インクレディブル・ファミリー
*4 *60221 191610 1081 277 *55.5% ミッション:インポッシブル フォールアウト
*5 *57354 136959 *831 214 ****** 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*6 *32891 114996 *825 270 *62.7% オーシャンズ8
*7 *31489 102299 *743 277 *55.5% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*8 *23154 *45941 *172 *47 114.7% カメラを止めるな!
*9 *19730 *98938 *784 271 *62.0% 未来のミライ
10 *18634 *81821 *586 167 ****** ペンギン・ハイウェイ
11 *15202 *80250 *620 268 *49.3% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
12 *14928 *90802 *686 248 *46.8% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
13 *14499 *83520 *634 252 *40.9% 劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャー警察戦隊パトレンジャー
14 *14370 *71970 *563 247 *56.6% センセイ君主
15 **1407 *27964 *166 164 *47.6% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
16 **1306 *16601 *129 150 *41.7% 青夏 きみに恋した30日
17 **1114 **1988 **16 **6 ****** タリーと私の秘密の時間
18 ***730 **2023 **16 *15 *56.9% スターリンの葬送狂騒曲
19 ***725 ***940 ***7 **7 ****** 04 Limited Sazabys 「10th Anniversary LIVE」 先行スペシャル映像上映会
20 ***719 **2781 **21 *26 *31.7% 万引き家族
21 ***671 **9053 **62 164 *26.8% BLEACH
22 ***600 **3160 **18 *24 135.4% K SEVEN STORIES Episode 2「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」
23 ***447 **2191 **22 *22 118.9% グリース
24 ***407 **2411 **22 *22 113.1% ボディガード
25 ***315 **1020 ***6 **2 *48.8% 7号室
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20180818(土)
- 2018/08/18
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20180818
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 102611 401144 1200 249 ****** 銀魂2 掟は破るためにこそある
*2 *76679 269253 1153 249 *60.4% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*3 *57861 177620 *975 249 *55.4% ミッション:インポッシブル フォールアウト
*4 *57595 196583 1014 249 *55.1% インクレディブル・ファミリー
*5 *54434 124433 *729 191 ****** 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*6 *31776 106792 *751 245 *62.7% オーシャンズ8
*7 *30112 *93914 *665 250 *55.7% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*8 *22131 *42745 *159 *44 115.5% カメラを止めるな!
*9 *18968 *91818 *718 246 *62.2% 未来のミライ
10 *17882 *77324 *548 156 ****** ペンギン・ハイウェイ
11 *14712 *73473 *557 243 *49.6% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
12 *14350 *84480 *626 229 *46.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
13 *14050 *76395 *569 229 *41.0% 劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャー警察戦隊パトレンジャー
14 *13681 *66783 *516 230 *56.3% センセイ君主
15 **1393 *27241 *161 158 *48.0% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
16 **1243 *14402 *109 129 *41.4% 青夏 きみに恋した30日
17 **1095 **1811 **13 **5 ****** タリーと私の秘密の時間
18 ***725 ***940 ***7 **7 ****** 04 Limited Sazabys 「10th Anniversary LIVE」 先行スペシャル映像上映会
19 ***721 **2516 **19 *22 *32.2% 万引き家族
20 ***636 **8018 **51 141 *26.5% BLEACH
21 ***608 **1486 **11 *10 *60.9% スターリンの葬送狂騒曲
22 ***600 **3160 **18 *24 135.4% K SEVEN STORIES Episode 2「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」
23 ***447 **2191 **22 *22 122.1% グリース
24 ***402 **2304 **21 *21 111.7% ボディガード
25 ***271 ***927 ***7 **5 *50.8% 追想
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 102611 401144 1200 249 ****** 銀魂2 掟は破るためにこそある
*2 *76679 269253 1153 249 *60.4% 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
*3 *57861 177620 *975 249 *55.4% ミッション:インポッシブル フォールアウト
*4 *57595 196583 1014 249 *55.1% インクレディブル・ファミリー
*5 *54434 124433 *729 191 ****** 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*6 *31776 106792 *751 245 *62.7% オーシャンズ8
*7 *30112 *93914 *665 250 *55.7% ジュラシック・ワールド/炎の王国
*8 *22131 *42745 *159 *44 115.5% カメラを止めるな!
*9 *18968 *91818 *718 246 *62.2% 未来のミライ
10 *17882 *77324 *548 156 ****** ペンギン・ハイウェイ
11 *14712 *73473 *557 243 *49.6% 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
12 *14350 *84480 *626 229 *46.7% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
13 *14050 *76395 *569 229 *41.0% 劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャー警察戦隊パトレンジャー
14 *13681 *66783 *516 230 *56.3% センセイ君主
15 **1393 *27241 *161 158 *48.0% それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
16 **1243 *14402 *109 129 *41.4% 青夏 きみに恋した30日
17 **1095 **1811 **13 **5 ****** タリーと私の秘密の時間
18 ***725 ***940 ***7 **7 ****** 04 Limited Sazabys 「10th Anniversary LIVE」 先行スペシャル映像上映会
19 ***721 **2516 **19 *22 *32.2% 万引き家族
20 ***636 **8018 **51 141 *26.5% BLEACH
21 ***608 **1486 **11 *10 *60.9% スターリンの葬送狂騒曲
22 ***600 **3160 **18 *24 135.4% K SEVEN STORIES Episode 2「SIDE:BLUE ~天狼の如く~」
23 ***447 **2191 **22 *22 122.1% グリース
24 ***402 **2304 **21 *21 111.7% ボディガード
25 ***271 ***927 ***7 **5 *50.8% 追想
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20180818(土)
- 2018/08/18
- 14:30
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20180818 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
17957 58077 161 銀魂2 掟は破るためにこそある
14592 44395 163 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
12354 23267 128 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
10382 30245 152 インクレディブル・ファミリー(吹替版)
*7346 14509 *51 カメラを止めるな!
*6676 14164 *72 ミッション:インポッシブル フォールアウト(字幕版)
*5035 19027 126 ペンギン・ハイウェイ
*4872 10680 *75 オーシャンズ8(字幕版)
*3419 14999 118 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*3383 13347 114 未来のミライ
*2940 *9087 *52 ミッション:インポッシブル フォールアウト(吹替版)
*2857 13452 103 劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャー警察戦隊パトレンジャー
*2676 *7256 *51 ジュラシック・ワールド/炎の王国(吹替版)
*2624 *8158 *64 センセイ君主
*2622 12127 *94 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
*1558 *4023 *11 ミッション:インポッシブル フォールアウト(IMAX・字幕版)
**842 *1449 *15 ジュラシック・ワールド/炎の王国(MX4D・3D・吹替版)
**741 *1068 **7 タリーと私の秘密の時間(字幕版)
**668 *1200 *10 ジュラシック・ワールド/炎の王国(字幕版)
**496 *1088 *12 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-(MX4D)
**311 *1216 *12 グリース
**276 *6214 *44 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**266 *1324 *12 ボディガード
**239 **476 **5 ミッション:インポッシブル フォールアウト(MX4D・3D・吹替版)
**225 **454 **3 スターリンの葬送狂騒曲(字幕版)
**189 **390 **4 万引き家族
**157 **676 **2 ジュラシック・ワールド/炎の王国(IMAX・3D・字幕版)
**154 **318 **2 追想(字幕版)
**115 **117 **1 インクレディブル・ファミリー(字幕版)
**112 **190 **1 ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
***49 **148 **1 ジュラシック・ワールド/炎の王国(3D・吹替版)
***45 **116 **1 オーシャンズ8(吹替版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
17957 58077 161 銀魂2 掟は破るためにこそある
14592 44395 163 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-
12354 23267 128 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
10382 30245 152 インクレディブル・ファミリー(吹替版)
*7346 14509 *51 カメラを止めるな!
*6676 14164 *72 ミッション:インポッシブル フォールアウト(字幕版)
*5035 19027 126 ペンギン・ハイウェイ
*4872 10680 *75 オーシャンズ8(字幕版)
*3419 14999 118 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
*3383 13347 114 未来のミライ
*2940 *9087 *52 ミッション:インポッシブル フォールアウト(吹替版)
*2857 13452 103 劇場版 仮面ライダービルド/快盗戦隊ルパンレンジャー警察戦隊パトレンジャー
*2676 *7256 *51 ジュラシック・ワールド/炎の王国(吹替版)
*2624 *8158 *64 センセイ君主
*2622 12127 *94 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
*1558 *4023 *11 ミッション:インポッシブル フォールアウト(IMAX・字幕版)
**842 *1449 *15 ジュラシック・ワールド/炎の王国(MX4D・3D・吹替版)
**741 *1068 **7 タリーと私の秘密の時間(字幕版)
**668 *1200 *10 ジュラシック・ワールド/炎の王国(字幕版)
**496 *1088 *12 劇場版コード・ブルー -ドクターヘリ緊急救命-(MX4D)
**311 *1216 *12 グリース
**276 *6214 *44 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
**266 *1324 *12 ボディガード
**239 **476 **5 ミッション:インポッシブル フォールアウト(MX4D・3D・吹替版)
**225 **454 **3 スターリンの葬送狂騒曲(字幕版)
**189 **390 **4 万引き家族
**157 **676 **2 ジュラシック・ワールド/炎の王国(IMAX・3D・字幕版)
**154 **318 **2 追想(字幕版)
**115 **117 **1 インクレディブル・ファミリー(字幕版)
**112 **190 **1 ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス
***49 **148 **1 ジュラシック・ワールド/炎の王国(3D・吹替版)
***45 **116 **1 オーシャンズ8(吹替版)
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20180818(土)
- 2018/08/18
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20180818 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6278 17451 *63 銀魂2 掟は破るためにこそある
*4322 *8996 *50 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*3623 11144 *50 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
*2884 *8027 *50 インクレディブル・ファミリー (吹替版)
*1552 *3678 *27 ミッション:インポッシブル フォールアウト (字幕版)
*1477 *3450 *30 オーシャンズ8 (字幕版)
*1135 *3255 *27 ペンギン・ハイウェイ
**835 *2064 **7 ミッション:インポッシブル フォールアウト (IMAX・2D・字幕版)
**804 *2562 *17 劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film
**777 *2296 *24 センセイ君主
**670 *2157 *21 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (吹替版)
**661 *3534 *30 劇場版ポケットモンスター みんなの物語
**660 *3827 *31 未来のミライ
**654 *2618 *21 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄
**544 *1365 *12 ミッション:インポッシブル フォールアウト (吹替版)
**527 *1236 **6 カメラを止めるな!
**403 *2084 *19 劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー e (日本語字幕付き)
**222 **364 **4 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (字幕版)
**214 **751 **3 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (IMAX・3D・字幕版)
**163 **417 **3 劇場版 仮面ライダービルド Be The On (日本語字幕付き)
**119 **475 **4 オーシャンズ8 (吹替版)
**114 **258 **2 (グリーティング/日本語字幕)劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パト
***97 **489 **4 未来のミライ (日本語字幕付き)
***91 **487 **3 インクレディブル・ファミリー (字幕版)
***79 *2431 *13 それいけ!アンパンマン かがやけ!クルンといのちの星
***68 ***68 **1 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (MX4D・3D・吹替版)
***66 **222 **2 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE 2人の英雄 (日本語字幕付き)
***41 **283 **2 K SEVEN STORIES Episode2「SIDE:BLUE 天狼の如く」
***41 **305 **2 ウインド・リバー (字幕版)
***31 ***68 **1 (MX4D)劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
***18 **132 **2 グリース
***15 **316 **3 青夏 きみに恋した30日
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6278 17451 *63 銀魂2 掟は破るためにこそある
*4322 *8996 *50 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人
*3623 11144 *50 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
*2884 *8027 *50 インクレディブル・ファミリー (吹替版)
*1552 *3678 *27 ミッション:インポッシブル フォールアウト (字幕版)
*1477 *3450 *30 オーシャンズ8 (字幕版)
*1135 *3255 *27 ペンギン・ハイウェイ
**835 *2064 **7 ミッション:インポッシブル フォールアウト (IMAX・2D・字幕版)
**804 *2562 *17 劇場版 仮面ライダービルド Be The One/快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー en film
**777 *2296 *24 センセイ君主
**670 *2157 *21 ジュラシック・ワールド 炎の王国 (吹替版)
