最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
座席数・上映回数・館数前日集計:20181201(土)
- 2018/11/30
- 06:34
座席数・上映回数・館数前日集計:20181201
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 778528 2963 262.7 256 358 71.5% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 281325 1266 222.2 252 372 67.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 181128 *858 211.1 144 **0 ***** くるみ割り人形と秘密の王国
*4 115800 *749 154.6 159 209 76.1% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
*5 104367 *803 130.0 240 325 73.8% 人魚の眠る家
*6 *90190 *702 128.5 240 315 76.2% スマホを落としただけなのに
*7 *85012 *355 239.5 *62 **0 ***** 機動戦士ガンダムNT
*8 *84438 *442 191.0 *73 271 26.9% くるみ割り人形
*9 *82594 *616 134.1 250 355 70.4% ヴェノム
10 *57086 *446 128.0 107 125 85.6% Merry Christmas!~ロンドンに奇跡を起こした男~
11 *53409 *318 168.0 177 229 77.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
12 *51444 *360 142.9 169 218 77.5% ういらぶ。
13 *39023 *276 141.4 *71 *94 75.5% jam
14 *24981 *187 133.6 *50 *57 87.7% ヘレディタリー/継承
15 *21979 *158 139.1 132 245 53.9% 日日是好日
16 *21805 *150 145.4 *76 *96 79.2% Burn the Stage:the Movie
17 *20513 *130 157.8 126 156 80.8% GODZILLA 星を喰う者
18 *18598 *151 123.2 *37 **0 ***** (吹)アース アメイジング・デイ
19 *12806 **95 134.8 *80 *98 81.6% ギャングース
20 *12331 *102 120.9 *48 *81 59.3% ポリス・ストーリー REBORN
21 *12324 **82 150.3 *82 138 59.4% 旅猫リポート
22 *12086 **87 138.9 *50 *59 84.7% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
23 *12072 **83 145.4 *66 *96 68.8% ニートニートニート
24 *10927 **61 179.1 *12 **0 ***** 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星
25 *10340 **68 152.1 *67 *87 77.0% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
順位 座席数 回数 箱平均 取得館数 上映館数 取得率 映画(作品名)
*1 778528 2963 262.7 256 358 71.5% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 281325 1266 222.2 252 372 67.7% ボヘミアン・ラプソディ
*3 181128 *858 211.1 144 **0 ***** くるみ割り人形と秘密の王国
*4 115800 *749 154.6 159 209 76.1% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
*5 104367 *803 130.0 240 325 73.8% 人魚の眠る家
*6 *90190 *702 128.5 240 315 76.2% スマホを落としただけなのに
*7 *85012 *355 239.5 *62 **0 ***** 機動戦士ガンダムNT
*8 *84438 *442 191.0 *73 271 26.9% くるみ割り人形
*9 *82594 *616 134.1 250 355 70.4% ヴェノム
10 *57086 *446 128.0 107 125 85.6% Merry Christmas!~ロンドンに奇跡を起こした男~
11 *53409 *318 168.0 177 229 77.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
12 *51444 *360 142.9 169 218 77.5% ういらぶ。
13 *39023 *276 141.4 *71 *94 75.5% jam
14 *24981 *187 133.6 *50 *57 87.7% ヘレディタリー/継承
15 *21979 *158 139.1 132 245 53.9% 日日是好日
16 *21805 *150 145.4 *76 *96 79.2% Burn the Stage:the Movie
17 *20513 *130 157.8 126 156 80.8% GODZILLA 星を喰う者
18 *18598 *151 123.2 *37 **0 ***** (吹)アース アメイジング・デイ
19 *12806 **95 134.8 *80 *98 81.6% ギャングース
20 *12331 *102 120.9 *48 *81 59.3% ポリス・ストーリー REBORN
21 *12324 **82 150.3 *82 138 59.4% 旅猫リポート
22 *12086 **87 138.9 *50 *59 84.7% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
23 *12072 **83 145.4 *66 *96 68.8% ニートニートニート
24 *10927 **61 179.1 *12 **0 ***** 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星
25 *10340 **68 152.1 *67 *87 77.0% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20181129(木)
- 2018/11/30
- 00:53
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181129
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 49184 909368 3317 276 3225.2% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 39254 229994 1235 267 *78.8% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *8858 145207 1023 254 *55.6% 人魚の眠る家
*4 *8212 117050 *896 253 *60.7% スマホを落としただけなのに
*5 *6738 *13030 **42 *43 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*6 *5162 137460 *960 266 *40.1% ヴェノム
*7 *4452 *42309 *273 *82 *65.0% Burn the Stage:the Movie
*8 *3092 *83553 *544 175 *47.4% ういらぶ。
*9 *2526 *24563 *123 *27 ****** souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
10 *2290 **2555 **15 *16 ****** 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
11 *2237 *33929 *245 152 109.1% 日日是好日
12 *1329 *35011 *229 *56 730.2% ポリス・ストーリー REBORN
13 *1193 *22178 *152 *48 *43.8% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
14 *1123 **2517 **20 *20 *58.7% Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
15 *1049 *34020 *261 249 *57.7% 旅猫リポート
16 **953 *23547 *192 *44 ****** ハード・コア
17 **923 **4454 **30 **8 ****** エリック・クラプトン~12小節の人生~
18 **785 *64692 *398 181 *46.5% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
19 **731 **7478 **55 *51 *93.0% 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
20 **698 *18007 *131 *98 *41.5% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
21 **693 *26282 *199 194 *63.6% ビブリア古書堂の事件手帖
22 **665 **7168 **57 *25 *42.9% 続・終物語
23 **620 *14405 *110 *43 *61.7% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
24 **614 *45363 *260 *73 ****** ニートニートニート
25 **580 *31760 *235 233 *63.2% 億男
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 49184 909368 3317 276 3225.2% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 39254 229994 1235 267 *78.8% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *8858 145207 1023 254 *55.6% 人魚の眠る家
*4 *8212 117050 *896 253 *60.7% スマホを落としただけなのに
*5 *6738 *13030 **42 *43 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*6 *5162 137460 *960 266 *40.1% ヴェノム
*7 *4452 *42309 *273 *82 *65.0% Burn the Stage:the Movie
*8 *3092 *83553 *544 175 *47.4% ういらぶ。
*9 *2526 *24563 *123 *27 ****** souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
10 *2290 **2555 **15 *16 ****** 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
11 *2237 *33929 *245 152 109.1% 日日是好日
12 *1329 *35011 *229 *56 730.2% ポリス・ストーリー REBORN
13 *1193 *22178 *152 *48 *43.8% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
14 *1123 **2517 **20 *20 *58.7% Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
15 *1049 *34020 *261 249 *57.7% 旅猫リポート
16 **953 *23547 *192 *44 ****** ハード・コア
17 **923 **4454 **30 **8 ****** エリック・クラプトン~12小節の人生~
18 **785 *64692 *398 181 *46.5% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
19 **731 **7478 **55 *51 *93.0% 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
20 **698 *18007 *131 *98 *41.5% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
21 **693 *26282 *199 194 *63.6% ビブリア古書堂の事件手帖
22 **665 **7168 **57 *25 *42.9% 続・終物語
23 **620 *14405 *110 *43 *61.7% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
24 **614 *45363 *260 *73 ****** ニートニートニート
25 **580 *31760 *235 233 *63.2% 億男
デイリー合算ランキング:20181129(木)
- 2018/11/30
- 00:52
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20181129
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 46356 845054 3039 253 3039.7% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 37333 214801 1137 244 *78.2% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *8259 132958 *934 233 *55.1% 人魚の眠る家
*4 *7639 108189 *826 234 *61.2% スマホを落としただけなのに
*5 *6175 *12343 **39 *40 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*6 *4852 126182 *876 243 *40.3% ヴェノム
*7 *4183 *38736 *251 *76 *64.8% Burn the Stage:the Movie
*8 *2883 *77531 *509 164 *46.6% ういらぶ。
*9 *2459 *23629 *118 *26 ****** souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
10 *2118 **2303 **13 *14 ****** 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
11 *2007 *29471 *211 135 *99.1% 日日是好日
12 *1225 *31239 *204 *50 673.1% ポリス・ストーリー REBORN
13 *1193 *22178 *152 *48 *43.8% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
14 *1123 **2517 **20 *20 *58.7% Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
15 **992 *31594 *240 228 *58.8% 旅猫リポート
16 **926 *21508 *174 *40 ****** ハード・コア
17 **923 **4454 **30 **8 ****** エリック・クラプトン~12小節の人生~
18 **743 *62416 *377 171 *47.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
19 **727 **7347 **54 *50 *93.8% 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
20 **665 **7168 **57 *25 *42.9% 続・終物語
21 **656 *16803 *122 *92 *40.3% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
22 **653 *24111 *182 179 *63.5% ビブリア古書堂の事件手帖
23 **620 *14405 *110 *43 *61.7% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
24 **562 *29816 *217 215 *66.0% 億男
25 **559 *39835 *222 *64 ****** ニートニートニート
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 46356 845054 3039 253 3039.7% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*2 37333 214801 1137 244 *78.2% ボヘミアン・ラプソディ
*3 *8259 132958 *934 233 *55.1% 人魚の眠る家
*4 *7639 108189 *826 234 *61.2% スマホを落としただけなのに
*5 *6175 *12343 **39 *40 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*6 *4852 126182 *876 243 *40.3% ヴェノム
*7 *4183 *38736 *251 *76 *64.8% Burn the Stage:the Movie
*8 *2883 *77531 *509 164 *46.6% ういらぶ。
*9 *2459 *23629 *118 *26 ****** souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
10 *2118 **2303 **13 *14 ****** 井上芳雄 by MYSELF SPECIAL LIVE
11 *2007 *29471 *211 135 *99.1% 日日是好日
12 *1225 *31239 *204 *50 673.1% ポリス・ストーリー REBORN
13 *1193 *22178 *152 *48 *43.8% ボーダーライン ソルジャーズ・デイ
14 *1123 **2517 **20 *20 *58.7% Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
15 **992 *31594 *240 228 *58.8% 旅猫リポート
16 **926 *21508 *174 *40 ****** ハード・コア
17 **923 **4454 **30 **8 ****** エリック・クラプトン~12小節の人生~
18 **743 *62416 *377 171 *47.3% 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
19 **727 **7347 **54 *50 *93.8% 劇場版 魔法少女リリカルなのは Detonation
20 **665 **7168 **57 *25 *42.9% 続・終物語
21 **656 *16803 *122 *92 *40.3% ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲
22 **653 *24111 *182 179 *63.5% ビブリア古書堂の事件手帖
23 **620 *14405 *110 *43 *61.7% 母さんがどんなに僕を嫌いでも
24 **562 *29816 *217 215 *66.0% 億男
25 **559 *39835 *222 *64 ****** ニートニートニート
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20181129(木)
- 2018/11/30
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20181129 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*2471 14863 *88 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*1301 23889 *82 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*1290 17643 *78 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1008 11985 *54 souvenir the movie -Mariya Takeuchi Theater Live-
**618 *1045 **8 (10/21公演分)Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
**513 *3181 *26 Burn the Stage:the Movie
**499 *3129 *12 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (IMAX・3D・字幕版)
**496 *6035 *54 スマホを落としただけなのに
**487 *6891 *68 人魚の眠る家
**309 **671 **2 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON LIVE VIEWING
**275 *8087 *74 ハード・コア
**275 *1929 *21 続・終物語
**252 *2807 *25 SOUNDS LIKE SHIT: the story of Hi-STANDARD
**235 **861 **3 ボヘミアン・ラプソディ(’胸アツ”応援上映) (字幕版)
**210 *4430 *41 ヴェノム (字幕版)
**161 *3544 *33 ヴェノム (吹替版)
**160 *3109 *26 ういらぶ。
**154 **207 **1 Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
**154 *2070 **8 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (IMAX・2D・字幕版)
**135 *6787 *50 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**120 *3049 *31 ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
**101 *3181 *19 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (3D・吹替版)
***92 *1380 **8 日日是好日
***72 *4222 *33 怪獣娘(黒)~ウルトラ怪獣擬人化計画~
***64 *2382 **6 かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
***63 **340 **5 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (MX4D・3D・吹替版)
***58 *1038 **3 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (DolbyC・3D・字幕版)
***57 *1503 **8 カメラを止めるな!
***56 *1962 *15 劇場版「PEACE MAKER 鐵」後篇~友命~
***49 *1834 *17 旅猫リポート
***49 **871 **8 生きてるだけで、愛。
***41 **346 **1 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (DolbyC・2D・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*2471 14863 *88 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*1301 23889 *82 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*1290 17643 *78 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1008 11985 *54 souvenir the movie -Mariya Takeuchi Theater Live-
**618 *1045 **8 (10/21公演分)Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
**513 *3181 *26 Burn the Stage:the Movie
**499 *3129 *12 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (IMAX・3D・字幕版)
**496 *6035 *54 スマホを落としただけなのに
**487 *6891 *68 人魚の眠る家
**309 **671 **2 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON LIVE VIEWING
**275 *8087 *74 ハード・コア
**275 *1929 *21 続・終物語
**252 *2807 *25 SOUNDS LIKE SHIT: the story of Hi-STANDARD
**235 **861 **3 ボヘミアン・ラプソディ(’胸アツ”応援上映) (字幕版)
**210 *4430 *41 ヴェノム (字幕版)
**161 *3544 *33 ヴェノム (吹替版)
**160 *3109 *26 ういらぶ。
**154 **207 **1 Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
**154 *2070 **8 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (IMAX・2D・字幕版)
**135 *6787 *50 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**120 *3049 *31 ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
**101 *3181 *19 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (3D・吹替版)
***92 *1380 **8 日日是好日
***72 *4222 *33 怪獣娘(黒)~ウルトラ怪獣擬人化計画~
***64 *2382 **6 かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
***63 **340 **5 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (MX4D・3D・吹替版)
***58 *1038 **3 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (DolbyC・3D・字幕版)
***57 *1503 **8 カメラを止めるな!
***56 *1962 *15 劇場版「PEACE MAKER 鐵」後篇~友命~
***49 *1834 *17 旅猫リポート
***49 **871 **8 生きてるだけで、愛。
***41 **346 **1 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (DolbyC・2D・字幕版)
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20181129(木)
- 2018/11/29
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20181129 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6954 22101 117 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*4838 48811 142 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*3883 50553 143 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*2672 25042 133 人魚の眠る家
*1840 14300 *97 スマホを落としただけなのに
*1046 *1408 **4 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ’FULL MOON” LIVE VIEWING
**840 10415 *64 ヴェノム (字幕版)
**738 *9214 *65 ボーダーライン : ソルジャーズデイ (字幕版)
**670 *1277 *10 Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
**637 *3280 *24 日日是好日
**617 *4409 *32 魔法少女リリカルなのは Detonation
**473 *3318 *15 souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
**404 *6402 *50 ハードコア
**402 *6825 *48 ヴェノム (吹替版)
**391 *3868 *26 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち/第六章 回生篇
**350 *5880 *40 旅猫リポート
**309 *3932 *23 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (3D・吹替版)
**283 *2068 **5 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**282 **282 **2 ボヘミアンラプソディ (ATMOS・字幕版)
**280 *4261 *25 ういらぶ。
**269 *3129 *25 生きてるだけで、愛。
**268 *2212 *16 母さんがどんなに僕を嫌いでも
**255 *5259 *27 ニートニートニート
**248 *2006 *17 鈴木家の嘘
**230 *5250 *38 GODZILLA 星を喰う者
**228 **680 **5 Burn the Stage the Movie
**191 **598 **4 竹内まりや シアターライブ souvenir the movie
**184 *3311 *24 ビブリア古書堂の事件手帖
**161 *1029 **7 Burn the Stage : the Movie
**141 *3328 *24 億男
**139 *5936 *33 映画HUGっと!プリキュアふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**127 *1057 **8 続・終物語
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6954 22101 117 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*4838 48811 142 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*3883 50553 143 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*2672 25042 133 人魚の眠る家
*1840 14300 *97 スマホを落としただけなのに
*1046 *1408 **4 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ’FULL MOON” LIVE VIEWING
**840 10415 *64 ヴェノム (字幕版)
**738 *9214 *65 ボーダーライン : ソルジャーズデイ (字幕版)
**670 *1277 *10 Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
**637 *3280 *24 日日是好日
**617 *4409 *32 魔法少女リリカルなのは Detonation
**473 *3318 *15 souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
**404 *6402 *50 ハードコア
**402 *6825 *48 ヴェノム (吹替版)
**391 *3868 *26 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち/第六章 回生篇
**350 *5880 *40 旅猫リポート
**309 *3932 *23 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (3D・吹替版)
**283 *2068 **5 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**282 **282 **2 ボヘミアンラプソディ (ATMOS・字幕版)
**280 *4261 *25 ういらぶ。
**269 *3129 *25 生きてるだけで、愛。
**268 *2212 *16 母さんがどんなに僕を嫌いでも
**255 *5259 *27 ニートニートニート
**248 *2006 *17 鈴木家の嘘
**230 *5250 *38 GODZILLA 星を喰う者
**228 **680 **5 Burn the Stage the Movie
**191 **598 **4 竹内まりや シアターライブ souvenir the movie
**184 *3311 *24 ビブリア古書堂の事件手帖
**161 *1029 **7 Burn the Stage : the Movie
**141 *3328 *24 億男
**139 *5936 *33 映画HUGっと!プリキュアふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**127 *1057 **8 続・終物語
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20181129(木)
- 2018/11/29
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20181129 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6312 *67701 416 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*4000 163806 484 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*2750 *94141 396 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1982 *48683 363 人魚の眠る家
*1607 *41830 320 スマホを落としただけなのに
**919 *50840 244 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (3D・吹替版)
**884 **1515 **6 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON
**599 *20415 138 ういらぶ。
**561 *15380 114 日日是好日
**522 *26348 190 ヴェノム (吹替版)
**398 *12455 *96 母さんがどんなに僕を嫌いでも
**343 *15968 109 ヴェノム (字幕版)
**317 *29554 180 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**256 **2924 *29 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (4DX・3D・吹替版)
**250 *21262 141 家族のはなし
**209 *11577 *89 旅猫リポート
**192 *28288 164 ニート・ニート・ニート
**191 **5228 *36 カメラを止めるな!
**172 **1793 **5 ボヘミアン・ラプソディ (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**170 *12538 *86 億男
**151 **2306 *14 Burn the Stage the Movie
**137 **8071 *59 ビブリア古書堂の事件手帖
**135 ***512 **5 ボヘミアン・ラプソディ (4DX・2D・字幕版)
**116 ***817 **7 souvenir the movie Mariya Takeuchi Theater Live
**115 **4302 *12 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの (DOLBY-ATMOS・一部DBOX・字幕版)
**113 **4398 *29 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE(デッドアップル)
**104 ***150 **1 アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」50周年上映会7 スタッフトークショー
***96 **1116 **3 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (IMAX・3D・字幕版)
***94 **6696 *47 走れ!T校バスケット部
***86 **3038 *21 アウト&アウト
***84 **1476 **4 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
***84 **2617 *16 劇場版 夏目友人帳
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6312 *67701 416 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*4000 163806 484 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*2750 *94141 396 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1982 *48683 363 人魚の眠る家
*1607 *41830 320 スマホを落としただけなのに
**919 *50840 244 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (3D・吹替版)
**884 **1515 **6 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON
**599 *20415 138 ういらぶ。
**561 *15380 114 日日是好日
**522 *26348 190 ヴェノム (吹替版)
**398 *12455 *96 母さんがどんなに僕を嫌いでも
**343 *15968 109 ヴェノム (字幕版)
**317 *29554 180 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**256 **2924 *29 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (4DX・3D・吹替版)
**250 *21262 141 家族のはなし
**209 *11577 *89 旅猫リポート
**192 *28288 164 ニート・ニート・ニート
**191 **5228 *36 カメラを止めるな!
**172 **1793 **5 ボヘミアン・ラプソディ (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**170 *12538 *86 億男
**151 **2306 *14 Burn the Stage the Movie
**137 **8071 *59 ビブリア古書堂の事件手帖
**135 ***512 **5 ボヘミアン・ラプソディ (4DX・2D・字幕版)
**116 ***817 **7 souvenir the movie Mariya Takeuchi Theater Live
**115 **4302 *12 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの (DOLBY-ATMOS・一部DBOX・字幕版)
**113 **4398 *29 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE(デッドアップル)
**104 ***150 **1 アニメ「ゲゲゲの鬼太郎」50周年上映会7 スタッフトークショー
***96 **1116 **3 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (IMAX・3D・字幕版)
***94 **6696 *47 走れ!T校バスケット部
***86 **3038 *21 アウト&アウト
***84 **1476 **4 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
***84 **2617 *16 劇場版 夏目友人帳
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数:20181129(木)
- 2018/11/29
- 22:00
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20181129 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
10213 55753 272 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
*4483 69627 229 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版)
*4233 83483 258 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(吹替版)
*2739 27478 169 Burn the Stage:the Movie
*2622 *4564 *16 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*2409 26451 209 スマホを落としただけなのに
*2034 *2194 *12 YOSHIO INOUE by MYSELF SPECIAL LIVE ライブ・ビューイング
*1705 27812 202 人魚の眠る家
*1534 13821 *33 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版・DOLBY-ATMOS)
*1224 31977 207 ういらぶ。
*1149 *2558 **7 ボヘミアン・ラプソディ(IMAX・字幕版)
*1147 19287 128 ヴェノム(字幕版)
*1117 25306 105 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(3D・吹替版)
**896 *7740 *41 souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
**832 *4025 *12 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(3D・字幕版・IMAX)
**829 *4026 *26 エリック・クラプトン~12小節の人生~
**811 19803 131 ポリス・ストーリー REBORN(字幕版)
**808 *5851 *63 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(3D・吹替版・MX4D)
**572 *3844 *10 ボヘミアン・ラプソディ(Dolby-ATMOS・字幕版)
**563 *3893 *10 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(IMAX・字幕版)
**455 **588 **2 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
**358 17538 111 ヴェノム(吹替版)
**302 *2838 *20 search/サーチ(字幕版)
**266 37701 258 ギャングース
**253 *6746 *47 ジョニー・イングリッシュ/アナログの逆襲(字幕版)
**210 11564 *72 GODZILLA 星を喰う者
**201 *4115 *28 アンクル・ドリュー(字幕版)
**200 **601 **6 Tokyo 7th シスターズ 4th Anniversary Live ディレイビューイング
**188 *4934 *34 ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション
**187 *6811 *55 旅猫リポート
**180 *2059 *15 華氏119
**151 *4947 *37 アウト&アウト
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
10213 55753 272 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
*4483 69627 229 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版)
*4233 83483 258 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(吹替版)
*2739 27478 169 Burn the Stage:the Movie
*2622 *4564 *16 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
*2409 26451 209 スマホを落としただけなのに
*2034 *2194 *12 YOSHIO INOUE by MYSELF SPECIAL LIVE ライブ・ビューイング
*1705 27812 202 人魚の眠る家
*1534 13821 *33 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版・DOLBY-ATMOS)
*1224 31977 207 ういらぶ。
*1149 *2558 **7 ボヘミアン・ラプソディ(IMAX・字幕版)
*1147 19287 128 ヴェノム(字幕版)
*1117 25306 105 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(3D・吹替版)
**896 *7740 *41 souvenir the movie ~MARIYA TAKEUCHI Theater Live~
