最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20181223(日)
- 2018/12/23
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20181223 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
17579 53800 154 シュガーラッシュ : オンライン (吹替版)
15830 38651 154 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
15467 26872 124 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
13395 18560 105 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*8540 37358 133 アリー/スター誕生 (字幕版)
*6773 15203 119 グリンチ (吹替版)
*6577 11464 *80 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*6505 18259 117 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*5484 *9635 *57 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*3767 *9266 *62 機動戦士ガンダムNT
*3142 *6159 *19 シュガーラッシュ:オンライン (吹替版)
*3121 17792 121 ニセコイ
*2756 *9351 *78 来る
*2006 10386 *84 春待つ僕ら
*1400 *1977 *11 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*1156 *1826 **4 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*1005 *4651 *30 人魚の眠る家
**991 *2265 *10 アリー スター誕生 (字幕版)
**808 *1531 *13 くるみ割り人形と秘密の王国 (字幕版)
**797 *1968 **6 ドラゴンボール超 ブロリー
**723 *2138 *17 くるみ割り人形と秘密の王国 (吹替版)
**717 *3351 *25 スマホを落としただけなのに
**703 *2420 **5 アリー/スター誕生 (字幕版)
**626 *1433 **8 機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)
**480 **528 **1 応援上映 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**476 **785 **4 ボヘミアンラプソディ ’胸アツ”応援上映
**468 **501 **3 ボヘミアンラプソディ (ATMOS・字幕版)
**458 *1012 **7 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ’FULL MOON” LIVE VIEWING
**454 **454 **2 ボヘミアン・ラプソディ
**440 *1113 **6 RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018 ’LIGHT>DARKNESS” LIVE VIEWING
**375 *1982 **6 野田版 鼠小僧 月イチ歌舞伎2018
**360 *1255 *12 私は、マリアカラス (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
17579 53800 154 シュガーラッシュ : オンライン (吹替版)
15830 38651 154 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
15467 26872 124 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
13395 18560 105 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*8540 37358 133 アリー/スター誕生 (字幕版)
*6773 15203 119 グリンチ (吹替版)
*6577 11464 *80 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*6505 18259 117 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*5484 *9635 *57 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*3767 *9266 *62 機動戦士ガンダムNT
*3142 *6159 *19 シュガーラッシュ:オンライン (吹替版)
*3121 17792 121 ニセコイ
*2756 *9351 *78 来る
*2006 10386 *84 春待つ僕ら
*1400 *1977 *11 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*1156 *1826 **4 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*1005 *4651 *30 人魚の眠る家
**991 *2265 *10 アリー スター誕生 (字幕版)
**808 *1531 *13 くるみ割り人形と秘密の王国 (字幕版)
**797 *1968 **6 ドラゴンボール超 ブロリー
**723 *2138 *17 くるみ割り人形と秘密の王国 (吹替版)
**717 *3351 *25 スマホを落としただけなのに
**703 *2420 **5 アリー/スター誕生 (字幕版)
**626 *1433 **8 機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)
**480 **528 **1 応援上映 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**476 **785 **4 ボヘミアンラプソディ ’胸アツ”応援上映
**468 **501 **3 ボヘミアンラプソディ (ATMOS・字幕版)
**458 *1012 **7 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ’FULL MOON” LIVE VIEWING
**454 **454 **2 ボヘミアン・ラプソディ
**440 *1113 **6 RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018 ’LIGHT>DARKNESS” LIVE VIEWING
**375 *1982 **6 野田版 鼠小僧 月イチ歌舞伎2018
**360 *1255 *12 私は、マリアカラス (字幕版)
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20181223(日)
- 2018/12/23
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20181223 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
35102 187946 545 シュガー・ラッシュ:オンライン (吹替版)
31846 109416 504 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
28687 *92746 424 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ
19097 *55861 314 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
14267 *54679 386 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
13825 *42276 314 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
12915 *50020 355 グリンチ (吹替版)
*7760 *78477 424 アリー/スター誕生 (字幕版)
*5381 *65352 451 ニセコイ
*2831 *30899 233 来る
*1952 **3988 *28 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR2018 FULL MOON
*1942 *37219 257 春待つ僕ら
*1729 **6226 *46 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1353 *13330 *87 くるみ割り人形と秘密の王国 (吹替版)
**884 **2505 **7 ボヘミアン・ラプソディ (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**762 *13708 *85 スマホを落としただけなのに
**744 **1528 *15 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー (4DX・2D)
**626 **2422 *17 機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)
**549 **1228 *12 シュガー・ラッシュ:オンライン (4DX・2D・吹替版)
**417 ***672 **7 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (4DX・3D・吹替版)
**237 **3196 **9 アリー/スター誕生 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**236 **2597 *21 人魚の眠る家
**207 ***352 **3 ボヘミアン・ラプソディ (4DX・2D・字幕版)
**197 **1831 *12 ういらぶ。
**194 **1117 **8 RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018 LIGHT DARKNESS
**167 ***476 **3 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
**153 ***495 **3 くるみ割り人形と秘密の王国 (字幕版)
**151 **5173 *38 かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
**150 ***582 **5 FOR REAL 遠い、クライマックス。
**130 ***744 **2 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー (IMAX・2D)
**126 **1310 *10 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**117 ***372 **1 ボヘミアン・ラプソディ (IMAX・2D・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
35102 187946 545 シュガー・ラッシュ:オンライン (吹替版)
31846 109416 504 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
28687 *92746 424 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ
19097 *55861 314 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
14267 *54679 386 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
13825 *42276 314 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
12915 *50020 355 グリンチ (吹替版)
*7760 *78477 424 アリー/スター誕生 (字幕版)
*5381 *65352 451 ニセコイ
*2831 *30899 233 来る
*1952 **3988 *28 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR2018 FULL MOON
*1942 *37219 257 春待つ僕ら
*1729 **6226 *46 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1353 *13330 *87 くるみ割り人形と秘密の王国 (吹替版)
**884 **2505 **7 ボヘミアン・ラプソディ (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**762 *13708 *85 スマホを落としただけなのに
**744 **1528 *15 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー (4DX・2D)
**626 **2422 *17 機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)
**549 **1228 *12 シュガー・ラッシュ:オンライン (4DX・2D・吹替版)
**417 ***672 **7 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (4DX・3D・吹替版)
**237 **3196 **9 アリー/スター誕生 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**236 **2597 *21 人魚の眠る家
**207 ***352 **3 ボヘミアン・ラプソディ (4DX・2D・字幕版)
**197 **1831 *12 ういらぶ。
**194 **1117 **8 RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018 LIGHT DARKNESS
**167 ***476 **3 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
**153 ***495 **3 くるみ割り人形と秘密の王国 (字幕版)
**151 **5173 *38 かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
**150 ***582 **5 FOR REAL 遠い、クライマックス。
**130 ***744 **2 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー (IMAX・2D)
**126 **1310 *10 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ
**117 ***372 **1 ボヘミアン・ラプソディ (IMAX・2D・字幕版)
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数:20181223(日)
- 2018/12/23
- 22:00
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20181223 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
40086 125857 363 シュガー・ラッシュ:オンライン(吹替版)
31068 *87117 330 ドラゴンボール超 ブロリー
26510 *55520 280 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
26288 *43477 224 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
14033 *36987 256 グリンチ(吹替版)
13896 *55119 287 アリー/スター誕生(字幕版)
13281 *36475 252 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
10653 *21027 149 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(吹替版)
*8525 *48669 325 ニセコイ
*7695 *13846 *97 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版)
*7063 **8884 *21 ボヘミアン・ラプソディ(Dolby-ATMOS・字幕版)
*5548 *20754 173 来る
*3599 **6718 *44 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ・ビューイング
*3575 **4179 *12 ボヘミアン・ラプソディ(IMAX・字幕版)
*2801 **4851 *20 シュガー・ラッシュ:オンライン(字幕版)
*2781 **4310 *38 くるみ割り人形と秘密の王国(字幕版)
*2468 **9534 *24 アリー/スター誕生(Dolby-ATMOS・字幕版)
*2444 **5125 *55 シュガー・ラッシュ:オンライン(MX4D・吹替版)
*1841 *11553 *97 春待つ僕ら
*1794 **2221 **8 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
*1703 **2945 *32 ドラゴンボール超 ブロリー(MX4D)
*1662 **2339 *19 グリンチ(字幕版)
*1630 **4009 *11 アリー/スター誕生(IMAX・字幕版)
*1243 **5145 *29 機動戦士ガンダムNT
*1115 **5821 *47 スマホを落としただけなのに
*1076 **3027 *22 パッドマン 5億人の女性を救った男(字幕版)
*1006 **3064 **8 ドラゴンボール超 ブロリー(IMAX)
**994 **3632 *24 私は、マリア・カラス(字幕版)
**983 **6216 *40 くるみ割り人形と秘密の王国(吹替版)
**783 **5752 *44 人魚の眠る家
**645 **2731 *25 パリの恋人
**561 **2015 *17 ヘレディタリー/継承(字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
40086 125857 363 シュガー・ラッシュ:オンライン(吹替版)
31068 *87117 330 ドラゴンボール超 ブロリー
26510 *55520 280 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
26288 *43477 224 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
14033 *36987 256 グリンチ(吹替版)
13896 *55119 287 アリー/スター誕生(字幕版)
13281 *36475 252 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
10653 *21027 149 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(吹替版)
*8525 *48669 325 ニセコイ
*7695 *13846 *97 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版)
*7063 **8884 *21 ボヘミアン・ラプソディ(Dolby-ATMOS・字幕版)
*5548 *20754 173 来る
*3599 **6718 *44 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ・ビューイング
*3575 **4179 *12 ボヘミアン・ラプソディ(IMAX・字幕版)
*2801 **4851 *20 シュガー・ラッシュ:オンライン(字幕版)
*2781 **4310 *38 くるみ割り人形と秘密の王国(字幕版)
*2468 **9534 *24 アリー/スター誕生(Dolby-ATMOS・字幕版)
*2444 **5125 *55 シュガー・ラッシュ:オンライン(MX4D・吹替版)
*1841 *11553 *97 春待つ僕ら
*1794 **2221 **8 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
*1703 **2945 *32 ドラゴンボール超 ブロリー(MX4D)
*1662 **2339 *19 グリンチ(字幕版)
*1630 **4009 *11 アリー/スター誕生(IMAX・字幕版)
*1243 **5145 *29 機動戦士ガンダムNT
*1115 **5821 *47 スマホを落としただけなのに
*1076 **3027 *22 パッドマン 5億人の女性を救った男(字幕版)
*1006 **3064 **8 ドラゴンボール超 ブロリー(IMAX)
**994 **3632 *24 私は、マリア・カラス(字幕版)
**983 **6216 *40 くるみ割り人形と秘密の王国(吹替版)
**783 **5752 *44 人魚の眠る家
**645 **2731 *25 パリの恋人
**561 **2015 *17 ヘレディタリー/継承(字幕版)
[109] 映画 チケット上映25分前販売数:20181223(日)
- 2018/12/23
- 21:55
109サイト上映25分前映画チケット販売数:20181223 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
10581 31854 *97 シュガー・ラッシュ:オンライン[2D・吹替]
*7687 12458 *66 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
*7628 15210 *80 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*6574 19395 *86 ドラゴンボール超 ブロリー
*3573 *9503 *72 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*3303 *8190 *70 グリンチ[吹替]
*2527 13080 *69 アリー/ スター誕生[2D・字幕]
*2291 *3408 *33 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・吹替]
*2224 *3846 *32 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・字幕]
*1719 *4424 *18 アリー/ スター誕生[IMAX2D・字幕]
*1351 *5791 *54 来る
*1293 *9543 *70 ニセコイ
*1054 *1253 **4 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX2D・字幕]
**928 *2567 **6 アリー/ スター誕生[IMAXレーザー2D・字幕]
**857 **857 **2 ボヘミアン・ラプソディ[IMAXレーザー2D・字幕]
**697 *1261 *14 ドラゴンボール超 ブロリー[4DX2D]
**687 *3752 *36 春待つ僕ら
**654 *1440 *16 シュガー・ラッシュ:オンライン[4DX2D・吹替]
**516 **886 *10 くるみ割り人形と秘密の王国[字幕]
**515 **992 *11 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法…[4DX3D・吹替]
**497 *1878 *16 くるみ割り人形と秘密の王国[吹替]
**404 **404 **1 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX次世代2D・字幕]
**393 *1472 **6 ドラゴンボール超 ブロリー[IMAX2D]
**248 **857 **2 ドラゴンボール超 ブロリー[IMAXレーザー2D]
**248 *1212 **3 アリー/ スター誕生[IMAXレーザーGT2D・字幕]
**209 **568 **5 機動戦士ガンダム NT(ナラティブ)
**191 *2069 *17 スマホを落としただけなのに
**179 **336 **3 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR2018…[1223[ODS]
**179 *1220 *13 人魚の眠る家
**177 **465 **4 RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018…[1223[ODS]
**142 **186 **2 私は、マリア・カラス[字幕]
***63 **402 **1 ドラゴンボール超 ブロリー[IMAXレーザーGT2D]
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
10581 31854 *97 シュガー・ラッシュ:オンライン[2D・吹替]
*7687 12458 *66 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
*7628 15210 *80 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*6574 19395 *86 ドラゴンボール超 ブロリー
*3573 *9503 *72 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*3303 *8190 *70 グリンチ[吹替]
*2527 13080 *69 アリー/ スター誕生[2D・字幕]
*2291 *3408 *33 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・吹替]
*2224 *3846 *32 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・字幕]
*1719 *4424 *18 アリー/ スター誕生[IMAX2D・字幕]
*1351 *5791 *54 来る
*1293 *9543 *70 ニセコイ
*1054 *1253 **4 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX2D・字幕]
**928 *2567 **6 アリー/ スター誕生[IMAXレーザー2D・字幕]
**857 **857 **2 ボヘミアン・ラプソディ[IMAXレーザー2D・字幕]
**697 *1261 *14 ドラゴンボール超 ブロリー[4DX2D]
**687 *3752 *36 春待つ僕ら
**654 *1440 *16 シュガー・ラッシュ:オンライン[4DX2D・吹替]
**516 **886 *10 くるみ割り人形と秘密の王国[字幕]
**515 **992 *11 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法…[4DX3D・吹替]
**497 *1878 *16 くるみ割り人形と秘密の王国[吹替]
**404 **404 **1 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX次世代2D・字幕]
**393 *1472 **6 ドラゴンボール超 ブロリー[IMAX2D]
**248 **857 **2 ドラゴンボール超 ブロリー[IMAXレーザー2D]
**248 *1212 **3 アリー/ スター誕生[IMAXレーザーGT2D・字幕]
**209 **568 **5 機動戦士ガンダム NT(ナラティブ)
**191 *2069 *17 スマホを落としただけなのに
**179 **336 **3 HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR2018…[1223[ODS]
**179 *1220 *13 人魚の眠る家
**177 **465 **4 RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018…[1223[ODS]
**142 **186 **2 私は、マリア・カラス[字幕]
***63 **402 **1 ドラゴンボール超 ブロリー[IMAXレーザーGT2D]
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20181223(日)
- 2018/12/23
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20181223
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 141293 471573 1503 280 ****** シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 112901 308473 1336 274 *51.0% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 104695 250325 1204 263 ****** 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*4 *91890 151207 *796 278 *92.9% ボヘミアン・ラプソディ
*5 *61270 123302 *915 275 *68.9% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*6 *49527 142907 1039 278 *67.3% グリンチ
*7 *48867 163197 1133 273 *56.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*8 *47898 228374 1120 272 ****** アリー/スター誕生
*9 *21087 142086 *993 246 ****** ニセコイ
10 *13576 *59335 *482 266 *57.6% 来る
11 **8427 *63022 *504 254 *43.2% 春待つ僕ら
12 **8092 *28696 *215 229 *44.6% くるみ割り人形と秘密の王国
13 **7245 *13828 **97 *99 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ・ビューイング
14 **4754 *12506 **83 *77 *52.8% 機動戦士ガンダムNT
15 **2312 **7878 **60 *61 ****** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
16 **2050 *13506 **97 231 *29.4% スマホを落としただけなのに
17 **1952 **3988 **28 *28 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
18 **1835 *10262 **81 138 *32.6% 人魚の眠る家
19 **1473 **2629 **16 *11 *46.8% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
20 **1387 **3736 **27 *11 ****** 私は、マリア・カラス
21 **1201 **1693 ***9 **2 ****** ℃-uteコンサートツアー2016春 日本武道館ツアーファイナル ライブビューイング
22 ***982 **4856 **44 *44 ****** パリの恋人
23 ***932 *11900 **98 127 *40.2% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
24 ***894 **2077 **16 *25 *56.9% パッドマン 5億人の女性を救った男
25 ***562 **4041 **31 *36 **9.1% ういらぶ。
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 141293 471573 1503 280 ****** シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 112901 308473 1336 274 *51.0% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 104695 250325 1204 263 ****** 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*4 *91890 151207 *796 278 *92.9% ボヘミアン・ラプソディ
*5 *61270 123302 *915 275 *68.9% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*6 *49527 142907 1039 278 *67.3% グリンチ
*7 *48867 163197 1133 273 *56.3% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*8 *47898 228374 1120 272 ****** アリー/スター誕生
*9 *21087 142086 *993 246 ****** ニセコイ
10 *13576 *59335 *482 266 *57.6% 来る
11 **8427 *63022 *504 254 *43.2% 春待つ僕ら
12 **8092 *28696 *215 229 *44.6% くるみ割り人形と秘密の王国
13 **7245 *13828 **97 *99 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ・ビューイング
14 **4754 *12506 **83 *77 *52.8% 機動戦士ガンダムNT
15 **2312 **7878 **60 *61 ****** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
16 **2050 *13506 **97 231 *29.4% スマホを落としただけなのに
17 **1952 **3988 **28 *28 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
18 **1835 *10262 **81 138 *32.6% 人魚の眠る家
19 **1473 **2629 **16 *11 *46.8% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
20 **1387 **3736 **27 *11 ****** 私は、マリア・カラス
21 **1201 **1693 ***9 **2 ****** ℃-uteコンサートツアー2016春 日本武道館ツアーファイナル ライブビューイング
22 ***982 **4856 **44 *44 ****** パリの恋人
23 ***932 *11900 **98 127 *40.2% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
24 ***894 **2077 **16 *25 *56.9% パッドマン 5億人の女性を救った男
25 ***562 **4041 **31 *36 **9.1% ういらぶ。
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20181223(日)
- 2018/12/23
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20181223
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 131199 437267 1358 256 ****** シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 103685 279389 1201 252 *50.8% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 *98571 237216 1109 242 ****** 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*4 *87276 142036 *740 255 *93.5% ボヘミアン・ラプソディ
*5 *56796 113168 *838 252 *68.9% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*6 *45770 151414 1038 251 *56.6% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*7 *45589 130177 *942 254 *67.6% グリンチ
*8 *45520 214070 1034 250 ****** アリー/スター誕生
*9 *20116 135174 *940 232 ****** ニセコイ
10 *12384 *54525 *440 245 *57.2% 来る
11 **7685 *57930 *458 234 *43.1% 春待つ僕ら
12 **7544 *26498 *197 214 *44.6% くるみ割り人形と秘密の王国
13 **6534 *12234 **86 *88 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ・ビューイング
14 **4692 *11874 **78 *73 *53.3% 機動戦士ガンダムNT
15 **1952 **3988 **28 *28 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
16 **1930 **6646 **50 *50 ****** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
17 **1874 *12406 **87 213 *29.5% スマホを落としただけなのに
18 **1703 **9237 **72 119 *32.5% 人魚の眠る家
19 **1473 **2629 **16 *11 *46.8% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
20 **1387 **3736 **27 *11 ****** 私は、マリア・カラス
21 **1201 **1693 ***9 **2 ****** ℃-uteコンサートツアー2016春 日本武道館ツアーファイナル ライブビューイング
22 ***979 **4693 **43 *43 ****** パリの恋人
23 ***892 **1952 **15 *24 *58.1% パッドマン 5億人の女性を救った男
24 ***869 *11082 **91 116 *39.5% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
25 ***492 **3488 **27 *33 **8.5% ういらぶ。
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 131199 437267 1358 256 ****** シュガー・ラッシュ:オンライン
*2 103685 279389 1201 252 *50.8% ドラゴンボール超 ブロリー
*3 *98571 237216 1109 242 ****** 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*4 *87276 142036 *740 255 *93.5% ボヘミアン・ラプソディ
*5 *56796 113168 *838 252 *68.9% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*6 *45770 151414 1038 251 *56.6% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*7 *45589 130177 *942 254 *67.6% グリンチ
*8 *45520 214070 1034 250 ****** アリー/スター誕生
*9 *20116 135174 *940 232 ****** ニセコイ
10 *12384 *54525 *440 245 *57.2% 来る
11 **7685 *57930 *458 234 *43.1% 春待つ僕ら
12 **7544 *26498 *197 214 *44.6% くるみ割り人形と秘密の王国
13 **6534 *12234 **86 *88 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 FULL MOON ライブ・ビューイング
14 **4692 *11874 **78 *73 *53.3% 機動戦士ガンダムNT
15 **1952 **3988 **28 *28 ****** HIROOMI TOSAKA LIVE TOUR 2018 ライブ・ビューイング
16 **1930 **6646 **50 *50 ****** RYUJI IMAICHI LIVE TOUR 2018’LIGHT>DARKNESS” LV
17 **1874 *12406 **87 213 *29.5% スマホを落としただけなのに
18 **1703 **9237 **72 119 *32.5% 人魚の眠る家
19 **1473 **2629 **16 *11 *46.8% FOR REAL 2018 遠い、クライマックス。
20 **1387 **3736 **27 *11 ****** 私は、マリア・カラス
21 **1201 **1693 ***9 **2 ****** ℃-uteコンサートツアー2016春 日本武道館ツアーファイナル ライブビューイング
22 ***979 **4693 **43 *43 ****** パリの恋人
23 ***892 **1952 **15 *24 *58.1% パッドマン 5億人の女性を救った男
24 ***869 *11082 **91 116 *39.5% かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発
25 ***492 **3488 **27 *33 **8.5% ういらぶ。
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20181223(日)
- 2018/12/23
- 14:30
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20181223 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
26045 65099 186 シュガー・ラッシュ:オンライン(吹替版)
20440 44319 172 ドラゴンボール超 ブロリー
18909 33776 168 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
12285 19059 106 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
10883 27541 187 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*9422 22359 153 グリンチ(吹替版)
*6655 11889 *86 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(吹替版)
*6268 24469 133 アリー/スター誕生(字幕版)
*5095 21826 148 ニセコイ
*2180 *2806 **7 ボヘミアン・ラプソディ(Dolby-ATMOS・字幕版)
*2086 *2785 *21 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版)
*1996 *6805 *57 来る
*1547 *3201 *34 シュガー・ラッシュ:オンライン(MX4D・吹替版)
*1503 *1662 **5 ボヘミアン・ラプソディ(IMAX・字幕版)
*1240 *5442 *48 春待つ僕ら
*1093 *1634 **7 シュガー・ラッシュ:オンライン(字幕版)
*1063 *4195 *10 アリー/スター誕生(Dolby-ATMOS・字幕版)
**929 *1285 *11 くるみ割り人形と秘密の王国(字幕版)
**924 *1098 **9 グリンチ(字幕版)
**645 *2731 *25 パリの恋人
**623 *1835 **5 アリー/スター誕生(IMAX・字幕版)
**552 *1468 *10 私は、マリア・カラス(字幕版)
**532 *2248 **6 ドラゴンボール超 ブロリー(IMAX)
**416 **951 **6 パッドマン 5億人の女性を救った男(字幕版)
**411 **640 **2 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
**407 **520 **6 ドラゴンボール超 ブロリー(MX4D)
**395 **957 **8 スマホを落としただけなのに
**362 *2599 *16 くるみ割り人形と秘密の王国(吹替版)
**218 *1266 **7 機動戦士ガンダムNT
**160 **911 **8 おとなの恋は、まわり道(字幕版)
**136 **380 **2 マダムのおかしな晩餐会(字幕版)
**132 **569 **5 人魚の眠る家
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
26045 65099 186 シュガー・ラッシュ:オンライン(吹替版)
