最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20190113(日)
- 2019/01/13
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20190113 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
12886 32421 *89 劇場版 Fate/stay night (Heaven’s Feel)Ⅱ.lost butterfly
12465 21648 106 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*9354 23539 104 シュガーラッシュ : オンライン (吹替版)
*7180 33977 131 ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow
*5866 17470 114 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*4817 28441 132 クリード 炎の宿敵 (字幕版)
*4401 16343 *92 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
*3315 *5807 *21 「Free!-Dive to the Future-」トーク&リーディング スペシャルイベント ライブビューイング
*3150 10856 *75 アリー/スター誕生 (字幕版)
*2947 *9104 *65 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*2590 *8737 *58 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*2560 *8113 *60 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*2075 *9573 *58 沓手鳥孤城落月/楊貴妃 シネマ歌舞伎
*1940 *4435 *10 劇場版 「Fate/stay night〔Heaven’s Feel〕」Ⅱ.lost butterfly
*1856 *2335 **5 ボヘミアン・ラプソディ
*1846 *5751 *35 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1832 *7166 *51 グリンチ (吹替版)
*1823 *2633 *11 劇場版 Fate/stay night Heaven’s Feel II. lost butterfly
*1559 *3217 *14 シュガーラッシュ:オンライン (吹替版)
**992 *5651 *43 ニセコイ
**914 *4168 *30 機動戦士ガンダムNT
**912 *2657 *14 ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow
**910 *1246 **6 READING HIGH 第3回公演「シェーヴルノート」Story from Jeanne d’Arc 千秋楽公演ライブビューイング
**902 *1157 **8 ラブライブ!サンシャイン!!Aqours クラブ活動 LIVE & FAN MEETING 2018 ユニット対抗全国ツアー LV
**796 *3645 *25 アイフィールプリティ! 人生最高のハプニング (字幕版)
**780 *2464 **5 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**766 *1001 **3 あんさんぶるスターズ!Starry Stage 2nd ~in 日本武道館~ ライブビューイング
**764 *3806 *28 来る
**606 *1746 *13 蜘蛛の巣を払う女 (字幕版)
**458 **528 **1 応援上映 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**404 *2198 *18 ワイルドストーム (字幕版)
**357 *1001 **4 ボヘミアンラプソディ ’胸アツ”応援上映
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
12886 32421 *89 劇場版 Fate/stay night (Heaven’s Feel)Ⅱ.lost butterfly
12465 21648 106 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
*9354 23539 104 シュガーラッシュ : オンライン (吹替版)
*7180 33977 131 ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow
*5866 17470 114 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*4817 28441 132 クリード 炎の宿敵 (字幕版)
*4401 16343 *92 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
*3315 *5807 *21 「Free!-Dive to the Future-」トーク&リーディング スペシャルイベント ライブビューイング
*3150 10856 *75 アリー/スター誕生 (字幕版)
*2947 *9104 *65 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*2590 *8737 *58 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*2560 *8113 *60 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*2075 *9573 *58 沓手鳥孤城落月/楊貴妃 シネマ歌舞伎
*1940 *4435 *10 劇場版 「Fate/stay night〔Heaven’s Feel〕」Ⅱ.lost butterfly
*1856 *2335 **5 ボヘミアン・ラプソディ
*1846 *5751 *35 ファンタスティックビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
*1832 *7166 *51 グリンチ (吹替版)
*1823 *2633 *11 劇場版 Fate/stay night Heaven’s Feel II. lost butterfly
*1559 *3217 *14 シュガーラッシュ:オンライン (吹替版)
**992 *5651 *43 ニセコイ
**914 *4168 *30 機動戦士ガンダムNT
**912 *2657 *14 ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Rainbow
**910 *1246 **6 READING HIGH 第3回公演「シェーヴルノート」Story from Jeanne d’Arc 千秋楽公演ライブビューイング
**902 *1157 **8 ラブライブ!サンシャイン!!Aqours クラブ活動 LIVE & FAN MEETING 2018 ユニット対抗全国ツアー LV
**796 *3645 *25 アイフィールプリティ! 人生最高のハプニング (字幕版)
**780 *2464 **5 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**766 *1001 **3 あんさんぶるスターズ!Starry Stage 2nd ~in 日本武道館~ ライブビューイング
**764 *3806 *28 来る
**606 *1746 *13 蜘蛛の巣を払う女 (字幕版)
**458 **528 **1 応援上映 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**404 *2198 *18 ワイルドストーム (字幕版)
**357 *1001 **4 ボヘミアンラプソディ ’胸アツ”応援上映
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20190113(日)
- 2019/01/13
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20190113 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
20462 130511 477 シュガー・ラッシュ:オンライン (吹替版)
18923 102013 399 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*9868 *34451 109 劇場版 Fate stay night Heaven s Feel II lost butte
*8689 *75986 406 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
*6795 *53823 354 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*6019 *37173 250 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ
*5529 *40525 281 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*4903 *32295 226 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*3872 *76377 361 クリード 炎の宿敵 (字幕版)
*3649 *32932 247 アリー/スター誕生 (字幕版)
*3639 *23419 172 グリンチ (吹替版)
*2406 *20566 104 ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Ra
*2190 *25861 183 ニセコイ
*1558 **6945 *19 ボヘミアン・ラプソディ (DOLBY-ATMOS・字幕版)
*1093 *14462 *97 来る
**974 **1736 **9 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演 「Chevre Note」
**840 *14139 *89 春待つ僕ら
**548 ***818 **5 Free! Dive to the Future トーク&リーディング
**516 *18707 114 れっしゃだいこうしん2019 キッズバージョン
**465 **3769 *18 めんたいぴりり
**456 **2400 *24 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE (4DX)
**334 **5574 *40 日日是好日
**326 **2557 *18 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
**290 ***472 **4 あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2nd in 日本武道館
**280 **8606 *59 母さんがどんなに僕を嫌いでも
**279 ***908 **9 4DXブロリーエディション ドラゴンボール超 ブロリー
**273 *15218 100 日本列島 列車大行進2019
**266 **1745 *13 機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)
**245 ***977 **3 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
**221 ***372 **4 シュガー・ラッシュ:オンライン (4DX・吹替版)
**190 ***744 **2 ボヘミアン・ラプソディ (IMAX・字幕版)
**172 ***283 **2 がっこうぐらし!
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
20462 130511 477 シュガー・ラッシュ:オンライン (吹替版)
18923 102013 399 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*9868 *34451 109 劇場版 Fate stay night Heaven s Feel II lost butte
*8689 *75986 406 ドラゴンボール超(スーパー) ブロリー
*6795 *53823 354 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*6019 *37173 250 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ
*5529 *40525 281 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (吹替版)
*4903 *32295 226 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*3872 *76377 361 クリード 炎の宿敵 (字幕版)
*3649 *32932 247 アリー/スター誕生 (字幕版)
*3639 *23419 172 グリンチ (吹替版)
*2406 *20566 104 ラブライブ!サンシャイン!! The School Idol Movie Over the Ra
*2190 *25861 183 ニセコイ
*1558 **6945 *19 ボヘミアン・ラプソディ (DOLBY-ATMOS・字幕版)
*1093 *14462 *97 来る
**974 **1736 **9 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演 「Chevre Note」
**840 *14139 *89 春待つ僕ら
**548 ***818 **5 Free! Dive to the Future トーク&リーディング
**516 *18707 114 れっしゃだいこうしん2019 キッズバージョン
**465 **3769 *18 めんたいぴりり
**456 **2400 *24 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE (4DX)
**334 **5574 *40 日日是好日
**326 **2557 *18 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 (字幕版)
**290 ***472 **4 あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2nd in 日本武道館
**280 **8606 *59 母さんがどんなに僕を嫌いでも
**279 ***908 **9 4DXブロリーエディション ドラゴンボール超 ブロリー
**273 *15218 100 日本列島 列車大行進2019
**266 **1745 *13 機動戦士ガンダムNT(ナラティブ)
**245 ***977 **3 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
**221 ***372 **4 シュガー・ラッシュ:オンライン (4DX・吹替版)
**190 ***744 **2 ボヘミアン・ラプソディ (IMAX・字幕版)
**172 ***283 **2 がっこうぐらし!
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数:20190113(日)
- 2019/01/13
- 22:00
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190113 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
29577 64181 178 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
23988 64800 240 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
20086 64135 272 シュガー・ラッシュ:オンライン(吹替版)
*7921 67835 310 クリード 炎の宿敵(字幕版)
*7563 38304 215 ドラゴンボール超 ブロリー
*7211 *9278 *41 「あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2st」ライブビューイング
*6596 21077 155 アリー/スター誕生(字幕版)
*6484 54492 307 蜘蛛の巣を払う女(字幕版)
*5993 12542 *33 ボヘミアン・ラプソディ(Dolby-ATMOS・字幕版)
*5105 *8283 *23 ボヘミアン・ラプソディ(IMAX・字幕版)
*4845 22179 163 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*4530 21321 152 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*3905 20823 103 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*3799 18127 145 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*3598 14442 *93 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(吹替版)
*2922 13001 *82 グリンチ(吹替版)
*2805 *7586 *57 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版)
*2742 15874 126 ニセコイ
*2012 30491 222 この道
*1980 *6819 *73 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~(MX4D)
*1927 10348 *73 来る
*1607 *2464 *11 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
*1352 *1830 **9 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演「Chevre Note」ライブ・ビューイング
*1274 *3439 *23 ホイットニー~オールウェイズ・ラヴ・ユー~(字幕版)
*1064 *2337 *15 シュガー・ラッシュ:オンライン(字幕版)
*1012 *1994 *12 「ラブライブ!サンシャイン!!Aqours クラブ活動」ライブビューイング
**769 *1059 **6 「Free!-Dive to the Future-」ライブビューイング
**737 *4078 *25 喜望峰の風に乗せて(字幕版)
**455 *2033 *14 それだけが、僕の世界(字幕版)
**396 **400 **2 「ケムリクサ」第1話放送直後上映会
**385 **680 **4 私は、マリア・カラス(字幕版)
**383 *1000 *11 シュガー・ラッシュ:オンライン(MX4D・吹替版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
29577 64181 178 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
23988 64800 240 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
20086 64135 272 シュガー・ラッシュ:オンライン(吹替版)
*7921 67835 310 クリード 炎の宿敵(字幕版)
*7563 38304 215 ドラゴンボール超 ブロリー
*7211 *9278 *41 「あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2st」ライブビューイング
*6596 21077 155 アリー/スター誕生(字幕版)
*6484 54492 307 蜘蛛の巣を払う女(字幕版)
*5993 12542 *33 ボヘミアン・ラプソディ(Dolby-ATMOS・字幕版)
*5105 *8283 *23 ボヘミアン・ラプソディ(IMAX・字幕版)
*4845 22179 163 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*4530 21321 152 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*3905 20823 103 ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
*3799 18127 145 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*3598 14442 *93 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(吹替版)
*2922 13001 *82 グリンチ(吹替版)
*2805 *7586 *57 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生(字幕版)
*2742 15874 126 ニセコイ
*2012 30491 222 この道
*1980 *6819 *73 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~(MX4D)
*1927 10348 *73 来る
*1607 *2464 *11 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
*1352 *1830 **9 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演「Chevre Note」ライブ・ビューイング
*1274 *3439 *23 ホイットニー~オールウェイズ・ラヴ・ユー~(字幕版)
*1064 *2337 *15 シュガー・ラッシュ:オンライン(字幕版)
*1012 *1994 *12 「ラブライブ!サンシャイン!!Aqours クラブ活動」ライブビューイング
**769 *1059 **6 「Free!-Dive to the Future-」ライブビューイング
**737 *4078 *25 喜望峰の風に乗せて(字幕版)
**455 *2033 *14 それだけが、僕の世界(字幕版)
**396 **400 **2 「ケムリクサ」第1話放送直後上映会
**385 **680 **4 私は、マリア・カラス(字幕版)
**383 *1000 *11 シュガー・ラッシュ:オンライン(MX4D・吹替版)
[109] 映画 チケット上映25分前販売数:20190113(日)
- 2019/01/13
- 21:55
109サイト上映25分前映画チケット販売数:20190113 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*5786 14862 *46 Fate/stay night Heaven s Feel2 Lost…
*5752 16972 *71 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
*5300 19367 *79 シュガー・ラッシュ:オンライン[2D・吹替]
*2237 *3825 *16 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX2D・字幕]
*1964 *3020 **7 ボヘミアン・ラプソディ[IMAXレーザー2D・字幕]
*1790 *6036 *58 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*1757 14106 *73 クリード 炎の宿敵[2D・字幕]
*1699 *5880 *48 アリー/ スター誕生[2D・字幕]
*1658 *7266 *55 ドラゴンボール超 ブロリー
*1546 *5644 *49 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*1205 *4399 *41 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*1204 *5708 *35 ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie…
*1133 *3950 *35 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・吹替]
**992 *1457 **7 あんさんぶるスターズ!…Stage2nd[17:30][ODS]
**960 *4787 *34 グリンチ[吹替]
**786 *4442 *29 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・字幕]
**671 *2951 *12 クリード 炎の宿敵[IMAX2D・字幕]
**566 **860 **5 あんさんぶるスターズ!…Stage2nd[12:00][ODS]
**521 *2489 *27 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE~2人の…[4DX2D]
**512 *1210 **3 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX次世代2D・字幕]
**493 *2662 *21 来る
**488 *2582 *24 ニセコイ
**355 *2082 *11 シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月/楊貴妃[ODS]
**307 **857 **2 アリー/ スター誕生[IMAXレーザー2D・字幕]
**305 **724 **8 シュガー・ラッシュ:オンライン[4DX2D・吹替]
**296 **341 **3 ラブライブ!サンシャイン!!…広島公演[0113][ODS]
**271 **723 **8 ドラゴンボール超 ブロリー 4DXブロリーエディション[4DX2D
**247 **805 **2 アメリカン・ミュージック・ジャーニー[IMAXレーザー3D・吹替]
**228 *1576 *16 ワイルド・ストーム[字幕]
**206 *1707 *15 春待つ僕ら
**180 **244 **1 Free!-Dive to the Future- SPイベント[ODS]
**160 **786 **7 アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング[字幕]
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*5786 14862 *46 Fate/stay night Heaven s Feel2 Lost…
*5752 16972 *71 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
*5300 19367 *79 シュガー・ラッシュ:オンライン[2D・吹替]
*2237 *3825 *16 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX2D・字幕]
*1964 *3020 **7 ボヘミアン・ラプソディ[IMAXレーザー2D・字幕]
*1790 *6036 *58 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*1757 14106 *73 クリード 炎の宿敵[2D・字幕]
*1699 *5880 *48 アリー/ スター誕生[2D・字幕]
*1658 *7266 *55 ドラゴンボール超 ブロリー
*1546 *5644 *49 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*1205 *4399 *41 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
*1204 *5708 *35 ラブライブ!サンシャイン!!The School Idol Movie…
*1133 *3950 *35 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・吹替]
**992 *1457 **7 あんさんぶるスターズ!…Stage2nd[17:30][ODS]
**960 *4787 *34 グリンチ[吹替]
**786 *4442 *29 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使い…[2D・字幕]
**671 *2951 *12 クリード 炎の宿敵[IMAX2D・字幕]
**566 **860 **5 あんさんぶるスターズ!…Stage2nd[12:00][ODS]
**521 *2489 *27 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE~2人の…[4DX2D]
**512 *1210 **3 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX次世代2D・字幕]
**493 *2662 *21 来る
**488 *2582 *24 ニセコイ
**355 *2082 *11 シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月/楊貴妃[ODS]
**307 **857 **2 アリー/ スター誕生[IMAXレーザー2D・字幕]
**305 **724 **8 シュガー・ラッシュ:オンライン[4DX2D・吹替]
**296 **341 **3 ラブライブ!サンシャイン!!…広島公演[0113][ODS]
**271 **723 **8 ドラゴンボール超 ブロリー 4DXブロリーエディション[4DX2D
**247 **805 **2 アメリカン・ミュージック・ジャーニー[IMAXレーザー3D・吹替]
**228 *1576 *16 ワイルド・ストーム[字幕]
**206 *1707 *15 春待つ僕ら
**180 **244 **1 Free!-Dive to the Future- SPイベント[ODS]
**160 **786 **7 アイ・フィール・プリティ! 人生最高のハプニング[字幕]
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190113(日)
- 2019/01/13
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190113
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 93775 256085 1007 280 141.6% ボヘミアン・ラプソディ
*2 74583 285600 1161 279 *96.0% シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 67933 161811 *485 110 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*4 29502 160056 *914 271 *82.8% ドラゴンボール超 ブロリー
*5 23289 102336 *731 266 *83.0% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*6 22091 215120 1011 253 ****** クリード 炎の宿敵
*7 21584 *88875 *613 275 *80.7% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 21223 100188 *703 264 *78.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 17597 *25856 *113 *68 ****** 「あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2st」ライブビューイング
10 17549 *70177 *504 269 *84.8% アリー/スター誕生
11 16265 *79792 *386 112 *96.6% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
12 16221 *85187 *647 270 *80.7% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
13 12675 *68885 *481 271 *70.5% グリンチ
14 *7507 *44476 *342 245 *72.3% ニセコイ
15 *6015 *44823 *255 *64 ****** 蜘蛛の巣を払う女
16 *5867 **9510 **40 *39 ****** 「Free!-Dive to the Future-」ライブビューイング
17 *4207 *28503 *201 265 *71.4% 来る
18 *4190 *16961 *172 *61 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
19 *3460 *46192 *327 115 ****** この道
20 *3290 **5210 **26 *26 ****** 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演「Chevre Note」ライブ・ビューイング
21 *2714 **4176 **29 *29 *98.9% ラブライブ!Aqoursクラブ活動
22 *2699 *14822 **89 *41 ****** シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
23 *1954 **8699 **48 *14 ****** 劇場版 めんたいぴりり
24 *1937 *22004 *140 159 *62.6% 春待つ僕ら
25 *1406 **2089 ***9 **2 ****** ONE PIECE FILM GOLD
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 93775 256085 1007 280 141.6% ボヘミアン・ラプソディ
*2 74583 285600 1161 279 *96.0% シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 67933 161811 *485 110 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*4 29502 160056 *914 271 *82.8% ドラゴンボール超 ブロリー
*5 23289 102336 *731 266 *83.0% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*6 22091 215120 1011 253 ****** クリード 炎の宿敵
*7 21584 *88875 *613 275 *80.7% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 21223 100188 *703 264 *78.0% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 17597 *25856 *113 *68 ****** 「あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2st」ライブビューイング
10 17549 *70177 *504 269 *84.8% アリー/スター誕生
11 16265 *79792 *386 112 *96.6% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
12 16221 *85187 *647 270 *80.7% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
13 12675 *68885 *481 271 *70.5% グリンチ
14 *7507 *44476 *342 245 *72.3% ニセコイ
15 *6015 *44823 *255 *64 ****** 蜘蛛の巣を払う女
16 *5867 **9510 **40 *39 ****** 「Free!-Dive to the Future-」ライブビューイング
17 *4207 *28503 *201 265 *71.4% 来る
18 *4190 *16961 *172 *61 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
19 *3460 *46192 *327 115 ****** この道
20 *3290 **5210 **26 *26 ****** 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演「Chevre Note」ライブ・ビューイング
21 *2714 **4176 **29 *29 *98.9% ラブライブ!Aqoursクラブ活動
22 *2699 *14822 **89 *41 ****** シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
23 *1954 **8699 **48 *14 ****** 劇場版 めんたいぴりり
24 *1937 *22004 *140 159 *62.6% 春待つ僕ら
25 *1406 **2089 ***9 **2 ****** ONE PIECE FILM GOLD
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190113(日)
- 2019/01/13
- 19:02
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190113
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 88703 242451 *932 257 140.4% ボヘミアン・ラプソディ
*2 68845 259267 1051 255 *95.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 66395 156802 *463 106 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*4 27267 144013 *834 249 *83.0% ドラゴンボール超 ブロリー
*5 21683 *95746 *676 245 *82.0% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*6 20813 200049 *925 231 ****** クリード 炎の宿敵
*7 20156 *80766 *556 252 *81.1% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 19900 *93356 *649 243 *78.1% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 16464 *64262 *463 247 *84.3% アリー/スター誕生
10 16101 *23726 *101 *62 ****** 「あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2st」ライブビューイング
11 15597 *75370 *364 106 *96.4% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
12 15075 *78791 *589 248 *80.8% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
13 11445 *61604 *425 247 *69.3% グリンチ
14 *7151 *42263 *322 231 *72.9% ニセコイ
15 *5931 *44107 *251 *63 ****** 蜘蛛の巣を払う女
16 *5867 **9510 **40 *39 ****** 「Free!-Dive to the Future-」ライブビューイング
17 *3935 *26971 *189 244 *72.0% 来る
18 *3761 *14873 *154 *53 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
19 *3310 *42803 *300 107 ****** この道
20 *2966 **4554 **23 *23 ****** 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演「Chevre Note」ライブ・ビューイング
21 *2714 **4176 **29 *29 *98.9% ラブライブ!Aqoursクラブ活動
22 *2688 *14586 **87 *40 ****** シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
23 *1847 **8043 **44 *13 ****** 劇場版 めんたいぴりり
24 *1610 *19172 *121 140 *57.9% 春待つ僕ら
25 *1406 **2089 ***9 **2 ****** ONE PIECE FILM GOLD
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 88703 242451 *932 257 140.4% ボヘミアン・ラプソディ
*2 68845 259267 1051 255 *95.7% シュガー・ラッシュ:オンライン
*3 66395 156802 *463 106 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第二章
*4 27267 144013 *834 249 *83.0% ドラゴンボール超 ブロリー
*5 21683 *95746 *676 245 *82.0% こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
*6 20813 200049 *925 231 ****** クリード 炎の宿敵
*7 20156 *80766 *556 252 *81.1% ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生
*8 19900 *93356 *649 243 *78.1% 平成仮面ライダー20作記念 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*9 16464 *64262 *463 247 *84.3% アリー/スター誕生
10 16101 *23726 *101 *62 ****** 「あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2st」ライブビューイング
11 15597 *75370 *364 106 *96.4% ラブライブ!サンシャイン!!ザ スクール アイドル Movie Over the Rainbow
12 15075 *78791 *589 248 *80.8% 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
13 11445 *61604 *425 247 *69.3% グリンチ
14 *7151 *42263 *322 231 *72.9% ニセコイ
15 *5931 *44107 *251 *63 ****** 蜘蛛の巣を払う女
16 *5867 **9510 **40 *39 ****** 「Free!-Dive to the Future-」ライブビューイング
17 *3935 *26971 *189 244 *72.0% 来る
18 *3761 *14873 *154 *53 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ~2人の英雄~
19 *3310 *42803 *300 107 ****** この道
20 *2966 **4554 **23 *23 ****** 音楽朗読劇READING HIGH第3回公演「Chevre Note」ライブ・ビューイング
21 *2714 **4176 **29 *29 *98.9% ラブライブ!Aqoursクラブ活動
22 *2688 *14586 **87 *40 ****** シネマ歌舞伎 沓手鳥孤城落月(ほととぎすこじょうのらくげつ)/楊貴妃(ようきひ)
23 *1847 **8043 **44 *13 ****** 劇場版 めんたいぴりり
24 *1610 *19172 *121 140 *57.9% 春待つ僕ら
25 *1406 **2089 ***9 **2 ****** ONE PIECE FILM GOLD
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20190113(日)
- 2019/01/13
- 14:30
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190113 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
13746 28402 *80 Fate/stay night Heavens Feel 第二章
12568 36017 150 シュガー・ラッシュ:オンライン(吹替版)
10546 27531 105 ボヘミアン・ラプソディ(字幕版)
*4727 20784 117 ドラゴンボール超 ブロリー
*4162 *5389 *20 「あんさんぶるスターズ! Starry Stage 2st」ライブビューイング
*3702 16447 116 仮面ライダー平成ジェネレーションズ FOREVER
*3418 28932 130 クリード 炎の宿敵(字幕版)
*3381 23491 136 蜘蛛の巣を払う女(字幕版)
*3253 15705 127 映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS フォーエバーフレンズ
*2444 *5287 *14 ボヘミアン・ラプソディ(Dolby-ATMOS・字幕版)
*2365 *9866 *72 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話
