最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20190407(日)
- 2019/04/07
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20190407 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6940 36329 121 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*4694 17296 *78 翔んで埼玉
*3719 21839 127 映画 少年たち
*3149 12873 *83 えいがのおそ松さん
*3042 23133 107 ダンボ (吹替版)
*1984 11813 *63 野田版 桜の森の満開の下 シネマ歌舞伎
*1857 *8865 *52 映画 プリキュアミラクルユニバース
*1851 *8795 *62 君は月夜に光り輝く
*1735 *9101 *63 グリーンブック (字幕版)
*1588 10815 *45 ダンボ (字幕版)
*1546 *8225 *48 キャプテンマーベル (字幕版)
*1469 *1596 **5 あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブビューイング
*1308 *8129 *55 バンブルビー (吹替版)
*1182 *4170 *29 LDK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*1122 10017 *40 麻雀放浪記2020
*1073 *5437 *31 キャプテンマーベル (吹替版)
*1066 *6239 *41 バイス (字幕版)
*1063 *7960 *45 運び屋 (字幕版)
*1043 *1528 **6 うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE FUTURE 2018 in THEATER
*1006 *6655 *50 PRINCE OF LEGEND
**991 *4909 *29 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
**963 17865 *83 テニスの王子様 BEST GAMES!!乾海堂vs宍戸鳳/大石菊丸vs仁王柳生
**827 *7140 *51 バンブルビー (字幕版)
**754 11400 *55 LAIDBACKERS-レイドバッカーズ-
**709 *2079 **9 劇場版 トリニティセブン -天空図書館と真紅の魔王-
**629 *3897 *20 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**582 *5905 *45 レゴ(R)ムービー2 (吹替版)
**526 *4399 *31 4月の君、スピカ。
**515 *1949 **8 鬼滅の刃 兄妹の絆
**513 **513 **2 あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~
**504 **528 **1 応援上映 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**495 *3518 *24 劇場版ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*6940 36329 121 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*4694 17296 *78 翔んで埼玉
*3719 21839 127 映画 少年たち
*3149 12873 *83 えいがのおそ松さん
*3042 23133 107 ダンボ (吹替版)
*1984 11813 *63 野田版 桜の森の満開の下 シネマ歌舞伎
*1857 *8865 *52 映画 プリキュアミラクルユニバース
*1851 *8795 *62 君は月夜に光り輝く
*1735 *9101 *63 グリーンブック (字幕版)
*1588 10815 *45 ダンボ (字幕版)
*1546 *8225 *48 キャプテンマーベル (字幕版)
*1469 *1596 **5 あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブビューイング
*1308 *8129 *55 バンブルビー (吹替版)
*1182 *4170 *29 LDK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*1122 10017 *40 麻雀放浪記2020
*1073 *5437 *31 キャプテンマーベル (吹替版)
*1066 *6239 *41 バイス (字幕版)
*1063 *7960 *45 運び屋 (字幕版)
*1043 *1528 **6 うたの☆プリンスさまっ♪ QUARTET NIGHT LIVE FUTURE 2018 in THEATER
*1006 *6655 *50 PRINCE OF LEGEND
**991 *4909 *29 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
**963 17865 *83 テニスの王子様 BEST GAMES!!乾海堂vs宍戸鳳/大石菊丸vs仁王柳生
**827 *7140 *51 バンブルビー (字幕版)
**754 11400 *55 LAIDBACKERS-レイドバッカーズ-
**709 *2079 **9 劇場版 トリニティセブン -天空図書館と真紅の魔王-
**629 *3897 *20 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**582 *5905 *45 レゴ(R)ムービー2 (吹替版)
**526 *4399 *31 4月の君、スピカ。
**515 *1949 **8 鬼滅の刃 兄妹の絆
**513 **513 **2 あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~
**504 **528 **1 応援上映 ボヘミアンラプソディ (字幕版)
**495 *3518 *24 劇場版ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20190407(日)
- 2019/04/07
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20190407 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
13765 122450 374 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*7486 *72790 426 映画 きかんしゃトーマス Go!Go! 地球まるごとアドベンチャー
*5084 *47632 244 翔んで埼玉
*4925 *93479 412 ダンボ (吹替版)
*4851 *45147 260 映画 プリキュアミラクルユニバース
*3520 *40701 277 君は月夜に光り輝く
*2492 *36302 221 バンブルビー (吹替版)
*2086 *30732 206 キャプテン・マーベル (吹替版)
*2075 *16524 125 L DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*2007 *19187 134 映画 少年たち
*1607 *33874 226 PRINCE OF LEGEND
*1415 *46865 284 4月の君、スピカ。
*1265 *15453 *96 グリーンブック (字幕版)
*1063 **9050 *59 劇場版「えいがのおそ松さん」
*1035 *19316 *99 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
**951 *16072 *95 キャプテン・マーベル (字幕版)
**582 **7469 *54 映画 しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
**556 *12791 *60 ダンボ (字幕版)
**538 **6680 *42 バイス (字幕版)
**507 *16785 *94 バンブルビー (字幕版)
**503 ***824 **6 LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours 2019 in Taipei
**450 ***543 **2 あんさんぶるスターズ 4th Anniversaryファン感謝祭
**429 **8214 *53 運び屋 (字幕版)
**387 *14581 *84 フォルトゥナの瞳
**364 **1612 *16 4DX劇場版 幼女戦記
**315 *14963 *87 マスカレード・ホテル
**305 ***628 **4 新日本プロレス「G1 SUPER CARD」MADISON SQUARE GARDE
**304 **5120 *35 劇場版ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル
**278 **5603 *31 スパイダーマン:スパイダーバース (吹替版)
**270 **4803 *26 コードギアス 復活のルルーシュ Re surrection
**241 **1104 **4 波乗りオフィスへようこそ
**221 **5360 *39 ねことじいちゃん
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
13765 122450 374 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*7486 *72790 426 映画 きかんしゃトーマス Go!Go! 地球まるごとアドベンチャー
*5084 *47632 244 翔んで埼玉
*4925 *93479 412 ダンボ (吹替版)
*4851 *45147 260 映画 プリキュアミラクルユニバース
*3520 *40701 277 君は月夜に光り輝く
*2492 *36302 221 バンブルビー (吹替版)
*2086 *30732 206 キャプテン・マーベル (吹替版)
*2075 *16524 125 L DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*2007 *19187 134 映画 少年たち
*1607 *33874 226 PRINCE OF LEGEND
*1415 *46865 284 4月の君、スピカ。
*1265 *15453 *96 グリーンブック (字幕版)
*1063 **9050 *59 劇場版「えいがのおそ松さん」
*1035 *19316 *99 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
**951 *16072 *95 キャプテン・マーベル (字幕版)
**582 **7469 *54 映画 しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
**556 *12791 *60 ダンボ (字幕版)
**538 **6680 *42 バイス (字幕版)
**507 *16785 *94 バンブルビー (字幕版)
**503 ***824 **6 LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours 2019 in Taipei
**450 ***543 **2 あんさんぶるスターズ 4th Anniversaryファン感謝祭
**429 **8214 *53 運び屋 (字幕版)
**387 *14581 *84 フォルトゥナの瞳
**364 **1612 *16 4DX劇場版 幼女戦記
**315 *14963 *87 マスカレード・ホテル
**305 ***628 **4 新日本プロレス「G1 SUPER CARD」MADISON SQUARE GARDE
**304 **5120 *35 劇場版ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル
**278 **5603 *31 スパイダーマン:スパイダーバース (吹替版)
**270 **4803 *26 コードギアス 復活のルルーシュ Re surrection
**241 **1104 **4 波乗りオフィスへようこそ
**221 **5360 *39 ねことじいちゃん
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数:20190407(日)
- 2019/04/07
- 22:00
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190407 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
12863 90247 284 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*6670 38570 179 バイス(字幕版)
*6549 40593 191 翔んで埼玉
*5550 49731 210 ダンボ(吹替版)
*5247 29602 173 グリーンブック(字幕版)
*4994 34330 215 君は月夜に光り輝く
*3830 25305 141 キャプテン・マーベル(字幕版)
*3709 20089 122 映画 少年たち
*3382 24719 107 ダンボ(字幕版)
*2700 25778 141 映画 プリキュアミラクルユニバース
*2472 *2749 *13 あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブ・ビューイング
*2428 20966 130 バンブルビー(字幕版)
*2188 24409 178 PRINCE OF LEGEND
*2150 *8551 *52 ブラック・クランズマン(字幕版)
*2121 15879 101 スパイダーマン スパイダーバース(日本語吹替版)
*2041 19498 116 バンブルビー(吹替版)
*2018 *8581 *62 L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*1961 16436 109 キャプテン・マーベル(吹替版)
*1723 *9672 *63 えいがのおそ松さん
*1422 *2015 *16 ラブライブ!サンシャイン!!Aqours ワールド ラブライブ! アジアツアー 2019 LV
*1108 12379 *81 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
*1042 11152 *77 運び屋(字幕版)
*1004 *4604 *13 キャプテン・マーベル(IMAX・3D・字幕版)
**993 *3687 *11 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
**857 *2777 *19 (字)マックイーン モードの反逆児
**844 12614 *49 麻雀放浪記2020
**832 *2512 *24 未知との遭遇 ファイナル・カット版
**795 *1412 **4 スパイダーマン スパイダーバース(IMAX・3D・字幕版)
**754 *4036 *11 ダンボ(IMAX・字幕版)
**749 *1595 *10 スパイダーマン スパイダーバース(字幕版)
**741 *5705 *43 記者たち~衝撃と畏怖の真実~
**507 *5087 *36 フォルトゥナの瞳
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
12863 90247 284 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*6670 38570 179 バイス(字幕版)
*6549 40593 191 翔んで埼玉
*5550 49731 210 ダンボ(吹替版)
*5247 29602 173 グリーンブック(字幕版)
*4994 34330 215 君は月夜に光り輝く
*3830 25305 141 キャプテン・マーベル(字幕版)
*3709 20089 122 映画 少年たち
*3382 24719 107 ダンボ(字幕版)
*2700 25778 141 映画 プリキュアミラクルユニバース
*2472 *2749 *13 あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブ・ビューイング
*2428 20966 130 バンブルビー(字幕版)
*2188 24409 178 PRINCE OF LEGEND
*2150 *8551 *52 ブラック・クランズマン(字幕版)
*2121 15879 101 スパイダーマン スパイダーバース(日本語吹替版)
*2041 19498 116 バンブルビー(吹替版)
*2018 *8581 *62 L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*1961 16436 109 キャプテン・マーベル(吹替版)
*1723 *9672 *63 えいがのおそ松さん
*1422 *2015 *16 ラブライブ!サンシャイン!!Aqours ワールド ラブライブ! アジアツアー 2019 LV
*1108 12379 *81 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
*1042 11152 *77 運び屋(字幕版)
*1004 *4604 *13 キャプテン・マーベル(IMAX・3D・字幕版)
**993 *3687 *11 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
**857 *2777 *19 (字)マックイーン モードの反逆児
**844 12614 *49 麻雀放浪記2020
**832 *2512 *24 未知との遭遇 ファイナル・カット版
**795 *1412 **4 スパイダーマン スパイダーバース(IMAX・3D・字幕版)
**754 *4036 *11 ダンボ(IMAX・字幕版)
**749 *1595 *10 スパイダーマン スパイダーバース(字幕版)
**741 *5705 *43 記者たち~衝撃と畏怖の真実~
**507 *5087 *36 フォルトゥナの瞳
[109] 映画 チケット上映25分前販売数:20190407(日)
- 2019/04/07
- 21:55
109サイト上映25分前映画チケット販売数:20190407 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*4588 25378 *77 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*2199 12476 *65 翔んで埼玉
*2029 13857 *69 ダンボ[2D・吹替]
*1440 *6342 *44 グリーンブック[字幕]
*1202 *5831 *50 君は月夜に光り輝く
*1069 *6681 *44 キャプテン・マーベル[2D・字幕]
*1013 *5993 *32 バイス[字幕]
**906 *1047 **5 あんさんぶるスターズ!4th Anniversary…[ODS]
**756 *2149 *15 映画 きかんしゃトーマス GO!GO!地球まるごと…
**674 *5060 *35 映画 少年たち
**671 *5308 *39 バンブルビー[2D・字幕]
**625 *4005 *28 映画 プリキュアミラクルユニバース
**608 *2796 *29 スパイダーマン:スパイダーバース[2D・吹替]
**558 *2556 *23 えいがのおそ松さん
**536 *2260 *10 ダンボ[IMAX2D・字幕]
**457 *1260 **3 キャプテン・マーベル[IMAXレーザー3D・字幕]
**431 *3255 *28 運び屋[字幕]
**423 **821 **4 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX2D・字幕]
**396 *1714 **4 ダンボ[IMAXレーザー2D・字幕]
**389 *4269 *34 PRINCE OF LEGEND
**354 *1441 **6 キャプテン・マーベル[IMAX3D・字幕]
**350 *1189 *11 L DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
**345 *1309 **3 バンブルビー[IMAXレーザー3D・字幕]
**320 *1560 *17 劇場版 幼女戦記[4DX2D]
**314 **517 **4 LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqo…台北公演[ODS]
**297 *1787 *13 シネマ歌舞伎 桜の森の満開の下[ODS]
**288 *4846 *15 ダンボ[2D・字幕]
**269 *1131 **5 バンブルビー[IMAX3D・字幕]
**255 *1236 *11 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーロ…
**249 *2558 *15 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
**230 *1906 *14 フォルトゥナの瞳
**186 *2272 *18 マスカレード・ホテル
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*4588 25378 *77 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*2199 12476 *65 翔んで埼玉
*2029 13857 *69 ダンボ[2D・吹替]
*1440 *6342 *44 グリーンブック[字幕]
*1202 *5831 *50 君は月夜に光り輝く
*1069 *6681 *44 キャプテン・マーベル[2D・字幕]
*1013 *5993 *32 バイス[字幕]
**906 *1047 **5 あんさんぶるスターズ!4th Anniversary…[ODS]
**756 *2149 *15 映画 きかんしゃトーマス GO!GO!地球まるごと…
**674 *5060 *35 映画 少年たち
**671 *5308 *39 バンブルビー[2D・字幕]
**625 *4005 *28 映画 プリキュアミラクルユニバース
**608 *2796 *29 スパイダーマン:スパイダーバース[2D・吹替]
**558 *2556 *23 えいがのおそ松さん
**536 *2260 *10 ダンボ[IMAX2D・字幕]
**457 *1260 **3 キャプテン・マーベル[IMAXレーザー3D・字幕]
**431 *3255 *28 運び屋[字幕]
**423 **821 **4 ボヘミアン・ラプソディ[IMAX2D・字幕]
**396 *1714 **4 ダンボ[IMAXレーザー2D・字幕]
**389 *4269 *34 PRINCE OF LEGEND
**354 *1441 **6 キャプテン・マーベル[IMAX3D・字幕]
**350 *1189 *11 L DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
**345 *1309 **3 バンブルビー[IMAXレーザー3D・字幕]
**320 *1560 *17 劇場版 幼女戦記[4DX2D]
**314 **517 **4 LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqo…台北公演[ODS]
**297 *1787 *13 シネマ歌舞伎 桜の森の満開の下[ODS]
**288 *4846 *15 ダンボ[2D・字幕]
**269 *1131 **5 バンブルビー[IMAX3D・字幕]
**255 *1236 *11 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーロ…
**249 *2558 *15 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
**230 *1906 *14 フォルトゥナの瞳
**186 *2272 *18 マスカレード・ホテル
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190407(日)
- 2019/04/07
- 19:03
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190407
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 51750 371415 1220 278 *54.0% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*2 28591 285056 1239 277 *59.4% ダンボ
*3 24736 126838 *624 257 *59.4% 翔んで埼玉
*4 17783 126675 *799 279 *66.1% キャプテン・マーベル
*5 14540 *91580 *634 252 *58.5% 君は月夜に光り輝く
*6 14503 125573 *817 278 *52.9% バンブルビー
*7 14087 105976 *620 186 *55.8% 映画 プリキュアミラクルユニバース
*8 12026 *69032 *445 142 *72.0% 映画 少年たち
*9 11784 *60913 *390 209 *66.4% グリーンブック
10 10505 *87390 *530 114 ****** 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
11 10244 *58151 *299 *81 ****** バイス
12 *7855 **9034 **37 *36 ****** あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブ・ビューイング
13 *7741 *34545 *266 129 *64.9% L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
14 *7523 *33958 *235 116 *33.7% えいがのおそ松さん
15 *6786 *69980 *526 261 *53.8% PRINCE OF LEGEND
16 *5873 *36178 *187 194 *69.0% ボヘミアン・ラプソディ
17 *5588 *29091 *195 166 *77.0% スパイダーマン スパイダーバース
18 *3498 *32785 *221 202 *50.7% 運び屋
19 *3480 *22655 **96 *28 188.7% KING OF PRISM-Shiny Seven Stars-Ⅱ カケル×ジョージ×ミナト
20 *3348 *38906 *164 *43 ****** 麻雀放浪記2020
21 *2854 *27655 *193 121 *53.1% 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
22 *2412 **8940 **59 *30 *73.1% ブラック・クランズマン
23 *2376 *16084 **91 *41 ****** シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
24 *2104 **3475 **26 *26 ****** LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours 2019 in Taipei
25 *2094 *42602 *267 *71 ****** 4月の君、スピカ。
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 51750 371415 1220 278 *54.0% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*2 28591 285056 1239 277 *59.4% ダンボ
*3 24736 126838 *624 257 *59.4% 翔んで埼玉
*4 17783 126675 *799 279 *66.1% キャプテン・マーベル
*5 14540 *91580 *634 252 *58.5% 君は月夜に光り輝く
*6 14503 125573 *817 278 *52.9% バンブルビー
*7 14087 105976 *620 186 *55.8% 映画 プリキュアミラクルユニバース
*8 12026 *69032 *445 142 *72.0% 映画 少年たち
*9 11784 *60913 *390 209 *66.4% グリーンブック
10 10505 *87390 *530 114 ****** 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
11 10244 *58151 *299 *81 ****** バイス
12 *7855 **9034 **37 *36 ****** あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブ・ビューイング
13 *7741 *34545 *266 129 *64.9% L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
14 *7523 *33958 *235 116 *33.7% えいがのおそ松さん
15 *6786 *69980 *526 261 *53.8% PRINCE OF LEGEND
16 *5873 *36178 *187 194 *69.0% ボヘミアン・ラプソディ
17 *5588 *29091 *195 166 *77.0% スパイダーマン スパイダーバース
18 *3498 *32785 *221 202 *50.7% 運び屋
19 *3480 *22655 **96 *28 188.7% KING OF PRISM-Shiny Seven Stars-Ⅱ カケル×ジョージ×ミナト
20 *3348 *38906 *164 *43 ****** 麻雀放浪記2020
21 *2854 *27655 *193 121 *53.1% 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
22 *2412 **8940 **59 *30 *73.1% ブラック・クランズマン
23 *2376 *16084 **91 *41 ****** シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
24 *2104 **3475 **26 *26 ****** LOVE LIVE! SUNSHINE!! Aqours 2019 in Taipei
25 *2094 *42602 *267 *71 ****** 4月の君、スピカ。
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190407(日)
- 2019/04/07
- 19:02
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190407
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 47356 337524 1081 252 *54.5% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*2 26715 254783 1097 254 *60.1% ダンボ
*3 23922 120026 *579 235 *60.0% 翔んで埼玉
*4 16589 114727 *718 254 *66.3% キャプテン・マーベル
*5 13397 114081 *729 253 *52.9% バンブルビー
*6 13185 100176 *577 173 *55.7% 映画 プリキュアミラクルユニバース
*7 13166 *84132 *582 233 *58.9% 君は月夜に光り輝く
*8 11224 *62126 *408 132 *72.0% 映画 少年たち
*9 11011 *55347 *357 191 *67.6% グリーンブック
10 10093 *56162 *286 *77 ****** バイス
11 *9995 *83802 *501 107 ****** 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
12 *7564 **8560 **35 *34 ****** あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブ・ビューイング
13 *7125 *31751 *222 109 *33.5% えいがのおそ松さん
14 *7064 *31110 *245 120 *64.8% L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
15 *6225 *64056 *478 241 *54.5% PRINCE OF LEGEND
16 *5536 *34438 *176 182 *69.5% ボヘミアン・ラプソディ
17 *5238 *26012 *170 144 *80.5% スパイダーマン スパイダーバース
18 *3387 *21860 **89 *26 184.5% KING OF PRISM-Shiny Seven Stars-Ⅱ カケル×ジョージ×ミナト
19 *3259 *30149 *199 186 *50.1% 運び屋
20 *3128 *35769 *148 *39 ****** 麻雀放浪記2020
21 *2726 *26249 *181 114 *53.1% 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
22 *2407 **8626 **56 *28 *73.6% ブラック・クランズマン
23 *2253 *14856 **87 *39 ****** シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
24 *2048 *42242 *264 *70 ****** 4月の君、スピカ。
25 *1781 **2608 **21 *21 ****** ラブライブ!サンシャイン!!Aqours ワールド ラブライブ! アジアツアー 2019 LV
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 47356 337524 1081 252 *54.5% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*2 26715 254783 1097 254 *60.1% ダンボ
*3 23922 120026 *579 235 *60.0% 翔んで埼玉
*4 16589 114727 *718 254 *66.3% キャプテン・マーベル
*5 13397 114081 *729 253 *52.9% バンブルビー
*6 13185 100176 *577 173 *55.7% 映画 プリキュアミラクルユニバース
*7 13166 *84132 *582 233 *58.9% 君は月夜に光り輝く
*8 11224 *62126 *408 132 *72.0% 映画 少年たち
*9 11011 *55347 *357 191 *67.6% グリーンブック
10 10093 *56162 *286 *77 ****** バイス
11 *9995 *83802 *501 107 ****** 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
12 *7564 **8560 **35 *34 ****** あんさんぶるスターズ!~4th Anniversaryファン感謝祭~ ライブ・ビューイング
13 *7125 *31751 *222 109 *33.5% えいがのおそ松さん
14 *7064 *31110 *245 120 *64.8% L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
15 *6225 *64056 *478 241 *54.5% PRINCE OF LEGEND
16 *5536 *34438 *176 182 *69.5% ボヘミアン・ラプソディ
17 *5238 *26012 *170 144 *80.5% スパイダーマン スパイダーバース
18 *3387 *21860 **89 *26 184.5% KING OF PRISM-Shiny Seven Stars-Ⅱ カケル×ジョージ×ミナト
19 *3259 *30149 *199 186 *50.1% 運び屋
20 *3128 *35769 *148 *39 ****** 麻雀放浪記2020
21 *2726 *26249 *181 114 *53.1% 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
22 *2407 **8626 **56 *28 *73.6% ブラック・クランズマン
23 *2253 *14856 **87 *39 ****** シネマ歌舞伎 野田版 桜の森の満開の下
24 *2048 *42242 *264 *70 ****** 4月の君、スピカ。
25 *1781 **2608 **21 *21 ****** ラブライブ!サンシャイン!!Aqours ワールド ラブライブ! アジアツアー 2019 LV
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20190407(日)
- 2019/04/07
- 14:30
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190407 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
10861 61991 193 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*3897 26463 114 ダンボ(吹替版)
*3639 16352 *79 翔んで埼玉
*3549 16864 *80 バイス(字幕版)
*3406 17787 112 君は月夜に光り輝く
*2513 23660 129 映画 プリキュアミラクルユニバース
*2435 10517 *63 映画 少年たち
*2275 11072 *73 グリーンブック(字幕版)
*1525 11078 *69 バンブルビー(吹替版)
*1496 *6823 *31 ダンボ(字幕版)
*1475 *7561 *45 キャプテン・マーベル(字幕版)
*1446 10662 *85 PRINCE OF LEGEND
*1386 *4753 *35 L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*1183 *4720 *32 スパイダーマン スパイダーバース(日本語吹替版)
*1106 12192 *80 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
*1059 *4263 *28 えいがのおそ松さん
*1040 *8502 *55 キャプテン・マーベル(吹替版)
**949 *2971 *18 ブラック・クランズマン(字幕版)
**892 *5638 *34 バンブルビー(字幕版)
**832 *2512 *24 未知との遭遇 ファイナル・カット版
**795 *1412 **4 スパイダーマン スパイダーバース(IMAX・3D・字幕版)
**560 *5404 *21 麻雀放浪記2020
**550 *3256 *22 記者たち~衝撃と畏怖の真実~
**428 *1164 **3 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
**416 *3256 *27 運び屋(字幕版)
**406 *2261 **6 ダンボ(IMAX・字幕版)
**392 *1261 **9 (字)マックイーン モードの反逆児
**336 **433 **2 (ドリパス)劇場版ATARU
**302 **402 **3 (ドリパス)Sound Horizon 劇場版 9th Story Concert「Nein」
**294 **999 **3 キャプテン・マーベル(IMAX・3D・字幕版)
**277 *1682 *18 Fate/stay night Heavens Feel 第二章(MX4D)
**275 *3572 *22 劇場版ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
10861 61991 193 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*3897 26463 114 ダンボ(吹替版)
*3639 16352 *79 翔んで埼玉
*3549 16864 *80 バイス(字幕版)
*3406 17787 112 君は月夜に光り輝く
*2513 23660 129 映画 プリキュアミラクルユニバース
*2435 10517 *63 映画 少年たち
*2275 11072 *73 グリーンブック(字幕版)
*1525 11078 *69 バンブルビー(吹替版)
*1496 *6823 *31 ダンボ(字幕版)
*1475 *7561 *45 キャプテン・マーベル(字幕版)
*1446 10662 *85 PRINCE OF LEGEND
*1386 *4753 *35 L・DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
*1183 *4720 *32 スパイダーマン スパイダーバース(日本語吹替版)
*1106 12192 *80 映画しまじろう しまじろうとうるるのヒーローランド
*1059 *4263 *28 えいがのおそ松さん
*1040 *8502 *55 キャプテン・マーベル(吹替版)
**949 *2971 *18 ブラック・クランズマン(字幕版)
**892 *5638 *34 バンブルビー(字幕版)
**832 *2512 *24 未知との遭遇 ファイナル・カット版
**795 *1412 **4 スパイダーマン スパイダーバース(IMAX・3D・字幕版)
**560 *5404 *21 麻雀放浪記2020
**550 *3256 *22 記者たち~衝撃と畏怖の真実~
**428 *1164 **3 ボヘミアン・ラプソディ’胸アツ”応援上映
**416 *3256 *27 運び屋(字幕版)
**406 *2261 **6 ダンボ(IMAX・字幕版)
**392 *1261 **9 (字)マックイーン モードの反逆児
**336 **433 **2 (ドリパス)劇場版ATARU
**302 **402 **3 (ドリパス)Sound Horizon 劇場版 9th Story Concert「Nein」
**294 **999 **3 キャプテン・マーベル(IMAX・3D・字幕版)
**277 *1682 *18 Fate/stay night Heavens Feel 第二章(MX4D)
**275 *3572 *22 劇場版ウルトラマンR/B セレクト!絆のクリスタル
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20190407(日)
- 2019/04/07
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190407 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*2744 11324 *49 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*1726 *8060 *47 映画 プリキュアミラクルユニバース
*1304 *4278 *22 翔んで埼玉
*1030 *4500 *33 ダンボ (吹替版)
**838 *9380 *39 麻雀放浪記2020
**757 *2229 *24 映画 少年たち
