最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20190429(月)
- 2019/04/29
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20190429 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
31915 65174 233 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)
19173 35418 171 キングダム
15031 31435 126 アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
10654 20259 121 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~
10380 19799 *91 アベンジャーズ/エンドゲーム (吹替版)
*3819 15800 106 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
*3035 *4204 *20 EXO-CBX ’MAGICAL CIRCUS” 2019 -Special Edition- ライブビューイング
*2862 *5109 *34 翔んで埼玉
*2287 11680 *79 シャザム! (字幕版)
*2182 23868 140 バースデーワンダーランド
*1986 *8834 *69 シャザム! (吹替版)
*1849 *2795 **9 アベンジャーズ エンドゲーム (字幕版)
*1772 *5164 *39 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*1696 *4267 *27 映画 少年たち 実演映像付き上映Aパターン
*1442 *4937 *39 えいがのおそ松さん
*1313 *6532 *38 東映まんがまつり
*1295 *1700 **9 アベンジャーズ エンドゲーム (吹替版)
*1220 *4311 *41 ハンターキラー 潜航せよ (字幕版)
*1212 *3975 *30 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
**982 *2711 *15 映画 少年たち 実演映像付き上映Bパターン
**932 *1156 **4 (DolbyCinema・3D)アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
**874 *3790 *32 ダンボ (吹替版)
**871 *1936 **4 <7.1ch LIVEサウンド> アベンジャーズ/エンドゲーム (吹替版)
**832 *2281 *20 グリーンブック (字幕版)
**789 *1175 **9 「僕のヒーローアカデミア」 The ’Ultra” Stage ライブビューイング
**646 *2556 **9 劇場版 響け!ユーフォニアム 誓いのフィナーレ
**458 *1465 *13 ハロウィン (字幕版)
**446 *3696 *27 僕たちのラストステージ (字幕版)
**423 *1293 *13 愛がなんだ
**396 *3765 *29 君は月夜に光り輝く
**353 *1056 **2 (7.1ch LIVE ZOUND) アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
**317 **397 **3 アベンジャーズ エンドゲーム (ATMOS・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
31915 65174 233 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)
19173 35418 171 キングダム
15031 31435 126 アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
10654 20259 121 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ~失われたひろし~
10380 19799 *91 アベンジャーズ/エンドゲーム (吹替版)
*3819 15800 106 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
*3035 *4204 *20 EXO-CBX ’MAGICAL CIRCUS” 2019 -Special Edition- ライブビューイング
*2862 *5109 *34 翔んで埼玉
*2287 11680 *79 シャザム! (字幕版)
*2182 23868 140 バースデーワンダーランド
*1986 *8834 *69 シャザム! (吹替版)
*1849 *2795 **9 アベンジャーズ エンドゲーム (字幕版)
*1772 *5164 *39 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*1696 *4267 *27 映画 少年たち 実演映像付き上映Aパターン
*1442 *4937 *39 えいがのおそ松さん
*1313 *6532 *38 東映まんがまつり
*1295 *1700 **9 アベンジャーズ エンドゲーム (吹替版)
*1220 *4311 *41 ハンターキラー 潜航せよ (字幕版)
*1212 *3975 *30 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
**982 *2711 *15 映画 少年たち 実演映像付き上映Bパターン
**932 *1156 **4 (DolbyCinema・3D)アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
**874 *3790 *32 ダンボ (吹替版)
**871 *1936 **4 <7.1ch LIVEサウンド> アベンジャーズ/エンドゲーム (吹替版)
**832 *2281 *20 グリーンブック (字幕版)
**789 *1175 **9 「僕のヒーローアカデミア」 The ’Ultra” Stage ライブビューイング
**646 *2556 **9 劇場版 響け!ユーフォニアム 誓いのフィナーレ
**458 *1465 *13 ハロウィン (字幕版)
**446 *3696 *27 僕たちのラストステージ (字幕版)
**423 *1293 *13 愛がなんだ
**396 *3765 *29 君は月夜に光り輝く
**353 *1056 **2 (7.1ch LIVE ZOUND) アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
**317 **397 **3 アベンジャーズ エンドゲーム (ATMOS・字幕版)
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20190429(月)
- 2019/04/29
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20190429 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
69724 186994 607 名探偵コナン 紺青の拳(こんじょうのフィスト)
40621 *86734 474 キングダム
31080 *70448 445 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
29605 *88068 374 アベンジャーズ/エンドゲーム (吹替版)
17113 *63802 312 アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
*4770 *15539 119 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*3489 *27519 227 シャザム! (吹替版)
*2942 **7579 *56 翔んで埼玉
*2887 **3515 *27 EXO-CBX MAGICAL CIRCUS 2019 Special
*2762 *48204 374 バースデー・ワンダーランド
*2351 *13229 112 愛がなんだ
*2336 *17019 122 映画 きかんしゃトーマス Go!Go! 地球まるごとアドベンチャー
*1782 **3540 *30 「映画 少年たち」実演映像付 Aパターン(上映後)
*1597 *12403 *95 ダンボ (吹替版)
*1320 **1932 *19 アベンジャーズ/エンドゲーム (4DX・3D・吹替版)
*1218 *16715 131 シャザム! (字幕版)
*1162 *10278 *74 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*1080 *13439 *73 映画 プリキュアミラクルユニバース
**978 **7578 *63 ハンターキラー 潜航せよ (字幕版)
**948 **4286 *12 アベンジャーズ/エンドゲーム (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**657 **3107 *25 劇場版 響け! ユーフォニアム 誓いのフィナーレ
**625 **1488 **4 アベンジャーズ/エンドゲーム (IMAX・3D・字幕版)
**556 *12449 *88 君は月夜に光り輝く
**500 **2693 *21 グリーンブック (字幕版)
**369 **3611 *22 劇場版「えいがのおそ松さん」
**320 **1579 *13 L DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
**293 ***546 **4 僕のヒーローアカデミア The Ultra Stage
**115 ***239 **2 (応援)「映画 少年たち」実演映像付 Aパターン(上映後)
**114 **1332 **9 ハロウィン (字幕版)
**112 ***736 **7 4月の君、スピカ。
**108 **1065 **9 バイス (字幕版)
***87 ***148 **2 アベンジャーズ/エンドゲーム (MX4D・3D・吹替版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
69724 186994 607 名探偵コナン 紺青の拳(こんじょうのフィスト)
40621 *86734 474 キングダム
31080 *70448 445 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
29605 *88068 374 アベンジャーズ/エンドゲーム (吹替版)
17113 *63802 312 アベンジャーズ/エンドゲーム (字幕版)
*4770 *15539 119 映画ドラえもん のび太の月面探査記
*3489 *27519 227 シャザム! (吹替版)
*2942 **7579 *56 翔んで埼玉
*2887 **3515 *27 EXO-CBX MAGICAL CIRCUS 2019 Special
*2762 *48204 374 バースデー・ワンダーランド
*2351 *13229 112 愛がなんだ
*2336 *17019 122 映画 きかんしゃトーマス Go!Go! 地球まるごとアドベンチャー
*1782 **3540 *30 「映画 少年たち」実演映像付 Aパターン(上映後)
*1597 *12403 *95 ダンボ (吹替版)
*1320 **1932 *19 アベンジャーズ/エンドゲーム (4DX・3D・吹替版)
*1218 *16715 131 シャザム! (字幕版)
*1162 *10278 *74 ボヘミアン・ラプソディ (字幕版)
*1080 *13439 *73 映画 プリキュアミラクルユニバース
**978 **7578 *63 ハンターキラー 潜航せよ (字幕版)
**948 **4286 *12 アベンジャーズ/エンドゲーム (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**657 **3107 *25 劇場版 響け! ユーフォニアム 誓いのフィナーレ
**625 **1488 **4 アベンジャーズ/エンドゲーム (IMAX・3D・字幕版)
**556 *12449 *88 君は月夜に光り輝く
**500 **2693 *21 グリーンブック (字幕版)
**369 **3611 *22 劇場版「えいがのおそ松さん」
**320 **1579 *13 L DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。
**293 ***546 **4 僕のヒーローアカデミア The Ultra Stage
**115 ***239 **2 (応援)「映画 少年たち」実演映像付 Aパターン(上映後)
**114 **1332 **9 ハロウィン (字幕版)
**112 ***736 **7 4月の君、スピカ。
**108 **1065 **9 バイス (字幕版)
***87 ***148 **2 アベンジャーズ/エンドゲーム (MX4D・3D・吹替版)
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数:20190429(月)
- 2019/04/29
- 22:00
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190429 (22:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
74802 131666 478 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
46664 *76055 389 キングダム
32283 *67632 245 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版)
24547 *50935 216 アベンジャーズ/エンドゲーム(吹替版)
23896 *44525 279 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
*8416 *12615 *30 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版・Dolby-ATMOS)
*6544 *34939 230 東映まんがまつり
*6427 **8640 *24 アベンジャーズ/エンドゲーム(IMAX・3D・字幕版)
*4567 **5664 *44 「僕のヒーローアカデミア」The Ultra Stage ライブビューイング
*3949 *14961 132 シャザム!(字幕版)
*3301 **4800 *52 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・吹替版)
*2910 **8829 *71 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*2786 *12705 105 ハンターキラー 潜航せよ(字幕版)
*2557 *25607 211 バースデー・ワンダーランド
*2241 **9297 *72 ハロウィン(字幕版)
*2176 *12219 102 シャザム!(吹替版)
*1562 **3770 *28 映画 少年たち (実演映像付き上映A)
*1305 **6515 *52 ダンボ(吹替版)
*1300 **2972 *20 翔んで埼玉
*1274 **2576 *23 グリーンブック(字幕版)
*1234 **3945 *33 バイス(字幕版)
*1109 **4708 *35 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
*1015 **7444 *57 君は月夜に光り輝く
**956 **1048 *11 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・字幕版)
**720 **2124 *15 ある少年の告白(字幕版)
**524 ***865 **5 ブラック・クランズマン(字幕版)
**503 **1266 *13 E.T.
**487 **2908 *20 ビューティフル・ボーイ(字幕版)
**392 ***394 **1 マックイーン モードの反逆児(字幕版)
**324 ***402 **2 記者たち~衝撃と畏怖の真実~(字幕版)
**289 ***889 **7 ダンボ(字幕版)
**278 **1237 *11 JAWS/ジョーズ
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
74802 131666 478 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
46664 *76055 389 キングダム
32283 *67632 245 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版)
24547 *50935 216 アベンジャーズ/エンドゲーム(吹替版)
23896 *44525 279 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
*8416 *12615 *30 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版・Dolby-ATMOS)
*6544 *34939 230 東映まんがまつり
*6427 **8640 *24 アベンジャーズ/エンドゲーム(IMAX・3D・字幕版)
*4567 **5664 *44 「僕のヒーローアカデミア」The Ultra Stage ライブビューイング
*3949 *14961 132 シャザム!(字幕版)
*3301 **4800 *52 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・吹替版)
*2910 **8829 *71 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*2786 *12705 105 ハンターキラー 潜航せよ(字幕版)
*2557 *25607 211 バースデー・ワンダーランド
*2241 **9297 *72 ハロウィン(字幕版)
*2176 *12219 102 シャザム!(吹替版)
*1562 **3770 *28 映画 少年たち (実演映像付き上映A)
*1305 **6515 *52 ダンボ(吹替版)
*1300 **2972 *20 翔んで埼玉
*1274 **2576 *23 グリーンブック(字幕版)
*1234 **3945 *33 バイス(字幕版)
*1109 **4708 *35 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
*1015 **7444 *57 君は月夜に光り輝く
**956 **1048 *11 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・字幕版)
**720 **2124 *15 ある少年の告白(字幕版)
**524 ***865 **5 ブラック・クランズマン(字幕版)
**503 **1266 *13 E.T.
**487 **2908 *20 ビューティフル・ボーイ(字幕版)
**392 ***394 **1 マックイーン モードの反逆児(字幕版)
**324 ***402 **2 記者たち~衝撃と畏怖の真実~(字幕版)
**289 ***889 **7 ダンボ(字幕版)
**278 **1237 *11 JAWS/ジョーズ
[109] 映画 チケット上映25分前販売数:20190429(月)
- 2019/04/29
- 21:55
109サイト上映25分前映画チケット販売数:20190429 (21:55 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
15027 34003 113 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)
11066 19567 *95 キングダム
*7070 17612 *72 アベンジャーズ/エンドゲーム[2D・字幕]
*5770 *9715 *76 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン…
*4037 *7327 *45 アベンジャーズ/エンドゲーム[2D・吹替]
*3465 *4622 *12 アベンジャーズ/エンドゲーム[IMAXレーザー3D・字幕]
*3049 *4519 *20 アベンジャーズ/エンドゲーム[IMAX3D・字幕]
*1659 *2886 *32 アベンジャーズ/エンドゲーム[4DX3D・吹替]
*1220 *1613 **4 アベンジャーズ/エンドゲーム[IMAXレーザーGT3D・字幕]
*1025 *3332 *30 ハンターキラー 潜航せよ[字幕]
*1010 *4511 *45 シャザム![2D・吹替]
**995 *9479 *84 バースデー・ワンダーランド
**846 *1518 *15 翔んで埼玉
**748 *2034 *19 映画ドラえもん のび太の月面探査記
**594 *1689 *18 ダンボ[2D・吹替]
**565 *2157 *24 シャザム![2D・字幕]
**525 **710 **6 僕のヒーローアカデミア The“Ultra”Stage[ODS]
**520 *1172 *10 グリーンブック[字幕]
**479 **718 **8 映画 少年たち[実演映像付き上映Aパターン]
**357 *1299 *14 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
**233 *1551 *16 君は月夜に光り輝く
**219 **652 **7 バイス[字幕]
**204 **653 **7 えいがのおそ松さん
**202 **351 **4 愛がなんだ
**196 *1204 **8 東映まんがまつり
**106 **584 **4 映画 きかんしゃトーマス GO!GO!地球まるごと…
***75 **543 **6 ビューティフル・ボーイ[字幕]
***65 **326 **4 ハロウィン[字幕]
***55 **182 **2 僕たちのラストステージ[字幕]
***49 **200 **2 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
***38 **312 **1 ダンボ[2D・字幕]
***29 **613 **5 映画 プリキュアミラクルユニバース
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
15027 34003 113 名探偵コナン 紺青の拳(フィスト)
11066 19567 *95 キングダム
*7070 17612 *72 アベンジャーズ/エンドゲーム[2D・字幕]
*5770 *9715 *76 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン…
*4037 *7327 *45 アベンジャーズ/エンドゲーム[2D・吹替]
*3465 *4622 *12 アベンジャーズ/エンドゲーム[IMAXレーザー3D・字幕]
*3049 *4519 *20 アベンジャーズ/エンドゲーム[IMAX3D・字幕]
*1659 *2886 *32 アベンジャーズ/エンドゲーム[4DX3D・吹替]
*1220 *1613 **4 アベンジャーズ/エンドゲーム[IMAXレーザーGT3D・字幕]
*1025 *3332 *30 ハンターキラー 潜航せよ[字幕]
*1010 *4511 *45 シャザム![2D・吹替]
**995 *9479 *84 バースデー・ワンダーランド
**846 *1518 *15 翔んで埼玉
**748 *2034 *19 映画ドラえもん のび太の月面探査記
**594 *1689 *18 ダンボ[2D・吹替]
**565 *2157 *24 シャザム![2D・字幕]
**525 **710 **6 僕のヒーローアカデミア The“Ultra”Stage[ODS]
**520 *1172 *10 グリーンブック[字幕]
**479 **718 **8 映画 少年たち[実演映像付き上映Aパターン]
**357 *1299 *14 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
**233 *1551 *16 君は月夜に光り輝く
**219 **652 **7 バイス[字幕]
**204 **653 **7 えいがのおそ松さん
**202 **351 **4 愛がなんだ
**196 *1204 **8 東映まんがまつり
**106 **584 **4 映画 きかんしゃトーマス GO!GO!地球まるごと…
***75 **543 **6 ビューティフル・ボーイ[字幕]
***65 **326 **4 ハロウィン[字幕]
***55 **182 **2 僕たちのラストステージ[字幕]
***49 **200 **2 ボヘミアン・ラプソディ[2D・字幕]
***38 **312 **1 ダンボ[2D・字幕]
***29 **613 **5 映画 プリキュアミラクルユニバース
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190429(月)
- 2019/04/29
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190429
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 229609 488422 1692 279 405.4% 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
*2 187417 429120 1916 283 ****** アベンジャーズ/エンドゲーム
*3 127693 232634 1235 278 271.7% キングダム
*4 *92769 197710 1283 277 514.0% 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
*5 *18951 103342 *856 276 154.1% シャザム!
*6 *13403 *43595 *346 268 529.6% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*7 *11397 *15778 **83 *81 ****** EXO-CBX ’MAGICAL CIRCUS” 2019 -Special Edition- ライブビューイング
*8 *11291 *54871 *375 *86 ****** 東映まんがまつり
*9 **9842 116563 *908 231 ****** バースデー・ワンダーランド
10 **9164 *17362 *133 114 316.4% 翔んで埼玉
11 **8886 *19156 *143 136 516.6% 映画 少年たち
12 **7303 **9546 **70 *71 ****** 「僕のヒーローアカデミア」The Ultra Stage ライブビューイング
13 **6582 *24657 *183 *67 154.9% 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
14 **6442 *23496 *202 172 151.8% ハンターキラー 潜航せよ
15 **6217 *31936 *263 273 225.2% ダンボ
16 **4282 *13232 *109 115 197.0% グリーンブック
17 **2865 *21545 *153 115 621.5% 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
18 **2283 *10311 **90 *60 185.5% 愛がなんだ
19 **2204 **6806 **58 *88 130.2% ハロウィン
20 **2081 *17925 *145 245 170.6% 君は月夜に光り輝く
21 **1940 *25222 *144 132 480.2% 映画 プリキュアミラクルユニバース
22 **1877 **9169 **71 *93 104.2% えいがのおそ松さん
23 **1474 **5448 **47 *70 173.8% バイス
24 **1290 **5566 **42 102 192.8% ボヘミアン・ラプソディ
25 ***962 **3737 **30 *23 153.9% ある少年の告白
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 229609 488422 1692 279 405.4% 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
*2 187417 429120 1916 283 ****** アベンジャーズ/エンドゲーム
*3 127693 232634 1235 278 271.7% キングダム
*4 *92769 197710 1283 277 514.0% 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
*5 *18951 103342 *856 276 154.1% シャザム!
*6 *13403 *43595 *346 268 529.6% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*7 *11397 *15778 **83 *81 ****** EXO-CBX ’MAGICAL CIRCUS” 2019 -Special Edition- ライブビューイング
*8 *11291 *54871 *375 *86 ****** 東映まんがまつり
*9 **9842 116563 *908 231 ****** バースデー・ワンダーランド
10 **9164 *17362 *133 114 316.4% 翔んで埼玉
11 **8886 *19156 *143 136 516.6% 映画 少年たち
12 **7303 **9546 **70 *71 ****** 「僕のヒーローアカデミア」The Ultra Stage ライブビューイング
13 **6582 *24657 *183 *67 154.9% 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
14 **6442 *23496 *202 172 151.8% ハンターキラー 潜航せよ
15 **6217 *31936 *263 273 225.2% ダンボ
16 **4282 *13232 *109 115 197.0% グリーンブック
17 **2865 *21545 *153 115 621.5% 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
18 **2283 *10311 **90 *60 185.5% 愛がなんだ
19 **2204 **6806 **58 *88 130.2% ハロウィン
20 **2081 *17925 *145 245 170.6% 君は月夜に光り輝く
21 **1940 *25222 *144 132 480.2% 映画 プリキュアミラクルユニバース
22 **1877 **9169 **71 *93 104.2% えいがのおそ松さん
23 **1474 **5448 **47 *70 173.8% バイス
24 **1290 **5566 **42 102 192.8% ボヘミアン・ラプソディ
25 ***962 **3737 **30 *23 153.9% ある少年の告白
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20190429(月)
- 2019/04/29
- 19:02
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20190429
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 210390 444627 1504 255 411.7% 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
*2 174847 395913 1728 259 ****** アベンジャーズ/エンドゲーム
*3 118426 214364 1132 255 270.6% キングダム
*4 *85457 181934 1163 253 528.1% 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
*5 *17731 *95229 *787 253 154.1% シャザム!
*6 *12426 *40354 *315 243 548.1% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*7 *10729 *52534 *357 *82 ****** 東映まんがまつり
*8 **9893 *13789 **73 *71 ****** EXO-CBX ’MAGICAL CIRCUS” 2019 -Special Edition- ライブビューイング
*9 **9353 108525 *838 212 ****** バースデー・ワンダーランド
10 **9028 *16558 *127 104 322.4% 翔んで埼玉
11 **8064 *17322 *129 124 516.6% 映画 少年たち
12 **6747 **8705 **67 *68 ****** 「僕のヒーローアカデミア」The Ultra Stage ライブビューイング
13 **6204 *22553 *168 *62 151.2% 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
14 **5997 *21145 *183 159 151.6% ハンターキラー 潜航せよ
15 **5429 *28083 *229 248 218.1% ダンボ
16 **3799 *11230 **91 100 187.6% グリーンブック
17 **2735 *20228 *144 107 609.1% 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
18 **2261 *10012 **87 *58 188.9% 愛がなんだ
19 **2115 **6592 **56 *86 127.9% ハロウィン
20 **1887 *16161 *131 227 177.9% 君は月夜に光り輝く
21 **1859 **8913 **69 *88 106.8% えいがのおそ松さん
22 **1850 *23303 *132 121 470.7% 映画 プリキュアミラクルユニバース
23 **1439 **4978 **44 *66 174.2% バイス
24 **1260 **5472 **40 101 203.6% ボヘミアン・ラプソディ
25 ***821 **3325 **26 *21 140.6% ある少年の告白
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 210390 444627 1504 255 411.7% 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
*2 174847 395913 1728 259 ****** アベンジャーズ/エンドゲーム
*3 118426 214364 1132 255 270.6% キングダム
*4 *85457 181934 1163 253 528.1% 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
*5 *17731 *95229 *787 253 154.1% シャザム!
*6 *12426 *40354 *315 243 548.1% 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*7 *10729 *52534 *357 *82 ****** 東映まんがまつり
*8 **9893 *13789 **73 *71 ****** EXO-CBX ’MAGICAL CIRCUS” 2019 -Special Edition- ライブビューイング
*9 **9353 108525 *838 212 ****** バースデー・ワンダーランド
10 **9028 *16558 *127 104 322.4% 翔んで埼玉
11 **8064 *17322 *129 124 516.6% 映画 少年たち
12 **6747 **8705 **67 *68 ****** 「僕のヒーローアカデミア」The Ultra Stage ライブビューイング
13 **6204 *22553 *168 *62 151.2% 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
14 **5997 *21145 *183 159 151.6% ハンターキラー 潜航せよ
15 **5429 *28083 *229 248 218.1% ダンボ
16 **3799 *11230 **91 100 187.6% グリーンブック
17 **2735 *20228 *144 107 609.1% 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
18 **2261 *10012 **87 *58 188.9% 愛がなんだ
19 **2115 **6592 **56 *86 127.9% ハロウィン
20 **1887 *16161 *131 227 177.9% 君は月夜に光り輝く
21 **1859 **8913 **69 *88 106.8% えいがのおそ松さん
22 **1850 *23303 *132 121 470.7% 映画 プリキュアミラクルユニバース
23 **1439 **4978 **44 *66 174.2% バイス
24 **1260 **5472 **40 101 203.6% ボヘミアン・ラプソディ
25 ***821 **3325 **26 *21 140.6% ある少年の告白
[TOHO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20190429(月)
- 2019/04/29
- 14:30
TOHOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190429 (14:30 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
43380 67646 243 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
23406 36853 197 キングダム
18349 32365 201 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
15688 31141 115 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版)
13989 27198 112 アベンジャーズ/エンドゲーム(吹替版)
*5899 28221 183 東映まんがまつり
*3758 *5607 *13 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版・Dolby-ATMOS)
*3135 *4320 *12 アベンジャーズ/エンドゲーム(IMAX・3D・字幕版)
*2752 *8342 *67 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*1668 *2386 *26 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・吹替版)
*1604 11261 *95 バースデー・ワンダーランド
*1529 *4724 *42 シャザム!(字幕版)
*1151 *6672 *55 シャザム!(吹替版)
*1146 *3706 *34 ハンターキラー 潜航せよ(字幕版)
**851 *1461 *13 バイス(字幕版)
**759 *3474 *30 ダンボ(吹替版)
**560 **938 **9 グリーンブック(字幕版)
**557 *1856 *14 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
**516 *1379 *10 映画 少年たち (実演映像付き上映A)
**503 *1266 *13 E.T.
**482 **495 **4 翔んで埼玉
**460 **488 **5 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・字幕版)
**456 *1164 **8 ある少年の告白(字幕版)
**431 *1473 *10 ハロウィン(字幕版)
**392 **394 **1 マックイーン モードの反逆児(字幕版)
**324 **402 **2 記者たち~衝撃と畏怖の真実~(字幕版)
**290 *1374 *12 君は月夜に光り輝く
**278 *1237 *11 JAWS/ジョーズ
**209 **757 **4 ビューティフル・ボーイ(字幕版)
**193 **328 **3 グリーンブック(吹替版)
**175 **503 **4 ダンボ(字幕版)
**125 **190 **1 ブラック・クランズマン(字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
43380 67646 243 名探偵コナン2019 紺青の拳(フィスト)
23406 36853 197 キングダム
18349 32365 201 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし
15688 31141 115 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版)
13989 27198 112 アベンジャーズ/エンドゲーム(吹替版)
*5899 28221 183 東映まんがまつり
*3758 *5607 *13 アベンジャーズ/エンドゲーム(字幕版・Dolby-ATMOS)
*3135 *4320 *12 アベンジャーズ/エンドゲーム(IMAX・3D・字幕版)
*2752 *8342 *67 映画ドラえもん 2019 のび太の月面探査記
*1668 *2386 *26 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・吹替版)
*1604 11261 *95 バースデー・ワンダーランド
*1529 *4724 *42 シャザム!(字幕版)
*1151 *6672 *55 シャザム!(吹替版)
*1146 *3706 *34 ハンターキラー 潜航せよ(字幕版)
**851 *1461 *13 バイス(字幕版)
**759 *3474 *30 ダンボ(吹替版)
**560 **938 **9 グリーンブック(字幕版)
**557 *1856 *14 劇場版 響け!ユーフォニアム~誓いのフィナーレ~
**516 *1379 *10 映画 少年たち (実演映像付き上映A)
**503 *1266 *13 E.T.
**482 **495 **4 翔んで埼玉
**460 **488 **5 アベンジャーズ/エンドゲーム(MX4D・3D・字幕版)
**456 *1164 **8 ある少年の告白(字幕版)
**431 *1473 *10 ハロウィン(字幕版)
**392 **394 **1 マックイーン モードの反逆児(字幕版)
**324 **402 **2 記者たち~衝撃と畏怖の真実~(字幕版)
**290 *1374 *12 君は月夜に光り輝く
**278 *1237 *11 JAWS/ジョーズ
**209 **757 **4 ビューティフル・ボーイ(字幕版)
**193 **328 **3 グリーンブック(吹替版)
**175 **503 **4 ダンボ(字幕版)
**125 **190 **1 ブラック・クランズマン(字幕版)
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20190429(月)
- 2019/04/29
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20190429 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
