最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20200904(金)
- 2020/09/04
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20200904
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 16445 185929 1288 300 *49.5% 事故物件 恐い間取り
*2 16106 *55713 *375 *90 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*3 13249 106221 1117 300 *68.1% 糸
*4 *6360 *43790 *638 299 *65.3% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *6318 *44881 *537 173 *90.7% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *4638 *43955 *727 242 *33.3% 青くて痛くて脆い
*7 *4437 *66063 *830 300 *54.5% 今日から俺は!!劇場版
*8 *3865 *92353 1008 301 *43.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 *3804 *64624 *965 308 *51.6% 2分の1の魔法
10 *2875 *29891 *490 271 *60.2% 思い、思われ、ふり、ふられ
11 *2433 *26093 *234 *61 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *2150 *30613 *465 301 *53.9% 弱虫ペダル(実写版)
13 *2132 *30480 *426 130 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
14 *1564 *13792 *144 *42 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 *1458 **5951 **40 *35 ****** インターステラー
16 *1387 **1835 **41 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
17 *1325 *10644 *116 *42 ****** 人数の町
18 *1200 *42862 *541 131 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
19 **809 **7961 **76 *28 *51.6% 映画 ギヴン
20 **722 **3911 **41 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
21 **598 **6708 **99 160 *41.3% ぐらんぶる
22 **565 **3890 **50 *49 *52.6% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
23 **480 **2119 **34 *17 *51.4% オフィシャル・シークレット
24 **466 **3603 **50 *25 140.4% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
25 **423 **7296 **83 *35 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 16445 185929 1288 300 *49.5% 事故物件 恐い間取り
*2 16106 *55713 *375 *90 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*3 13249 106221 1117 300 *68.1% 糸
*4 *6360 *43790 *638 299 *65.3% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *6318 *44881 *537 173 *90.7% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *4638 *43955 *727 242 *33.3% 青くて痛くて脆い
*7 *4437 *66063 *830 300 *54.5% 今日から俺は!!劇場版
*8 *3865 *92353 1008 301 *43.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 *3804 *64624 *965 308 *51.6% 2分の1の魔法
10 *2875 *29891 *490 271 *60.2% 思い、思われ、ふり、ふられ
11 *2433 *26093 *234 *61 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *2150 *30613 *465 301 *53.9% 弱虫ペダル(実写版)
13 *2132 *30480 *426 130 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
14 *1564 *13792 *144 *42 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 *1458 **5951 **40 *35 ****** インターステラー
16 *1387 **1835 **41 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
17 *1325 *10644 *116 *42 ****** 人数の町
18 *1200 *42862 *541 131 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
19 **809 **7961 **76 *28 *51.6% 映画 ギヴン
20 **722 **3911 **41 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
21 **598 **6708 **99 160 *41.3% ぐらんぶる
22 **565 **3890 **50 *49 *52.6% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
23 **480 **2119 **34 *17 *51.4% オフィシャル・シークレット
24 **466 **3603 **50 *25 140.4% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
25 **423 **7296 **83 *35 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20200904(金)
- 2020/09/04
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20200904
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 15491 *54023 *360 *82 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*2 14625 170205 1177 265 *48.4% 事故物件 恐い間取り
*3 11962 *97785 1023 263 *68.1% 糸
*4 *5821 *40185 *586 262 *66.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *5739 *42622 *506 151 *85.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *4273 *40618 *673 214 *33.4% 青くて痛くて脆い
*7 *4007 *62121 *776 264 *53.8% 今日から俺は!!劇場版
*8 *3585 *87507 *936 262 *43.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 *3298 *57919 *868 267 *49.7% 2分の1の魔法
10 *2491 *26515 *443 243 *60.0% 思い、思われ、ふり、ふられ
11 *2363 *25374 *227 *58 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *1961 *29282 *407 118 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
13 *1955 *28026 *419 264 *53.0% 弱虫ペダル(実写版)
14 *1503 *13484 *139 *40 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 *1431 **5725 **39 *29 ****** インターステラー
16 *1387 **1835 **41 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
17 *1243 **9793 *108 *39 ****** 人数の町
18 *1159 *40792 *508 119 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
19 **680 **7110 **71 *26 *51.3% 映画 ギヴン
20 **677 **3752 **38 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
21 **565 **3890 **50 *49 *52.6% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
22 **492 **5694 **81 128 *38.3% ぐらんぶる
23 **480 **2119 **34 *16 *51.4% オフィシャル・シークレット
24 **440 **3288 **47 *23 145.7% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
25 **423 **7296 **83 *34 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 15491 *54023 *360 *82 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*2 14625 170205 1177 265 *48.4% 事故物件 恐い間取り
*3 11962 *97785 1023 263 *68.1% 糸
*4 *5821 *40185 *586 262 *66.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *5739 *42622 *506 151 *85.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *4273 *40618 *673 214 *33.4% 青くて痛くて脆い
*7 *4007 *62121 *776 264 *53.8% 今日から俺は!!劇場版
*8 *3585 *87507 *936 262 *43.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 *3298 *57919 *868 267 *49.7% 2分の1の魔法
10 *2491 *26515 *443 243 *60.0% 思い、思われ、ふり、ふられ
11 *2363 *25374 *227 *58 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *1961 *29282 *407 118 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
13 *1955 *28026 *419 264 *53.0% 弱虫ペダル(実写版)
14 *1503 *13484 *139 *40 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 *1431 **5725 **39 *29 ****** インターステラー
16 *1387 **1835 **41 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
17 *1243 **9793 *108 *39 ****** 人数の町
18 *1159 *40792 *508 119 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
19 **680 **7110 **71 *26 *51.3% 映画 ギヴン
20 **677 **3752 **38 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
21 **565 **3890 **50 *49 *52.6% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
22 **492 **5694 **81 128 *38.3% ぐらんぶる
23 **480 **2119 **34 *16 *51.4% オフィシャル・シークレット
24 **440 **3288 **47 *23 145.7% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
25 **423 **7296 **83 *34 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20200904(金)
- 2020/09/04
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200904
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7776 28244 188 *90 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*2 *6684 56022 591 300 *67.6% 糸
*3 *5917 95105 651 300 *41.6% 事故物件 恐い間取り
*4 *3275 20975 309 299 *66.6% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *3106 22407 265 173 *97.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *2003 38201 568 308 *51.5% 2分の1の魔法
*7 *1853 21384 357 242 *37.3% 青くて痛くて脆い
*8 *1851 32241 409 300 *52.3% 今日から俺は!!劇場版
*9 *1676 57805 631 301 *39.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
10 *1466 16947 239 130 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
11 *1289 13967 127 *61 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *1099 *4367 *28 *35 ****** インターステラー
13 *1004 *5949 *66 *42 ****** 人数の町
14 **945 *7540 *78 *42 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 **922 12250 200 301 *54.4% 弱虫ペダル(実写版)
16 **758 30695 392 131 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
17 **755 12942 213 271 *42.0% 思い、思われ、ふり、ふられ
18 **605 **753 *17 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **438 *5070 *46 *28 *55.9% 映画 ギヴン
20 **391 *4583 *49 *35 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
21 **362 *1958 *23 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
22 **307 *2054 *28 *25 165.1% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
23 **233 *2577 *40 *43 ****** リスタートはただいまのあとで リモート中継会
24 **192 *5953 *82 *82 *51.3% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
25 **175 **999 *15 *17 *29.8% オフィシャル・シークレット
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7776 28244 188 *90 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*2 *6684 56022 591 300 *67.6% 糸
*3 *5917 95105 651 300 *41.6% 事故物件 恐い間取り
*4 *3275 20975 309 299 *66.6% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *3106 22407 265 173 *97.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *2003 38201 568 308 *51.5% 2分の1の魔法
*7 *1853 21384 357 242 *37.3% 青くて痛くて脆い
*8 *1851 32241 409 300 *52.3% 今日から俺は!!劇場版
*9 *1676 57805 631 301 *39.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
10 *1466 16947 239 130 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
11 *1289 13967 127 *61 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *1099 *4367 *28 *35 ****** インターステラー
13 *1004 *5949 *66 *42 ****** 人数の町
14 **945 *7540 *78 *42 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 **922 12250 200 301 *54.4% 弱虫ペダル(実写版)
16 **758 30695 392 131 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
17 **755 12942 213 271 *42.0% 思い、思われ、ふり、ふられ
18 **605 **753 *17 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **438 *5070 *46 *28 *55.9% 映画 ギヴン
20 **391 *4583 *49 *35 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
21 **362 *1958 *23 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
22 **307 *2054 *28 *25 165.1% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
23 **233 *2577 *40 *43 ****** リスタートはただいまのあとで リモート中継会
24 **192 *5953 *82 *82 *51.3% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
25 **175 **999 *15 *17 *29.8% オフィシャル・シークレット
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20200904(金)
- 2020/09/04
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200904
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7605 27580 182 *82 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*2 *6032 51423 540 263 *67.7% 糸
*3 *5313 87488 599 265 *41.1% 事故物件 恐い間取り
*4 *3043 19171 283 262 *69.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *2826 21238 249 151 *91.0% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *1740 34235 512 267 *49.1% 2分の1の魔法
*7 *1727 19881 332 214 *37.5% 青くて痛くて脆い
*8 *1651 30509 385 264 *49.7% 今日から俺は!!劇場版
*9 *1549 54812 588 262 *39.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
10 *1356 16331 230 118 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
11 *1256 13648 123 *58 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *1072 *4141 *27 *29 ****** インターステラー
13 **935 *5486 *61 *39 ****** 人数の町
14 **894 *7338 *75 *40 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 **841 11180 181 264 *52.9% 弱虫ペダル(実写版)
16 **728 29241 368 119 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
17 **669 11295 192 243 *44.2% 思い、思われ、ふり、ふられ
18 **605 **753 *17 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **391 *4583 *49 *34 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
20 **363 *4568 *43 *26 *51.9% 映画 ギヴン
21 **334 *1852 *21 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
22 **298 *1934 *27 *23 176.3% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
23 **195 *1973 *29 *37 ****** リスタートはただいまのあとで リモート中継会
24 **187 *5758 *80 *75 *50.5% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
25 **175 **999 *15 *16 *29.8% オフィシャル・シークレット
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 *7605 27580 182 *82 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*2 *6032 51423 540 263 *67.7% 糸
*3 *5313 87488 599 265 *41.1% 事故物件 恐い間取り
*4 *3043 19171 283 262 *69.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *2826 21238 249 151 *91.0% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*6 *1740 34235 512 267 *49.1% 2分の1の魔法
*7 *1727 19881 332 214 *37.5% 青くて痛くて脆い
*8 *1651 30509 385 264 *49.7% 今日から俺は!!劇場版
*9 *1549 54812 588 262 *39.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
10 *1356 16331 230 118 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
11 *1256 13648 123 *58 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
12 *1072 *4141 *27 *29 ****** インターステラー
13 **935 *5486 *61 *39 ****** 人数の町
14 **894 *7338 *75 *40 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
15 **841 11180 181 264 *52.9% 弱虫ペダル(実写版)
16 **728 29241 368 119 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
17 **669 11295 192 243 *44.2% 思い、思われ、ふり、ふられ
18 **605 **753 *17 *17 ****** Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **391 *4583 *49 *34 ****** 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
20 **363 *4568 *43 *26 *51.9% 映画 ギヴン
21 **334 *1852 *21 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
22 **298 *1934 *27 *23 176.3% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
23 **195 *1973 *29 *37 ****** リスタートはただいまのあとで リモート中継会
24 **187 *5758 *80 *75 *50.5% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
25 **175 **999 *15 *16 *29.8% オフィシャル・シークレット
座席数・上映回数・館数前日集計:20200905(土)
- 2020/09/04
- 06:31
座席数・上映回数・館数前日集計:20200905
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 203481 1423 143.0 2.6 264 335 78.8% 事故物件 恐い間取り
*2 112579 1247 *90.3 4.8 262 350 74.9% 糸
*3 *99180 *993 *99.9 4.5 261 376 69.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 *77089 *947 *81.4 5.6 263 360 73.1% 今日から俺は!!劇場版
*5 *66193 *950 *69.7 6.5 266 375 70.9% 2分の1の魔法
*6 *57391 *647 *88.7 4.9 150 196 76.5% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *56678 *418 135.6 3.0 *85 102 83.3% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
*8 *52364 *847 *61.8 7.7 212 263 80.6% 青くて痛くて脆い
*9 *51664 *403 128.2 3.3 *82 101 81.2% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
10 *50818 *740 *68.7 6.7 261 357 73.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
11 *42807 *483 *88.6 5.0 110 **0 ***** 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
12 *40767 *496 *82.2 6.4 253 339 74.6% 弱虫ペダル(実写版)
13 *36330 *510 *71.2 6.8 117 143 81.8% 宇宙でいちばんあかるい屋根
14 *33322 *546 *61.0 7.5 242 303 79.9% 思い、思われ、ふり、ふられ
15 *25092 *259 *96.9 5.1 *58 *66 87.9% Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *12201 *153 *79.7 6.5 *40 *54 74.1% パヴァロッティ 太陽のテノール
17 *12026 *142 *84.7 5.3 *40 **0 ***** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
18 **9646 *115 *83.9 5.3 *33 **0 ***** 人数の町(上映前特別映像付)
19 **9389 **58 161.9 2.0 *25 *37 67.6% インターステラー
20 **9274 *134 *69.2 6.9 130 221 58.8% ぐらんぶる
21 **8100 *106 *76.4 6.3 *33 *36 91.7% 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
22 **7485 **95 *78.8 6.6 *75 *95 78.9% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
23 **6997 **71 *98.5 5.0 *26 *30 86.7% 映画 ギヴン
24 **6631 **94 *70.5 6.5 *33 *48 68.8% ファナティック ハリウッドの狂愛者
25 **6144 **80 *76.8 6.4 *77 114 67.5% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 203481 1423 143.0 2.6 264 335 78.8% 事故物件 恐い間取り
*2 112579 1247 *90.3 4.8 262 350 74.9% 糸
*3 *99180 *993 *99.9 4.5 261 376 69.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 *77089 *947 *81.4 5.6 263 360 73.1% 今日から俺は!!劇場版
*5 *66193 *950 *69.7 6.5 266 375 70.9% 2分の1の魔法
*6 *57391 *647 *88.7 4.9 150 196 76.5% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *56678 *418 135.6 3.0 *85 102 83.3% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
*8 *52364 *847 *61.8 7.7 212 263 80.6% 青くて痛くて脆い
*9 *51664 *403 128.2 3.3 *82 101 81.2% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
10 *50818 *740 *68.7 6.7 261 357 73.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
11 *42807 *483 *88.6 5.0 110 **0 ***** 映画 きかんしゃトーマス Go!Go!地球まるごとアドベンチャー
12 *40767 *496 *82.2 6.4 253 339 74.6% 弱虫ペダル(実写版)
13 *36330 *510 *71.2 6.8 117 143 81.8% 宇宙でいちばんあかるい屋根
14 *33322 *546 *61.0 7.5 242 303 79.9% 思い、思われ、ふり、ふられ
15 *25092 *259 *96.9 5.1 *58 *66 87.9% Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *12201 *153 *79.7 6.5 *40 *54 74.1% パヴァロッティ 太陽のテノール
17 *12026 *142 *84.7 5.3 *40 **0 ***** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
18 **9646 *115 *83.9 5.3 *33 **0 ***** 人数の町(上映前特別映像付)
19 **9389 **58 161.9 2.0 *25 *37 67.6% インターステラー
20 **9274 *134 *69.2 6.9 130 221 58.8% ぐらんぶる
21 **8100 *106 *76.4 6.3 *33 *36 91.7% 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
22 **7485 **95 *78.8 6.6 *75 *95 78.9% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
23 **6997 **71 *98.5 5.0 *26 *30 86.7% 映画 ギヴン
24 **6631 **94 *70.5 6.5 *33 *48 68.8% ファナティック ハリウッドの狂愛者
25 **6144 **80 *76.8 6.4 *77 114 67.5% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20200903(木)
- 2020/09/04
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200903
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 22031 227451 1652 301 ****** 事故物件 恐い間取り
*2 15581 149475 1514 301 *63.2% 糸
*3 *9647 *15609 *104 *78 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*4 *7382 *60467 *955 300 *61.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *5935 128734 1272 242 ****** 青くて痛くて脆い
*6 *4953 *94201 1188 301 *50.3% 今日から俺は!!劇場版
*7 *4730 *64226 *637 140 *58.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*8 *4163 112143 1556 309 *47.6% 2分の1の魔法
*9 *3906 *47576 *814 273 *55.4% 思い、思われ、ふり、ふられ
10 *3227 *99074 1208 303 *41.0% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2272 *49565 *823 303 *47.8% 弱虫ペダル(実写版)
12 *1652 *14688 *154 *73 ****** 奇跡との出会い。-心に寄り添う。3-
13 *1649 *21564 *333 283 *69.7% ぐらんぶる
14 *1108 *12188 *121 *28 *47.0% 映画 ギヴン
15 **978 *10697 *120 *89 100.3% インセプション
16 **832 **8253 *104 *57 *58.5% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
17 **754 **4452 **66 *17 ****** オフィシャル・シークレット
18 **598 **4222 **35 *35 ****** UVERworld 男祭り FINAL at TOKYO DOME
19 **317 **8541 *116 110 *62.9% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
20 **269 **2203 **21 *15 ****** UVERworld QUEEN’S PARTY at Nippon Budokan 2018.12.21 女祭りライブ映像上映
21 **268 **1753 **25 **9 *64.4% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
22 **265 **2103 **40 *39 *95.0% EYES ON ME:The Movie
23 **263 **6728 *113 *42 ****** 幸せへのまわり道
24 **225 ***241 ***2 **2 ****** (前夜祭中継付き)僕たちの嘘と真実Documentary of 欅坂46
25 **138 **1120 **17 **8 ****** ラスト・タンゴ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 22031 227451 1652 301 ****** 事故物件 恐い間取り
*2 15581 149475 1514 301 *63.2% 糸
*3 *9647 *15609 *104 *78 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*4 *7382 *60467 *955 300 *61.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *5935 128734 1272 242 ****** 青くて痛くて脆い
*6 *4953 *94201 1188 301 *50.3% 今日から俺は!!劇場版
*7 *4730 *64226 *637 140 *58.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*8 *4163 112143 1556 309 *47.6% 2分の1の魔法
*9 *3906 *47576 *814 273 *55.4% 思い、思われ、ふり、ふられ
10 *3227 *99074 1208 303 *41.0% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2272 *49565 *823 303 *47.8% 弱虫ペダル(実写版)
12 *1652 *14688 *154 *73 ****** 奇跡との出会い。-心に寄り添う。3-
13 *1649 *21564 *333 283 *69.7% ぐらんぶる
14 *1108 *12188 *121 *28 *47.0% 映画 ギヴン
15 **978 *10697 *120 *89 100.3% インセプション
16 **832 **8253 *104 *57 *58.5% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
17 **754 **4452 **66 *17 ****** オフィシャル・シークレット
18 **598 **4222 **35 *35 ****** UVERworld 男祭り FINAL at TOKYO DOME
19 **317 **8541 *116 110 *62.9% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
20 **269 **2203 **21 *15 ****** UVERworld QUEEN’S PARTY at Nippon Budokan 2018.12.21 女祭りライブ映像上映
21 **268 **1753 **25 **9 *64.4% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
22 **265 **2103 **40 *39 *95.0% EYES ON ME:The Movie
23 **263 **6728 *113 *42 ****** 幸せへのまわり道
24 **225 ***241 ***2 **2 ****** (前夜祭中継付き)僕たちの嘘と真実Documentary of 欅坂46
25 **138 **1120 **17 **8 ****** ラスト・タンゴ
デイリー合算ランキング:20200903(木)
- 2020/09/04
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200903
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 19714 211218 1522 267 ****** 事故物件 恐い間取り
*2 13752 138623 1385 265 *62.5% 糸
*3 *9571 *15452 *103 *75 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*4 *6649 *55984 *883 264 *61.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *5376 120769 1186 215 ****** 青くて痛くて脆い
*6 *4510 *62076 *617 132 *58.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *4439 *88115 1103 266 *50.2% 今日から俺は!!劇場版
*8 *3832 102017 1395 269 *49.5% 2分の1の魔法
*9 *3469 *42703 *746 245 *56.4% 思い、思われ、ふり、ふられ
10 *2993 *93620 1121 265 *41.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2137 *45791 *748 267 *49.5% 弱虫ペダル(実写版)
12 *1487 *19572 *297 251 *70.7% ぐらんぶる
13 *1276 *12684 *129 *55 ****** 奇跡との出会い。-心に寄り添う。3-
14 **952 **9896 *108 *68 104.5% インセプション
15 **832 **8253 *104 *57 *58.5% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
16 **821 *10954 *111 *26 *42.7% 映画 ギヴン
17 **754 **4452 **66 *16 ****** オフィシャル・シークレット
18 **505 **3834 **32 *32 ****** UVERworld 男祭り FINAL at TOKYO DOME
19 **312 **8355 *113 103 *62.3% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
20 **269 **2203 **21 *15 ****** UVERworld QUEEN’S PARTY at Nippon Budokan 2018.12.21 女祭りライブ映像上映
21 **239 **1515 **21 **7 *61.8% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
22 **230 **6366 *106 *39 ****** 幸せへのまわり道
23 **225 ***241 ***2 **1 ****** (前夜祭中継付き)僕たちの嘘と真実Documentary of 欅坂46
24 **225 **1624 **31 *27 *94.5% EYES ON ME:The Movie
25 **138 **1120 **17 **8 ****** ラスト・タンゴ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 19714 211218 1522 267 ****** 事故物件 恐い間取り
*2 13752 138623 1385 265 *62.5% 糸
*3 *9571 *15452 *103 *75 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 前夜祭イベント中継
*4 *6649 *55984 *883 264 *61.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*5 *5376 120769 1186 215 ****** 青くて痛くて脆い
*6 *4510 *62076 *617 132 *58.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *4439 *88115 1103 266 *50.2% 今日から俺は!!劇場版
*8 *3832 102017 1395 269 *49.5% 2分の1の魔法
*9 *3469 *42703 *746 245 *56.4% 思い、思われ、ふり、ふられ
10 *2993 *93620 1121 265 *41.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2137 *45791 *748 267 *49.5% 弱虫ペダル(実写版)
12 *1487 *19572 *297 251 *70.7% ぐらんぶる
13 *1276 *12684 *129 *55 ****** 奇跡との出会い。-心に寄り添う。3-
14 **952 **9896 *108 *68 104.5% インセプション
15 **832 **8253 *104 *57 *58.5% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
16 **821 *10954 *111 *26 *42.7% 映画 ギヴン
17 **754 **4452 **66 *16 ****** オフィシャル・シークレット
18 **505 **3834 **32 *32 ****** UVERworld 男祭り FINAL at TOKYO DOME
