最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20200906(日)
- 2020/09/06
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20200906
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 56716 156476 1077 291 *72.7% 事故物件 恐い間取り
*2 41822 *92432 *942 292 *70.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*3 29863 *87345 *962 291 *68.3% 糸
*4 22427 *54878 *702 291 *63.3% 今日から俺は!!劇場版
*5 19670 *56861 *847 299 *58.8% 2分の1の魔法
*6 15007 *34565 *534 288 *66.2% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*7 14540 *42270 *525 168 *73.7% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*8 14259 *41971 *310 *87 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*9 11185 *34921 *612 234 *59.4% 青くて痛くて脆い
10 *9949 *23550 *410 260 *67.1% 思い、思われ、ふり、ふられ
11 *9681 *45035 *362 *91 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
12 *7102 *25305 *398 292 *60.9% 弱虫ペダル(実写版)
13 *5008 *38052 *476 128 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
14 *3191 *17184 *192 *59 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
15 *3154 **5606 **38 *32 ****** インターステラー
16 *2494 *24533 *359 123 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *2303 **5266 **58 *28 *83.1% 映画 ギヴン
18 *1949 *10128 *124 *41 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
19 *1301 **6354 **87 *82 *58.7% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
20 *1286 **5920 **88 151 *43.9% ぐらんぶる
21 *1237 **8597 *100 *33 *65.3% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
22 *1101 **3327 **38 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **922 **6009 **81 *81 *72.7% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
24 **870 **2650 **37 *46 *50.7% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
25 **867 **7110 **88 *42 ****** 人数の町
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 56716 156476 1077 291 *72.7% 事故物件 恐い間取り
*2 41822 *92432 *942 292 *70.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*3 29863 *87345 *962 291 *68.3% 糸
*4 22427 *54878 *702 291 *63.3% 今日から俺は!!劇場版
*5 19670 *56861 *847 299 *58.8% 2分の1の魔法
*6 15007 *34565 *534 288 *66.2% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*7 14540 *42270 *525 168 *73.7% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*8 14259 *41971 *310 *87 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*9 11185 *34921 *612 234 *59.4% 青くて痛くて脆い
10 *9949 *23550 *410 260 *67.1% 思い、思われ、ふり、ふられ
11 *9681 *45035 *362 *91 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
12 *7102 *25305 *398 292 *60.9% 弱虫ペダル(実写版)
13 *5008 *38052 *476 128 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
14 *3191 *17184 *192 *59 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
15 *3154 **5606 **38 *32 ****** インターステラー
16 *2494 *24533 *359 123 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *2303 **5266 **58 *28 *83.1% 映画 ギヴン
18 *1949 *10128 *124 *41 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
19 *1301 **6354 **87 *82 *58.7% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
20 *1286 **5920 **88 151 *43.9% ぐらんぶる
21 *1237 **8597 *100 *33 *65.3% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
22 *1101 **3327 **38 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **922 **6009 **81 *81 *72.7% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
24 **870 **2650 **37 *46 *50.7% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
25 **867 **7110 **88 *42 ****** 人数の町
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20200906(日)
- 2020/09/06
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20200906
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 50948 142420 972 258 *71.2% 事故物件 恐い間取り
*2 38584 *85766 856 255 *70.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*3 26690 *80551 882 256 *67.4% 糸
*4 20655 *51452 648 257 *63.8% 今日から俺は!!劇場版
*5 17466 *50897 754 260 *57.2% 2分の1の魔法
*6 13813 *31888 487 253 *67.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*7 13637 *40547 298 *80 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*8 13350 *40038 492 147 *70.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*9 10074 *32375 566 208 *58.3% 青くて痛くて脆い
10 *9231 *42414 342 *83 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
11 *8398 *20768 368 234 *64.5% 思い、思われ、ふり、ふられ
12 *6337 *22960 354 257 *60.1% 弱虫ペダル(実写版)
13 *4691 *36621 451 118 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
14 *3105 **5380 *37 *26 ****** インターステラー
15 *3096 *16465 185 *56 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *2343 *23650 344 112 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *1881 **9787 118 *39 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
18 *1635 **4464 *53 *26 *67.1% 映画 ギヴン
19 *1285 **6155 *85 *75 *59.1% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
20 *1237 **8597 100 *33 *65.3% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
21 *1143 **4822 *69 121 *44.1% ぐらんぶる
22 *1029 **3072 *35 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **870 **2650 *37 *46 *50.7% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
24 **854 **5806 *78 *77 *71.6% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
25 **778 **6539 *81 *39 ****** 人数の町
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 50948 142420 972 258 *71.2% 事故物件 恐い間取り
*2 38584 *85766 856 255 *70.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*3 26690 *80551 882 256 *67.4% 糸
*4 20655 *51452 648 257 *63.8% 今日から俺は!!劇場版
*5 17466 *50897 754 260 *57.2% 2分の1の魔法
*6 13813 *31888 487 253 *67.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*7 13637 *40547 298 *80 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*8 13350 *40038 492 147 *70.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*9 10074 *32375 566 208 *58.3% 青くて痛くて脆い
10 *9231 *42414 342 *83 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
11 *8398 *20768 368 234 *64.5% 思い、思われ、ふり、ふられ
12 *6337 *22960 354 257 *60.1% 弱虫ペダル(実写版)
13 *4691 *36621 451 118 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
14 *3105 **5380 *37 *26 ****** インターステラー
15 *3096 *16465 185 *56 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *2343 *23650 344 112 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *1881 **9787 118 *39 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
18 *1635 **4464 *53 *26 *67.1% 映画 ギヴン
19 *1285 **6155 *85 *75 *59.1% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
20 *1237 **8597 100 *33 *65.3% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
21 *1143 **4822 *69 121 *44.1% ぐらんぶる
22 *1029 **3072 *35 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **870 **2650 *37 *46 *50.7% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
24 **854 **5806 *78 *77 *71.6% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
25 **778 **6539 *81 *39 ****** 人数の町
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20200906(日)
- 2020/09/06
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200906
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 29796 63136 635 292 *71.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*2 25797 86494 587 291 *73.9% 事故物件 恐い間取り
*3 14409 47881 537 291 *66.8% 糸
*4 12960 35195 524 299 *60.3% 2分の1の魔法
*5 12666 28603 373 291 *65.7% 今日から俺は!!劇場版
*6 *8096 22034 274 168 *79.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *7534 21556 162 *87 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*8 *7041 16621 260 288 *62.5% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 *6582 24631 198 *91 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 *4782 18251 319 234 *52.8% 青くて痛くて脆い
11 *4255 10478 189 260 *56.7% 思い、思われ、ふり、ふられ
12 *4236 29619 369 128 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
13 *3756 11248 189 292 *60.7% 弱虫ペダル(実写版)
14 *2121 *3776 *24 *32 ****** インターステラー
15 *1848 *8945 101 *59 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *1674 13998 208 123 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *1367 *5474 *70 *41 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
18 *1246 *5754 *79 *82 *61.8% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
19 *1204 *3130 *31 *28 *70.1% 映画 ギヴン
20 **871 *5652 *75 *81 *69.9% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
21 **781 *5663 *66 *33 *60.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
22 **673 *1777 *23 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **577 *4533 *56 *42 ****** 人数の町
24 **498 *1450 *21 *24 171.7% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
25 **493 *1669 *19 *33 *56.4% 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!~映画になってちょーだいします~
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 29796 63136 635 292 *71.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*2 25797 86494 587 291 *73.9% 事故物件 恐い間取り
*3 14409 47881 537 291 *66.8% 糸
*4 12960 35195 524 299 *60.3% 2分の1の魔法
*5 12666 28603 373 291 *65.7% 今日から俺は!!劇場版
*6 *8096 22034 274 168 *79.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *7534 21556 162 *87 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*8 *7041 16621 260 288 *62.5% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 *6582 24631 198 *91 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 *4782 18251 319 234 *52.8% 青くて痛くて脆い
11 *4255 10478 189 260 *56.7% 思い、思われ、ふり、ふられ
12 *4236 29619 369 128 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
13 *3756 11248 189 292 *60.7% 弱虫ペダル(実写版)
14 *2121 *3776 *24 *32 ****** インターステラー
15 *1848 *8945 101 *59 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *1674 13998 208 123 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *1367 *5474 *70 *41 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
18 *1246 *5754 *79 *82 *61.8% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
19 *1204 *3130 *31 *28 *70.1% 映画 ギヴン
20 **871 *5652 *75 *81 *69.9% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
21 **781 *5663 *66 *33 *60.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
22 **673 *1777 *23 *13 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **577 *4533 *56 *42 ****** 人数の町
24 **498 *1450 *21 *24 171.7% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
25 **493 *1669 *19 *33 *56.4% 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!~映画になってちょーだいします~
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20200906(日)
- 2020/09/06
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20200906
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 27388 58532 578 255 *71.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*2 23383 79446 536 258 *73.0% 事故物件 恐い間取り
*3 13057 44337 495 256 *66.6% 糸
*4 11709 26885 346 257 *66.3% 今日から俺は!!劇場版
*5 11503 31523 468 260 *58.2% 2分の1の魔法
*6 *7454 20770 255 147 *76.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *7328 20964 157 *80 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*8 *6514 15349 239 253 *64.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 *6278 23061 187 *83 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 *4334 17031 296 208 *51.6% 青くて痛くて脆い
11 *3928 28445 349 118 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
12 *3586 *9081 168 234 *55.4% 思い、思われ、ふり、ふられ
13 *3320 10182 170 257 *59.0% 弱虫ペダル(実写版)
14 *2072 *3550 *23 *26 ****** インターステラー
15 *1772 *8626 *97 *56 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *1563 13511 200 112 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *1313 *5239 *66 *39 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
18 *1230 *5555 *77 *75 *62.4% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
19 **803 *5449 *72 *77 *68.7% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
20 **781 *5663 *66 *33 *60.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
21 **773 *2630 *28 *26 *49.2% 映画 ギヴン
22 **621 *1607 *21 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **508 *4152 *51 *39 ****** 人数の町
24 **475 *1641 *18 *32 *55.7% 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!~映画になってちょーだいします~
25 **464 *1330 *20 *22 164.5% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 27388 58532 578 255 *71.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*2 23383 79446 536 258 *73.0% 事故物件 恐い間取り
*3 13057 44337 495 256 *66.6% 糸
*4 11709 26885 346 257 *66.3% 今日から俺は!!劇場版
*5 11503 31523 468 260 *58.2% 2分の1の魔法
*6 *7454 20770 255 147 *76.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*7 *7328 20964 157 *80 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*8 *6514 15349 239 253 *64.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 *6278 23061 187 *83 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 *4334 17031 296 208 *51.6% 青くて痛くて脆い
11 *3928 28445 349 118 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
12 *3586 *9081 168 234 *55.4% 思い、思われ、ふり、ふられ
13 *3320 10182 170 257 *59.0% 弱虫ペダル(実写版)
14 *2072 *3550 *23 *26 ****** インターステラー
15 *1772 *8626 *97 *56 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *1563 13511 200 112 ****** 宇宙でいちばんあかるい屋根
17 *1313 *5239 *66 *39 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
18 *1230 *5555 *77 *75 *62.4% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
19 **803 *5449 *72 *77 *68.7% 映画おしりたんてい・他(東映まんがまつり)
20 **781 *5663 *66 *33 *60.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
21 **773 *2630 *28 *26 *49.2% 映画 ギヴン
22 **621 *1607 *21 *11 ****** mid90s ミッドナインティーズ
23 **508 *4152 *51 *39 ****** 人数の町
24 **475 *1641 *18 *32 *55.7% 劇場版 ひみつ×戦士 ファントミラージュ!~映画になってちょーだいします~
25 **464 *1330 *20 *22 164.5% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
座席数・上映回数・館数前日集計:20200907(月)
- 2020/09/06
- 06:31
座席数・上映回数・館数前日集計:20200907
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 210421 1383 152.1 2.4 248 335 74.0% 事故物件 恐い間取り
*2 117940 1194 *98.8 4.4 246 350 70.3% 糸
*3 *84603 *883 *95.8 4.7 245 376 65.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 *75546 *915 *82.6 5.5 248 360 68.9% 今日から俺は!!劇場版
*5 *65055 *927 *70.2 6.4 250 375 66.7% 2分の1の魔法
*6 *55839 *390 143.2 2.9 *77 101 76.2% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*7 *55782 *411 135.7 3.0 *78 103 75.7% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
*8 *54381 *642 *84.7 5.1 141 196 71.9% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*9 *52169 *732 *71.3 6.5 245 357 68.6% コンフィデンスマンJP プリンセス編
10 *52002 *825 *63.0 7.6 200 263 76.0% 青くて痛くて脆い
11 *42042 *501 *83.9 5.1 112 141 79.4% 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
12 *34990 *502 *69.7 6.9 248 339 73.2% 弱虫ペダル(実写版)
13 *34706 *461 *75.3 6.7 105 143 73.4% 宇宙でいちばんあかるい屋根
14 *33395 *533 *62.7 7.3 226 303 74.6% 思い、思われ、ふり、ふられ
15 *26692 *262 101.9 4.9 *55 *66 83.3% Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *13318 *156 *85.4 5.9 *38 *54 70.4% パヴァロッティ 太陽のテノール
17 *12091 *137 *88.3 4.9 *36 *52 69.2% 人数の町
18 *10265 **62 165.6 1.9 *26 *37 70.3% インターステラー
19 **8755 *124 *70.6 6.8 120 221 54.3% ぐらんぶる
20 **8138 *107 *76.1 6.1 *32 *36 88.9% 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
21 **6722 **90 *74.7 7.0 *70 *95 73.7% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
22 **6630 **71 *93.4 5.4 *25 *30 83.3% 映画 ギヴン
23 **6606 **96 *68.8 6.5 *33 *48 68.8% ファナティック ハリウッドの狂愛者
24 **5549 **67 *82.8 5.9 *45 *70 64.3% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
25 **5256 **73 *72.0 5.8 *31 *52 59.6% リスタートはただいまのあとで リモート中継会
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 210421 1383 152.1 2.4 248 335 74.0% 事故物件 恐い間取り
*2 117940 1194 *98.8 4.4 246 350 70.3% 糸
*3 *84603 *883 *95.8 4.7 245 376 65.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 *75546 *915 *82.6 5.5 248 360 68.9% 今日から俺は!!劇場版
*5 *65055 *927 *70.2 6.4 250 375 66.7% 2分の1の魔法
*6 *55839 *390 143.2 2.9 *77 101 76.2% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*7 *55782 *411 135.7 3.0 *78 103 75.7% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
*8 *54381 *642 *84.7 5.1 141 196 71.9% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*9 *52169 *732 *71.3 6.5 245 357 68.6% コンフィデンスマンJP プリンセス編
10 *52002 *825 *63.0 7.6 200 263 76.0% 青くて痛くて脆い
11 *42042 *501 *83.9 5.1 112 141 79.4% 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
12 *34990 *502 *69.7 6.9 248 339 73.2% 弱虫ペダル(実写版)
13 *34706 *461 *75.3 6.7 105 143 73.4% 宇宙でいちばんあかるい屋根
14 *33395 *533 *62.7 7.3 226 303 74.6% 思い、思われ、ふり、ふられ
15 *26692 *262 101.9 4.9 *55 *66 83.3% Reframe THEATER EXPERIENCE with you
16 *13318 *156 *85.4 5.9 *38 *54 70.4% パヴァロッティ 太陽のテノール
17 *12091 *137 *88.3 4.9 *36 *52 69.2% 人数の町
18 *10265 **62 165.6 1.9 *26 *37 70.3% インターステラー
19 **8755 *124 *70.6 6.8 120 221 54.3% ぐらんぶる
20 **8138 *107 *76.1 6.1 *32 *36 88.9% 「田園ボーイズ」映画館 de 一挙観イベント
21 **6722 **90 *74.7 7.0 *70 *95 73.7% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
22 **6630 **71 *93.4 5.4 *25 *30 83.3% 映画 ギヴン
23 **6606 **96 *68.8 6.5 *33 *48 68.8% ファナティック ハリウッドの狂愛者
24 **5549 **67 *82.8 5.9 *45 *70 64.3% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
25 **5256 **73 *72.0 5.8 *31 *52 59.6% リスタートはただいまのあとで リモート中継会
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20200905(土)
- 2020/09/06
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200905
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 58207 205859 1525 302 *67.6% 事故物件 恐い間取り
*2 31985 115983 1338 302 *72.0% 糸
*3 30946 101390 1070 303 *69.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 24488 *56695 *739 175 *77.1% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*5 18737 *51085 *419 *90 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*6 18602 *76306 *980 302 *65.6% 今日から俺は!!劇場版
*7 17064 *69893 1047 310 *58.2% 2分の1の魔法
*8 15783 *51292 *782 301 *63.5% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 14887 *61301 *459 *94 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 13408 *43332 *543 293 124.0% 弱虫ペダル(実写版)
11 12408 *51930 *892 243 *63.8% 青くて痛くて脆い
12 *9059 *34370 *579 273 *69.1% 思い、思われ、ふり、ふられ
13 *5265 *45340 *539 133 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
14 *4731 *25446 *267 *61 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
15 *4622 **9696 **68 *35 ****** インターステラー
16 *3362 **5375 **73 *28 *69.5% 映画 ギヴン
17 *3065 *34830 *507 130 9014.7% 宇宙でいちばんあかるい屋根
18 *2681 **2709 **22 *26 89366.7% 東京事変2O2O.7.24閏vision特番ニュースフラッシュ
19 *2295 *12502 *161 *42 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
20 *1670 **9867 *150 162 *46.2% ぐらんぶる
21 *1494 *11182 *139 *43 ****** 人数の町
22 *1427 **3490 **46 *13 1274.1% mid90s ミッドナインティーズ
23 *1239 **5092 **67 *50 *54.2% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
24 *1146 **7511 **98 *83 *73.8% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
25 *1131 **4032 **65 *25 143.0% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 58207 205859 1525 302 *67.6% 事故物件 恐い間取り
*2 31985 115983 1338 302 *72.0% 糸
*3 30946 101390 1070 303 *69.2% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 24488 *56695 *739 175 *77.1% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*5 18737 *51085 *419 *90 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*6 18602 *76306 *980 302 *65.6% 今日から俺は!!劇場版
*7 17064 *69893 1047 310 *58.2% 2分の1の魔法
*8 15783 *51292 *782 301 *63.5% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 14887 *61301 *459 *94 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 13408 *43332 *543 293 124.0% 弱虫ペダル(実写版)
11 12408 *51930 *892 243 *63.8% 青くて痛くて脆い
12 *9059 *34370 *579 273 *69.1% 思い、思われ、ふり、ふられ
13 *5265 *45340 *539 133 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
14 *4731 *25446 *267 *61 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
15 *4622 **9696 **68 *35 ****** インターステラー
16 *3362 **5375 **73 *28 *69.5% 映画 ギヴン
17 *3065 *34830 *507 130 9014.7% 宇宙でいちばんあかるい屋根
18 *2681 **2709 **22 *26 89366.7% 東京事変2O2O.7.24閏vision特番ニュースフラッシュ
19 *2295 *12502 *161 *42 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
20 *1670 **9867 *150 162 *46.2% ぐらんぶる
21 *1494 *11182 *139 *43 ****** 人数の町
22 *1427 **3490 **46 *13 1274.1% mid90s ミッドナインティーズ
23 *1239 **5092 **67 *50 *54.2% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
24 *1146 **7511 **98 *83 *73.8% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
25 *1131 **4032 **65 *25 143.0% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
デイリー合算ランキング:20200905(土)
- 2020/09/06
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20200905
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 52175 187600 1377 267 *66.3% 事故物件 恐い間取り
*2 28618 106489 1224 265 *70.9% 糸
*3 28385 *93827 *973 264 *68.5% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 22584 *53586 *692 153 *73.8% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*5 17820 *48948 *400 *82 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*6 16916 *70884 *903 266 *65.3% 今日から俺は!!劇場版
*7 15288 *62551 *937 269 *57.3% 2分の1の魔法
*8 14353 *47287 *716 264 *63.5% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 14138 *57744 *432 *85 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 12330 *39346 *482 256 124.9% 弱虫ペダル(実写版)
11 11344 *48181 *826 215 *63.0% 青くて痛くて脆い
12 *7692 *30558 *524 245 *67.3% 思い、思われ、ふり、ふられ
13 *4921 *43355 *508 121 ****** 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
14 *4558 *24711 *260 *58 ****** Reframe THEATER EXPERIENCE with you
15 *4553 **9244 **66 *29 ****** インターステラー
16 *2868 **4843 **70 *26 *72.5% 映画 ギヴン
17 *2847 *33287 *481 118 8373.5% 宇宙でいちばんあかるい屋根
18 *2681 **2709 **22 *25 ****** 東京事変2O2O.7.24閏vision特番ニュースフラッシュ
19 *2217 *12112 *154 *40 ****** パヴァロッティ 太陽のテノール
20 *1399 **8354 *125 130 *42.9% ぐらんぶる
21 *1368 *10611 *131 *40 ****** 人数の町
22 *1345 **3235 **43 *11 1200.9% mid90s ミッドナインティーズ
23 *1239 **5092 **67 *50 *54.2% 日向坂46ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー
24 *1128 **7321 **96 *76 *74.4% 劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス
25 *1035 **3683 **61 *23 150.4% ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 52175 187600 1377 267 *66.3% 事故物件 恐い間取り
*2 28618 106489 1224 265 *70.9% 糸
*3 28385 *93827 *973 264 *68.5% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*4 22584 *53586 *692 153 *73.8% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
*5 17820 *48948 *400 *82 ****** 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
*6 16916 *70884 *903 266 *65.3% 今日から俺は!!劇場版
*7 15288 *62551 *937 269 *57.3% 2分の1の魔法
*8 14353 *47287 *716 264 *63.5% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 14138 *57744 *432 *85 ****** 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
10 12330 *39346 *482 256 124.9% 弱虫ペダル(実写版)
11 11344 *48181 *826 215 *63.0% 青くて痛くて脆い
12 *7692 *30558 *524 245 *67.3% 思い、思われ、ふり、ふられ
