最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201002(金)
- 2020/10/02
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201002
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 47670 255280 1578 285 ****** 浅田家!
*2 27218 *69636 *536 143 166.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 13077 118226 1295 296 *60.8% TENET テネット
*4 *5314 *29184 *344 133 *40.7% ミッドナイトスワン
*5 *3097 *18498 *271 181 *54.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
*6 *2899 *47541 *613 288 *48.1% 事故物件 恐い間取り
*7 *2678 *10636 **98 *31 ****** Burn the Stage:the Movie
*8 *2502 *28729 *415 281 *42.3% 糸
*9 *2011 *15069 *211 222 *98.3% コンフィデンスマンJP プリンセス編
10 *1823 *25141 *340 141 *16.9% 映像研には手を出すな!
11 *1615 *95505 1084 276 ****** トロールズ ミュージック★パワー
12 *1381 *14348 *174 180 *31.8% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
13 *1351 *67048 *844 290 *33.6% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
14 *1322 *30967 *404 158 *37.9% アダムス・ファミリー
15 *1316 **9257 *114 *39 ****** フェアウェル
16 *1045 *49552 *480 138 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
17 **919 *13650 *138 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
18 **802 *12547 *194 220 *30.1% ミッドウェイ
19 **758 *11240 *142 146 *29.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **583 *16742 *237 245 *36.6% 今日から俺は!!劇場版
21 **477 **1347 ***7 **7 169.8% 弱虫ペダル(実写版)
22 **450 **5193 **76 *29 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
23 **446 **5882 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
24 **437 *17716 *230 168 *33.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
25 **416 **3607 **45 *47 *31.6% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 47670 255280 1578 285 ****** 浅田家!
*2 27218 *69636 *536 143 166.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 13077 118226 1295 296 *60.8% TENET テネット
*4 *5314 *29184 *344 133 *40.7% ミッドナイトスワン
*5 *3097 *18498 *271 181 *54.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
*6 *2899 *47541 *613 288 *48.1% 事故物件 恐い間取り
*7 *2678 *10636 **98 *31 ****** Burn the Stage:the Movie
*8 *2502 *28729 *415 281 *42.3% 糸
*9 *2011 *15069 *211 222 *98.3% コンフィデンスマンJP プリンセス編
10 *1823 *25141 *340 141 *16.9% 映像研には手を出すな!
11 *1615 *95505 1084 276 ****** トロールズ ミュージック★パワー
12 *1381 *14348 *174 180 *31.8% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
13 *1351 *67048 *844 290 *33.6% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
14 *1322 *30967 *404 158 *37.9% アダムス・ファミリー
15 *1316 **9257 *114 *39 ****** フェアウェル
16 *1045 *49552 *480 138 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
17 **919 *13650 *138 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
18 **802 *12547 *194 220 *30.1% ミッドウェイ
19 **758 *11240 *142 146 *29.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **583 *16742 *237 245 *36.6% 今日から俺は!!劇場版
21 **477 **1347 ***7 **7 169.8% 弱虫ペダル(実写版)
22 **450 **5193 **76 *29 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
23 **446 **5882 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
24 **437 *17716 *230 168 *33.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
25 **416 **3607 **45 *47 *31.6% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201002(金)
- 2020/10/02
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201002
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 45646 238220 1450 261 ****** 浅田家!
*2 25520 *66084 *500 133 166.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 12488 110494 1196 271 *61.5% TENET テネット
*4 *5317 *28219 *332 127 *42.0% ミッドナイトスワン
*5 *2867 *17015 *247 168 *55.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
*6 *2833 *43550 *551 265 *52.2% 事故物件 恐い間取り
*7 *2510 *10420 **94 *29 ****** Burn the Stage:the Movie
*8 *2260 *26563 *378 258 *42.4% 糸
*9 *1859 *88783 *997 255 ****** トロールズ ミュージック★パワー
10 *1767 *13328 *177 198 *96.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
11 *1646 *22948 *312 130 *16.6% 映像研には手を出すな!
12 *1444 *13738 *165 169 *35.3% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
13 *1374 *63001 *780 266 *37.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
14 *1322 *30967 *404 158 *37.9% アダムス・ファミリー
15 *1233 *46621 *447 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
16 *1193 **7630 **97 *31 ****** フェアウェル
17 **884 *13091 *131 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
18 **743 *11698 *179 207 *30.4% ミッドウェイ
19 **713 *10405 *127 132 *29.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **649 *15446 *216 223 *45.4% 今日から俺は!!劇場版
21 **477 **1347 ***7 **7 180.7% 弱虫ペダル(実写版)
22 **448 *16374 *205 151 *35.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
23 **447 **4991 **74 *28 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
24 **446 **5882 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
25 **409 **7835 **97 *39 ****** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 45646 238220 1450 261 ****** 浅田家!
*2 25520 *66084 *500 133 166.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 12488 110494 1196 271 *61.5% TENET テネット
*4 *5317 *28219 *332 127 *42.0% ミッドナイトスワン
*5 *2867 *17015 *247 168 *55.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
*6 *2833 *43550 *551 265 *52.2% 事故物件 恐い間取り
*7 *2510 *10420 **94 *29 ****** Burn the Stage:the Movie
*8 *2260 *26563 *378 258 *42.4% 糸
*9 *1859 *88783 *997 255 ****** トロールズ ミュージック★パワー
10 *1767 *13328 *177 198 *96.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
11 *1646 *22948 *312 130 *16.6% 映像研には手を出すな!
12 *1444 *13738 *165 169 *35.3% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
13 *1374 *63001 *780 266 *37.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
14 *1322 *30967 *404 158 *37.9% アダムス・ファミリー
15 *1233 *46621 *447 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
16 *1193 **7630 **97 *31 ****** フェアウェル
17 **884 *13091 *131 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
18 **743 *11698 *179 207 *30.4% ミッドウェイ
19 **713 *10405 *127 132 *29.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **649 *15446 *216 223 *45.4% 今日から俺は!!劇場版
21 **477 **1347 ***7 **7 180.7% 弱虫ペダル(実写版)
22 **448 *16374 *205 151 *35.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
23 **447 **4991 **74 *28 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
24 **446 **5882 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
25 **409 **7835 **97 *39 ****** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201002(金)
- 2020/10/02
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201002
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 14467 *37376 277 143 197.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*2 11086 121293 772 285 ****** 浅田家!
*3 *6101 *63532 699 296 *53.5% TENET テネット
*4 *3355 *17684 203 133 *38.9% ミッドナイトスワン
*5 *1249 **5324 *45 *31 ****** Burn the Stage:the Movie
*6 *1189 *16385 239 281 *39.8% 糸
*7 *1175 *20574 269 288 *52.1% 事故物件 恐い間取り
*8 *1045 **8703 125 181 *42.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
*9 **781 **5493 *68 *39 ****** フェアウェル
10 **774 *49173 611 290 *36.6% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
11 **743 **5873 *83 222 *87.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 **739 *13172 177 141 *14.2% 映像研には手を出すな!
13 **622 *58086 653 276 ****** トロールズ ミュージック★パワー
14 **598 *17980 237 158 *29.6% アダムス・ファミリー
15 **546 **7827 *79 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
16 **502 **8048 126 220 *30.2% ミッドウェイ
18 **394 **4615 *51 180 *28.8% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 **394 *30233 286 138 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 **360 **4596 *58 146 *46.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **317 **3926 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 **303 **3474 *48 *29 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
22 **235 *13752 176 168 *27.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
23 **230 **5477 *67 *39 ****** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
24 **192 ***494 **6 **4 ****** ある画家の数奇な運命
25 **185 **1330 *16 *47 *49.6% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 14467 *37376 277 143 197.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*2 11086 121293 772 285 ****** 浅田家!
*3 *6101 *63532 699 296 *53.5% TENET テネット
*4 *3355 *17684 203 133 *38.9% ミッドナイトスワン
*5 *1249 **5324 *45 *31 ****** Burn the Stage:the Movie
*6 *1189 *16385 239 281 *39.8% 糸
*7 *1175 *20574 269 288 *52.1% 事故物件 恐い間取り
*8 *1045 **8703 125 181 *42.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
*9 **781 **5493 *68 *39 ****** フェアウェル
10 **774 *49173 611 290 *36.6% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
11 **743 **5873 *83 222 *87.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 **739 *13172 177 141 *14.2% 映像研には手を出すな!
13 **622 *58086 653 276 ****** トロールズ ミュージック★パワー
14 **598 *17980 237 158 *29.6% アダムス・ファミリー
15 **546 **7827 *79 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
16 **502 **8048 126 220 *30.2% ミッドウェイ
18 **394 **4615 *51 180 *28.8% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 **394 *30233 286 138 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 **360 **4596 *58 146 *46.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **317 **3926 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 **303 **3474 *48 *29 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
22 **235 *13752 176 168 *27.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
23 **230 **5477 *67 *39 ****** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
24 **192 ***494 **6 **4 ****** ある画家の数奇な運命
25 **185 **1330 *16 *47 *49.6% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201002(金)
- 2020/10/02
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201002
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 13557 *35598 259 133 199.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*2 10508 112866 709 261 ****** 浅田家!
*3 *5741 *58949 643 271 *53.9% TENET テネット
*4 *3368 *17098 196 127 *40.3% ミッドナイトスワン
*5 *1208 *18725 241 265 *58.6% 事故物件 恐い間取り
*6 *1170 **5216 *43 *29 ****** Burn the Stage:the Movie
*7 *1078 *15025 216 258 *40.3% 糸
*8 *1017 **7978 114 168 *47.5% 窮鼠はチーズの夢を見る
*9 **847 *54362 604 255 ****** トロールズ ミュージック★パワー
10 **817 *46490 570 266 *40.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
11 **692 **4323 *57 *31 ****** フェアウェル
12 **686 **5307 *70 198 *93.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
13 **684 *11912 161 130 *14.1% 映像研には手を出すな!
14 **638 *28597 268 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
15 **598 *17980 237 158 *29.6% アダムス・ファミリー
16 **526 **7514 *76 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
17 **479 **7575 118 207 *30.5% ミッドウェイ
18 **387 **4495 *49 169 *30.1% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
19 **327 **4243 *51 132 *44.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **317 **3926 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 **300 **3272 *46 *28 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
22 **266 *12896 160 151 *32.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
23 **230 **5477 *67 *39 ****** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
24 **192 ***494 **6 **4 ****** ある画家の数奇な運命
25 **171 **1122 *14 *42 *49.7% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 13557 *35598 259 133 199.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*2 10508 112866 709 261 ****** 浅田家!
*3 *5741 *58949 643 271 *53.9% TENET テネット
*4 *3368 *17098 196 127 *40.3% ミッドナイトスワン
*5 *1208 *18725 241 265 *58.6% 事故物件 恐い間取り
*6 *1170 **5216 *43 *29 ****** Burn the Stage:the Movie
*7 *1078 *15025 216 258 *40.3% 糸
*8 *1017 **7978 114 168 *47.5% 窮鼠はチーズの夢を見る
*9 **847 *54362 604 255 ****** トロールズ ミュージック★パワー
10 **817 *46490 570 266 *40.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
11 **692 **4323 *57 *31 ****** フェアウェル
12 **686 **5307 *70 198 *93.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
13 **684 *11912 161 130 *14.1% 映像研には手を出すな!
14 **638 *28597 268 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
15 **598 *17980 237 158 *29.6% アダムス・ファミリー
16 **526 **7514 *76 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
17 **479 **7575 118 207 *30.5% ミッドウェイ
18 **387 **4495 *49 169 *30.1% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
19 **327 **4243 *51 132 *44.6% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
20 **317 **3926 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 **300 **3272 *46 *28 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
22 **266 *12896 160 151 *32.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
23 **230 **5477 *67 *39 ****** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
24 **192 ***494 **6 **4 ****** ある画家の数奇な運命
25 **171 **1122 *14 *42 *49.7% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
座席数・上映回数・館数前日集計:20201003(土)
- 2020/10/02
- 06:31
座席数・上映回数・館数前日集計:20201003
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 286246 1666 171.8 2.2 261 343 76.1% 浅田家!
*2 153179 1527 100.3 5.3 271 362 74.9% TENET テネット
*3 *99272 1093 *90.8 5.4 255 319 79.9% トロールズ ミュージック★パワー
*4 *89766 *640 140.3 3.7 133 153 86.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *74864 *845 *88.6 5.3 266 364 73.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *62288 *560 111.2 4.1 129 149 86.6% 小説の神様 君としか描けない物語
*7 *61022 *737 *82.8 5.8 265 338 78.4% 事故物件 恐い間取り
*8 *34978 *416 *84.1 5.8 127 150 84.7% ミッドナイトスワン
*9 *32034 *424 *75.6 6.2 158 159 99.4% アダムス・ファミリー
10 *31967 *415 *77.0 7.0 130 158 82.3% 映像研には手を出すな!
11 *30561 *431 *70.9 6.8 255 358 71.2% 糸
12 *29228 *352 *83.0 5.6 247 372 66.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
13 *27801 *279 *99.6 5.2 162 234 69.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
14 *21263 *309 *68.8 7.4 167 216 77.3% 窮鼠はチーズの夢を見る
15 *20818 *175 119.0 7.2 *42 *49 85.7% 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
16 *19062 *253 *75.3 6.3 223 342 65.2% 今日から俺は!!劇場版
17 *17629 *230 *76.6 6.5 198 297 66.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
18 *16097 *200 *80.5 5.9 167 213 78.4% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
19 *15559 *229 *67.9 7.1 207 261 79.3% ミッドウェイ
20 *14084 *119 118.4 4.7 *29 **0 ***** Burn the Stage:the Movie
21 *13790 *212 *65.0 7.5 155 215 72.1% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
22 **9536 *112 *85.1 5.6 *39 **0 ***** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
23 **9000 *116 *77.6 7.0 *31 *42 73.8% フェアウェル
24 **8468 *103 *82.2 5.6 102 117 87.2% 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
25 **8041 **63 127.6 6.5 *14 *15 93.3% WAVE!! サーフィンやっぺ!! 第一章
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 286246 1666 171.8 2.2 261 343 76.1% 浅田家!
*2 153179 1527 100.3 5.3 271 362 74.9% TENET テネット
*3 *99272 1093 *90.8 5.4 255 319 79.9% トロールズ ミュージック★パワー
*4 *89766 *640 140.3 3.7 133 153 86.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *74864 *845 *88.6 5.3 266 364 73.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *62288 *560 111.2 4.1 129 149 86.6% 小説の神様 君としか描けない物語
*7 *61022 *737 *82.8 5.8 265 338 78.4% 事故物件 恐い間取り
*8 *34978 *416 *84.1 5.8 127 150 84.7% ミッドナイトスワン
*9 *32034 *424 *75.6 6.2 158 159 99.4% アダムス・ファミリー
10 *31967 *415 *77.0 7.0 130 158 82.3% 映像研には手を出すな!
11 *30561 *431 *70.9 6.8 255 358 71.2% 糸
12 *29228 *352 *83.0 5.6 247 372 66.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
13 *27801 *279 *99.6 5.2 162 234 69.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
14 *21263 *309 *68.8 7.4 167 216 77.3% 窮鼠はチーズの夢を見る
15 *20818 *175 119.0 7.2 *42 *49 85.7% 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
16 *19062 *253 *75.3 6.3 223 342 65.2% 今日から俺は!!劇場版
17 *17629 *230 *76.6 6.5 198 297 66.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
18 *16097 *200 *80.5 5.9 167 213 78.4% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
19 *15559 *229 *67.9 7.1 207 261 79.3% ミッドウェイ
20 *14084 *119 118.4 4.7 *29 **0 ***** Burn the Stage:the Movie
21 *13790 *212 *65.0 7.5 155 215 72.1% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
22 **9536 *112 *85.1 5.6 *39 **0 ***** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
23 **9000 *116 *77.6 7.0 *31 *42 73.8% フェアウェル
24 **8468 *103 *82.2 5.6 102 117 87.2% 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
25 **8041 **63 127.6 6.5 *14 *15 93.3% WAVE!! サーフィンやっぺ!! 第一章
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20201001(木)
- 2020/10/02
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20201001
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 29335 224859 2031 295 109.9% TENET テネット
*2 17276 118456 *817 143 *92.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 15770 *85039 *613 133 ****** ミッドナイトスワン
*4 *8692 *36718 *526 185 117.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
*5 *7273 *56334 *795 289 *92.3% 糸
*6 *5869 *98499 *734 141 *58.5% 映像研には手を出すな!
*7 *5677 *19668 *290 231 219.4% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*8 *5665 *93031 1032 289 *73.8% 事故物件 恐い間取り
*9 *5123 106229 1120 288 159.7% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 *4247 *66732 *763 157 ****** アダムス・ファミリー
11 *3875 *33169 *397 229 *83.5% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
12 *3129 *23421 *306 161 *89.4% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 *2779 *33264 *495 227 *74.9% ミッドウェイ
14 *2237 *29236 *367 214 199.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 *2001 **8765 *122 *85 132.1% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
16 *1874 *26152 *380 258 101.5% 今日から俺は!!劇場版
17 *1648 *17523 *269 228 137.1% 2分の1の魔法
18 *1478 *33773 *555 196 *73.5% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
19 *1141 *14601 *226 217 *94.9% 青くて痛くて脆い
20 *1132 *16504 *163 *64 231.5% 映画 ギヴン
21 *1041 **7463 *108 *87 118.2% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
22 **771 **4673 **65 *15 ****** イメージの本
23 **756 **6551 *115 *73 *86.5% 喜劇 愛妻物語
24 **735 **6216 **64 *20 ****** ウルフズ・コール
25 **733 **4530 **58 *26 246.8% mid90s ミッドナインティーズ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 29335 224859 2031 295 109.9% TENET テネット
*2 17276 118456 *817 143 *92.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 15770 *85039 *613 133 ****** ミッドナイトスワン
*4 *8692 *36718 *526 185 117.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
*5 *7273 *56334 *795 289 *92.3% 糸
*6 *5869 *98499 *734 141 *58.5% 映像研には手を出すな!
*7 *5677 *19668 *290 231 219.4% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*8 *5665 *93031 1032 289 *73.8% 事故物件 恐い間取り
*9 *5123 106229 1120 288 159.7% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 *4247 *66732 *763 157 ****** アダムス・ファミリー
11 *3875 *33169 *397 229 *83.5% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
12 *3129 *23421 *306 161 *89.4% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 *2779 *33264 *495 227 *74.9% ミッドウェイ
14 *2237 *29236 *367 214 199.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 *2001 **8765 *122 *85 132.1% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
16 *1874 *26152 *380 258 101.5% 今日から俺は!!劇場版
17 *1648 *17523 *269 228 137.1% 2分の1の魔法
18 *1478 *33773 *555 196 *73.5% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
19 *1141 *14601 *226 217 *94.9% 青くて痛くて脆い
20 *1132 *16504 *163 *64 231.5% 映画 ギヴン
21 *1041 **7463 *108 *87 118.2% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
22 **771 **4673 **65 *15 ****** イメージの本
23 **756 **6551 *115 *73 *86.5% 喜劇 愛妻物語
24 **735 **6216 **64 *20 ****** ウルフズ・コール
25 **733 **4530 **58 *26 246.8% mid90s ミッドナインティーズ
デイリー合算ランキング:20201001(木)
- 2020/10/02
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20201001
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 27990 208217 1848 270 110.4% TENET テネット
*2 16650 110804 *763 133 *94.4% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 15544 *83049 *597 127 ****** ミッドナイトスワン
*4 *8003 *33690 *485 172 116.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
*5 *6717 *51526 *725 265 *94.0% 糸
*6 *5682 *92734 *685 130 *61.3% 映像研には手を出すな!
*7 *5662 *83905 *936 266 *82.0% 事故物件 恐い間取り
*8 *5197 *17535 *249 208 224.0% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 *5088 *99532 1033 264 169.4% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 *4247 *66732 *763 157 ****** アダムス・ファミリー
11 *3800 *30959 *364 214 *89.1% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
12 *3030 *21885 *279 147 *90.4% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 *2592 *31200 *465 214 *73.2% ミッドウェイ
14 *2483 *27082 *335 196 237.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 *2053 **7969 *114 *79 143.5% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
16 *1961 *24107 *342 236 121.5% 今日から俺は!!劇場版
17 *1440 *15507 *236 205 134.5% 2分の1の魔法
18 *1439 *30742 *507 181 *75.4% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
19 *1105 *13611 *209 199 *99.5% 青くて痛くて脆い
20 *1060 **7030 *102 *80 126.8% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
21 **976 *14628 *148 *60 259.6% 映画 ギヴン
22 **771 **4673 **65 *15 ****** イメージの本
23 **735 **6216 **64 *20 ****** ウルフズ・コール
24 **719 **4477 **57 *25 249.7% mid90s ミッドナインティーズ
25 **713 **5894 *102 *67 *86.8% 喜劇 愛妻物語
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 27990 208217 1848 270 110.4% TENET テネット
*2 16650 110804 *763 133 *94.4% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 15544 *83049 *597 127 ****** ミッドナイトスワン
*4 *8003 *33690 *485 172 116.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
*5 *6717 *51526 *725 265 *94.0% 糸
*6 *5682 *92734 *685 130 *61.3% 映像研には手を出すな!
*7 *5662 *83905 *936 266 *82.0% 事故物件 恐い間取り
*8 *5197 *17535 *249 208 224.0% コンフィデンスマンJP プリンセス編
*9 *5088 *99532 1033 264 169.4% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 *4247 *66732 *763 157 ****** アダムス・ファミリー
11 *3800 *30959 *364 214 *89.1% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
12 *3030 *21885 *279 147 *90.4% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 *2592 *31200 *465 214 *73.2% ミッドウェイ
14 *2483 *27082 *335 196 237.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 *2053 **7969 *114 *79 143.5% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
16 *1961 *24107 *342 236 121.5% 今日から俺は!!劇場版
17 *1440 *15507 *236 205 134.5% 2分の1の魔法
18 *1439 *30742 *507 181 *75.4% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
19 *1105 *13611 *209 199 *99.5% 青くて痛くて脆い
20 *1060 **7030 *102 *80 126.8% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
21 **976 *14628 *148 *60 259.6% 映画 ギヴン
22 **771 **4673 **65 *15 ****** イメージの本
23 **735 **6216 **64 *20 ****** ウルフズ・コール
24 **719 **4477 **57 *25 249.7% mid90s ミッドナインティーズ
25 **713 **5894 *102 *67 *86.8% 喜劇 愛妻物語