最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201005(月)
- 2020/10/05
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201005
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 18635 243198 1541 284 ****** 浅田家!
*2 12632 114418 1300 295 *60.9% TENET テネット
*3 *9406 *62477 *535 142 *71.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 *6076 *29724 *344 132 *66.1% ミッドナイトスワン
*5 *5911 *66437 *842 288 *69.3% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *3544 *90168 1078 277 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *3519 *45089 *615 287 *50.4% 事故物件 恐い間取り
*8 *3216 *28378 *413 279 *49.7% 糸
*9 *3063 *18303 *266 180 *55.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
10 *2723 *17652 *231 169 *74.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2539 *14584 *211 221 *70.0% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 *2071 *24138 *344 140 *34.8% 映像研には手を出すな!
13 *1800 *29314 *394 158 *44.9% アダムス・ファミリー
14 *1486 *16667 *208 176 *44.4% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
15 *1366 *17256 *238 244 *55.0% 今日から俺は!!劇場版
16 *1302 *13796 *178 179 *33.7% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *1139 *12276 *109 *33 ****** BURN THE WITCH
18 *1090 **8981 *118 *39 ****** フェアウェル
20 **923 *46476 *473 137 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 **923 **4572 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 **825 *12214 *189 219 *38.3% ミッドウェイ
22 **589 **8413 *128 124 *34.7% 2分の1の魔法
23 **543 **3495 **48 *47 *49.9% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
24 **486 *12453 *199 185 *24.9% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
25 **448 *11544 *135 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 18635 243198 1541 284 ****** 浅田家!
*2 12632 114418 1300 295 *60.9% TENET テネット
*3 *9406 *62477 *535 142 *71.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 *6076 *29724 *344 132 *66.1% ミッドナイトスワン
*5 *5911 *66437 *842 288 *69.3% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *3544 *90168 1078 277 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *3519 *45089 *615 287 *50.4% 事故物件 恐い間取り
*8 *3216 *28378 *413 279 *49.7% 糸
*9 *3063 *18303 *266 180 *55.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
10 *2723 *17652 *231 169 *74.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2539 *14584 *211 221 *70.0% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 *2071 *24138 *344 140 *34.8% 映像研には手を出すな!
13 *1800 *29314 *394 158 *44.9% アダムス・ファミリー
14 *1486 *16667 *208 176 *44.4% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
15 *1366 *17256 *238 244 *55.0% 今日から俺は!!劇場版
16 *1302 *13796 *178 179 *33.7% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *1139 *12276 *109 *33 ****** BURN THE WITCH
18 *1090 **8981 *118 *39 ****** フェアウェル
20 **923 *46476 *473 137 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 **923 **4572 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 **825 *12214 *189 219 *38.3% ミッドウェイ
22 **589 **8413 *128 124 *34.7% 2分の1の魔法
23 **543 **3495 **48 *47 *49.9% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
24 **486 *12453 *199 185 *24.9% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
25 **448 *11544 *135 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201005(月)
- 2020/10/05
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201005
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 17403 226207 1414 261 ****** 浅田家!
*2 11983 107231 1206 271 *60.3% TENET テネット
*3 *8905 *58979 *501 133 *69.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 *5925 *29068 *336 127 *65.1% ミッドナイトスワン
*5 *5547 *62562 *782 265 *66.5% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *3326 *83498 *995 257 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *3185 *41251 *554 265 *47.6% 事故物件 恐い間取り
*8 *2864 *26094 *375 257 *48.3% 糸
*9 *2850 *17175 *248 168 *56.0% 窮鼠はチーズの夢を見る
10 *2553 *16421 *209 153 *68.6% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2294 *12642 *177 198 *68.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 *1839 *21882 *317 130 *31.7% 映像研には手を出すな!
13 *1800 *29314 *394 158 *44.9% アダムス・ファミリー
14 *1386 *15390 *185 162 *43.1% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
15 *1250 *15894 *216 223 *49.5% 今日から俺は!!劇場版
16 *1241 *13237 *169 169 *33.2% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *1101 *12060 *105 *31 ****** BURN THE WITCH
18 *1021 **7291 *100 *31 ****** フェアウェル
19 **923 **4572 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
20 **845 *43960 *444 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
21 **770 *11305 *174 206 *39.3% ミッドウェイ
22 **519 **7338 *111 109 *34.1% 2分の1の魔法
23 **471 *11583 *184 171 *24.0% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
24 **460 **2934 **42 *43 *38.2% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
25 **440 *11047 *130 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 17403 226207 1414 261 ****** 浅田家!
*2 11983 107231 1206 271 *60.3% TENET テネット
*3 *8905 *58979 *501 133 *69.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 *5925 *29068 *336 127 *65.1% ミッドナイトスワン
*5 *5547 *62562 *782 265 *66.5% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *3326 *83498 *995 257 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *3185 *41251 *554 265 *47.6% 事故物件 恐い間取り
*8 *2864 *26094 *375 257 *48.3% 糸
*9 *2850 *17175 *248 168 *56.0% 窮鼠はチーズの夢を見る
10 *2553 *16421 *209 153 *68.6% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
11 *2294 *12642 *177 198 *68.1% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 *1839 *21882 *317 130 *31.7% 映像研には手を出すな!
13 *1800 *29314 *394 158 *44.9% アダムス・ファミリー
14 *1386 *15390 *185 162 *43.1% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
15 *1250 *15894 *216 223 *49.5% 今日から俺は!!劇場版
16 *1241 *13237 *169 169 *33.2% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *1101 *12060 *105 *31 ****** BURN THE WITCH
18 *1021 **7291 *100 *31 ****** フェアウェル
19 **923 **4572 **52 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
20 **845 *43960 *444 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
21 **770 *11305 *174 206 *39.3% ミッドウェイ
22 **519 **7338 *111 109 *34.1% 2分の1の魔法
23 **471 *11583 *184 171 *24.0% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
24 **460 **2934 **42 *43 *38.2% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
25 **440 *11047 *130 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201005(月)
- 2020/10/05
- 14:01
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201005
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 12650 125968 805 284 ****** 浅田家!
*2 *6509 *61527 703 295 *59.8% TENET テネット
*3 *4810 *48258 607 288 *75.8% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*4 *4445 *32370 275 142 *68.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *4061 *17885 204 132 *66.0% ミッドナイトスワン
*6 *2682 *54153 650 277 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *2395 *13892 180 169 *75.6% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*8 *1680 *15824 228 279 *45.5% 糸
*9 *1463 *19855 275 287 *45.6% 事故物件 恐い間取り
10 *1238 **8434 122 180 *46.6% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 *1125 **5625 *82 221 *66.8% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 *1112 *16246 231 158 *42.0% アダムス・ファミリー
13 **935 *12103 174 140 *30.7% 映像研には手を出すな!
14 **808 **3047 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
15 **673 **4360 *63 244 *50.0% 今日から俺は!!劇場版
16 **648 **4854 *66 *39 ****** フェアウェル
17 **628 *28046 282 137 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
18 **595 **6857 *86 176 *44.1% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **537 **7722 122 220 *38.7% ミッドウェイ
20 **492 **6146 *50 *33 ****** BURN THE WITCH
21 **454 **3982 *64 124 *40.9% 2分の1の魔法
22 **409 **4161 *52 179 *30.0% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
23 **307 **2070 *29 *22 ****** シネマ歌舞伎 三谷かぶき 月光露針路日本 風雲児たち
24 **278 **5491 *67 *39 3971.4% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 **261 **6026 *75 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 12650 125968 805 284 ****** 浅田家!
*2 *6509 *61527 703 295 *59.8% TENET テネット
*3 *4810 *48258 607 288 *75.8% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*4 *4445 *32370 275 142 *68.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *4061 *17885 204 132 *66.0% ミッドナイトスワン
*6 *2682 *54153 650 277 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *2395 *13892 180 169 *75.6% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*8 *1680 *15824 228 279 *45.5% 糸
*9 *1463 *19855 275 287 *45.6% 事故物件 恐い間取り
10 *1238 **8434 122 180 *46.6% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 *1125 **5625 *82 221 *66.8% コンフィデンスマンJP プリンセス編
12 *1112 *16246 231 158 *42.0% アダムス・ファミリー
13 **935 *12103 174 140 *30.7% 映像研には手を出すな!
14 **808 **3047 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
15 **673 **4360 *63 244 *50.0% 今日から俺は!!劇場版
16 **648 **4854 *66 *39 ****** フェアウェル
17 **628 *28046 282 137 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
18 **595 **6857 *86 176 *44.1% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **537 **7722 122 220 *38.7% ミッドウェイ
20 **492 **6146 *50 *33 ****** BURN THE WITCH
21 **454 **3982 *64 124 *40.9% 2分の1の魔法
22 **409 **4161 *52 179 *30.0% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
23 **307 **2070 *29 *22 ****** シネマ歌舞伎 三谷かぶき 月光露針路日本 風雲児たち
24 **278 **5491 *67 *39 3971.4% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 **261 **6026 *75 *44 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201005(月)
- 2020/10/05
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201005
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 11768 117267 739 261 ****** 浅田家!
*2 *6074 *57243 649 271 *58.9% TENET テネット
*3 *4526 *45611 568 265 *75.2% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*4 *4173 *30451 256 133 *65.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *3957 *17405 198 127 *65.0% ミッドナイトスワン
*6 *2492 *50462 601 257 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *2254 *13118 166 153 *71.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*8 *1533 *14485 207 257 *45.0% 糸
*9 *1319 *18034 247 265 *41.3% 事故物件 恐い間取り
10 *1170 **7905 114 168 *47.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 *1112 *16246 231 158 *42.0% アダムス・ファミリー
12 *1053 **4850 *68 198 *71.4% コンフィデンスマンJP プリンセス編
13 **813 *10870 159 130 *27.1% 映像研には手を出すな!
14 **808 **3047 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
15 **614 **3966 *56 *31 ****** フェアウェル
16 **603 **3832 *54 223 *43.4% 今日から俺は!!劇場版
17 **572 *26677 266 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
18 **532 **6220 *75 162 *42.0% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **486 **7106 112 207 *37.1% ミッドウェイ
20 **471 **6038 *48 *31 ****** BURN THE WITCH
21 **414 **3409 *55 109 *39.8% 2分の1の魔法
22 **365 **3984 *49 169 *26.6% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
23 **302 **1985 *28 *20 ****** シネマ歌舞伎 三谷かぶき 月光露針路日本 風雲児たち
24 **278 **5491 *67 *39 3971.4% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 **256 **5807 *73 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 11768 117267 739 261 ****** 浅田家!
*2 *6074 *57243 649 271 *58.9% TENET テネット
*3 *4526 *45611 568 265 *75.2% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*4 *4173 *30451 256 133 *65.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *3957 *17405 198 127 *65.0% ミッドナイトスワン
*6 *2492 *50462 601 257 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*7 *2254 *13118 166 153 *71.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*8 *1533 *14485 207 257 *45.0% 糸
*9 *1319 *18034 247 265 *41.3% 事故物件 恐い間取り
10 *1170 **7905 114 168 *47.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 *1112 *16246 231 158 *42.0% アダムス・ファミリー
12 *1053 **4850 *68 198 *71.4% コンフィデンスマンJP プリンセス編
13 **813 *10870 159 130 *27.1% 映像研には手を出すな!
14 **808 **3047 *36 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
15 **614 **3966 *56 *31 ****** フェアウェル
16 **603 **3832 *54 223 *43.4% 今日から俺は!!劇場版
17 **572 *26677 266 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
18 **532 **6220 *75 162 *42.0% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
19 **486 **7106 112 207 *37.1% ミッドウェイ
20 **471 **6038 *48 *31 ****** BURN THE WITCH
21 **414 **3409 *55 109 *39.8% 2分の1の魔法
22 **365 **3984 *49 169 *26.6% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
23 **302 **1985 *28 *20 ****** シネマ歌舞伎 三谷かぶき 月光露針路日本 風雲児たち
24 **278 **5491 *67 *39 3971.4% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 **256 **5807 *73 *42 ****** 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
座席数・上映回数・館数前日集計:20201006(火)
- 2020/10/05
- 06:31
座席数・上映回数・館数前日集計:20201006
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 288314 1688 170.8 2.2 261 342 76.3% 浅田家!
*2 152252 1533 *99.3 5.1 271 361 75.1% TENET テネット
*3 *99013 1115 *88.8 5.5 257 318 80.8% トロールズ ミュージック★パワー
*4 *82538 *631 130.8 3.7 133 152 87.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *65557 *787 *83.3 5.6 265 363 73.0% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *63621 *572 111.2 4.3 129 148 87.2% 小説の神様 君としか描けない物語
*7 *60602 *758 *79.9 5.7 265 337 78.6% 事故物件 恐い間取り
*8 *40592 *451 *90.0 5.3 127 149 85.2% ミッドナイトスワン
*9 *34900 *480 *72.7 6.5 257 357 72.0% 糸
10 *33711 *443 *76.1 6.1 158 159 99.4% アダムス・ファミリー
11 *33315 *431 *77.3 6.9 130 157 82.8% 映像研には手を出すな!
12 *25154 *272 *92.5 5.4 162 233 69.5% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 *24331 *344 *70.7 7.1 168 215 78.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
14 *19312 *173 111.6 7.1 *42 *49 85.7% 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
15 *19136 *254 *75.3 6.3 223 341 65.4% 今日から俺は!!劇場版
16 *18079 *241 *75.0 6.5 198 296 66.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
17 *17236 *213 *80.9 6.0 169 212 79.7% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
18 *16837 *208 *80.9 5.5 152 241 63.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
19 *16325 *239 *68.3 7.0 207 261 79.3% ミッドウェイ
20 *15198 *129 117.8 4.6 *31 *35 88.6% BURN THE WITCH
21 *15031 *233 *64.5 7.4 171 214 79.9% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
22 **9953 *129 *77.2 6.8 *31 *42 73.8% フェアウェル
23 **8217 *100 *82.2 5.6 *99 110 90.0% 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
24 **8100 **98 *82.7 5.7 *39 **0 ***** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 **7664 *117 *65.5 6.8 109 162 67.3% 2分の1の魔法
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 288314 1688 170.8 2.2 261 342 76.3% 浅田家!
*2 152252 1533 *99.3 5.1 271 361 75.1% TENET テネット
*3 *99013 1115 *88.8 5.5 257 318 80.8% トロールズ ミュージック★パワー
*4 *82538 *631 130.8 3.7 133 152 87.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 *65557 *787 *83.3 5.6 265 363 73.0% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*6 *63621 *572 111.2 4.3 129 148 87.2% 小説の神様 君としか描けない物語
*7 *60602 *758 *79.9 5.7 265 337 78.6% 事故物件 恐い間取り
*8 *40592 *451 *90.0 5.3 127 149 85.2% ミッドナイトスワン
*9 *34900 *480 *72.7 6.5 257 357 72.0% 糸
10 *33711 *443 *76.1 6.1 158 159 99.4% アダムス・ファミリー
11 *33315 *431 *77.3 6.9 130 157 82.8% 映像研には手を出すな!
12 *25154 *272 *92.5 5.4 162 233 69.5% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 *24331 *344 *70.7 7.1 168 215 78.1% 窮鼠はチーズの夢を見る
14 *19312 *173 111.6 7.1 *42 *49 85.7% 劇場版 BEM ~BECOME HUMAN~
15 *19136 *254 *75.3 6.3 223 341 65.4% 今日から俺は!!劇場版
16 *18079 *241 *75.0 6.5 198 296 66.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
17 *17236 *213 *80.9 6.0 169 212 79.7% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
18 *16837 *208 *80.9 5.5 152 241 63.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
19 *16325 *239 *68.3 7.0 207 261 79.3% ミッドウェイ
20 *15198 *129 117.8 4.6 *31 *35 88.6% BURN THE WITCH
21 *15031 *233 *64.5 7.4 171 214 79.9% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
22 **9953 *129 *77.2 6.8 *31 *42 73.8% フェアウェル
23 **8217 *100 *82.2 5.6 *99 110 90.0% 映画 きかんしゃトーマス チャオ!とんでうたってディスカバリー!!
24 **8100 **98 *82.7 5.7 *39 **0 ***** (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 **7664 *117 *65.5 6.8 109 162 67.3% 2分の1の魔法
(独立系を含む)土日合算ランキング:20201003(土)-20201004(日)
- 2020/10/05
- 00:54
(独立系を含む)土日上映25分前販売数合計ランキング:20201004
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 94747 328847 3289 296 *80.7% TENET テネット
*2 84331 621467 3657 285 ****** 浅田家!
*3 72348 185899 1362 143 *93.4% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 38943 160530 1854 290 *63.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*5 30474 132605 1678 288 *62.4% 事故物件 恐い間取り
*6 25563 *78675 *871 133 *55.0% ミッドナイトスワン
*7 21368 221472 2434 278 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*8 20645 *65926 *798 271 *62.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 16920 *68453 *967 278 *53.6% 糸
10 15125 *53180 *678 180 *62.4% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 15086 *66913 *891 141 *39.2% 映像研には手を出すな!
12 13861 *57654 *612 177 *53.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 13565 *40605 *535 222 *98.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
14 12417 *67810 *854 158 *50.1% アダムス・ファミリー
15 *8926 *42696 *579 245 *55.5% 今日から俺は!!劇場版
16 *7780 *36925 *428 179 *40.7% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *7370 *35407 *268 *33 ****** BURN THE WITCH
18 *7019 126187 1210 138 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 *4487 *24087 *274 *39 ****** フェアウェル
20 *4354 *34904 *500 220 *43.9% ミッドウェイ
21 *3455 *18320 *283 127 *34.0% 2分の1の魔法
22 *3103 **8991 *109 *47 *52.0% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
23 *2888 *33484 *505 186 *33.9% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
24 *2785 *18837 *224 *39 1092.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 *2088 **9905 *129 *58 *39.6% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 94747 328847 3289 296 *80.7% TENET テネット
*2 84331 621467 3657 285 ****** 浅田家!
*3 72348 185899 1362 143 *93.4% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 38943 160530 1854 290 *63.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*5 30474 132605 1678 288 *62.4% 事故物件 恐い間取り
*6 25563 *78675 *871 133 *55.0% ミッドナイトスワン
*7 21368 221472 2434 278 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*8 20645 *65926 *798 271 *62.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 16920 *68453 *967 278 *53.6% 糸
10 15125 *53180 *678 180 *62.4% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 15086 *66913 *891 141 *39.2% 映像研には手を出すな!
12 13861 *57654 *612 177 *53.3% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 13565 *40605 *535 222 *98.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
14 12417 *67810 *854 158 *50.1% アダムス・ファミリー
15 *8926 *42696 *579 245 *55.5% 今日から俺は!!劇場版
16 *7780 *36925 *428 179 *40.7% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *7370 *35407 *268 *33 ****** BURN THE WITCH
18 *7019 126187 1210 138 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 *4487 *24087 *274 *39 ****** フェアウェル
20 *4354 *34904 *500 220 *43.9% ミッドウェイ
21 *3455 *18320 *283 127 *34.0% 2分の1の魔法
22 *3103 **8991 *109 *47 *52.0% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
23 *2888 *33484 *505 186 *33.9% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
24 *2785 *18837 *224 *39 1092.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
25 *2088 **9905 *129 *58 *39.6% 「はたらく細胞!!」最強の敵、再び。体の中は’腸”大騒ぎ!
土日合算ランキング:20201003(土)-20201004(日)
- 2020/10/05
- 00:53
土日上映25分前販売数合計ランキング:20201004
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 89446 309277 3045 271 *81.1% TENET テネット
*2 77651 573704 3336 261 ****** 浅田家!
*3 67695 175361 1274 133 *93.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 35724 148056 1696 266 *63.3% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*5 27126 119044 1486 265 *62.0% 事故物件 恐い間取り
*6 24638 *75215 *841 127 *54.5% ミッドナイトスワン
*7 19645 202181 2213 257 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*8 18687 *59385 *704 246 *62.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 14910 *62201 *879 255 *52.5% 糸
10 13865 *49839 *628 167 *63.0% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 13333 *61091 *826 130 *37.7% 映像研には手を出すな!
12 12774 *53467 *556 162 *51.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 12417 *67810 *854 158 *50.1% アダムス・ファミリー
14 12083 *35738 *458 198 *99.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
15 *7761 *38124 *506 223 *54.2% 今日から俺は!!劇場版
16 *7287 *35258 *405 168 *41.0% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *7142 *34527 *260 *31 ****** BURN THE WITCH
18 *6387 117393 1125 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 *4046 *20476 *237 *31 ****** フェアウェル
20 *4006 *32431 *462 207 *43.6% ミッドウェイ
21 *2785 *18837 *224 *39 1092.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
22 *2749 *15696 *239 111 *31.4% 2分の1の魔法
23 *2686 **7890 **97 *42 *48.9% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
24 *2457 *30418 *458 171 *32.1% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
25 *2010 *12090 *110 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 89446 309277 3045 271 *81.1% TENET テネット
*2 77651 573704 3336 261 ****** 浅田家!
*3 67695 175361 1274 133 *93.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*4 35724 148056 1696 266 *63.3% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
*5 27126 119044 1486 265 *62.0% 事故物件 恐い間取り
*6 24638 *75215 *841 127 *54.5% ミッドナイトスワン
*7 19645 202181 2213 257 ****** トロールズ ミュージック★パワー
*8 18687 *59385 *704 246 *62.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
*9 14910 *62201 *879 255 *52.5% 糸
10 13865 *49839 *628 167 *63.0% 窮鼠はチーズの夢を見る
11 13333 *61091 *826 130 *37.7% 映像研には手を出すな!
12 12774 *53467 *556 162 *51.2% Fate/stay night Heavens Feel 第三章
13 12417 *67810 *854 158 *50.1% アダムス・ファミリー
14 12083 *35738 *458 198 *99.7% コンフィデンスマンJP プリンセス編
15 *7761 *38124 *506 223 *54.2% 今日から俺は!!劇場版
16 *7287 *35258 *405 168 *41.0% BREAK THE SILENCE : THE MOVIE
17 *7142 *34527 *260 *31 ****** BURN THE WITCH
18 *6387 117393 1125 129 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 *4046 *20476 *237 *31 ****** フェアウェル
20 *4006 *32431 *462 207 *43.6% ミッドウェイ
21 *2785 *18837 *224 *39 1092.2% (家族deだんらんシネマ)ドクター・ドリトル※お子様連れ専用上映回
22 *2749 *15696 *239 111 *31.4% 2分の1の魔法
23 *2686 **7890 **97 *42 *48.9% 僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46
24 *2457 *30418 *458 171 *32.1% 思い、思われ、ふり、ふられ(アニメ版)
25 *2010 *12090 *110 *26 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20201004(日)
- 2020/10/05
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20201004
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
