最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201019(月)
- 2020/10/19
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201019
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 323724 710834 4522 291 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **8794 *59756 *758 284 *62.2% 浅田家!
*3 **6905 *62941 *721 295 *49.7% TENET テネット
*4 **5656 *76679 *900 261 ****** みをつくし料理帖
*5 **5633 *50212 *406 149 ****** 夜明けを信じて。
*6 **5601 *21627 *263 *78 ****** スパイの妻
*7 **5521 *27054 *289 142 *41.2% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*8 **3801 *41806 *563 288 *38.9% 望み
*9 **3746 *12923 *170 124 *66.5% ミッドナイトスワン
10 **2622 *17469 *237 118 *31.4% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **1921 *21760 *297 171 *45.0% 星の子
12 **1769 *22849 *288 248 *36.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
13 **1498 *14919 *209 241 *49.2% 糸
14 **1125 *16522 *227 240 *25.5% 事故物件 恐い間取り
15 **1007 **6447 **93 *93 *39.4% 窮鼠はチーズの夢を見る
16 ***960 **7752 *117 115 *51.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
17 ***866 *24526 *266 245 *25.9% トロールズ ミュージック★パワー
18 ***778 **9252 **67 *23 ****** 薬の神じゃない!
19 ***549 **6696 *110 122 *34.6% 映像研には手を出すな!
20 ***448 **8944 *137 146 *30.7% アダムス・ファミリー
21 ***378 **2344 **32 *18 *60.9% 鬼ガール!!
22 ***361 ***588 ***4 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
23 ***360 **1180 **15 **7 *42.5% 異端の鳥
24 ***333 **7214 **68 *74 *72.5% 小説の神様 君としか描けない物語
25 ***307 **2508 **29 *26 *26.9% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 323724 710834 4522 291 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **8794 *59756 *758 284 *62.2% 浅田家!
*3 **6905 *62941 *721 295 *49.7% TENET テネット
*4 **5656 *76679 *900 261 ****** みをつくし料理帖
*5 **5633 *50212 *406 149 ****** 夜明けを信じて。
*6 **5601 *21627 *263 *78 ****** スパイの妻
*7 **5521 *27054 *289 142 *41.2% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*8 **3801 *41806 *563 288 *38.9% 望み
*9 **3746 *12923 *170 124 *66.5% ミッドナイトスワン
10 **2622 *17469 *237 118 *31.4% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **1921 *21760 *297 171 *45.0% 星の子
12 **1769 *22849 *288 248 *36.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
13 **1498 *14919 *209 241 *49.2% 糸
14 **1125 *16522 *227 240 *25.5% 事故物件 恐い間取り
15 **1007 **6447 **93 *93 *39.4% 窮鼠はチーズの夢を見る
16 ***960 **7752 *117 115 *51.9% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
17 ***866 *24526 *266 245 *25.9% トロールズ ミュージック★パワー
18 ***778 **9252 **67 *23 ****** 薬の神じゃない!
19 ***549 **6696 *110 122 *34.6% 映像研には手を出すな!
20 ***448 **8944 *137 146 *30.7% アダムス・ファミリー
21 ***378 **2344 **32 *18 *60.9% 鬼ガール!!
22 ***361 ***588 ***4 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
23 ***360 **1180 **15 **7 *42.5% 異端の鳥
24 ***333 **7214 **68 *74 *72.5% 小説の神様 君としか描けない物語
25 ***307 **2508 **29 *26 *26.9% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201019(月)
- 2020/10/19
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201019
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 312070 674360 4184 267 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **9176 *55974 *699 261 *73.3% 浅田家!
*3 **7408 *59371 *660 271 *56.4% TENET テネット
*4 **6224 *73475 *847 244 ****** みをつくし料理帖
*5 **5607 *25874 *272 133 *46.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*6 **5554 *20372 *248 *73 ****** スパイの妻
*7 **5375 *45473 *349 130 ****** 夜明けを信じて。
*8 **4159 *39438 *519 265 *46.6% 望み
*9 **3853 *12521 *164 119 *72.3% ミッドナイトスワン
10 **2536 *16848 *225 113 *32.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **2111 *20976 *281 161 *53.8% 星の子
12 **2053 *21541 *266 227 *48.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
13 **1546 *14012 *193 220 *62.9% 糸
14 **1220 *15640 *212 219 *32.4% 事故物件 恐い間取り
15 **1209 *22917 *240 225 *38.6% トロールズ ミュージック★パワー
16 **1092 **5967 **86 *87 *47.6% 窮鼠はチーズの夢を見る
17 **1003 **7202 *106 104 *57.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
18 ***778 **9252 **67 *23 ****** 薬の神じゃない!
19 ***718 **6004 *100 112 *51.2% 映像研には手を出すな!
20 ***448 **8851 *136 144 *36.8% アダムス・ファミリー
21 ***440 **6898 **62 *67 102.6% 小説の神様 君としか描けない物語
22 ***361 ***588 ***4 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
23 ***360 **1180 **15 **7 *42.5% 異端の鳥
24 ***340 **3452 **46 *59 *14.8% コンフィデンスマンJP プリンセス編
25 ***320 **1853 **27 *14 *54.4% 鬼ガール!!
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 312070 674360 4184 267 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **9176 *55974 *699 261 *73.3% 浅田家!
*3 **7408 *59371 *660 271 *56.4% TENET テネット
*4 **6224 *73475 *847 244 ****** みをつくし料理帖
*5 **5607 *25874 *272 133 *46.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*6 **5554 *20372 *248 *73 ****** スパイの妻
*7 **5375 *45473 *349 130 ****** 夜明けを信じて。
*8 **4159 *39438 *519 265 *46.6% 望み
*9 **3853 *12521 *164 119 *72.3% ミッドナイトスワン
10 **2536 *16848 *225 113 *32.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **2111 *20976 *281 161 *53.8% 星の子
12 **2053 *21541 *266 227 *48.1% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
13 **1546 *14012 *193 220 *62.9% 糸
14 **1220 *15640 *212 219 *32.4% 事故物件 恐い間取り
15 **1209 *22917 *240 225 *38.6% トロールズ ミュージック★パワー
16 **1092 **5967 **86 *87 *47.6% 窮鼠はチーズの夢を見る
17 **1003 **7202 *106 104 *57.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
18 ***778 **9252 **67 *23 ****** 薬の神じゃない!
19 ***718 **6004 *100 112 *51.2% 映像研には手を出すな!
20 ***448 **8851 *136 144 *36.8% アダムス・ファミリー
21 ***440 **6898 **62 *67 102.6% 小説の神様 君としか描けない物語
22 ***361 ***588 ***4 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
23 ***360 **1180 **15 **7 *42.5% 異端の鳥
24 ***340 **3452 **46 *59 *14.8% コンフィデンスマンJP プリンセス編
25 ***320 **1853 **27 *14 *54.4% 鬼ガール!!
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201019(月)
- 2020/10/19
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201019
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 156303 366295 2315 291 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **5664 *35513 *449 284 *64.9% 浅田家!
*3 **4148 *44299 *523 261 ****** みをつくし料理帖
*4 **4082 *12204 *149 *78 ****** スパイの妻
*5 **3317 *28451 *229 149 ****** 夜明けを信じて。
*6 **3238 *30184 *359 295 *43.8% TENET テネット
*7 **2380 *24019 *314 288 *34.8% 望み
*8 **2328 *13630 *146 142 *34.1% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*9 **2074 **7086 **89 124 *59.3% ミッドナイトスワン
10 **1862 **9613 *126 118 *34.6% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **1401 *18261 *231 248 *35.5% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
12 **1268 *12552 *173 171 *44.9% 星の子
13 ***770 **6517 **92 241 *43.1% 糸
14 ***739 **6131 **91 116 *45.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 ***716 *20410 *215 245 *29.1% トロールズ ミュージック★パワー
16 ***414 **5212 **37 *23 ****** 薬の神じゃない!
17 ***329 **2672 **39 *93 *32.0% 窮鼠はチーズの夢を見る
18 ***293 **2010 **26 *26 *31.4% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
19 ***273 **5493 **81 146 *28.2% アダムス・ファミリー
20 ***258 **1303 **18 *18 *74.4% 鬼ガール!!
21 ***232 **4246 **59 240 *12.6% 事故物件 恐い間取り
22 ***189 ***626 ***8 **7 *31.2% 異端の鳥
23 ***160 ***294 ***2 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
24 ***148 **1372 **13 *22 137.0% 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)7:「虹の彼方に」
25 ***144 **1749 **30 122 *19.7% 映像研には手を出すな!
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 156303 366295 2315 291 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **5664 *35513 *449 284 *64.9% 浅田家!
*3 **4148 *44299 *523 261 ****** みをつくし料理帖
*4 **4082 *12204 *149 *78 ****** スパイの妻
*5 **3317 *28451 *229 149 ****** 夜明けを信じて。
*6 **3238 *30184 *359 295 *43.8% TENET テネット
*7 **2380 *24019 *314 288 *34.8% 望み
*8 **2328 *13630 *146 142 *34.1% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*9 **2074 **7086 **89 124 *59.3% ミッドナイトスワン
10 **1862 **9613 *126 118 *34.6% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **1401 *18261 *231 248 *35.5% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
12 **1268 *12552 *173 171 *44.9% 星の子
13 ***770 **6517 **92 241 *43.1% 糸
14 ***739 **6131 **91 116 *45.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 ***716 *20410 *215 245 *29.1% トロールズ ミュージック★パワー
16 ***414 **5212 **37 *23 ****** 薬の神じゃない!
17 ***329 **2672 **39 *93 *32.0% 窮鼠はチーズの夢を見る
18 ***293 **2010 **26 *26 *31.4% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
19 ***273 **5493 **81 146 *28.2% アダムス・ファミリー
20 ***258 **1303 **18 *18 *74.4% 鬼ガール!!
21 ***232 **4246 **59 240 *12.6% 事故物件 恐い間取り
22 ***189 ***626 ***8 **7 *31.2% 異端の鳥
23 ***160 ***294 ***2 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
24 ***148 **1372 **13 *22 137.0% 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)7:「虹の彼方に」
25 ***144 **1749 **30 122 *19.7% 映像研には手を出すな!
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201019(月)
- 2020/10/19
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201019
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 151181 347765 2149 267 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **5868 *33423 *416 261 *75.0% 浅田家!
*3 **4388 *42526 *493 244 ****** みをつくし料理帖
*4 **4006 *11528 *141 *73 ****** スパイの妻
*5 **3318 *28659 *331 271 *48.2% TENET テネット
*6 **3171 *25893 *197 130 ****** 夜明けを信じて。
*7 **2555 *22460 *286 265 *41.2% 望み
*8 **2404 *12978 *136 133 *39.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*9 **2182 **6857 **85 119 *65.8% ミッドナイトスワン
10 **1777 **9289 *120 113 *35.4% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **1700 *17320 *215 227 *48.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
12 **1408 *12165 *165 161 *54.4% 星の子
13 **1008 *19265 *198 225 *44.3% トロールズ ミュージック★パワー
14 ***787 **5857 **86 105 *50.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 ***717 **6105 **84 220 *51.4% 糸
16 ***414 **5212 **37 *23 ****** 薬の神じゃない!
17 ***407 **2590 **38 *87 *48.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
18 ***341 **3692 **50 219 *23.0% 事故物件 恐い間取り
19 ***293 **2010 **26 *26 *31.4% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
20 ***273 **5400 **80 144 *34.8% アダムス・ファミリー
21 ***219 **1564 **28 112 *32.6% 映像研には手を出すな!
22 ***208 **1007 **15 *14 *62.8% 鬼ガール!!
23 ***189 ***626 ***8 **7 *31.2% 異端の鳥
24 ***179 **2794 **23 *67 *68.8% 小説の神様 君としか描けない物語
25 ***160 ***294 ***2 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 151181 347765 2149 267 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **5868 *33423 *416 261 *75.0% 浅田家!
*3 **4388 *42526 *493 244 ****** みをつくし料理帖
*4 **4006 *11528 *141 *73 ****** スパイの妻
*5 **3318 *28659 *331 271 *48.2% TENET テネット
*6 **3171 *25893 *197 130 ****** 夜明けを信じて。
*7 **2555 *22460 *286 265 *41.2% 望み
*8 **2404 *12978 *136 133 *39.8% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*9 **2182 **6857 **85 119 *65.8% ミッドナイトスワン
10 **1777 **9289 *120 113 *35.4% 82年生まれ、キム・ジヨン
11 **1700 *17320 *215 227 *48.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
12 **1408 *12165 *165 161 *54.4% 星の子
13 **1008 *19265 *198 225 *44.3% トロールズ ミュージック★パワー
14 ***787 **5857 **86 105 *50.8% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
15 ***717 **6105 **84 220 *51.4% 糸
16 ***414 **5212 **37 *23 ****** 薬の神じゃない!
17 ***407 **2590 **38 *87 *48.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
18 ***341 **3692 **50 219 *23.0% 事故物件 恐い間取り
19 ***293 **2010 **26 *26 *31.4% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
20 ***273 **5400 **80 144 *34.8% アダムス・ファミリー
21 ***219 **1564 **28 112 *32.6% 映像研には手を出すな!
22 ***208 **1007 **15 *14 *62.8% 鬼ガール!!
23 ***189 ***626 ***8 **7 *31.2% 異端の鳥
24 ***179 **2794 **23 *67 *68.8% 小説の神様 君としか描けない物語
25 ***160 ***294 ***2 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
座席数・上映回数・館数前日集計:20201020(火)
- 2020/10/19
- 06:31
座席数・上映回数・館数前日集計:20201020
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 831200 5145 161.6 2.9 266 364 73.1% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *91254 1056 *86.4 6.7 243 311 78.1% みをつくし料理帖
*3 *75821 *902 *84.1 6.8 270 361 74.8% TENET テネット
*4 *70727 *908 *77.9 7.0 260 342 76.0% 浅田家!
*5 *53091 *684 *77.6 7.5 264 350 75.4% 望み
*6 *49638 *393 126.3 5.1 129 221 58.4% 夜明けを信じて。
*7 *35352 *374 *94.5 6.3 133 152 87.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*8 *26479 *310 *85.4 5.9 *72 *96 75.0% スパイの妻
*9 *25796 *347 *74.3 8.0 161 192 83.9% 星の子
10 *22139 *243 *91.1 6.5 224 301 74.4% トロールズ ミュージック★パワー
11 *22139 *278 *79.6 7.9 112 132 84.8% 82年生まれ、キム・ジヨン
12 *21107 *261 *80.9 7.1 226 328 68.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
13 *19795 *285 *69.5 6.8 217 312 69.6% 事故物件 恐い間取り
14 *16126 *227 *71.0 7.7 219 329 66.6% 糸
15 *14285 *185 *77.2 7.1 119 150 79.3% ミッドナイトスワン
16 *12869 **93 138.4 8.2 *23 *28 82.1% 薬の神じゃない!
17 *10112 *153 *66.1 6.7 143 156 91.7% アダムス・ファミリー
18 **7898 **71 111.2 7.5 *66 *99 66.7% 小説の神様 君としか描けない物語
19 **7673 *115 *66.7 7.7 *88 117 75.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
20 **7465 *121 *61.7 7.9 112 157 71.3% 映像研には手を出すな!
21 **6665 **99 *67.3 7.2 *98 144 68.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
22 **4975 **68 *73.2 6.1 *65 *70 92.9% UFO真相検証ファイルPart1/戦慄!宇宙人拉致事件の真 (字幕版)
23 **4209 **62 *67.9 7.7 *58 *88 65.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
24 **3646 **24 151.9 7.1 *24 *27 88.9% フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
25 **3392 **40 *84.8 8.5 *19 *16 118.8% WAVE!! サーフィンやっぺ!! 第一章
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 831200 5145 161.6 2.9 266 364 73.1% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *91254 1056 *86.4 6.7 243 311 78.1% みをつくし料理帖
*3 *75821 *902 *84.1 6.8 270 361 74.8% TENET テネット
*4 *70727 *908 *77.9 7.0 260 342 76.0% 浅田家!
*5 *53091 *684 *77.6 7.5 264 350 75.4% 望み
*6 *49638 *393 126.3 5.1 129 221 58.4% 夜明けを信じて。
*7 *35352 *374 *94.5 6.3 133 152 87.5% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*8 *26479 *310 *85.4 5.9 *72 *96 75.0% スパイの妻
*9 *25796 *347 *74.3 8.0 161 192 83.9% 星の子
10 *22139 *243 *91.1 6.5 224 301 74.4% トロールズ ミュージック★パワー
11 *22139 *278 *79.6 7.9 112 132 84.8% 82年生まれ、キム・ジヨン
12 *21107 *261 *80.9 7.1 226 328 68.9% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
13 *19795 *285 *69.5 6.8 217 312 69.6% 事故物件 恐い間取り
14 *16126 *227 *71.0 7.7 219 329 66.6% 糸
15 *14285 *185 *77.2 7.1 119 150 79.3% ミッドナイトスワン
16 *12869 **93 138.4 8.2 *23 *28 82.1% 薬の神じゃない!
17 *10112 *153 *66.1 6.7 143 156 91.7% アダムス・ファミリー
18 **7898 **71 111.2 7.5 *66 *99 66.7% 小説の神様 君としか描けない物語
19 **7673 *115 *66.7 7.7 *88 117 75.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
20 **7465 *121 *61.7 7.9 112 157 71.3% 映像研には手を出すな!
21 **6665 **99 *67.3 7.2 *98 144 68.1% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
22 **4975 **68 *73.2 6.1 *65 *70 92.9% UFO真相検証ファイルPart1/戦慄!宇宙人拉致事件の真 (字幕版)
23 **4209 **62 *67.9 7.7 *58 *88 65.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
24 **3646 **24 151.9 7.1 *24 *27 88.9% フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
25 **3392 **40 *84.8 8.5 *19 *16 118.8% WAVE!! サーフィンやっぺ!! 第一章
(独立系を含む)土日合算ランキング:20201017(土)-20201018(日)
- 2020/10/19
- 00:54
(独立系を含む)土日上映25分前販売数合計ランキング:20201018
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 2116058 2744907 13085 291 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **61390 *133441 **900 149 ****** 夜明けを信じて。
*3 **55142 *211553 *1853 295 *71.5% TENET テネット
*4 **48600 *113564 **792 142 124.1% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **43600 *197048 *1887 284 *74.8% 浅田家!
*6 **19818 **75719 **592 *75 ****** スパイの妻
*7 **19569 *243397 *2170 261 ****** みをつくし料理帖
*8 **18448 *139175 *1394 288 *54.9% 望み
*9 **16409 **69608 **656 268 *53.2% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 **14069 **34678 **320 126 *73.5% ミッドナイトスワン
11 **13817 **61023 **551 118 *78.5% 82年生まれ、キム・ジヨン
12 **11702 **52389 **504 260 *64.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
13 **10467 **48473 **516 205 *52.9% 事故物件 恐い間取り
14 ***8578 **46613 **476 242 *77.0% 糸
15 ***7283 **68992 **661 171 *48.6% 星の子
16 ***6933 **59484 **541 243 *43.9% トロールズ ミュージック★パワー
17 ***5157 **26938 **244 120 *58.8% 映像研には手を出すな!
18 ***4485 **13173 **122 *49 *50.6% 窮鼠はチーズの夢を見る
19 ***4106 ***6618 ***19 *15 1023.9%
20 ***3962 ***5221 ***20 *20 ****** 熊川哲也 Kバレエ カンパニー 「ドン・キホーテ」 in Cinema
21 ***3143 **11315 **125 *63 *29.0% コンフィデンスマンJP プリンセス編
22 ***3130 **10317 ***58 *26 301.5% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
23 ***2953 **29221 **316 156 *38.3% アダムス・ファミリー
24 ***2874 ***4124 ***14 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
25 ***2731 **26037 **182 *23 ****** 薬の神じゃない!
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 2116058 2744907 13085 291 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **61390 *133441 **900 149 ****** 夜明けを信じて。
*3 **55142 *211553 *1853 295 *71.5% TENET テネット
*4 **48600 *113564 **792 142 124.1% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **43600 *197048 *1887 284 *74.8% 浅田家!
*6 **19818 **75719 **592 *75 ****** スパイの妻
*7 **19569 *243397 *2170 261 ****** みをつくし料理帖
*8 **18448 *139175 *1394 288 *54.9% 望み
*9 **16409 **69608 **656 268 *53.2% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 **14069 **34678 **320 126 *73.5% ミッドナイトスワン
11 **13817 **61023 **551 118 *78.5% 82年生まれ、キム・ジヨン
12 **11702 **52389 **504 260 *64.4% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
13 **10467 **48473 **516 205 *52.9% 事故物件 恐い間取り
14 ***8578 **46613 **476 242 *77.0% 糸
15 ***7283 **68992 **661 171 *48.6% 星の子
16 ***6933 **59484 **541 243 *43.9% トロールズ ミュージック★パワー
17 ***5157 **26938 **244 120 *58.8% 映像研には手を出すな!
18 ***4485 **13173 **122 *49 *50.6% 窮鼠はチーズの夢を見る
19 ***4106 ***6618 ***19 *15 1023.9%
20 ***3962 ***5221 ***20 *20 ****** 熊川哲也 Kバレエ カンパニー 「ドン・キホーテ」 in Cinema
21 ***3143 **11315 **125 *63 *29.0% コンフィデンスマンJP プリンセス編
22 ***3130 **10317 ***58 *26 301.5% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
23 ***2953 **29221 **316 156 *38.3% アダムス・ファミリー
24 ***2874 ***4124 ***14 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
25 ***2731 **26037 **182 *23 ****** 薬の神じゃない!
土日合算ランキング:20201017(土)-20201018(日)
- 2020/10/19
- 00:53
土日上映25分前販売数合計ランキング:20201018
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 1967023 2548968 12091 267 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **54381 *115046 **764 130 ****** 夜明けを信じて。
*3 **52377 *196278 *1716 271 *71.5% TENET テネット
*4 **45673 *103841 **727 133 124.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **40202 *178191 *1718 261 *74.7% 浅田家!
*6 **19182 **69857 **545 *70 ****** スパイの妻
*7 **18623 *227117 *2033 244 ****** みをつくし料理帖
*8 **17505 *126773 *1264 265 *55.7% 望み
*9 **15298 **62609 **597 245 *53.7% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 **13552 **33234 **308 121 *73.1% ミッドナイトスワン
11 **13303 **58505 **523 113 *79.0% 82年生まれ、キム・ジヨン
12 **10893 **48076 **462 238 *65.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
13 ***9399 **43295 **465 185 *53.6% 事故物件 恐い間取り
14 ***7896 **42423 **432 220 *79.3% 糸
15 ***7073 **64173 **616 161 *49.3% 星の子
16 ***6436 **54019 **484 223 *44.2% トロールズ ミュージック★パワー
17 ***4274 **11744 **110 *43 *53.4% 窮鼠はチーズの夢を見る
18 ***4237 **24138 **222 110 *54.3% 映像研には手を出すな!
19 ***3962 ***5221 ***20 *20 ****** 熊川哲也 Kバレエ カンパニー 「ドン・キホーテ」 in Cinema
20 ***3130 **10317 ***58 *26 301.5% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 ***2942 **28637 **312 154 *38.7% アダムス・ファミリー
22 ***2923 ***9849 **111 *56 *29.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
23 ***2874 ***4124 ***14 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
24 ***2731 **26037 **182 *23 ****** 薬の神じゃない!
25 ***1972 **16575 **140 *67 *65.3% 小説の神様 君としか描けない物語
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 1967023 2548968 12091 267 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **54381 *115046 **764 130 ****** 夜明けを信じて。
*3 **52377 *196278 *1716 271 *71.5% TENET テネット
*4 **45673 *103841 **727 133 124.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **40202 *178191 *1718 261 *74.7% 浅田家!
*6 **19182 **69857 **545 *70 ****** スパイの妻
*7 **18623 *227117 *2033 244 ****** みをつくし料理帖
*8 **17505 *126773 *1264 265 *55.7% 望み
*9 **15298 **62609 **597 245 *53.7% 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
10 **13552 **33234 **308 121 *73.1% ミッドナイトスワン
11 **13303 **58505 **523 113 *79.0% 82年生まれ、キム・ジヨン
12 **10893 **48076 **462 238 *65.3% 映画ドラえもん 2020 のび太の新恐竜
13 ***9399 **43295 **465 185 *53.6% 事故物件 恐い間取り
14 ***7896 **42423 **432 220 *79.3% 糸
15 ***7073 **64173 **616 161 *49.3% 星の子
16 ***6436 **54019 **484 223 *44.2% トロールズ ミュージック★パワー
17 ***4274 **11744 **110 *43 *53.4% 窮鼠はチーズの夢を見る
18 ***4237 **24138 **222 110 *54.3% 映像研には手を出すな!
19 ***3962 ***5221 ***20 *20 ****** 熊川哲也 Kバレエ カンパニー 「ドン・キホーテ」 in Cinema
20 ***3130 **10317 ***58 *26 301.5% <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
21 ***2942 **28637 **312 154 *38.7% アダムス・ファミリー
22 ***2923 ***9849 **111 *56 *29.9% コンフィデンスマンJP プリンセス編
23 ***2874 ***4124 ***14 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
24 ***2731 **26037 **182 *23 ****** 薬の神じゃない!
25 ***1972 **16575 **140 *67 *65.3% 小説の神様 君としか描けない物語
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20201018(日)
- 2020/10/19
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20201018
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 1058558 1367226 6496 291 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **32423 **67293 *462 149 ****** 夜明けを信じて。
