最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201105(木)
- 2020/11/05
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201105
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 84379 566966 3970 288 *57.4% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 12511 120568 1270 281 ****** 罪の声
*3 *6845 *50253 *744 286 *86.4% きみの瞳が問いかけている
*4 *2202 *17161 *234 143 *73.0% 夜明けを信じて。
*5 *1652 *11037 *129 127 *43.1% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*6 *1601 *24395 *380 266 *35.2% 浅田家!
*7 *1479 *26158 *348 284 *48.8% TENET テネット
*8 *1436 **9068 *131 *81 *42.6% スパイの妻
*9 *1263 **7480 *102 *98 *55.3% ミッドナイトスワン
10 *1144 *10182 *160 117 *55.5% 朝が来る
11 *1024 *12311 *174 *99 *41.4% 空に住む
12 **633 **5911 **80 *83 *42.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
13 **486 *13633 *205 238 *52.1% 望み
14 **475 *84447 1126 282 ****** とんかつDJアゲ太郎
15 **406 **7795 *108 130 *91.0% 星の子
16 **404 *71274 *866 197 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
17 **383 *14417 *238 238 *21.9% みをつくし料理帖
18 **353 **3798 **33 **9 ****** ザ・ハント
19 **347 **3158 **38 *19 *59.6% キーパー ある兵士の奇跡
20 **281 **5643 **56 *53 *69.0% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
21 **278 **1325 **14 *14 *45.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
22 **273 ***989 **17 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
23 **244 ***595 ***5 **1 ****** 君が君で君だ
24 **217 **4996 **80 *49 *22.9% オレたち応援屋!!
25 **211 ***903 **10 **4 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 84379 566966 3970 288 *57.4% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 12511 120568 1270 281 ****** 罪の声
*3 *6845 *50253 *744 286 *86.4% きみの瞳が問いかけている
*4 *2202 *17161 *234 143 *73.0% 夜明けを信じて。
*5 *1652 *11037 *129 127 *43.1% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*6 *1601 *24395 *380 266 *35.2% 浅田家!
*7 *1479 *26158 *348 284 *48.8% TENET テネット
*8 *1436 **9068 *131 *81 *42.6% スパイの妻
*9 *1263 **7480 *102 *98 *55.3% ミッドナイトスワン
10 *1144 *10182 *160 117 *55.5% 朝が来る
11 *1024 *12311 *174 *99 *41.4% 空に住む
12 **633 **5911 **80 *83 *42.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
13 **486 *13633 *205 238 *52.1% 望み
14 **475 *84447 1126 282 ****** とんかつDJアゲ太郎
15 **406 **7795 *108 130 *91.0% 星の子
16 **404 *71274 *866 197 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
17 **383 *14417 *238 238 *21.9% みをつくし料理帖
18 **353 **3798 **33 **9 ****** ザ・ハント
19 **347 **3158 **38 *19 *59.6% キーパー ある兵士の奇跡
20 **281 **5643 **56 *53 *69.0% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
21 **278 **1325 **14 *14 *45.2% 窮鼠はチーズの夢を見る
22 **273 ***989 **17 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
23 **244 ***595 ***5 **1 ****** 君が君で君だ
24 **217 **4996 **80 *49 *22.9% オレたち応援屋!!
25 **211 ***903 **10 **4 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201105(木)
- 2020/11/05
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201105
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 91182 530827 3632 264 *60.8% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 14141 113601 1178 258 ****** 罪の声
*3 *7451 *46977 *681 262 *76.4% きみの瞳が問いかけている
*4 *2209 *78669 1034 259 ****** とんかつDJアゲ太郎
*5 *2187 *67485 *811 184 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*6 *2041 *15145 *204 125 *68.7% 夜明けを信じて。
*7 *1940 *23920 *310 262 *51.7% TENET テネット
*8 *1932 *22837 *350 243 *38.8% 浅田家!
*9 *1779 *10566 *121 118 *45.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
10 *1567 **8633 *123 *75 *46.3% スパイの妻
11 *1262 **7378 *100 *94 *54.7% ミッドナイトスワン
12 *1145 *11976 *169 *97 *43.9% 空に住む
13 *1136 **9575 *148 107 *45.5% 朝が来る
14 **826 *12665 *187 215 *60.3% 望み
15 **808 **5588 **75 *78 *51.9% 82年生まれ、キム・ジヨン
16 **713 *13730 *224 221 *31.6% みをつくし料理帖
17 **432 **7569 *103 123 *67.5% 星の子
18 **372 **4676 **75 *45 *25.6% オレたち応援屋!!
19 **367 **2789 **33 *16 *53.5% キーパー ある兵士の奇跡
20 **353 **3798 **33 **8 ****** ザ・ハント
21 **321 **5603 **55 *50 *44.6% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
22 **273 ***989 **17 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
23 **272 **1224 **13 *13 *44.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
24 **211 ***903 **10 **3 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
25 **198 **6000 **71 *44 *44.4% どうにかなる日々
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 91182 530827 3632 264 *60.8% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 14141 113601 1178 258 ****** 罪の声
*3 *7451 *46977 *681 262 *76.4% きみの瞳が問いかけている
*4 *2209 *78669 1034 259 ****** とんかつDJアゲ太郎
*5 *2187 *67485 *811 184 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*6 *2041 *15145 *204 125 *68.7% 夜明けを信じて。
*7 *1940 *23920 *310 262 *51.7% TENET テネット
*8 *1932 *22837 *350 243 *38.8% 浅田家!
*9 *1779 *10566 *121 118 *45.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
10 *1567 **8633 *123 *75 *46.3% スパイの妻
11 *1262 **7378 *100 *94 *54.7% ミッドナイトスワン
12 *1145 *11976 *169 *97 *43.9% 空に住む
13 *1136 **9575 *148 107 *45.5% 朝が来る
14 **826 *12665 *187 215 *60.3% 望み
15 **808 **5588 **75 *78 *51.9% 82年生まれ、キム・ジヨン
16 **713 *13730 *224 221 *31.6% みをつくし料理帖
17 **432 **7569 *103 123 *67.5% 星の子
18 **372 **4676 **75 *45 *25.6% オレたち応援屋!!
19 **367 **2789 **33 *16 *53.5% キーパー ある兵士の奇跡
20 **353 **3798 **33 **8 ****** ザ・ハント
21 **321 **5603 **55 *50 *44.6% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
22 **273 ***989 **17 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
23 **272 **1224 **13 *13 *44.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
24 **211 ***903 **10 **3 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
25 **198 **6000 **71 *44 *44.4% どうにかなる日々
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201105(木)
- 2020/11/05
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201105
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 36656 293894 2015 288 *63.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *8341 *64182 *672 281 ****** 罪の声
*3 *2429 *24372 *380 286 *59.8% きみの瞳が問いかけている
*4 *1328 *10292 *139 143 *71.3% 夜明けを信じて。
*5 *1204 **6388 **94 *81 *50.5% スパイの妻
*6 *1075 *14283 *217 266 *38.6% 浅田家!
*7 **806 **4374 **60 *98 *58.5% ミッドナイトスワン
*8 **680 *11259 *148 284 *50.3% TENET テネット
*9 **658 **5890 **91 117 *47.2% 朝が来る
10 **644 **6170 **86 *99 *38.4% 空に住む
11 **596 **4821 **56 127 *40.2% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
12 **354 *10883 *180 238 *24.7% みをつくし料理帖
13 **333 **3175 **44 *83 *35.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
14 **234 **3697 **33 *53 *66.5% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
15 **218 **7569 *110 238 *39.1% 望み
16 **188 ***688 **11 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
17 **185 **1809 **22 *19 *51.8% キーパー ある兵士の奇跡
18 **179 **1953 **16 **9 ****** ザ・ハント
19 **169 **5299 **70 130 145.7% 星の子
20 **156 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「照射されたものたち」
21 **131 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「マイルストーン」
22 **130 ***339 ***3 **1 ****** 君が君で君だ
23 **124 *49947 *590 197 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
24 **120 ***507 ***6 **4 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
26 ***93 ***564 ***9 *10 *66.4% 異端の鳥
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 36656 293894 2015 288 *63.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *8341 *64182 *672 281 ****** 罪の声
*3 *2429 *24372 *380 286 *59.8% きみの瞳が問いかけている
*4 *1328 *10292 *139 143 *71.3% 夜明けを信じて。
*5 *1204 **6388 **94 *81 *50.5% スパイの妻
*6 *1075 *14283 *217 266 *38.6% 浅田家!
*7 **806 **4374 **60 *98 *58.5% ミッドナイトスワン
*8 **680 *11259 *148 284 *50.3% TENET テネット
*9 **658 **5890 **91 117 *47.2% 朝が来る
10 **644 **6170 **86 *99 *38.4% 空に住む
11 **596 **4821 **56 127 *40.2% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
12 **354 *10883 *180 238 *24.7% みをつくし料理帖
13 **333 **3175 **44 *83 *35.2% 82年生まれ、キム・ジヨン
14 **234 **3697 **33 *53 *66.5% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
15 **218 **7569 *110 238 *39.1% 望み
16 **188 ***688 **11 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
17 **185 **1809 **22 *19 *51.8% キーパー ある兵士の奇跡
18 **179 **1953 **16 **9 ****** ザ・ハント
19 **169 **5299 **70 130 145.7% 星の子
20 **156 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「照射されたものたち」
21 **131 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「マイルストーン」
22 **130 ***339 ***3 **1 ****** 君が君で君だ
23 **124 *49947 *590 197 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
24 **120 ***507 ***6 **4 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
26 ***93 ***564 ***9 *10 *66.4% 異端の鳥
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201105(木)
- 2020/11/05
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201105
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 41370 274954 1842 264 *67.7% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *9031 *60416 *621 258 ****** 罪の声
*3 *2736 *22794 *350 262 *54.4% きみの瞳が問いかけている
*4 *1429 *47140 *551 184 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*5 *1284 **6088 **88 *75 *54.7% スパイの妻
*6 *1228 *44065 *577 259 ****** とんかつDJアゲ太郎
*7 *1212 **8815 *119 125 *66.8% 夜明けを信じて。
*8 *1135 *13611 *203 243 *37.4% 浅田家!
*9 **806 **4374 **60 *94 *56.8% ミッドナイトスワン
10 **709 **4633 **53 118 *45.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
11 **683 **6025 **84 *97 *38.9% 空に住む
12 **664 *10117 *127 262 *40.3% TENET テネット
13 **650 **5585 **85 107 *39.9% 朝が来る
14 **566 *10388 *170 221 *32.8% みをつくし料理帖
15 **441 **3001 **41 *78 *47.4% 82年生まれ、キム・ジヨン
16 **437 **7259 *105 215 *54.9% 望み
17 **234 **3697 **33 *50 *45.2% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
18 **221 **1595 **19 *16 *52.1% キーパー ある兵士の奇跡
19 **197 **5176 **67 123 *65.9% 星の子
20 **188 ***688 **11 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
21 **179 **1953 **16 **8 ****** ザ・ハント
22 **168 **2563 **39 *45 *22.2% オレたち応援屋!!
23 **156 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「照射されたものたち」
24 **131 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「マイルストーン」
25 **120 ***507 ***6 **3 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 41370 274954 1842 264 *67.7% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *9031 *60416 *621 258 ****** 罪の声
*3 *2736 *22794 *350 262 *54.4% きみの瞳が問いかけている
*4 *1429 *47140 *551 184 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*5 *1284 **6088 **88 *75 *54.7% スパイの妻
*6 *1228 *44065 *577 259 ****** とんかつDJアゲ太郎
*7 *1212 **8815 *119 125 *66.8% 夜明けを信じて。
*8 *1135 *13611 *203 243 *37.4% 浅田家!
*9 **806 **4374 **60 *94 *56.8% ミッドナイトスワン
10 **709 **4633 **53 118 *45.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
11 **683 **6025 **84 *97 *38.9% 空に住む
12 **664 *10117 *127 262 *40.3% TENET テネット
13 **650 **5585 **85 107 *39.9% 朝が来る
14 **566 *10388 *170 221 *32.8% みをつくし料理帖
15 **441 **3001 **41 *78 *47.4% 82年生まれ、キム・ジヨン
16 **437 **7259 *105 215 *54.9% 望み
17 **234 **3697 **33 *50 *45.2% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
18 **221 **1595 **19 *16 *52.1% キーパー ある兵士の奇跡
19 **197 **5176 **67 123 *65.9% 星の子
20 **188 ***688 **11 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
21 **179 **1953 **16 **8 ****** ザ・ハント
22 **168 **2563 **39 *45 *22.2% オレたち応援屋!!
23 **156 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「照射されたものたち」
24 **131 ***220 ***1 **1 ****** 第21回東京フィルメックス「マイルストーン」
25 **120 ***507 ***6 **3 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
座席数・上映回数・館数前日集計:20201106(金)
- 2020/11/05
- 06:31
座席数・上映回数・館数前日集計:20201106
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 768790 4635 165.9 2.9 264 371 71.2% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 104889 1229 *85.3 6.1 257 343 74.9% 罪の声
*3 *58988 *550 107.3 5.8 119 **0 ***** 461個のおべんとう
*4 *54002 *568 *95.1 6.1 185 239 77.4% 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*5 *53450 *689 *77.6 7.3 257 330 77.9% とんかつDJアゲ太郎
*6 *46940 *648 *72.4 7.6 261 344 75.9% きみの瞳が問いかけている
*7 *44241 *608 *72.8 7.5 147 **0 ***** おらおらでひとりいぐも
*8 *29505 *398 *74.1 5.9 102 *29 351.7% モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ
*9 *27303 *343 *79.6 6.9 253 360 70.3% TENET テネット
10 *25108 *274 *91.6 5.9 *98 **0 ***** <超・舞台挨拶映像付き>モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け
11 *21496 *203 105.9 5.5 *88 **0 ***** モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け
12 *19866 *144 138.0 2.4 *21 **0 ***** (みんなdeだんらんシネマ)劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
13 *19730 *272 *72.5 6.1 *83 **0 ***** 感謝離 ずっと一緒に
14 *19325 *276 *70.0 7.5 238 343 69.4% 浅田家!
15 *18168 *143 127.0 7.3 *36 **0 ***** 十二単衣を着た悪魔
16 *17545 *163 107.6 6.8 125 152 82.2% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
17 *16992 *193 *88.0 6.9 127 216 58.8% 夜明けを信じて。
18 *12909 *159 *81.2 7.8 *54 **0 ***** ジオラマボーイパノラマガール
19 *12627 *171 *73.8 7.8 169 309 54.7% みをつくし料理帖
20 *11811 *122 *96.8 7.8 *85 110 77.3% 空に住む
21 *11777 *120 *98.1 7.7 *73 109 67.0% スパイの妻
22 **7722 *115 *67.1 7.4 *88 116 75.9% ミッドナイトスワン
23 **6837 *125 *54.7 5.9 *56 **0 ***** ハリー・ポッターと賢者の石
24 **5525 **45 122.8 7.0 *10 **0 ***** 不明
25 **5481 **44 124.6 6.9 *12 **0 ***** ストックホルムでワルツを
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 768790 4635 165.9 2.9 264 371 71.2% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 104889 1229 *85.3 6.1 257 343 74.9% 罪の声
*3 *58988 *550 107.3 5.8 119 **0 ***** 461個のおべんとう
*4 *54002 *568 *95.1 6.1 185 239 77.4% 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*5 *53450 *689 *77.6 7.3 257 330 77.9% とんかつDJアゲ太郎
*6 *46940 *648 *72.4 7.6 261 344 75.9% きみの瞳が問いかけている
*7 *44241 *608 *72.8 7.5 147 **0 ***** おらおらでひとりいぐも
*8 *29505 *398 *74.1 5.9 102 *29 351.7% モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ
*9 *27303 *343 *79.6 6.9 253 360 70.3% TENET テネット
10 *25108 *274 *91.6 5.9 *98 **0 ***** <超・舞台挨拶映像付き>モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け
11 *21496 *203 105.9 5.5 *88 **0 ***** モンスターストライク THE MOVIE ルシファー 絶望の夜明け
12 *19866 *144 138.0 2.4 *21 **0 ***** (みんなdeだんらんシネマ)劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
13 *19730 *272 *72.5 6.1 *83 **0 ***** 感謝離 ずっと一緒に
14 *19325 *276 *70.0 7.5 238 343 69.4% 浅田家!
15 *18168 *143 127.0 7.3 *36 **0 ***** 十二単衣を着た悪魔
16 *17545 *163 107.6 6.8 125 152 82.2% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
17 *16992 *193 *88.0 6.9 127 216 58.8% 夜明けを信じて。
18 *12909 *159 *81.2 7.8 *54 **0 ***** ジオラマボーイパノラマガール
19 *12627 *171 *73.8 7.8 169 309 54.7% みをつくし料理帖
20 *11811 *122 *96.8 7.8 *85 110 77.3% 空に住む
21 *11777 *120 *98.1 7.7 *73 109 67.0% スパイの妻
22 **7722 *115 *67.1 7.4 *88 116 75.9% ミッドナイトスワン
23 **6837 *125 *54.7 5.9 *56 **0 ***** ハリー・ポッターと賢者の石
24 **5525 **45 122.8 7.0 *10 **0 ***** 不明
25 **5481 **44 124.6 6.9 *12 **0 ***** ストックホルムでワルツを
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20201104(水)
- 2020/11/05
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20201104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 169340 767479 5113 290 *58.8% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *20782 159287 1583 283 ****** 罪の声
*3 **9415 *65231 *982 288 *52.8% きみの瞳が問いかけている
*4 **3317 *16668 *188 129 *49.6% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **2851 *30823 *467 268 *35.1% 浅田家!
*6 **2742 **9836 *124 *98 *54.6% ミッドナイトスワン
*7 **1951 *38872 *508 286 *32.4% TENET テネット
*8 **1907 *10824 *151 *81 *43.5% スパイの妻
*9 **1850 *18353 *252 145 *54.5% 夜明けを信じて。
10 **1811 *14544 *211 117 *43.4% 朝が来る
11 **1544 *76075 *894 199 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
12 **1497 *16273 *230 *99 *27.6% 空に住む
13 **1293 **7679 **98 *85 *42.9% 82年生まれ、キム・ジヨン
14 ***814 113442 1439 283 ****** とんかつDJアゲ太郎
15 ***635 *17226 *245 240 *29.9% 望み
16 ***599 **2054 **21 *15 *60.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
17 ***594 **5664 **44 **9 ****** ザ・ハント
18 ***498 **9902 *131 130 *54.8% 星の子
19 ***490 **1313 **22 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
20 ***354 **3711 **46 *19 *38.5% キーパー ある兵士の奇跡
21 ***328 **1047 **11 **4 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
22 ***322 ***680 ***6 **1 ****** 君が君で君だ
23 ***319 **6863 *100 *50 *24.1% オレたち応援屋!!
24 ***310 **4554 **68 *31 ****** ザグラッジ 死霊の棲む屋敷
25 ***297 *16857 *258 240 *12.7% みをつくし料理帖
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 169340 767479 5113 290 *58.8% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *20782 159287 1583 283 ****** 罪の声
*3 **9415 *65231 *982 288 *52.8% きみの瞳が問いかけている
*4 **3317 *16668 *188 129 *49.6% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **2851 *30823 *467 268 *35.1% 浅田家!
*6 **2742 **9836 *124 *98 *54.6% ミッドナイトスワン
*7 **1951 *38872 *508 286 *32.4% TENET テネット
*8 **1907 *10824 *151 *81 *43.5% スパイの妻
*9 **1850 *18353 *252 145 *54.5% 夜明けを信じて。
10 **1811 *14544 *211 117 *43.4% 朝が来る
11 **1544 *76075 *894 199 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
12 **1497 *16273 *230 *99 *27.6% 空に住む
13 **1293 **7679 **98 *85 *42.9% 82年生まれ、キム・ジヨン
14 ***814 113442 1439 283 ****** とんかつDJアゲ太郎
15 ***635 *17226 *245 240 *29.9% 望み
16 ***599 **2054 **21 *15 *60.8% 窮鼠はチーズの夢を見る
17 ***594 **5664 **44 **9 ****** ザ・ハント
18 ***498 **9902 *131 130 *54.8% 星の子
19 ***490 **1313 **22 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
20 ***354 **3711 **46 *19 *38.5% キーパー ある兵士の奇跡
21 ***328 **1047 **11 **4 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
22 ***322 ***680 ***6 **1 ****** 君が君で君だ
23 ***319 **6863 *100 *50 *24.1% オレたち応援屋!!
24 ***310 **4554 **68 *31 ****** ザグラッジ 死霊の棲む屋敷
25 ***297 *16857 *258 240 *12.7% みをつくし料理帖
デイリー合算ランキング:20201104(水)
- 2020/11/05
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20201104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 176208 722411 4690 266 *61.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *23466 150620 1467 260 ****** 罪の声
*3 *10350 *60977 *901 264 *52.4% きみの瞳が問いかけている
*4 **3509 *16003 *177 120 *51.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **3412 *72284 *839 186 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*6 **3389 *28900 *430 245 *39.1% 浅田家!
*7 **3301 106125 1323 260 ****** とんかつDJアゲ太郎
*8 **2779 **9734 *122 *94 *54.4% ミッドナイトスワン
*9 **2752 *36072 *460 264 *40.0% TENET テネット
10 **2163 *10354 *142 *75 *47.9% スパイの妻
11 **1979 *13596 *192 107 *40.5% 朝が来る
12 **1826 *15900 *224 *97 *32.4% 空に住む
13 **1675 *16306 *221 127 *49.1% 夜明けを信じて。
14 **1431 **7356 **93 *80 *46.8% 82年生まれ、キム・ジヨン
15 ***980 *16090 *224 217 *37.3% 望み
16 ***676 *15848 *241 223 *22.9% みをつくし料理帖
17 ***616 **9562 *124 123 *56.6% 星の子
18 ***595 **1953 **20 *14 *60.7% 窮鼠はチーズの夢を見る
19 ***594 **5664 **44 **8 ****** ザ・ハント
20 ***531 **6484 **94 *46 *27.7% オレたち応援屋!!
21 ***490 **1313 **22 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
22 ***445 **3264 **40 *16 *43.8% キーパー ある兵士の奇跡
23 ***328 **1047 **11 **3 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
24 ***274 **7321 **67 *51 *27.9% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
25 ***260 **1035 **14 *10 *58.2% 異端の鳥
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 176208 722411 4690 266 *61.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *23466 150620 1467 260 ****** 罪の声
*3 *10350 *60977 *901 264 *52.4% きみの瞳が問いかけている
*4 **3509 *16003 *177 120 *51.0% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*5 **3412 *72284 *839 186 ****** 映画プリキュアミラクルリープ みんなとの不思議な1日
*6 **3389 *28900 *430 245 *39.1% 浅田家!
*7 **3301 106125 1323 260 ****** とんかつDJアゲ太郎
*8 **2779 **9734 *122 *94 *54.4% ミッドナイトスワン
*9 **2752 *36072 *460 264 *40.0% TENET テネット
10 **2163 *10354 *142 *75 *47.9% スパイの妻
11 **1979 *13596 *192 107 *40.5% 朝が来る
12 **1826 *15900 *224 *97 *32.4% 空に住む
13 **1675 *16306 *221 127 *49.1% 夜明けを信じて。
14 **1431 **7356 **93 *80 *46.8% 82年生まれ、キム・ジヨン
15 ***980 *16090 *224 217 *37.3% 望み
16 ***676 *15848 *241 223 *22.9% みをつくし料理帖
17 ***616 **9562 *124 123 *56.6% 星の子
18 ***595 **1953 **20 *14 *60.7% 窮鼠はチーズの夢を見る
19 ***594 **5664 **44 **8 ****** ザ・ハント
20 ***531 **6484 **94 *46 *27.7% オレたち応援屋!!
21 ***490 **1313 **22 *22 ****** ミュージカル「刀剣乱舞」歌合 乱舞狂乱2019 ライブビューイング
22 ***445 **3264 **40 *16 *43.8% キーパー ある兵士の奇跡
23 ***328 **1047 **11 **3 ****** 相撲道 サムライを継ぐ者たち
24 ***274 **7321 **67 *51 *27.9% ゲキ×シネ偽義経冥界歌
25 ***260 **1035 **14 *10 *58.2% 異端の鳥