最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201226(土)
- 2020/12/26
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201226
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 233578 355874 1822 283 292.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *83267 383381 1673 284 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *54232 182240 1274 282 *68.5% 新解釈・三國志
*4 *44210 236445 1367 263 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *38799 142103 1176 280 *62.9% 約束のネバーランド
*6 *17119 *81782 *812 283 *64.2% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *10717 101979 *907 278 *40.9% ワンダーウーマン 1984
*8 *10038 *82266 *824 267 *29.4% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 **7715 *69414 *527 137 ****** ジョゼと虎と魚たち
10 **7059 *44975 *283 *88 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
11 **6406 *31216 *303 188 *61.3% 天外者
12 **6324 *22923 *186 158 *49.8% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **4734 *19775 *165 151 *62.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **2628 **7545 **33 *13 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 **1920 **2864 ***8 *15 203.2%
16 **1902 *16988 *155 243 *39.6% サイレント・トーキョー
17 **1224 *14648 *131 202 *39.9% 魔女がいっぱい
18 **1063 **3417 **25 *23 *51.7% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 **1023 **8482 **69 *26 ****** AWAKE
20 ***908 **7970 **73 *51 *39.8% 私をくいとめて
21 ***554 *15818 *135 139 *21.5% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
22 ***499 **1847 **11 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
23 ***448 **1361 ***7 **8 *60.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
24 ***430 **2108 ***4 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
25 ***332 **1569 **11 *10 *81.4% 燃ゆる女の肖像
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 233578 355874 1822 283 292.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *83267 383381 1673 284 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *54232 182240 1274 282 *68.5% 新解釈・三國志
*4 *44210 236445 1367 263 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *38799 142103 1176 280 *62.9% 約束のネバーランド
*6 *17119 *81782 *812 283 *64.2% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *10717 101979 *907 278 *40.9% ワンダーウーマン 1984
*8 *10038 *82266 *824 267 *29.4% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 **7715 *69414 *527 137 ****** ジョゼと虎と魚たち
10 **7059 *44975 *283 *88 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
11 **6406 *31216 *303 188 *61.3% 天外者
12 **6324 *22923 *186 158 *49.8% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **4734 *19775 *165 151 *62.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **2628 **7545 **33 *13 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 **1920 **2864 ***8 *15 203.2%
16 **1902 *16988 *155 243 *39.6% サイレント・トーキョー
17 **1224 *14648 *131 202 *39.9% 魔女がいっぱい
18 **1063 **3417 **25 *23 *51.7% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 **1023 **8482 **69 *26 ****** AWAKE
20 ***908 **7970 **73 *51 *39.8% 私をくいとめて
21 ***554 *15818 *135 139 *21.5% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
22 ***499 **1847 **11 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
23 ***448 **1361 ***7 **8 *60.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
24 ***430 **2108 ***4 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
25 ***332 **1569 **11 *10 *81.4% 燃ゆる女の肖像
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20201226(土)
- 2020/12/26
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20201226
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 220839 329160 1699 261 293.0% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *79235 348421 1520 259 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *51162 167723 1169 258 *68.6% 新解釈・三國志
*4 *41800 220197 1261 242 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *36183 129232 1076 257 *61.8% 約束のネバーランド
*6 *15996 *74392 *738 258 *64.3% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *10324 *93024 *821 255 *40.4% ワンダーウーマン 1984
*8 **9755 *74990 *752 246 *30.1% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 **7368 *64828 *492 129 ****** ジョゼと虎と魚たち
10 **6554 *41622 *259 *81 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
11 **6295 *29904 *288 178 *61.5% 天外者
12 **5752 *20872 *167 145 *52.1% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **4285 *17742 *148 139 *62.1% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **2522 **7367 **31 *12 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 **1755 *15592 *141 222 *38.1% サイレント・トーキョー
16 **1301 *13593 *120 179 *44.0% 魔女がいっぱい
17 **1075 **7814 **70 *50 *44.0% 私をくいとめて
18 ***987 **2893 **21 *20 *54.0% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 ***631 **4528 **38 *16 ****** AWAKE
20 ***588 *14546 *122 127 *22.6% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
21 ***499 **1847 **11 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
22 ***448 **1361 ***7 **8 *60.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
23 ***430 **2108 ***4 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
24 ***332 **1569 **11 **9 *73.9% 燃ゆる女の肖像
25 ***289 ***835 **11 *12 1111.5% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 220839 329160 1699 261 293.0% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *79235 348421 1520 259 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *51162 167723 1169 258 *68.6% 新解釈・三國志
*4 *41800 220197 1261 242 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *36183 129232 1076 257 *61.8% 約束のネバーランド
*6 *15996 *74392 *738 258 *64.3% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *10324 *93024 *821 255 *40.4% ワンダーウーマン 1984
*8 **9755 *74990 *752 246 *30.1% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 **7368 *64828 *492 129 ****** ジョゼと虎と魚たち
10 **6554 *41622 *259 *81 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
11 **6295 *29904 *288 178 *61.5% 天外者
12 **5752 *20872 *167 145 *52.1% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **4285 *17742 *148 139 *62.1% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **2522 **7367 **31 *12 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 **1755 *15592 *141 222 *38.1% サイレント・トーキョー
16 **1301 *13593 *120 179 *44.0% 魔女がいっぱい
17 **1075 **7814 **70 *50 *44.0% 私をくいとめて
18 ***987 **2893 **21 *20 *54.0% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 ***631 **4528 **38 *16 ****** AWAKE
20 ***588 *14546 *122 127 *22.6% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
21 ***499 **1847 **11 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
22 ***448 **1361 ***7 **8 *60.9% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
23 ***430 **2108 ***4 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
24 ***332 **1569 **11 **9 *73.9% 燃ゆる女の肖像
25 ***289 ***835 **11 *12 1111.5% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201226(土)
- 2020/12/26
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201226
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 142261 187080 *957 283 345.1% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *58434 228972 1003 284 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *27011 *97567 *694 282 *67.7% 新解釈・三國志
*4 *24165 132621 *778 263 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *19355 *76651 *646 280 *64.8% 約束のネバーランド
*6 *10535 *52674 *524 283 *66.0% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 **7109 *57060 *583 267 *29.3% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*8 **5688 *26695 *156 *88 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
*9 **5488 *52632 *475 278 *39.3% ワンダーウーマン 1984
10 **4169 *38740 *294 137 ****** ジョゼと虎と魚たち
11 **3500 *17354 *166 188 *55.6% 天外者
12 **2363 **8101 **58 159 *35.5% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **2053 **9425 **79 151 *59.6% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **1619 **4238 **19 *13 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 **1144 **1432 ***4 *15 391.8%
16 ***603 **6319 **59 243 *28.1% サイレント・トーキョー
17 ***579 **4561 **38 *26 ****** AWAKE
18 ***443 **5373 **47 202 *32.8% 魔女がいっぱい
19 ***416 **3943 **38 *51 *28.0% 私をくいとめて
20 ***365 **1333 ***8 *23 *39.1% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
21 ***332 **1054 ***2 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
22 ***221 ***863 ***6 *10 *83.4% 燃ゆる女の肖像
23 ***214 **6802 **56 139 *15.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
24 ***187 ***863 ***5 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
25 ***156 ***610 ***4 **3 *64.7% 日本独立
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 142261 187080 *957 283 345.1% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *58434 228972 1003 284 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *27011 *97567 *694 282 *67.7% 新解釈・三國志
*4 *24165 132621 *778 263 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *19355 *76651 *646 280 *64.8% 約束のネバーランド
*6 *10535 *52674 *524 283 *66.0% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 **7109 *57060 *583 267 *29.3% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*8 **5688 *26695 *156 *88 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
*9 **5488 *52632 *475 278 *39.3% ワンダーウーマン 1984
10 **4169 *38740 *294 137 ****** ジョゼと虎と魚たち
11 **3500 *17354 *166 188 *55.6% 天外者
12 **2363 **8101 **58 159 *35.5% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **2053 **9425 **79 151 *59.6% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **1619 **4238 **19 *13 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 **1144 **1432 ***4 *15 391.8%
16 ***603 **6319 **59 243 *28.1% サイレント・トーキョー
17 ***579 **4561 **38 *26 ****** AWAKE
18 ***443 **5373 **47 202 *32.8% 魔女がいっぱい
19 ***416 **3943 **38 *51 *28.0% 私をくいとめて
20 ***365 **1333 ***8 *23 *39.1% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
21 ***332 **1054 ***2 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
22 ***221 ***863 ***6 *10 *83.4% 燃ゆる女の肖像
23 ***214 **6802 **56 139 *15.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
24 ***187 ***863 ***5 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
25 ***156 ***610 ***4 **3 *64.7% 日本独立
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20201226(土)
- 2020/12/26
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20201226
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 134132 172684 891 261 343.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *55544 208120 913 259 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *25602 *89606 636 258 *68.5% 新解釈・三國志
*4 *22845 122969 715 242 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *18090 *69180 590 257 *63.6% 約束のネバーランド
*6 **9947 *48722 483 258 *66.4% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 **6870 *51892 532 246 *29.8% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*8 **5182 *48315 431 255 *38.2% ワンダーウーマン 1984
*9 **5137 *24546 143 *81 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
10 **3978 *36059 274 129 ****** ジョゼと虎と魚たち
11 **3431 *16536 157 178 *56.0% 天外者
12 **2026 **7068 *48 146 *35.4% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **1957 **8669 *72 139 *63.0% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **1547 **4149 *18 *12 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 ***554 **5832 *54 222 *28.4% サイレント・トーキョー
16 ***527 **3839 *36 *50 *34.2% 私をくいとめて
17 ***515 **4985 *42 179 *37.2% 魔女がいっぱい
18 ***406 **2610 *22 *16 ****** AWAKE
19 ***332 **1054 **2 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
20 ***270 **1029 **6 *20 *33.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
21 ***221 ***863 **6 **9 *83.4% 燃ゆる女の肖像
22 ***204 **6104 *50 127 *14.4% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
23 ***187 ***863 **5 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
24 ***156 ***610 **4 **2 *64.7% 日本独立
25 ***123 ***180 **2 **2 124.2% ミッドナイトスワン
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 134132 172684 891 261 343.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *55544 208120 913 259 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *25602 *89606 636 258 *68.5% 新解釈・三國志
*4 *22845 122969 715 242 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*5 *18090 *69180 590 257 *63.6% 約束のネバーランド
*6 **9947 *48722 483 258 *66.4% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 **6870 *51892 532 246 *29.8% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*8 **5182 *48315 431 255 *38.2% ワンダーウーマン 1984
*9 **5137 *24546 143 *81 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
10 **3978 *36059 274 129 ****** ジョゼと虎と魚たち
11 **3431 *16536 157 178 *56.0% 天外者
12 **2026 **7068 *48 146 *35.4% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **1957 **8669 *72 139 *63.0% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
14 **1547 **4149 *18 *12 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
15 ***554 **5832 *54 222 *28.4% サイレント・トーキョー
16 ***527 **3839 *36 *50 *34.2% 私をくいとめて
17 ***515 **4985 *42 179 *37.2% 魔女がいっぱい
18 ***406 **2610 *22 *16 ****** AWAKE
19 ***332 **1054 **2 **1 ****** (SR20★LIVE ZOUND 滅殺開墾ハードコアver) プロメア
20 ***270 **1029 **6 *20 *33.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
21 ***221 ***863 **6 **9 *83.4% 燃ゆる女の肖像
22 ***204 **6104 *50 127 *14.4% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
23 ***187 ***863 **5 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
24 ***156 ***610 **4 **2 *64.7% 日本独立
25 ***123 ***180 **2 **2 124.2% ミッドナイトスワン
事前取得合算ランキング:20201226(土)
- 2020/12/26
- 06:33
事前取得販売数合計ランキング:20201226
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 106493 223633 941 177 525.2% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *22430 177087 630 168 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *11084 152775 643 151 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*4 *10140 105685 599 172 *56.5% 新解釈・三國志
*5 **6931 *82849 554 166 *49.3% 約束のネバーランド
*6 **3327 *65224 455 171 *31.3% ワンダーウーマン 1984
*7 **2717 *36528 309 175 *51.5% STAND BY ME ドラえもん 2
*8 **2515 *34842 220 *73 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
*9 **2324 *36359 321 162 *24.4% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
10 **1995 *20552 185 132 *56.6% 天外者
11 **1576 *15494 123 115 *57.3% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
12 **1450 **9171 *42 *12 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
13 **1322 *36618 300 101 ****** ジョゼと虎と魚たち
14 **1263 **8845 *73 134 *33.7% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
15 ***496 **1931 *13 116 *66.3% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
16 ***382 *13132 111 170 *37.2% サイレント・トーキョー
17 ***370 *10907 *91 168 *37.6% 魔女がいっぱい
18 ***342 **6967 *62 *50 *35.3% 私をくいとめて
19 ***241 *12391 106 119 *24.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
20 ***223 **2339 *14 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
21 ***143 **1822 *13 *17 *84.6% 燃ゆる女の肖像
22 ***125 **2617 *25 *16 ****** AWAKE
23 ****77 ***961 **8 *18 *55.0% ネクスト・ドリーム ふたりで叶える夢
24 ****73 ***335 **4 112 119.7% ミッドナイトスワン
25 ****70 **1869 *13 174 *22.1% 罪の声
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 106493 223633 941 177 525.2% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *22430 177087 630 168 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 *11084 152775 643 151 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*4 *10140 105685 599 172 *56.5% 新解釈・三國志
*5 **6931 *82849 554 166 *49.3% 約束のネバーランド
*6 **3327 *65224 455 171 *31.3% ワンダーウーマン 1984
*7 **2717 *36528 309 175 *51.5% STAND BY ME ドラえもん 2
*8 **2515 *34842 220 *73 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
*9 **2324 *36359 321 162 *24.4% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
10 **1995 *20552 185 132 *56.6% 天外者
11 **1576 *15494 123 115 *57.3% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
12 **1450 **9171 *42 *12 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
13 **1322 *36618 300 101 ****** ジョゼと虎と魚たち
14 **1263 **8845 *73 134 *33.7% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
15 ***496 **1931 *13 116 *66.3% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
16 ***382 *13132 111 170 *37.2% サイレント・トーキョー
17 ***370 *10907 *91 168 *37.6% 魔女がいっぱい
18 ***342 **6967 *62 *50 *35.3% 私をくいとめて
19 ***241 *12391 106 119 *24.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
20 ***223 **2339 *14 **3 ****** 新感染半島 ファイナル・ステージ
21 ***143 **1822 *13 *17 *84.6% 燃ゆる女の肖像
22 ***125 **2617 *25 *16 ****** AWAKE
23 ****77 ***961 **8 *18 *55.0% ネクスト・ドリーム ふたりで叶える夢
24 ****73 ***335 **4 112 119.7% ミッドナイトスワン
25 ****70 **1869 *13 174 *22.1% 罪の声
座席数・上映回数・館数前日集計:20201227(日)
- 2020/12/26
- 06:29
座席数・上映回数・館数前日集計:20201227
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 394562 1752 225.2 2.9 259 375 69.1% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*2 387111 2084 185.8 3.6 261 379 68.9% 鬼滅の刃 無限列車編
*3 274723 1525 180.1 3.6 242 308 78.6% 映画 えんとつ町のプペル
*4 219055 1458 150.2 4.5 258 348 74.1% 新解釈・三國志
*5 162514 1347 120.6 5.9 257 341 75.4% 約束のネバーランド
*6 127656 1123 113.7 7.1 256 341 75.1% ワンダーウーマン 1984
*7 *84693 *635 133.4 6.9 129 150 86.0% ジョゼと虎と魚たち
*8 *78512 *801 *98.0 7.2 258 378 68.3% STAND BY ME ドラえもん 2
*9 *76140 *771 *98.8 7.4 246 333 73.9% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
10 *52976 *359 147.6 6.3 *81 104 77.9% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
11 *35324 *347 101.8 7.8 178 227 78.4% 天外者
12 *31421 *204 154.0 5.9 128 178 71.9% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
13 *27456 *252 109.0 7.2 221 322 68.6% サイレント・トーキョー
14 *22040 *193 114.2 7.5 147 200 73.5% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
15 *20926 *183 114.3 7.5 126 172 73.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
16 *20574 *188 109.4 7.6 179 267 67.0% 魔女がいっぱい
17 *10626 **47 226.1 4.5 *12 *13 92.3% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
18 **9648 **85 113.5 8.7 *50 *65 76.9% 私をくいとめて
19 **6762 **67 100.9 4.8 *60 *61 98.4% パウ・パトロール カーレース大作戦 GO!GO!
20 **5797 **52 111.5 8.4 *16 *35 45.7% AWAKE
21 **4653 **50 *93.1 8.1 *51 *97 52.6% 罪の声
22 **3741 **25 149.6 5.8 *20 *48 41.7% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
23 **3698 **34 108.8 9.1 *34 *73 46.6% ドクター・デスの遺産 BLACK FILE
24 **2339 **14 167.1 7.4 **3 **0 ***** 新感染半島 ファイナル・ステージ
25 **2154 **15 143.6 6.7 **9 *33 27.3% 燃ゆる女の肖像
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 394562 1752 225.2 2.9 259 375 69.1% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*2 387111 2084 185.8 3.6 261 379 68.9% 鬼滅の刃 無限列車編
*3 274723 1525 180.1 3.6 242 308 78.6% 映画 えんとつ町のプペル
*4 219055 1458 150.2 4.5 258 348 74.1% 新解釈・三國志
*5 162514 1347 120.6 5.9 257 341 75.4% 約束のネバーランド
*6 127656 1123 113.7 7.1 256 341 75.1% ワンダーウーマン 1984
*7 *84693 *635 133.4 6.9 129 150 86.0% ジョゼと虎と魚たち
*8 *78512 *801 *98.0 7.2 258 378 68.3% STAND BY ME ドラえもん 2
*9 *76140 *771 *98.8 7.4 246 333 73.9% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
10 *52976 *359 147.6 6.3 *81 104 77.9% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
11 *35324 *347 101.8 7.8 178 227 78.4% 天外者
12 *31421 *204 154.0 5.9 128 178 71.9% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
13 *27456 *252 109.0 7.2 221 322 68.6% サイレント・トーキョー
14 *22040 *193 114.2 7.5 147 200 73.5% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
15 *20926 *183 114.3 7.5 126 172 73.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
16 *20574 *188 109.4 7.6 179 267 67.0% 魔女がいっぱい
17 *10626 **47 226.1 4.5 *12 *13 92.3% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
18 **9648 **85 113.5 8.7 *50 *65 76.9% 私をくいとめて
19 **6762 **67 100.9 4.8 *60 *61 98.4% パウ・パトロール カーレース大作戦 GO!GO!
20 **5797 **52 111.5 8.4 *16 *35 45.7% AWAKE
21 **4653 **50 *93.1 8.1 *51 *97 52.6% 罪の声
22 **3741 **25 149.6 5.8 *20 *48 41.7% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
23 **3698 **34 108.8 9.1 *34 *73 46.6% ドクター・デスの遺産 BLACK FILE
24 **2339 **14 167.1 7.4 **3 **0 ***** 新感染半島 ファイナル・ステージ
25 **2154 **15 143.6 6.7 **9 *33 27.3% 燃ゆる女の肖像
(独立系を含む)週間合算ランキング:20201219(土)-20201225(金)
- 2020/12/26
- 00:54
(独立系を含む)週間上映25分前販売数合計ランキング:20201225
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 384340 2242754 13893 284 *51.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 357726 2027382 11968 283 *61.3% 新解釈・三國志
*3 278497 2803351 12008 281 636.7% 約束のネバーランド
*4 115274 *751100 *7353 284 *75.5% STAND BY ME ドラえもん 2
*5 106274 2084658 12292 280 374.4% ワンダーウーマン 1984
*6 *92789 1053878 *8203 269 413.8% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*7 *62562 *416745 *1911 285 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*8 *59947 *363708 *1637 264 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*9 *55627 *310251 *2583 174 *53.1% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
10 *55243 *428156 *3973 193 *48.5% 天外者
11 *27544 *379896 *3818 238 529.5% ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:Q
12 *27219 *300886 *2556 153 *49.1% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
13 *22537 *341612 *3344 251 *47.5% サイレント・トーキョー
14 *15354 *259291 *2341 211 *42.8% 魔女がいっぱい
15 *11322 **92663 **684 137 ****** ジョゼと虎と魚たち
16 *10521 *438679 *3782 148 429.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
17 **9898 *141930 *1187 *51 364.4% 私をくいとめて
18 **9575 **47255 **368 *47 *48.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 **7638 **59903 **400 *88 ****** HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
20 **5447 **99585 **982 153 *44.8% 罪の声
21 **4674 **21997 **182 *30 *41.1% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
22 **4192 **25060 ***70 *15 *84.9%
23 **3820 **10859 ***49 *13 ****** 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
24 **3812 *116384 *1128 170 *30.2% ドクター・デスの遺産 BLACK FILE
25 **2687 **22028 **193 *30 *26.9% 10万分の1
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 384340 2242754 13893 284 *51.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 357726 2027382 11968 283 *61.3% 新解釈・三國志
*3 278497 2803351 12008 281 636.7% 約束のネバーランド
*4 115274 *751100 *7353 284 *75.5% STAND BY ME ドラえもん 2
*5 106274 2084658 12292 280 374.4% ワンダーウーマン 1984
*6 *92789 1053878 *8203 269 413.8% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*7 *62562 *416745 *1911 285 ****** 劇場版 ポケットモンスター ココ
*8 *59947 *363708 *1637 264 ****** 映画 えんとつ町のプペル
*9 *55627 *310251 *2583 174 *53.1% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
10 *55243 *428156 *3973 193 *48.5% 天外者
11 *27544 *379896 *3818 238 529.5% ヱヴァンゲリヲン 新劇場版:Q
12 *27219 *300886 *2556 153 *49.1% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
13 *22537 *341612 *3344 251 *47.5% サイレント・トーキョー
14 *15354 *259291 *2341 211 *42.8% 魔女がいっぱい
15 *11322 **92663 **684 137 ****** ジョゼと虎と魚たち
16 *10521 *438679 *3782 148 429.3% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
17 **9898 *141930 *1187 *51 364.4% 私をくいとめて
18 **9575 **47255 **368 *47 *48.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
