最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20210104(月)
- 2021/01/04
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 110735 419591 1836 284 *99.9% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *46475 213869 1261 283 *92.5% 新解釈・三國志
*3 *42220 287007 1561 285 *65.5% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*4 *33059 173181 1217 264 *94.7% 映画 えんとつ町のプペル
*5 *29975 139039 1137 281 *81.5% 約束のネバーランド
*6 *23266 *82801 *785 284 *97.4% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *11128 126569 *918 227 2618.4% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 **5756 *33018 *312 198 *99.4% 天外者
*9 **4750 *72725 *632 279 *56.1% ワンダーウーマン 1984
10 **4738 *63201 *650 268 *56.4% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **4002 *37361 *319 137 *61.0% ジョゼと虎と魚たち
12 **3420 *24309 *187 162 *57.4% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **2725 *21556 *182 *88 *93.8% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **1428 *15532 **76 *18 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **1355 *16018 *121 144 *43.2% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
16 **1083 *23261 *192 *61 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 ***901 **6335 **35 *26 *89.5% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
18 ***752 *13367 *119 230 *58.6% サイレント・トーキョー
19 ***751 **4520 **28 *13 *56.6% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
20 ***658 **3384 **12 **3 ****** 大コメ騒動
21 ***435 **1757 **10 **9 100.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
22 ***431 **4073 **36 *46 *37.4% 魔女がいっぱい
23 ***416 **3038 ***9 *15 *63.4%
24 ***380 **5659 **49 *24 *51.4% AWAKE
25 ***268 ***804 ***7 **3 *99.6% 浅田家!
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 110735 419591 1836 284 *99.9% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *46475 213869 1261 283 *92.5% 新解釈・三國志
*3 *42220 287007 1561 285 *65.5% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*4 *33059 173181 1217 264 *94.7% 映画 えんとつ町のプペル
*5 *29975 139039 1137 281 *81.5% 約束のネバーランド
*6 *23266 *82801 *785 284 *97.4% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *11128 126569 *918 227 2618.4% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 **5756 *33018 *312 198 *99.4% 天外者
*9 **4750 *72725 *632 279 *56.1% ワンダーウーマン 1984
10 **4738 *63201 *650 268 *56.4% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **4002 *37361 *319 137 *61.0% ジョゼと虎と魚たち
12 **3420 *24309 *187 162 *57.4% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **2725 *21556 *182 *88 *93.8% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **1428 *15532 **76 *18 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **1355 *16018 *121 144 *43.2% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
16 **1083 *23261 *192 *61 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 ***901 **6335 **35 *26 *89.5% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
18 ***752 *13367 *119 230 *58.6% サイレント・トーキョー
19 ***751 **4520 **28 *13 *56.6% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
20 ***658 **3384 **12 **3 ****** 大コメ騒動
21 ***435 **1757 **10 **9 100.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
22 ***431 **4073 **36 *46 *37.4% 魔女がいっぱい
23 ***416 **3038 ***9 *15 *63.4%
24 ***380 **5659 **49 *24 *51.4% AWAKE
25 ***268 ***804 ***7 **3 *99.6% 浅田家!
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20210104(月)
- 2021/01/04
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 102528 383873 1671 262 *99.9% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *44202 198466 1167 259 *92.6% 新解釈・三國志
*3 *40824 262464 1428 260 *65.8% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*4 *31257 158928 1124 243 *93.3% 映画 えんとつ町のプペル
*5 *28244 126706 1048 258 *81.6% 約束のネバーランド
*6 *21727 *75971 *718 259 *98.1% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *10862 118849 *852 208 2555.8% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 **5579 *30941 *293 186 *97.1% 天外者
*9 **4855 *66111 *567 256 *57.8% ワンダーウーマン 1984
10 **4684 *57507 *592 247 *56.6% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **3786 *35071 *300 129 *61.0% ジョゼと虎と魚たち
12 **3143 *22619 *172 149 *57.8% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **2794 *19128 *160 *81 *93.0% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **1382 *14344 **68 *16 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **1246 *14189 *109 132 *44.6% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
16 **1034 *22236 *182 *56 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 ***869 **6150 **34 *25 *95.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
18 ***860 **3060 ***8 **2 ****** 大コメ騒動
19 ***727 **4403 **27 *12 *57.2% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
20 ***722 *11840 *103 209 *56.3% サイレント・トーキョー
21 ***465 **2904 **24 *33 *37.0% 魔女がいっぱい
22 ***435 **1757 **10 **9 100.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
23 ***374 **4617 **39 *42 *44.3% 私をくいとめて
24 ***268 ***804 ***7 **3 *99.6% 浅田家!
25 ***262 **3095 **27 *14 *57.5% AWAKE
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 102528 383873 1671 262 *99.9% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 *44202 198466 1167 259 *92.6% 新解釈・三國志
*3 *40824 262464 1428 260 *65.8% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*4 *31257 158928 1124 243 *93.3% 映画 えんとつ町のプペル
*5 *28244 126706 1048 258 *81.6% 約束のネバーランド
*6 *21727 *75971 *718 259 *98.1% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *10862 118849 *852 208 2555.8% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 **5579 *30941 *293 186 *97.1% 天外者
*9 **4855 *66111 *567 256 *57.8% ワンダーウーマン 1984
10 **4684 *57507 *592 247 *56.6% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **3786 *35071 *300 129 *61.0% ジョゼと虎と魚たち
12 **3143 *22619 *172 149 *57.8% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **2794 *19128 *160 *81 *93.0% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **1382 *14344 **68 *16 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **1246 *14189 *109 132 *44.6% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
16 **1034 *22236 *182 *56 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 ***869 **6150 **34 *25 *95.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
18 ***860 **3060 ***8 **2 ****** 大コメ騒動
19 ***727 **4403 **27 *12 *57.2% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
20 ***722 *11840 *103 209 *56.3% サイレント・トーキョー
21 ***465 **2904 **24 *33 *37.0% 魔女がいっぱい
22 ***435 **1757 **10 **9 100.7% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
23 ***374 **4617 **39 *42 *44.3% 私をくいとめて
24 ***268 ***804 ***7 **3 *99.6% 浅田家!
25 ***262 **3095 **27 *14 *57.5% AWAKE
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20210104(月)
- 2021/01/04
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 70286 222621 981 284 104.4% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 32888 173920 943 285 *65.6% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 28139 113465 676 283 *96.0% 新解釈・三國志
*4 20782 102302 721 264 *99.3% 映画 えんとつ町のプペル
*5 17347 *74418 618 281 *83.0% 約束のネバーランド
*6 16558 *56153 532 284 *96.9% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *6043 *67359 501 227 3513.4% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *3705 *45622 464 268 *56.7% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 *3514 *18113 171 198 *99.9% 天外者
10 *2535 *34613 307 279 *51.4% ワンダーウーマン 1984
11 *1994 *19762 167 137 *52.5% ジョゼと虎と魚たち
12 *1632 *12085 *97 *88 *85.4% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
13 *1542 **9316 *72 162 *69.6% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
14 **835 **8261 *40 *18 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **717 *12944 107 *61 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
16 **573 **3285 *18 *26 132.6% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
17 **510 **1773 **7 **3 ****** 大コメ騒動
18 **481 **2632 *17 *13 *70.5% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
19 **481 **5816 *38 144 *35.4% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
20 **214 **2909 *25 *24 *48.4% AWAKE
21 **203 **4031 *31 230 *38.3% サイレント・トーキョー
22 **182 **1383 *14 *46 *50.6% 魔女がいっぱい
23 **179 ***875 **7 **5 ****** Swallow/スワロウ
24 **165 **2135 *19 *43 *49.4% 私をくいとめて
25 **162 **1606 **5 *15 *52.8%
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 70286 222621 981 284 104.4% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 32888 173920 943 285 *65.6% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 28139 113465 676 283 *96.0% 新解釈・三國志
*4 20782 102302 721 264 *99.3% 映画 えんとつ町のプペル
*5 17347 *74418 618 281 *83.0% 約束のネバーランド
*6 16558 *56153 532 284 *96.9% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *6043 *67359 501 227 3513.4% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *3705 *45622 464 268 *56.7% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 *3514 *18113 171 198 *99.9% 天外者
10 *2535 *34613 307 279 *51.4% ワンダーウーマン 1984
11 *1994 *19762 167 137 *52.5% ジョゼと虎と魚たち
12 *1632 *12085 *97 *88 *85.4% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
13 *1542 **9316 *72 162 *69.6% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
14 **835 **8261 *40 *18 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **717 *12944 107 *61 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
16 **573 **3285 *18 *26 132.6% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
17 **510 **1773 **7 **3 ****** 大コメ騒動
18 **481 **2632 *17 *13 *70.5% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
19 **481 **5816 *38 144 *35.4% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
20 **214 **2909 *25 *24 *48.4% AWAKE
21 **203 **4031 *31 230 *38.3% サイレント・トーキョー
22 **182 **1383 *14 *46 *50.6% 魔女がいっぱい
23 **179 ***875 **7 **5 ****** Swallow/スワロウ
24 **165 **2135 *19 *43 *49.4% 私をくいとめて
25 **162 **1606 **5 *15 *52.8%
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20210104(月)
- 2021/01/04
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210104
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 64998 204510 896 262 104.7% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 31671 159147 866 260 *66.1% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 26548 105378 627 259 *95.2% 新解釈・三國志
*4 19680 *93978 667 243 *98.5% 映画 えんとつ町のプペル
*5 16650 *68010 571 258 *84.6% 約束のネバーランド
*6 15348 *51945 492 259 *96.7% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *5863 *62980 465 208 3408.7% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *3644 *41552 424 247 *57.2% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 *3361 *16761 159 186 *96.9% 天外者
10 *2440 *31190 274 256 *50.9% ワンダーウーマン 1984
11 *1886 *18544 157 129 *52.2% ジョゼと虎と魚たち
12 *1642 *10978 *87 *81 *84.5% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
13 *1327 **8430 *64 149 *70.1% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
14 **802 **7589 *35 *16 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **678 *12325 101 *56 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
16 **633 **1530 **4 **2 ****** 大コメ騒動
17 **573 **3285 *18 *25 176.3% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
18 **481 **2632 *17 *12 *74.0% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
19 **445 **5248 *34 132 *34.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
20 **244 **3670 *28 209 *46.6% サイレント・トーキョー
21 **214 **2083 *18 *42 *46.9% 私をくいとめて
22 **188 ***920 **9 *33 *42.4% 魔女がいっぱい
23 **179 ***875 **7 **5 ****** Swallow/スワロウ
24 **161 **1629 *14 *14 *52.6% AWAKE
25 **151 **1075 **9 **9 ****** ルーブル美術館の夜 ダ・ヴィンチ没後500年展
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 64998 204510 896 262 104.7% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 31671 159147 866 260 *66.1% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 26548 105378 627 259 *95.2% 新解釈・三國志
*4 19680 *93978 667 243 *98.5% 映画 えんとつ町のプペル
*5 16650 *68010 571 258 *84.6% 約束のネバーランド
*6 15348 *51945 492 259 *96.7% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *5863 *62980 465 208 3408.7% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *3644 *41552 424 247 *57.2% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
*9 *3361 *16761 159 186 *96.9% 天外者
10 *2440 *31190 274 256 *50.9% ワンダーウーマン 1984
11 *1886 *18544 157 129 *52.2% ジョゼと虎と魚たち
12 *1642 *10978 *87 *81 *84.5% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
13 *1327 **8430 *64 149 *70.1% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
14 **802 **7589 *35 *16 ****** 劇場版 生徒会役員共
15 **678 *12325 101 *56 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
16 **633 **1530 **4 **2 ****** 大コメ騒動
17 **573 **3285 *18 *25 176.3% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
18 **481 **2632 *17 *12 *74.0% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
19 **445 **5248 *34 132 *34.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
20 **244 **3670 *28 209 *46.6% サイレント・トーキョー
21 **214 **2083 *18 *42 *46.9% 私をくいとめて
22 **188 ***920 **9 *33 *42.4% 魔女がいっぱい
23 **179 ***875 **7 **5 ****** Swallow/スワロウ
24 **161 **1629 *14 *14 *52.6% AWAKE
25 **151 **1075 **9 **9 ****** ルーブル美術館の夜 ダ・ヴィンチ没後500年展
座席数・上映回数・館数前日集計:20210105(火)
- 2021/01/04
- 06:29
座席数・上映回数・館数前日集計:20210105
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 385446 2122 181.6 3.0 260 221 117.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 228423 1526 149.7 3.5 258 218 118.3% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 193502 1437 134.7 3.8 257 195 131.8% 新解釈・三國志
*4 151920 1372 110.7 4.9 241 163 147.9% 映画 えんとつ町のプペル
*5 124409 1299 *95.8 5.8 256 189 135.4% 約束のネバーランド
*6 118633 1074 110.5 5.6 207 159 130.2% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*7 *78188 *822 *95.1 7.3 254 191 133.0% ワンダーウーマン 1984
*8 *63407 *752 *84.3 7.0 257 221 116.3% STAND BY ME ドラえもん 2
*9 *46347 *599 *77.4 7.7 245 190 128.9% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
10 *41126 *417 *98.6 7.7 128 *90 142.2% ジョゼと虎と魚たち
11 *26526 *330 *80.4 7.8 187 142 131.7% 天外者
12 *21207 *193 109.9 7.5 148 126 117.5% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 *20194 *217 *93.1 7.2 208 189 110.1% サイレント・トーキョー
14 *18804 *208 *90.4 7.6 *81 *67 120.9% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
15 *18167 *237 *76.7 7.4 *56 *62 90.3% 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
16 *15949 *163 *97.8 6.8 131 112 117.0% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
17 *14297 **86 166.2 4.3 *16 **0 ***** 劇場版 生徒会役員共
18 *10116 *104 *97.3 7.3 *97 *99 98.0% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
19 **5841 **42 139.1 6.3 *25 *29 86.2% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
20 **4390 **36 121.9 9.2 *33 *42 78.6% 魔女がいっぱい
21 **4271 **46 *92.8 5.3 *42 **0 ***** パウ・パトロール カーレース大作戦 GO!GO!
22 **4239 **51 *83.1 8.6 *42 *52 80.8% 私をくいとめて
23 **3268 **34 *96.1 5.9 *12 **5 240.0% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
24 **3243 **39 *83.2 8.6 *37 *38 97.4% 罪の声
25 **3126 **25 125.0 8.8 *25 *36 69.4% ドクター・デスの遺産 BLACK FILE
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 385446 2122 181.6 3.0 260 221 117.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 228423 1526 149.7 3.5 258 218 118.3% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*3 193502 1437 134.7 3.8 257 195 131.8% 新解釈・三國志
*4 151920 1372 110.7 4.9 241 163 147.9% 映画 えんとつ町のプペル
*5 124409 1299 *95.8 5.8 256 189 135.4% 約束のネバーランド
*6 118633 1074 110.5 5.6 207 159 130.2% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*7 *78188 *822 *95.1 7.3 254 191 133.0% ワンダーウーマン 1984
*8 *63407 *752 *84.3 7.0 257 221 116.3% STAND BY ME ドラえもん 2
*9 *46347 *599 *77.4 7.7 245 190 128.9% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
10 *41126 *417 *98.6 7.7 128 *90 142.2% ジョゼと虎と魚たち
11 *26526 *330 *80.4 7.8 187 142 131.7% 天外者
12 *21207 *193 109.9 7.5 148 126 117.5% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 *20194 *217 *93.1 7.2 208 189 110.1% サイレント・トーキョー
14 *18804 *208 *90.4 7.6 *81 *67 120.9% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
15 *18167 *237 *76.7 7.4 *56 *62 90.3% 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
16 *15949 *163 *97.8 6.8 131 112 117.0% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
17 *14297 **86 166.2 4.3 *16 **0 ***** 劇場版 生徒会役員共
18 *10116 *104 *97.3 7.3 *97 *99 98.0% ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え!
19 **5841 **42 139.1 6.3 *25 *29 86.2% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
20 **4390 **36 121.9 9.2 *33 *42 78.6% 魔女がいっぱい
21 **4271 **46 *92.8 5.3 *42 **0 ***** パウ・パトロール カーレース大作戦 GO!GO!
22 **4239 **51 *83.1 8.6 *42 *52 80.8% 私をくいとめて
23 **3268 **34 *96.1 5.9 *12 **5 240.0% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
24 **3243 **39 *83.2 8.6 *37 *38 97.4% 罪の声
25 **3126 **25 125.0 8.8 *25 *36 69.4% ドクター・デスの遺産 BLACK FILE
(独立系を含む)土日合算ランキング:20210102(土)-20210103(日)
- 2021/01/04
- 00:54
(独立系を含む)土日上映25分前販売数合計ランキング:20210103
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 295747 1060334 4593 284 *68.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 133704 *538369 3145 283 *99.7% 新解釈・三國志
*3 *81802 *429124 2981 264 *75.6% 映画 えんとつ町のプペル
*4 *79089 *622737 3405 285 *45.2% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*5 *68573 *350767 2864 281 *72.0% 約束のネバーランド
*6 *47444 *173673 1665 284 113.2% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *31101 *333300 2329 227 3061.1% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *14509 *207057 1817 279 *54.6% ワンダーウーマン 1984
*9 *12025 **73651 *693 199 *85.3% 天外者
10 *10670 *129192 1321 268 *47.9% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **9161 *102055 *886 137 *53.2% ジョゼと虎と魚たち
12 **7533 **56622 *426 162 *53.9% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **6312 **55900 *464 *88 *54.0% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **5417 **47181 *364 144 *50.2% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
15 **3659 **41337 *197 *18 ****** 劇場版 生徒会役員共
16 **2996 **61178 *498 *61 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 **2371 **52406 *465 226 *50.5% サイレント・トーキョー
18 **2263 **14308 **83 *26 *92.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 **2191 ***4447 **62 *63 ****** 宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演「WELCOME TO TAKARAZUKA-雪と月と花と-」「ピガー
20 **1925 **12135 **69 *13 *38.6% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
21 **1752 ***1947 ***6 **3 1200.0% 不明
22 **1478 ***8394 **32 **3 ****** 大コメ騒動
23 **1257 **16797 *136 *26 *57.8% AWAKE
24 **1192 **12147 *101 *46 *34.9% 魔女がいっぱい
25 **1179 ***7508 **22 *15 *38.2%
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 295747 1060334 4593 284 *68.6% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 133704 *538369 3145 283 *99.7% 新解釈・三國志
*3 *81802 *429124 2981 264 *75.6% 映画 えんとつ町のプペル
*4 *79089 *622737 3405 285 *45.2% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*5 *68573 *350767 2864 281 *72.0% 約束のネバーランド
*6 *47444 *173673 1665 284 113.2% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *31101 *333300 2329 227 3061.1% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *14509 *207057 1817 279 *54.6% ワンダーウーマン 1984
*9 *12025 **73651 *693 199 *85.3% 天外者
10 *10670 *129192 1321 268 *47.9% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **9161 *102055 *886 137 *53.2% ジョゼと虎と魚たち
12 **7533 **56622 *426 162 *53.9% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **6312 **55900 *464 *88 *54.0% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **5417 **47181 *364 144 *50.2% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
15 **3659 **41337 *197 *18 ****** 劇場版 生徒会役員共
16 **2996 **61178 *498 *61 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 **2371 **52406 *465 226 *50.5% サイレント・トーキョー
18 **2263 **14308 **83 *26 *92.8% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 **2191 ***4447 **62 *63 ****** 宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演「WELCOME TO TAKARAZUKA-雪と月と花と-」「ピガー
20 **1925 **12135 **69 *13 *38.6% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
21 **1752 ***1947 ***6 **3 1200.0% 不明
22 **1478 ***8394 **32 **3 ****** 大コメ騒動
23 **1257 **16797 *136 *26 *57.8% AWAKE
24 **1192 **12147 *101 *46 *34.9% 魔女がいっぱい
25 **1179 ***7508 **22 *15 *38.2%
土日合算ランキング:20210102(土)-20210103(日)
- 2021/01/04
- 00:53
土日上映25分前販売数合計ランキング:20210103
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 272617 964374 4134 262 *67.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 126424 496370 2889 259 *99.9% 新解釈・三國志
*3 *77748 393982 2749 243 *75.6% 映画 えんとつ町のプペル
*4 *77123 566348 3100 260 *46.1% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*5 *64902 317893 2625 258 *73.1% 約束のネバーランド
*6 *44479 158378 1512 259 113.9% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *30493 311538 2152 208 3001.3% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *14757 187427 1625 256 *57.0% ワンダーウーマン 1984
*9 *11828 *69105 *652 187 *85.3% 天外者
10 *10633 117033 1196 247 *49.1% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **8754 *95910 *834 129 *53.3% ジョゼと虎と魚たち
12 **7029 *53117 *395 149 *55.0% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **6005 *50722 *418 *81 *54.1% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **4703 *42312 *330 132 *48.1% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
15 **3552 *38278 *177 *16 ****** 劇場版 生徒会役員共
16 **2865 *58323 *470 *56 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 **2487 *47909 *421 205 *55.2% サイレント・トーキョー
18 **2207 *13938 **81 *25 *99.3% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 **2005 **3951 **58 *58 ****** 宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演「WELCOME TO TAKARAZUKA-雪と月と花と-」「ピガー
20 **1888 *11901 **67 *12 *39.1% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
21 **1752 **1947 ***6 **3 1200.0% 不明
22 **1573 **7624 **22 **2 ****** 大コメ騒動
23 **1317 **9133 **70 *33 *36.1% 魔女がいっぱい
24 **1140 **4311 **22 **9 105.3% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
25 ***870 *12224 *102 *42 *37.6% 私をくいとめて
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 272617 964374 4134 262 *67.3% 鬼滅の刃 無限列車編
*2 126424 496370 2889 259 *99.9% 新解釈・三國志
*3 *77748 393982 2749 243 *75.6% 映画 えんとつ町のプペル
*4 *77123 566348 3100 260 *46.1% 劇場版 ポケットモンスター ココ
*5 *64902 317893 2625 258 *73.1% 約束のネバーランド
*6 *44479 158378 1512 259 113.9% STAND BY ME ドラえもん 2
*7 *30493 311538 2152 208 3001.3% 新感染半島 ファイナル・ステージ
*8 *14757 187427 1625 256 *57.0% ワンダーウーマン 1984
*9 *11828 *69105 *652 187 *85.3% 天外者
10 *10633 117033 1196 247 *49.1% 劇場版 仮面ライダーセイバー/ゼロワン
11 **8754 *95910 *834 129 *53.3% ジョゼと虎と魚たち
12 **7029 *53117 *395 149 *55.0% 滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie
13 **6005 *50722 *418 *81 *54.1% HoneyWorks 10th Anniversary LIP×LIP
14 **4703 *42312 *330 132 *48.1% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前編
15 **3552 *38278 *177 *16 ****** 劇場版 生徒会役員共
16 **2865 *58323 *470 *56 ****** 燃えよデブゴン TOKYO MISSION
17 **2487 *47909 *421 205 *55.2% サイレント・トーキョー
18 **2207 *13938 **81 *25 *99.3% 羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来
19 **2005 **3951 **58 *58 ****** 宝塚歌劇 月組東京宝塚劇場公演「WELCOME TO TAKARAZUKA-雪と月と花と-」「ピガー
20 **1888 *11901 **67 *12 *39.1% 特別上映版 ワールドトリガー 2ndシーズン
21 **1752 **1947 ***6 **3 1200.0% 不明
22 **1573 **7624 **22 **2 ****** 大コメ騒動
23 **1317 **9133 **70 *33 *36.1% 魔女がいっぱい
24 **1140 **4311 **22 **9 105.3% 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
