最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20210807(土)
- 2021/08/07
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210807
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 135015 290267 1346 270 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 110381 311951 1951 295 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 *53648 154002 1313 292 *67.7% 竜とそばかすの姫
*4 *36493 112507 1105 288 *60.5% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 *30605 *86269 *887 289 *57.1% 東京リベンジャーズ
*6 *18654 110704 1128 279 ****** キネマの神様
*7 *17593 *54971 *591 186 *57.7% ジャングル・クルーズ
*8 *10073 *23561 *165 *88 *34.9% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*9 **8601 *52478 *579 214 ****** 映画 太陽の子
10 **7231 *44100 *487 272 *74.8% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
11 **6318 *18728 *216 182 *55.6% ハニーレモンソーダ
12 **4998 *24805 *309 228 *38.6% イン・ザ・ハイツ
13 **3469 *10580 *105 *64 *45.2% 白蛇:縁起
14 **3442 *20134 *248 273 *43.0% ゴジラvsコング
15 **3075 **9501 **83 112 *68.2% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
16 **3000 **5005 **32 *33 887.6% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
17 **2567 *11109 *133 178 *51.5% るろうに剣心 最終章 The Beginning
18 **2443 **4037 **16 **6 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
19 **2198 *10755 *141 171 *42.1% ブラックウィドウ
20 **2102 **7826 **94 *57 ****** BLACKPINK THE MOVIE
21 **1810 **6739 **66 *67 *84.9% SEOBOK/ソボク
22 **1282 *32001 *242 235 *69.9% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
23 ***994 **9338 *109 114 *48.0% 犬部!
24 ***982 *18905 *137 *84 *10.6% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
25 ***957 **7882 **65 *76 *53.9% サイダーのように言葉が湧き上がる
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 135015 290267 1346 270 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 110381 311951 1951 295 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 *53648 154002 1313 292 *67.7% 竜とそばかすの姫
*4 *36493 112507 1105 288 *60.5% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 *30605 *86269 *887 289 *57.1% 東京リベンジャーズ
*6 *18654 110704 1128 279 ****** キネマの神様
*7 *17593 *54971 *591 186 *57.7% ジャングル・クルーズ
*8 *10073 *23561 *165 *88 *34.9% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*9 **8601 *52478 *579 214 ****** 映画 太陽の子
10 **7231 *44100 *487 272 *74.8% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
11 **6318 *18728 *216 182 *55.6% ハニーレモンソーダ
12 **4998 *24805 *309 228 *38.6% イン・ザ・ハイツ
13 **3469 *10580 *105 *64 *45.2% 白蛇:縁起
14 **3442 *20134 *248 273 *43.0% ゴジラvsコング
15 **3075 **9501 **83 112 *68.2% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
16 **3000 **5005 **32 *33 887.6% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
17 **2567 *11109 *133 178 *51.5% るろうに剣心 最終章 The Beginning
18 **2443 **4037 **16 **6 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
19 **2198 *10755 *141 171 *42.1% ブラックウィドウ
20 **2102 **7826 **94 *57 ****** BLACKPINK THE MOVIE
21 **1810 **6739 **66 *67 *84.9% SEOBOK/ソボク
22 **1282 *32001 *242 235 *69.9% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
23 ***994 **9338 *109 114 *48.0% 犬部!
24 ***982 *18905 *137 *84 *10.6% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
25 ***957 **7882 **65 *76 *53.9% サイダーのように言葉が湧き上がる
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20210807(土)
- 2021/08/07
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210807
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 118554 256034 1228 248 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 *97372 282011 1787 270 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 *46545 137643 1208 267 *64.7% 竜とそばかすの姫
*4 *32251 *99770 1006 264 *58.6% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 *26706 *76138 *812 266 *54.4% 東京リベンジャーズ
*6 *15922 *98139 1035 255 ****** キネマの神様
*7 *11586 *42827 *502 162 *45.2% ジャングル・クルーズ
*8 **9789 *22376 *158 *83 *36.0% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*9 **7336 *47246 *532 197 ****** 映画 太陽の子
10 **6195 *39616 *449 251 *68.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
11 **5465 *16436 *198 170 *53.3% ハニーレモンソーダ
12 **4314 *22454 *285 209 *35.6% イン・ザ・ハイツ
13 **3408 *10148 *101 *62 *44.9% 白蛇:縁起
14 **2723 *17498 *223 248 *39.3% ゴジラvsコング
15 **2666 **4458 **29 *30 788.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
16 **2321 **7652 **67 *94 *55.8% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 **2065 **9769 *120 159 *45.0% るろうに剣心 最終章 The Beginning
18 **2039 **7457 **91 *55 ****** BLACKPINK THE MOVIE
19 **1564 **9154 *127 147 *39.1% ブラックウィドウ
20 **1487 **5707 **55 *58 *74.0% SEOBOK/ソボク
21 **1340 **2248 ***8 **4 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
22 ***942 *30169 *230 223 *55.0% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
23 ***866 **8472 *101 106 *45.1% 犬部!
24 ***862 **7177 **63 *72 *50.8% サイダーのように言葉が湧き上がる
25 ***861 *15884 *116 *73 **9.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 118554 256034 1228 248 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 *97372 282011 1787 270 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 *46545 137643 1208 267 *64.7% 竜とそばかすの姫
*4 *32251 *99770 1006 264 *58.6% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 *26706 *76138 *812 266 *54.4% 東京リベンジャーズ
*6 *15922 *98139 1035 255 ****** キネマの神様
*7 *11586 *42827 *502 162 *45.2% ジャングル・クルーズ
*8 **9789 *22376 *158 *83 *36.0% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*9 **7336 *47246 *532 197 ****** 映画 太陽の子
10 **6195 *39616 *449 251 *68.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
11 **5465 *16436 *198 170 *53.3% ハニーレモンソーダ
12 **4314 *22454 *285 209 *35.6% イン・ザ・ハイツ
13 **3408 *10148 *101 *62 *44.9% 白蛇:縁起
14 **2723 *17498 *223 248 *39.3% ゴジラvsコング
15 **2666 **4458 **29 *30 788.8% 劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 後編
16 **2321 **7652 **67 *94 *55.8% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 **2065 **9769 *120 159 *45.0% るろうに剣心 最終章 The Beginning
18 **2039 **7457 **91 *55 ****** BLACKPINK THE MOVIE
19 **1564 **9154 *127 147 *39.1% ブラックウィドウ
20 **1487 **5707 **55 *58 *74.0% SEOBOK/ソボク
21 **1340 **2248 ***8 **4 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
22 ***942 *30169 *230 223 *55.0% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
23 ***866 **8472 *101 106 *45.1% 犬部!
24 ***862 **7177 **63 *72 *50.8% サイダーのように言葉が湧き上がる
25 ***861 *15884 *116 *73 **9.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20210807(土)
- 2021/08/07
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210807
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 79355 174268 *775 270 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 53057 169454 1051 295 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 30059 *90637 *754 292 *72.6% 竜とそばかすの姫
*4 26338 *83794 *815 288 *63.6% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 16121 *47990 *482 289 *53.1% 東京リベンジャーズ
*6 12836 *67025 *668 279 ****** キネマの神様
*7 *9482 *32027 *339 186 *56.5% ジャングル・クルーズ
*8 *6183 *38527 *419 272 *81.8% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*9 *6105 *34306 *381 214 ****** 映画 太陽の子
10 *5079 *13524 *100 *88 *30.3% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
11 *3615 *10152 *117 183 *51.7% ハニーレモンソーダ
12 *2195 *11948 *145 228 *32.5% イン・ザ・ハイツ
13 *1932 **5980 **60 *64 *38.4% 白蛇:縁起
14 *1922 **3224 **12 **6 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
15 *1501 **8386 *105 273 *34.6% ゴジラvsコング
16 *1264 *31639 *236 235 *70.9% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
17 *1244 **3717 **36 *67 *96.5% SEOBOK/ソボク
18 *1122 **4172 **52 *57 ****** BLACKPINK THE MOVIE
19 **829 **3233 **40 *41 ****** ターミネーター <午前十時の映画祭11>
20 **792 **3114 **42 178 *47.1% るろうに剣心 最終章 The Beginning
21 **735 *14581 *108 *84 *11.5% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
22 **655 **4600 **36 *76 *76.2% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 **593 **4803 **61 114 *55.1% 犬部!
24 **565 **3134 **45 172 *25.7% ブラックウィドウ
25 **490 **1240 **15 *12 *54.7% パンケーキを毒見する
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 79355 174268 *775 270 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 53057 169454 1051 295 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 30059 *90637 *754 292 *72.6% 竜とそばかすの姫
*4 26338 *83794 *815 288 *63.6% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 16121 *47990 *482 289 *53.1% 東京リベンジャーズ
*6 12836 *67025 *668 279 ****** キネマの神様
*7 *9482 *32027 *339 186 *56.5% ジャングル・クルーズ
*8 *6183 *38527 *419 272 *81.8% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*9 *6105 *34306 *381 214 ****** 映画 太陽の子
10 *5079 *13524 *100 *88 *30.3% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
11 *3615 *10152 *117 183 *51.7% ハニーレモンソーダ
12 *2195 *11948 *145 228 *32.5% イン・ザ・ハイツ
13 *1932 **5980 **60 *64 *38.4% 白蛇:縁起
14 *1922 **3224 **12 **6 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
15 *1501 **8386 *105 273 *34.6% ゴジラvsコング
16 *1264 *31639 *236 235 *70.9% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
17 *1244 **3717 **36 *67 *96.5% SEOBOK/ソボク
18 *1122 **4172 **52 *57 ****** BLACKPINK THE MOVIE
19 **829 **3233 **40 *41 ****** ターミネーター <午前十時の映画祭11>
20 **792 **3114 **42 178 *47.1% るろうに剣心 最終章 The Beginning
21 **735 *14581 *108 *84 *11.5% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
22 **655 **4600 **36 *76 *76.2% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 **593 **4803 **61 114 *55.1% 犬部!
24 **565 **3134 **45 172 *25.7% ブラックウィドウ
25 **490 **1240 **15 *12 *54.7% パンケーキを毒見する
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20210807(土)
- 2021/08/07
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210807
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 69598 153704 705 248 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 46482 152560 958 270 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 26588 *81896 697 267 *70.5% 竜とそばかすの姫
*4 23827 *75764 753 264 *62.9% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 14029 *42134 439 266 *50.7% 東京リベンジャーズ
*6 11001 *59567 613 255 ****** キネマの神様
*7 *6423 *25358 290 162 *45.7% ジャングル・クルーズ
*8 *5291 *31117 352 197 ****** 映画 太陽の子
*9 *5174 *34691 386 251 *73.4% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
10 *4933 *12744 *95 *83 *31.2% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
11 *2978 **8767 106 171 *46.6% ハニーレモンソーダ
12 *1892 **5652 *57 *62 *38.2% 白蛇:縁起
13 *1853 *10716 133 209 *29.1% イン・ザ・ハイツ
14 *1340 **2248 **8 **4 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
15 *1217 **7144 *92 248 *32.6% ゴジラvsコング
16 *1096 **3885 *50 *55 ****** BLACKPINK THE MOVIE
17 **961 **3056 *29 *58 *80.9% SEOBOK/ソボク
18 **924 *29807 224 223 *55.6% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
19 **798 **2937 *38 *38 ****** ターミネーター <午前十時の映画祭11>
20 **661 *12615 *94 *73 *10.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
21 **624 **2586 *36 159 *42.7% るろうに剣心 最終章 The Beginning
22 **560 **3895 *34 *72 *69.4% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 **528 **4238 *57 106 *52.7% 犬部!
24 **520 **2716 *41 148 *31.7% ブラックウィドウ
25 **465 **1054 *14 *11 *53.9% パンケーキを毒見する
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 69598 153704 705 248 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 46482 152560 958 270 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 26588 *81896 697 267 *70.5% 竜とそばかすの姫
*4 23827 *75764 753 264 *62.9% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 14029 *42134 439 266 *50.7% 東京リベンジャーズ
*6 11001 *59567 613 255 ****** キネマの神様
*7 *6423 *25358 290 162 *45.7% ジャングル・クルーズ
*8 *5291 *31117 352 197 ****** 映画 太陽の子
*9 *5174 *34691 386 251 *73.4% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
10 *4933 *12744 *95 *83 *31.2% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
11 *2978 **8767 106 171 *46.6% ハニーレモンソーダ
12 *1892 **5652 *57 *62 *38.2% 白蛇:縁起
13 *1853 *10716 133 209 *29.1% イン・ザ・ハイツ
14 *1340 **2248 **8 **4 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE イッキミ
15 *1217 **7144 *92 248 *32.6% ゴジラvsコング
16 *1096 **3885 *50 *55 ****** BLACKPINK THE MOVIE
17 **961 **3056 *29 *58 *80.9% SEOBOK/ソボク
18 **924 *29807 224 223 *55.6% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
19 **798 **2937 *38 *38 ****** ターミネーター <午前十時の映画祭11>
20 **661 *12615 *94 *73 *10.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
21 **624 **2586 *36 159 *42.7% るろうに剣心 最終章 The Beginning
22 **560 **3895 *34 *72 *69.4% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 **528 **4238 *57 106 *52.7% 犬部!
24 **520 **2716 *41 148 *31.7% ブラックウィドウ
25 **465 **1054 *14 *11 *53.9% パンケーキを毒見する
事前取得合算ランキング:20210807(土)
- 2021/08/07
- 06:33
事前取得販売数合計ランキング:20210807
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 32556 *99985 425 159 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 18204 128987 720 178 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 *7929 *52505 391 175 *57.3% 竜とそばかすの姫
*4 *3896 *15044 102 *73 *36.7% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*5 *3894 *27363 248 172 *46.1% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*6 *3088 *24593 227 175 *35.5% 東京リベンジャーズ
*7 *1578 *29096 298 170 ****** キネマの神様
*8 *1416 *24735 232 118 ****** 映画 太陽の子
*9 *1268 **6175 *66 *61 *40.1% 白蛇:縁起
10 **986 *11783 112 166 *69.4% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
11 **701 **7004 *79 163 *28.0% イン・ザ・ハイツ
12 **488 **5788 *60 135 *33.9% ハニーレモンソーダ
13 **395 **6750 *73 176 *34.9% ゴジラvsコング
14 **391 **1858 *25 *34 ****** ターミネーター <午前十時の映画祭11>
15 **370 *12504 *79 *76 **6.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
16 **361 **2987 *35 *49 ****** BLACKPINK THE MOVIE
17 **330 ***580 **6 *76 113.4% SEOBOK/ソボク
18 **325 **2716 *26 140 *44.3% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
19 **256 **4901 *55 102 *45.8% 犬部!
20 **220 **2231 *24 *25 *34.0% 返校 言葉が消えた日
21 **191 **1805 *19 146 *27.4% キャラクター
22 **158 **1041 *15 *14 ****** サマーフィルムにのって
23 **147 ***548 **9 *36 *27.9% プロミシング・ヤング・ウーマン
24 **138 **1822 *24 *12 ****** すべてが変わった日
25 ***94 **7843 *48 154 *52.2% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 32556 *99985 425 159 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*2 18204 128987 720 178 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*3 *7929 *52505 391 175 *57.3% 竜とそばかすの姫
*4 *3896 *15044 102 *73 *36.7% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*5 *3894 *27363 248 172 *46.1% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*6 *3088 *24593 227 175 *35.5% 東京リベンジャーズ
*7 *1578 *29096 298 170 ****** キネマの神様
*8 *1416 *24735 232 118 ****** 映画 太陽の子
*9 *1268 **6175 *66 *61 *40.1% 白蛇:縁起
10 **986 *11783 112 166 *69.4% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
11 **701 **7004 *79 163 *28.0% イン・ザ・ハイツ
12 **488 **5788 *60 135 *33.9% ハニーレモンソーダ
13 **395 **6750 *73 176 *34.9% ゴジラvsコング
14 **391 **1858 *25 *34 ****** ターミネーター <午前十時の映画祭11>
15 **370 *12504 *79 *76 **6.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
16 **361 **2987 *35 *49 ****** BLACKPINK THE MOVIE
17 **330 ***580 **6 *76 113.4% SEOBOK/ソボク
18 **325 **2716 *26 140 *44.3% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
19 **256 **4901 *55 102 *45.8% 犬部!
20 **220 **2231 *24 *25 *34.0% 返校 言葉が消えた日
21 **191 **1805 *19 146 *27.4% キャラクター
22 **158 **1041 *15 *14 ****** サマーフィルムにのって
23 **147 ***548 **9 *36 *27.9% プロミシング・ヤング・ウーマン
24 **138 **1822 *24 *12 ****** すべてが変わった日
25 ***94 **7843 *48 154 *52.2% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
座席数・上映回数・館数前日集計:20210808(日)
- 2021/08/07
- 06:29
座席数・上映回数・館数前日集計:20210808
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 358478 1786 200.7 3.4 235 367 64.0% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*2 341281 1308 260.9 2.2 222 319 69.6% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*3 167510 1176 142.4 4.9 233 375 62.1% 竜とそばかすの姫
*4 113032 *994 113.7 6.2 222 345 64.3% キネマの神様
*5 103561 *883 117.3 5.7 232 364 63.7% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*6 *93629 *806 116.2 6.3 231 **0 ***** 東京リベンジャーズ
*7 *56432 *524 107.7 6.9 174 238 73.1% 映画 太陽の子
*8 *44340 *465 *95.4 6.1 128 256 50.0% ジャングル・クルーズ
*9 *38860 *389 *99.9 7.2 218 341 63.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
10 *36255 *229 158.3 6.2 *73 *99 73.7% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
11 *28310 *201 140.8 5.3 194 276 70.3% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
12 *26912 *284 *94.8 8.2 182 270 67.4% イン・ザ・ハイツ
13 *22579 *233 *96.9 7.4 215 362 59.4% ゴジラvsコング
14 *18396 *182 101.1 7.7 153 **0 ***** ハニーレモンソーダ
15 *17403 *104 167.3 5.8 *68 103 66.0% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
16 *14039 *192 *73.1 7.0 120 158 75.9% 都会(まち)のトム&ソーヤ
17 *12674 *102 124.3 7.3 *59 *71 83.1% 白蛇:縁起
18 *10776 *125 *86.2 7.4 125 260 48.1% るろうに剣心 最終章 The Beginning
19 *10536 **81 130.1 6.8 *80 170 47.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
20 *10362 **98 105.7 7.0 *50 *68 73.5% BLACKPINK THE MOVIE
21 *10080 **96 105.0 8.2 *95 136 69.9% 犬部!
22 **9761 *121 *80.7 7.3 114 **0 ***** ブラックウィドウ
23 **8779 **69 127.2 7.4 *62 *95 65.3% サイダーのように言葉が湧き上がる
24 **5122 **46 111.3 8.2 *42 *94 44.7% SEOBOK/ソボク
25 **3945 **30 131.5 7.3 *24 *42 57.1% 返校 言葉が消えた日
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 358478 1786 200.7 3.4 235 367 64.0% ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*2 341281 1308 260.9 2.2 222 319 69.6% 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*3 167510 1176 142.4 4.9 233 375 62.1% 竜とそばかすの姫
*4 113032 *994 113.7 6.2 222 345 64.3% キネマの神様
*5 103561 *883 117.3 5.7 232 364 63.7% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*6 *93629 *806 116.2 6.3 231 **0 ***** 東京リベンジャーズ
*7 *56432 *524 107.7 6.9 174 238 73.1% 映画 太陽の子
*8 *44340 *465 *95.4 6.1 128 256 50.0% ジャングル・クルーズ
*9 *38860 *389 *99.9 7.2 218 341 63.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
10 *36255 *229 158.3 6.2 *73 *99 73.7% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
11 *28310 *201 140.8 5.3 194 276 70.3% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
12 *26912 *284 *94.8 8.2 182 270 67.4% イン・ザ・ハイツ
13 *22579 *233 *96.9 7.4 215 362 59.4% ゴジラvsコング
14 *18396 *182 101.1 7.7 153 **0 ***** ハニーレモンソーダ
15 *17403 *104 167.3 5.8 *68 103 66.0% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
16 *14039 *192 *73.1 7.0 120 158 75.9% 都会(まち)のトム&ソーヤ
17 *12674 *102 124.3 7.3 *59 *71 83.1% 白蛇:縁起
18 *10776 *125 *86.2 7.4 125 260 48.1% るろうに剣心 最終章 The Beginning
19 *10536 **81 130.1 6.8 *80 170 47.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
20 *10362 **98 105.7 7.0 *50 *68 73.5% BLACKPINK THE MOVIE
21 *10080 **96 105.0 8.2 *95 136 69.9% 犬部!
22 **9761 *121 *80.7 7.3 114 **0 ***** ブラックウィドウ
23 **8779 **69 127.2 7.4 *62 *95 65.3% サイダーのように言葉が湧き上がる
24 **5122 **46 111.3 8.2 *42 *94 44.7% SEOBOK/ソボク
25 **3945 **30 131.5 7.3 *24 *42 57.1% 返校 言葉が消えた日
(独立系を含む)週間合算ランキング:20210731(土)-20210806(金)
- 2021/08/07
- 00:56
(独立系を含む)週間上映25分前販売数合計ランキング:20210806
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 447484 2546838 12824 293 *84.7% 竜とそばかすの姫
*2 320808 1586009 10102 289 764.3% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 279888 1231932 *9119 290 *93.6% 東京リベンジャーズ
*4 193101 *347672 *1485 270 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*5 154457 *973486 *7058 188 412.8% ジャングル・クルーズ
*6 129444 *391619 *2269 296 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*7 *98194 *483296 *2825 *86 300.5% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*8 *68721 *287144 *2906 198 *71.6% ハニーレモンソーダ
*9 *63588 *740953 *6376 237 664.3% イン・ザ・ハイツ
10 *45194 *428855 *4551 292 *63.8% ゴジラvsコング
11 *44284 *524946 *5496 280 *57.5% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
12 *37848 *307968 *1841 *67 203.4% 白蛇:縁起
13 *27469 *190075 *2224 188 *52.3% ブラックウィドウ
14 *26851 *174277 *1867 278 *84.2% るろうに剣心 最終章 The Beginning
15 *23542 *129488 *1439 233 *75.4% キャラクター
16 *23390 *259375 *2212 *91 *63.8% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
17 *22454 *125715 *1322 213 *74.1% 名探偵コナン 緋色の弾丸
18 *21609 *156512 *1411 186 *89.4% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
19 *18264 *129626 *1261 280 ****** キネマの神様
20 *17606 *133076 *1500 234 *61.4% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
21 *12660 **99961 *1182 160 *53.6% SEOBOK/ソボク
22 *12292 **63311 **662 214 ****** 映画 太陽の子
23 *11257 *131668 *1442 120 *55.4% 犬部!
24 *10849 *117599 *1187 *88 *74.3% サイダーのように言葉が湧き上がる
25 *10658 **43654 **504 *91 *56.3% るろうに剣心 最終章 The Final
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 447484 2546838 12824 293 *84.7% 竜とそばかすの姫
*2 320808 1586009 10102 289 764.3% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 279888 1231932 *9119 290 *93.6% 東京リベンジャーズ
*4 193101 *347672 *1485 270 ****** 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション
*5 154457 *973486 *7058 188 412.8% ジャングル・クルーズ
*6 129444 *391619 *2269 296 ****** ワイルド・スピード ジェット・ブレイク
*7 *98194 *483296 *2825 *86 300.5% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*8 *68721 *287144 *2906 198 *71.6% ハニーレモンソーダ
*9 *63588 *740953 *6376 237 664.3% イン・ザ・ハイツ
10 *45194 *428855 *4551 292 *63.8% ゴジラvsコング
11 *44284 *524946 *5496 280 *57.5% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
12 *37848 *307968 *1841 *67 203.4% 白蛇:縁起
13 *27469 *190075 *2224 188 *52.3% ブラックウィドウ
