最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20211229(水)
- 2021/12/29
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20211229
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 284145 940401 3367 289 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *48174 136939 1003 291 473.1% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *40064 133698 *973 287 185.1% あなたの番です 劇場版
*4 *35781 218722 1294 290 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *28413 187393 1324 294 *97.6% マトリックス レザレクションズ
*6 *20014 101853 *837 292 201.0% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*7 *15710 116190 *892 276 276.8% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*8 *12332 *37760 *295 166 158.2% ARASHI 5×20 FILM
*9 *11494 *56219 *378 220 447.8% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 **8712 *25365 *201 164 198.2% ミラベルと魔法だらけの家
11 **5897 *19388 *158 213 157.0% そして、バトンは渡された
12 **3656 *15571 *131 203 138.0% 劇場版「きのう何食べた?」
13 **2424 **7917 **76 144 *79.2% ラストナイト・イン・ソーホー
14 **2088 *12357 **98 141 221.2% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 **1585 **3905 **46 *46 ****** 30th L’Anniversary TOUR LIVE VIEWING
16 **1471 **3478 **22 *11 *97.6% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
17 **1139 **3346 **30 *11 ****** レイジング・ファイア
18 **1095 **2379 **17 *13 *95.5% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
19 **1035 **1976 **19 *27 *61.5% ディア・エヴァン・ハンセン
20 **1034 **7130 **54 *25 ****** ただ悪より救いたまえ
21 ***806 **7536 **64 *82 183.2% フラ・フラダンス
22 ***751 **8400 **52 *64 114.3% ARIA The BENEDIZIONE
23 ***680 **1054 ***2 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
24 ***527 ***767 ***4 **2 1882.1% ドライブ・マイ・カー
25 ***524 **2295 **19 *19 223.9% モスラ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 284145 940401 3367 289 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *48174 136939 1003 291 473.1% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *40064 133698 *973 287 185.1% あなたの番です 劇場版
*4 *35781 218722 1294 290 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *28413 187393 1324 294 *97.6% マトリックス レザレクションズ
*6 *20014 101853 *837 292 201.0% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*7 *15710 116190 *892 276 276.8% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*8 *12332 *37760 *295 166 158.2% ARASHI 5×20 FILM
*9 *11494 *56219 *378 220 447.8% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 **8712 *25365 *201 164 198.2% ミラベルと魔法だらけの家
11 **5897 *19388 *158 213 157.0% そして、バトンは渡された
12 **3656 *15571 *131 203 138.0% 劇場版「きのう何食べた?」
13 **2424 **7917 **76 144 *79.2% ラストナイト・イン・ソーホー
14 **2088 *12357 **98 141 221.2% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 **1585 **3905 **46 *46 ****** 30th L’Anniversary TOUR LIVE VIEWING
16 **1471 **3478 **22 *11 *97.6% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
17 **1139 **3346 **30 *11 ****** レイジング・ファイア
18 **1095 **2379 **17 *13 *95.5% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
19 **1035 **1976 **19 *27 *61.5% ディア・エヴァン・ハンセン
20 **1034 **7130 **54 *25 ****** ただ悪より救いたまえ
21 ***806 **7536 **64 *82 183.2% フラ・フラダンス
22 ***751 **8400 **52 *64 114.3% ARIA The BENEDIZIONE
23 ***680 **1054 ***2 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
24 ***527 ***767 ***4 **2 1882.1% ドライブ・マイ・カー
25 ***524 **2295 **19 *19 223.9% モスラ
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20211229(水)
- 2021/12/29
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20211229
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 264492 849163 3037 268 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *46086 121650 *926 270 493.0% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *37657 119793 *903 266 184.8% あなたの番です 劇場版
*4 *34574 200295 1205 269 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *27475 166815 1226 273 109.5% マトリックス レザレクションズ
*6 *19048 *90433 *780 272 202.0% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*7 *15390 102432 *823 258 278.1% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*8 *11598 *34117 *273 156 156.5% ARASHI 5×20 FILM
*9 *11126 *53773 *363 207 455.2% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 **7880 *20889 *177 149 195.9% ミラベルと魔法だらけの家
11 **5691 *16770 *145 199 158.3% そして、バトンは渡された
12 **3468 *13727 *122 185 138.9% 劇場版「きのう何食べた?」
13 **2341 **7502 **72 137 *79.1% ラストナイト・イン・ソーホー
14 **1928 *10958 **88 130 217.9% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 **1409 **3266 **20 *10 *97.8% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 **1357 **3040 **42 *42 ****** 30th L’Anniversary TOUR LIVE VIEWING
17 **1139 **3346 **30 *10 ****** レイジング・ファイア
18 **1060 **2264 **16 *12 *95.4% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
19 ***867 **1318 **15 *18 *56.2% ディア・エヴァン・ハンセン
20 ***757 **7042 **61 *78 178.5% フラ・フラダンス
21 ***718 **7748 **48 *60 111.8% ARIA The BENEDIZIONE
22 ***689 **4934 **43 *22 ****** ただ悪より救いたまえ
23 ***680 **1054 ***2 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
24 ***509 ***705 ***7 **9 185.1% 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
25 ***494 **2187 **18 *17 212.9% モスラ
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 264492 849163 3037 268 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *46086 121650 *926 270 493.0% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *37657 119793 *903 266 184.8% あなたの番です 劇場版
*4 *34574 200295 1205 269 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *27475 166815 1226 273 109.5% マトリックス レザレクションズ
*6 *19048 *90433 *780 272 202.0% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*7 *15390 102432 *823 258 278.1% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*8 *11598 *34117 *273 156 156.5% ARASHI 5×20 FILM
*9 *11126 *53773 *363 207 455.2% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 **7880 *20889 *177 149 195.9% ミラベルと魔法だらけの家
11 **5691 *16770 *145 199 158.3% そして、バトンは渡された
12 **3468 *13727 *122 185 138.9% 劇場版「きのう何食べた?」
13 **2341 **7502 **72 137 *79.1% ラストナイト・イン・ソーホー
14 **1928 *10958 **88 130 217.9% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 **1409 **3266 **20 *10 *97.8% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 **1357 **3040 **42 *42 ****** 30th L’Anniversary TOUR LIVE VIEWING
17 **1139 **3346 **30 *10 ****** レイジング・ファイア
18 **1060 **2264 **16 *12 *95.4% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
19 ***867 **1318 **15 *18 *56.2% ディア・エヴァン・ハンセン
20 ***757 **7042 **61 *78 178.5% フラ・フラダンス
21 ***718 **7748 **48 *60 111.8% ARIA The BENEDIZIONE
22 ***689 **4934 **43 *22 ****** ただ悪より救いたまえ
23 ***680 **1054 ***2 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
24 ***509 ***705 ***7 **9 185.1% 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
25 ***494 **2187 **18 *17 212.9% モスラ
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20211229(水)
- 2021/12/29
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20211229
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 180919 586239 2085 289 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *34275 *92528 *670 291 628.2% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *20468 *71129 *522 287 216.0% あなたの番です 劇場版
*4 *17918 115199 *675 290 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *14973 100585 *716 294 *86.5% マトリックス レザレクションズ
*6 *12900 *85000 *653 276 366.9% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*7 *10176 *49687 *417 292 234.7% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*8 *10094 *49669 *327 220 521.1% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
*9 **6785 *19683 *155 166 146.2% ARASHI 5×20 FILM
10 **6035 *16082 *129 164 229.2% ミラベルと魔法だらけの家
11 **2142 **6733 **53 214 136.7% そして、バトンは渡された
12 **1931 **7183 **58 203 112.9% 劇場版「きのう何食べた?」
13 ***852 **1584 **18 144 *61.9% ラストナイト・イン・ソーホー
14 ***738 **4555 **36 141 251.9% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 ***717 **1494 **10 *11 113.8% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 ***597 **1794 **16 *11 ****** レイジング・ファイア
17 ***587 **1113 ***7 *13 *96.4% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
18 ***558 **4347 **31 *25 ****** ただ悪より救いたまえ
19 ***500 **2169 **18 *19 213.7% モスラ
20 ***460 **5198 **42 *82 242.1% フラ・フラダンス
21 ***436 ***966 ***2 **1 ****** 機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER
22 ***384 **2656 **22 *22 218.2% ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
23 ***372 ***903 ***8 *27 *44.9% ディア・エヴァン・ハンセン
24 ***364 **4622 **26 *64 171.7% ARIA The BENEDIZIONE
25 ***317 ***527 ***1 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 180919 586239 2085 289 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *34275 *92528 *670 291 628.2% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *20468 *71129 *522 287 216.0% あなたの番です 劇場版
*4 *17918 115199 *675 290 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *14973 100585 *716 294 *86.5% マトリックス レザレクションズ
*6 *12900 *85000 *653 276 366.9% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*7 *10176 *49687 *417 292 234.7% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*8 *10094 *49669 *327 220 521.1% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
*9 **6785 *19683 *155 166 146.2% ARASHI 5×20 FILM
10 **6035 *16082 *129 164 229.2% ミラベルと魔法だらけの家
11 **2142 **6733 **53 214 136.7% そして、バトンは渡された
12 **1931 **7183 **58 203 112.9% 劇場版「きのう何食べた?」
13 ***852 **1584 **18 144 *61.9% ラストナイト・イン・ソーホー
14 ***738 **4555 **36 141 251.9% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 ***717 **1494 **10 *11 113.8% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 ***597 **1794 **16 *11 ****** レイジング・ファイア
17 ***587 **1113 ***7 *13 *96.4% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
18 ***558 **4347 **31 *25 ****** ただ悪より救いたまえ
19 ***500 **2169 **18 *19 213.7% モスラ
20 ***460 **5198 **42 *82 242.1% フラ・フラダンス
21 ***436 ***966 ***2 **1 ****** 機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER
22 ***384 **2656 **22 *22 218.2% ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
23 ***372 ***903 ***8 *27 *44.9% ディア・エヴァン・ハンセン
24 ***364 **4622 **26 *64 171.7% ARIA The BENEDIZIONE
25 ***317 ***527 ***1 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20211229(水)
- 2021/12/29
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20211229
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 169179 533543 1895 268 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *32839 *82097 *617 270 656.3% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *19224 *63662 *486 266 215.8% あなたの番です 劇場版
*4 *17206 104927 *625 269 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *14417 *87809 *656 273 *96.8% マトリックス レザレクションズ
*6 *12614 *76142 *608 258 369.5% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*7 **9785 *44076 *389 272 235.8% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*8 **9724 *47729 *314 207 535.2% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
*9 **6399 *18016 *145 156 144.5% ARASHI 5×20 FILM
10 **5524 *14245 *118 149 227.3% ミラベルと魔法だらけの家
11 **2114 **4951 **45 200 144.7% そして、バトンは渡された
12 **1815 **5988 **53 185 112.2% 劇場版「きのう何食べた?」
13 ***852 **1584 **18 137 *63.7% ラストナイト・イン・ソーホー
14 ***712 **4116 **33 130 261.8% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 ***655 **1282 ***8 *10 112.2% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 ***597 **1794 **16 *10 ****** レイジング・ファイア
17 ***552 ***998 ***6 *12 *94.0% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
18 ***470 **2061 **17 *17 202.6% モスラ
19 ***436 ***966 ***2 **1 ****** 機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER
20 ***411 **4704 **39 *78 217.5% フラ・フラダンス
21 ***379 **2549 **21 *21 228.3% ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
22 ***363 **2991 **25 *22 ****** ただ悪より救いたまえ
23 ***361 ***477 ***6 *18 *49.5% ディア・エヴァン・ハンセン
24 ***344 **4170 **23 *60 167.0% ARIA The BENEDIZIONE
25 ***317 ***527 ***1 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 169179 533543 1895 268 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *32839 *82097 *617 270 656.3% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *19224 *63662 *486 266 215.8% あなたの番です 劇場版
*4 *17206 104927 *625 269 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*5 *14417 *87809 *656 273 *96.8% マトリックス レザレクションズ
*6 *12614 *76142 *608 258 369.5% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*7 **9785 *44076 *389 272 235.8% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*8 **9724 *47729 *314 207 535.2% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
*9 **6399 *18016 *145 156 144.5% ARASHI 5×20 FILM
10 **5524 *14245 *118 149 227.3% ミラベルと魔法だらけの家
11 **2114 **4951 **45 200 144.7% そして、バトンは渡された
12 **1815 **5988 **53 185 112.2% 劇場版「きのう何食べた?」
13 ***852 **1584 **18 137 *63.7% ラストナイト・イン・ソーホー
14 ***712 **4116 **33 130 261.8% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 ***655 **1282 ***8 *10 112.2% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 ***597 **1794 **16 *10 ****** レイジング・ファイア
17 ***552 ***998 ***6 *12 *94.0% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
18 ***470 **2061 **17 *17 202.6% モスラ
19 ***436 ***966 ***2 **1 ****** 機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER
20 ***411 **4704 **39 *78 217.5% フラ・フラダンス
21 ***379 **2549 **21 *21 228.3% ナイトメアー・ビフォア・クリスマス
22 ***363 **2991 **25 *22 ****** ただ悪より救いたまえ
23 ***361 ***477 ***6 *18 *49.5% ディア・エヴァン・ハンセン
24 ***344 **4170 **23 *60 167.0% ARIA The BENEDIZIONE
25 ***317 ***527 ***1 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
座席数・上映回数・館数前日集計:20211230(木)
- 2021/12/29
- 06:30
座席数・上映回数・館数前日集計:20211230
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 867863 3253 266.8 2.9 259 379 68.3% 劇場版 呪術廻戦0
*2 455287 2273 200.3 3.8 256 331 77.3% 99.9 刑事専門弁護士 THE MOVIE
*3 138841 1106 125.5 7.0 258 354 72.9% キングスマン ファースト・エージェント
*4 134258 1120 119.9 6.9 263 366 71.9% マトリックス レザレクションズ
*5 127066 1052 120.8 7.0 258 353 73.1% あなたの番です 劇場版
*6 *83651 *689 121.4 7.1 259 361 71.7% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*7 *82090 *715 114.8 7.3 262 360 72.8% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*8 *66238 *575 115.2 7.6 249 344 72.4% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*9 *46165 *318 145.2 6.0 202 273 74.0% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 *27317 *224 122.0 7.8 146 201 72.6% ARASHI 5×20 FILM
11 *14157 *117 121.0 7.1 113 195 57.9% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
12 *13776 *127 108.5 7.9 125 248 50.4% 劇場版「きのう何食べた?」
13 *12582 *114 110.4 7.7 *91 210 43.3% ミラベルと魔法だらけの家
14 *10659 **99 107.7 8.5 *91 264 34.5% そして、バトンは渡された
15 **8736 **80 109.2 8.0 *68 176 38.6% ラストナイト・イン・ソーホー
16 **7637 **53 144.1 6.5 *47 *78 60.3% ARIA The BENEDIZIONE
17 **7351 **59 124.6 6.9 *59 **0 ***** (発声NG)MANKAI MOVIE「A3!」~SPRING&SUMMER~ 応援上映
18 **4194 **36 116.5 7.3 *28 **0 ***** YOSHIMOTO presents DAIBAKUSHOW 2021 ライブ・ビューイング
19 **3562 **28 127.2 7.6 *17 **0 ***** Hello!Project Year-End PARTY 2021 ライブビューイング
20 **3016 **28 107.7 9.2 *26 *70 37.1% 私はいったい、何と闘っているのか
21 **2833 **26 109.0 9.8 **9 *17 52.9% レイジング・ファイア
22 **2799 **27 103.7 9.0 *17 *39 43.6% ただ悪より救いたまえ
23 **2292 **20 114.6 7.0 **8 *13 61.5% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
24 **2291 **21 109.1 9.2 *21 148 14.2% MANKAI MOVIE「A3!」SPRING&SUMMER
25 **2252 ***9 250.2 5.2 **6 **7 85.7% パリ・オペラ座バレエシネマ2022「シンデレラ」
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 867863 3253 266.8 2.9 259 379 68.3% 劇場版 呪術廻戦0
*2 455287 2273 200.3 3.8 256 331 77.3% 99.9 刑事専門弁護士 THE MOVIE
*3 138841 1106 125.5 7.0 258 354 72.9% キングスマン ファースト・エージェント
*4 134258 1120 119.9 6.9 263 366 71.9% マトリックス レザレクションズ
*5 127066 1052 120.8 7.0 258 353 73.1% あなたの番です 劇場版
*6 *83651 *689 121.4 7.1 259 361 71.7% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*7 *82090 *715 114.8 7.3 262 360 72.8% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*8 *66238 *575 115.2 7.6 249 344 72.4% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*9 *46165 *318 145.2 6.0 202 273 74.0% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 *27317 *224 122.0 7.8 146 201 72.6% ARASHI 5×20 FILM
11 *14157 *117 121.0 7.1 113 195 57.9% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
12 *13776 *127 108.5 7.9 125 248 50.4% 劇場版「きのう何食べた?」
13 *12582 *114 110.4 7.7 *91 210 43.3% ミラベルと魔法だらけの家
14 *10659 **99 107.7 8.5 *91 264 34.5% そして、バトンは渡された
15 **8736 **80 109.2 8.0 *68 176 38.6% ラストナイト・イン・ソーホー
16 **7637 **53 144.1 6.5 *47 *78 60.3% ARIA The BENEDIZIONE
17 **7351 **59 124.6 6.9 *59 **0 ***** (発声NG)MANKAI MOVIE「A3!」~SPRING&SUMMER~ 応援上映
18 **4194 **36 116.5 7.3 *28 **0 ***** YOSHIMOTO presents DAIBAKUSHOW 2021 ライブ・ビューイング
19 **3562 **28 127.2 7.6 *17 **0 ***** Hello!Project Year-End PARTY 2021 ライブビューイング
20 **3016 **28 107.7 9.2 *26 *70 37.1% 私はいったい、何と闘っているのか
21 **2833 **26 109.0 9.8 **9 *17 52.9% レイジング・ファイア
22 **2799 **27 103.7 9.0 *17 *39 43.6% ただ悪より救いたまえ
23 **2292 **20 114.6 7.0 **8 *13 61.5% BBB(BAY BLUE BLUES)2021
24 **2291 **21 109.1 9.2 *21 148 14.2% MANKAI MOVIE「A3!」SPRING&SUMMER
25 **2252 ***9 250.2 5.2 **6 **7 85.7% パリ・オペラ座バレエシネマ2022「シンデレラ」
(独立系を含む)デイリー合算ランキング:20211228(火)
- 2021/12/29
- 00:52
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20211228
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 205618 1125230 4015 289 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *27159 *140332 1028 291 322.1% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *26463 *277598 1630 290 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*4 *26248 *170303 1233 287 143.9% あなたの番です 劇場版
*5 *18836 *240674 1693 294 *61.6% マトリックス レザレクションズ
*6 *13752 *140239 1134 292 140.1% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*7 **8105 **47078 *372 166 111.3% ARASHI 5×20 FILM
*8 **6625 *114284 *879 276 133.5% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*9 **5341 **54279 *369 220 363.6% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 **5011 **26123 *209 163 178.8% ミラベルと魔法だらけの家
11 **3985 **27038 *223 213 128.7% そして、バトンは渡された
12 **2321 **18976 *171 144 *86.9% ラストナイト・イン・ソーホー
13 **1803 **24108 *205 200 102.2% 劇場版「きのう何食べた?」
14 **1776 **18072 *142 141 165.8% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 **1069 ***4605 **30 *11 ****** BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 ***983 ***3791 **37 *38 ****** 30th L’Anniversary TOUR LIVE VIEWING
17 ***774 ***4470 **40 *11 ****** レイジング・ファイア
18 ***720 ***3559 **30 *27 *51.7% ディア・エヴァン・ハンセン
19 ***684 ***3066 **23 *13 *74.5% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
20 ***648 **11759 **74 *64 *50.9% ARIA The BENEDIZIONE
21 ***645 ***9528 **73 *25 ****** ただ悪より救いたまえ
22 ***641 ***1054 ***2 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
23 ***468 ****962 ***9 **9 172.1% 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
24 ***444 ***8291 **75 *76 134.5% MANKAI MOVIE「A3!」SPRING&SUMMER
25 ***385 ****527 ***1 **1 ****** (ZR21 完全燃焼パルナッソスサウンド/えびなやすのり音響監督監修版) プロメア
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 205618 1125230 4015 289 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *27159 *140332 1028 291 322.1% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *26463 *277598 1630 290 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*4 *26248 *170303 1233 287 143.9% あなたの番です 劇場版
*5 *18836 *240674 1693 294 *61.6% マトリックス レザレクションズ
*6 *13752 *140239 1134 292 140.1% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*7 **8105 **47078 *372 166 111.3% ARASHI 5×20 FILM
*8 **6625 *114284 *879 276 133.5% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*9 **5341 **54279 *369 220 363.6% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 **5011 **26123 *209 163 178.8% ミラベルと魔法だらけの家
11 **3985 **27038 *223 213 128.7% そして、バトンは渡された
12 **2321 **18976 *171 144 *86.9% ラストナイト・イン・ソーホー
13 **1803 **24108 *205 200 102.2% 劇場版「きのう何食べた?」
14 **1776 **18072 *142 141 165.8% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 **1069 ***4605 **30 *11 ****** BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 ***983 ***3791 **37 *38 ****** 30th L’Anniversary TOUR LIVE VIEWING
17 ***774 ***4470 **40 *11 ****** レイジング・ファイア
18 ***720 ***3559 **30 *27 *51.7% ディア・エヴァン・ハンセン
19 ***684 ***3066 **23 *13 *74.5% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
20 ***648 **11759 **74 *64 *50.9% ARIA The BENEDIZIONE
21 ***645 ***9528 **73 *25 ****** ただ悪より救いたまえ
22 ***641 ***1054 ***2 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
23 ***468 ****962 ***9 **9 172.1% 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
24 ***444 ***8291 **75 *76 134.5% MANKAI MOVIE「A3!」SPRING&SUMMER
25 ***385 ****527 ***1 **1 ****** (ZR21 完全燃焼パルナッソスサウンド/えびなやすのり音響監督監修版) プロメア
デイリー合算ランキング:20211228(火)
- 2021/12/29
- 00:51
デイリー上映25分前販売数合計ランキング:20211228
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 186430 1004039 3576 268 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *25816 *124275 *947 270 343.8% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
*3 *25480 *251513 1505 269 ****** キングスマン ファースト・エージェント
*4 *24512 *151489 1138 266 144.3% あなたの番です 劇場版
*5 *18183 *211570 1555 273 *71.8% マトリックス レザレクションズ
*6 *13084 *123918 1052 272 141.5% ヴェノム:レット・ゼア・ビー・カーネイジ
*7 **7612 **42667 *347 156 110.0% ARASHI 5×20 FILM
*8 **6443 *101012 *811 258 132.4% 仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ
*9 **5150 **51855 *354 207 356.6% 映画 すみっコぐらし 青い月夜のまほうのコ
10 **4623 **21232 *182 148 177.5% ミラベルと魔法だらけの家
11 **3827 **24196 *209 199 129.6% そして、バトンは渡された
12 **2257 **18192 *164 137 *86.9% ラストナイト・イン・ソーホー
13 **1682 **21087 *187 182 104.3% 劇場版「きのう何食べた?」
14 **1650 **16676 *132 130 164.0% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 星なき夜のアリア
15 **1025 ***4287 **27 *10 ****** BBB(BAY BLUE BLUES)2021
16 ***851 ***2934 **33 *34 ****** 30th L’Anniversary TOUR LIVE VIEWING
17 ***774 ***4470 **40 *10 ****** レイジング・ファイア
18 ***671 ***2836 **21 *12 *75.4% ダーク・ウォーターズ 巨大企業が恐れた男
19 ***643 ***1940 **21 *18 *48.8% ディア・エヴァン・ハンセン
21 ***641 **10859 **69 *60 *50.6% ARIA The BENEDIZIONE
20 ***641 ***1054 ***2 **1 ****** (ZR21 LIVE ZOUND HARDCORE) 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
22 ***468 ****962 ***9 **9 172.1% 007 ノー・タイム・トゥ・ダイ
23 ***459 ***7097 **61 *22 ****** ただ悪より救いたまえ
24 ***423 ***7666 **71 *71 130.2% MANKAI MOVIE「A3!」SPRING&SUMMER
25 ***385 ****527 ***1 **1 ****** (ZR21 完全燃焼パルナッソスサウンド/えびなやすのり音響監督監修版) プロメア
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 186430 1004039 3576 268 ****** 劇場版 呪術廻戦0
*2 *25816 *124275 *947 270 343.8% ボス・ベイビー ファミリー・ミッション
