最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20200416(木)
- 2020/04/17
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200416 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***27 *3064 *20 一度死んでみた
***15 *1167 **6 犬鳴村
***14 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***14 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***11 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***10 *1293 *10 Fukushima 50
***10 *1218 **6 サーホー (字幕版)
***10 *1198 **9 仮面病棟
****7 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
****7 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****6 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****6 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****6 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****6 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
****4 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
****4 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****3 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****3 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****3 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****2 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****2 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
****1 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****1 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****0 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***27 *3064 *20 一度死んでみた
***15 *1167 **6 犬鳴村
***14 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***14 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***11 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***10 *1293 *10 Fukushima 50
***10 *1218 **6 サーホー (字幕版)
***10 *1198 **9 仮面病棟
****7 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
****7 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****6 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****6 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****6 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****6 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
****4 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
****4 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****3 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****3 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****3 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****2 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****2 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
****1 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****1 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****0 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20200416(木)
- 2020/04/16
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200416 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***16 *2052 *13 一度死んでみた
****9 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****9 **930 **4 サーホー (字幕版)
****7 **556 **2 AKIRA (IMAX)
****7 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
****5 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
****5 **684 **5 仮面病棟
****5 **663 **3 犬鳴村
****4 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****4 **741 **6 Fukushima 50
****3 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
****3 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****3 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****2 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****2 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****2 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****2 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****1 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****1 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****1 **370 **3 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****1 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****0 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****0 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****0 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***16 *2052 *13 一度死んでみた
****9 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****9 **930 **4 サーホー (字幕版)
****7 **556 **2 AKIRA (IMAX)
****7 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
****5 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
****5 **684 **5 仮面病棟
****5 **663 **3 犬鳴村
****4 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****4 **741 **6 Fukushima 50
****3 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
****3 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****3 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****2 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****2 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****2 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****2 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****1 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****1 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****1 **370 **3 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****1 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****0 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****0 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****0 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20200415(水)
- 2020/04/16
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200415 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***28 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***27 *3064 *20 一度死んでみた
***22 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
***19 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
***18 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
***16 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***14 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***14 *1293 *10 Fukushima 50
***14 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***11 *1198 **9 仮面病棟
***11 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
***10 *1218 **6 サーホー (字幕版)
***10 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****9 *1167 **6 犬鳴村
****8 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****6 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****5 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****5 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****5 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****5 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****4 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****1 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****0 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***28 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***27 *3064 *20 一度死んでみた
***22 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
***19 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
***18 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
***16 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***14 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***14 *1293 *10 Fukushima 50
***14 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***11 *1198 **9 仮面病棟
***11 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
***10 *1218 **6 サーホー (字幕版)
***10 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****9 *1167 **6 犬鳴村
****8 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****6 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****5 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****5 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****5 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****5 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****4 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****1 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****0 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20200415(水)
- 2020/04/15
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200415 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***23 *2052 *13 一度死んでみた
***17 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***15 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
***11 **556 **2 AKIRA (IMAX)
****9 **930 **4 サーホー (字幕版)
****8 **684 **5 仮面病棟
****7 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****7 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****7 **741 **6 Fukushima 50
****7 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
****6 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****6 **663 **3 犬鳴村
****5 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****5 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****4 **130 **1 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****4 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****3 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****2 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****2 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****1 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****1 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****1 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **256 **2 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****0 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***23 *2052 *13 一度死んでみた
***17 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***15 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
***11 **556 **2 AKIRA (IMAX)
****9 **930 **4 サーホー (字幕版)
****8 **684 **5 仮面病棟
****7 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****7 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****7 **741 **6 Fukushima 50
****7 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
****6 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****6 **663 **3 犬鳴村
****5 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****5 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****4 **130 **1 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****4 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****3 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****2 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****2 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****1 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****1 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****1 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **256 **2 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****0 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20200414(火)
- 2020/04/15
- 00:25
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20200414(火)
- 2020/04/14
- 14:25
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20200413(月)
- 2020/04/14
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200413 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***30 *3064 *20 一度死んでみた
***25 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***21 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***20 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***14 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
***14 *1198 **9 仮面病棟
***11 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***10 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***10 *1218 **6 サーホー (字幕版)
****9 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****9 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****9 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****9 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
****8 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****8 *1293 *10 Fukushima 50
****5 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****5 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****5 *1167 **6 犬鳴村
****3 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****3 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****2 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
****2 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****1 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***30 *3064 *20 一度死んでみた
***25 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***21 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***20 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***14 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
***14 *1198 **9 仮面病棟
***11 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***10 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***10 *1218 **6 サーホー (字幕版)
****9 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****9 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****9 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****9 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
****8 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****8 *1293 *10 Fukushima 50
****5 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****5 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****5 *1167 **6 犬鳴村
****3 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****3 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****2 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
****2 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****1 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20200413(月)
- 2020/04/13
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200413 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***19 *2052 *13 一度死んでみた
***15 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***14 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***14 **556 **2 AKIRA (IMAX)
***11 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
***10 **930 **4 サーホー (字幕版)
****8 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****8 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****8 **684 **5 仮面病棟
****7 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****5 **130 **1 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****4 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****4 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****3 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****3 **663 **3 犬鳴村
****2 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****2 **256 **2 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****2 **741 **6 Fukushima 50
****2 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****1 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****1 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****0 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****0 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***19 *2052 *13 一度死んでみた
***15 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***14 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***14 **556 **2 AKIRA (IMAX)
***11 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
***10 **930 **4 サーホー (字幕版)
****8 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****8 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
****8 **684 **5 仮面病棟
****7 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
****5 **130 **1 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****4 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****4 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****3 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****3 **663 **3 犬鳴村
****2 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
****2 **256 **2 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****2 **741 **6 Fukushima 50
****2 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****1 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****1 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****1 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****0 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****0 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20200412(日)
- 2020/04/13
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200412 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***77 *3064 *20 一度死んでみた
***40 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
***38 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***31 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***31 *1167 **6 犬鳴村
***30 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***30 *1198 **9 仮面病棟
***29 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
***28 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***26 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***17 *1293 *10 Fukushima 50
***16 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
***15 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
***12 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****9 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****9 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****9 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****8 *1218 **6 サーホー (字幕版)
****8 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****6 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****5 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****5 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****3 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****0 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***77 *3064 *20 一度死んでみた
***40 *1139 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
***38 *6072 *16 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***31 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***31 *1167 **6 犬鳴村
***30 *2029 **7 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***30 *1198 **9 仮面病棟
***29 **944 *10 弥生、三月 君を愛した30年
***28 *1894 *10 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***26 *1274 **9 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***17 *1293 *10 Fukushima 50
***16 **466 **4 スウィング・キッズ (字幕版)
***15 **454 **3 暗数殺人 (字幕版)
***12 **807 **3 劇場版 SHIROBAKO
****9 **594 **2 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****9 **260 **2 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****9 **512 **4 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****8 *1218 **6 サーホー (字幕版)
****8 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****6 *1167 **6 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****5 **758 **4 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****5 **208 **2 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****3 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****0 **282 **2 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数(中間):20200412(日)
- 2020/04/12
- 14:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200412 (14:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***45 *2052 *13 一度死んでみた
***24 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***18 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***17 **556 **2 AKIRA (IMAX)
***17 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***16 **663 **3 犬鳴村
***14 **684 **5 仮面病棟
***14 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***10 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
****9 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****7 **930 **4 サーホー (字幕版)
****6 **256 **2 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****5 **741 **6 Fukushima 50
****5 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****5 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****4 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****4 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****3 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****2 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****2 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****2 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****2 **130 **1 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****1 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****0 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***45 *2052 *13 一度死んでみた
***24 *3783 *10 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***18 *1188 **4 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***17 **556 **2 AKIRA (IMAX)
***17 **711 **5 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***16 **663 **3 犬鳴村
***14 **684 **5 仮面病棟
***14 **947 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***10 **233 **2 スウィング・キッズ (字幕版)
****9 **563 **6 弥生、三月 君を愛した30年
****7 **930 **4 サーホー (字幕版)
****6 **256 **2 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
****5 **741 **6 Fukushima 50
****5 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****5 **104 **1 三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実
****4 **113 **1 劇場版 おいしい給食 Final Battle
****4 **497 **4 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
****3 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****2 **175 **1 暗数殺人 (字幕版)
****2 **113 **1 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****2 **379 **2 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****2 **130 **1 グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇
****1 **247 **1 劇場版 SHIROBAKO
****0 **141 **1 囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather
[KINEZO] 映画 チケット上映25分前販売数:20200411(土)
- 2020/04/12
- 00:25
KINEZOサイト上映25分前映画チケット販売数:20200411 (00:25 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***46 **898 **7 仮面病棟
***42 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***37 *2032 *15 一度死んでみた
***28 *1435 **5 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***23 *1167 **6 犬鳴村
***22 *4554 *12 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
***21 *1180 **8 パラサイト 半地下の家族 (字幕版)
***19 *1521 **9 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (字幕版)
***17 **277 **2 劇場版 おいしい給食 Final Battle
***16 **560 **2 劇場版 SHIROBAKO
***16 **620 **5 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (吹替版)
***12 **762 **8 弥生、三月 君を愛した30年
***10 **279 **2 暗数殺人 (字幕版)
****9 **324 **3 スウィング・キッズ (字幕版)
****7 **397 **4 Fukushima 50
****6 **483 **3 スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼
****6 **297 **1 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 BIRDS OF PREY (IMAX・字幕版)
****5 **753 **4 サーホー (字幕版)
****3 **277 **2 仮面ライダージオウ NEXT TIME ゲイツ、マジェスティ
****1 **778 **4 MAN WITH A MISSION THE MOVIE TRACE the HISTORY
****0 **284 **2 (午前十時10+)バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
***46 **898 **7 仮面病棟
***42 *1112 **4 AKIRA (IMAX)
***37 *2032 *15 一度死んでみた
***28 *1435 **5 PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR
***23 *1167 **6 犬鳴村
***22 *4554 *12 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 -永遠と自動手記人形-
