最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
ガールズ&パンツァー(GIRLS und PANZER)
- 2016/05/19
- 22:49

さて今週の土曜日から異例の再上映が始まりますのでこの機会に日集計の一覧をまとめておきます。
数字はイオン系込みです。また、期間中に取得漏れが発生している日もありますが、そこは全く考慮していない
そのままの数字です。
年月日 順位 販売数 座席数 回数 館数
20151121 *2 *33747 *88390 312 *59
20151122 *3 *22536 *88212 310 *59
20151123 *7 *15866 *85486 299 *59
20151124 *1 **6602 *81945 289 *58
20151125 *6 **6219 *83226 294 *59
20151126 *1 **5703 *78868 287 *58
20151127 *2 **6674 *51951 255 *57
20151128 *3 *13407 *57752 264 *59
20151129 *5 *10763 *55003 247 *59
20151130 *7 **3992 *73369 274 *58
20151201 *1 **8157 *75637 278 *59
20151202 *8 **3268 *73896 274 *59
20151203 *6 **2913 *69760 266 *58
20151204 *3 **3675 *49495 239 *58
20151205 *6 *12257 *33526 205 *59
20151206 *8 **9545 *30517 191 *59
20151207 *6 **3214 *31429 188 *58
20151208 *8 **2285 *28842 179 *57
20151209 *9 **2680 *31921 192 *59
20151210 *8 **2557 *28274 178 *58
20151211 *8 **2871 *28138 179 *58
20151212 *7 *17445 *25152 156 *58
20151213 *7 *15062 *25148 156 *59
20151214 *8 **5028 *24683 158 *58
20151215 12 **2482 *19372 129 *58
20151216 *9 **3038 *24869 158 *59
20151217 *9 **2403 *24413 157 *58
20151218 10 **2079 *18631 121 *57
20151219 10 **8723 *15607 107 *58
20151220 11 **5971 *13402 *94 *58
20151221 11 **2225 *14182 *99 *58
20151222 11 **2003 *12035 *87 *58
20151223 14 **2518 *10106 *65 *58
20151224 13 **1530 *11399 *74 *57
20151225 12 **2162 *11710 *78 *58
20151226 12 **5395 *14808 *86 *58
20151227 12 **4014 *13801 *80 *58
20151228 12 **3381 *14786 *86 *58
20151229 12 **3618 *14730 *84 *55
20151230 13 **3744 *15042 *86 *56
20151231 14 **2082 *12666 *77 *56
20160101 13 **3687 *15923 *90 *58
20160102 *7 *13348 *20477 103 *58
20160103 10 **8094 *18803 *93 *58
20160104 11 **6730 *17513 *91 *58
20160105 *9 **4079 *17429 *91 *58
20160106 11 **3398 *17703 *90 *58
20160107 *9 **3255 *17261 *89 *57
20160108 *8 **3212 *11578 *65 *53
20160109 12 **8471 *12408 *62 *49
20160110 12 **7676 *10993 *57 *49
20160111 13 **5705 *11108 *56 *48
20160112 10 **2357 *10010 *53 *47
20160113 10 **2643 *10895 *57 *49
20160114 10 **2640 *10060 *53 *47
20160115 10 **2835 **8804 *41 *34
20160116 14 **4185 *11327 *42 *26
20160117 16 **2971 **9703 *38 *25
20160118 15 **1052 *10325 *40 *25
20160119 14 ***831 **8958 *34 *23
20160120 14 **1120 *10019 *39 *24
20160121 12 **1155 **9662 *39 *25
20160122 11 **2449 *11807 *46 *26
20160123 22 **2080 **7046 *28 *17
20160124 23 **1254 **5808 *25 *17
20160125 23 ***503 **5986 *26 *17
20160126 20 ***564 **5064 *23 *16
20160127 21 ***681 **5987 *26 *17
20160128 20 ***777 **5993 *26 *17
20160129 23 ***747 **5525 *27 *17
20160130 10 *10051 *14812 *69 *34
20160131 14 **5903 *13552 *66 *34
20160201 11 **3200 *14537 *71 *34
20160202 15 **1157 *14496 *70 *33
20160203 19 **1155 *14496 *70 *34
20160204 17 **1051 *12483 *65 *33
20160205 14 **1236 *10771 *58 *33
20160206 22 **1858 *11232 *64 *31
20160207 28 **1290 **9254 *56 *31
20160208 23 ***597 *10483 *60 *31
20160209 21 ***486 *10234 *58 *30
20160210 25 ***835 *10517 *60 *31
20160211 25 **1144 **9579 *55 *31
20160212 25 ***662 **8375 *53 *31
20160213 25 **1651 *12109 *70 *35
20160214 29 **1127 *10800 *63 *35
20160215 26 ***492 *11421 *66 *35
20160216 26 ***395 *11437 *66 *35
20160217 37 ***369 *11220 *64 *35
20160218 25 ***420 *11281 *65 *35
20160219 25 ***503 *10058 *58 *35
20160220 *8 *10299 *22054 123 *50
20160221 *8 **8429 *21408 115 *52
20160222 *6 **5816 *21504 124 *52
20160223 *5 **4478 *19146 115 *50
20160224 *9 **4435 *19788 117 *52
20160225 *5 **4609 *21087 123 *52
20160226 *5 **5386 *21181 122 *52
20160227 10 *10150 *18091 110 *53
20160228 10 **8255 *16892 105 *53
20160229 *7 **4720 *16212 101 *53
20160301 *9 **5051 *16110 *99 *52
20160302 10 **4039 *15869 *99 *52
20160303 *6 **3681 *15447 *98 *53
20160304 *6 **5143 *15112 *97 *53
20160305 *9 **6345 *12093 *76 *37
20160306 13 **5309 *10818 *68 *37
20160307 *7 **3463 *10638 *70 *37
20160308 *8 **2757 *10226 *68 *37
20160309 12 **2821 *10196 *68 *37
20160310 *9 **3375 *10819 *70 *37
20160311 *8 **3921 *11011 *71 *37
20160312 14 **5192 **8183 *61 *27
20160313 16 **4519 **7690 *57 *27
20160314 12 **2581 **6986 *55 *27
20160315 13 **2007 **6950 *53 *27
20160316 15 **2159 **6713 *52 *26
20160317 12 **2159 **6880 *53 *26
20160318 12 **2660 **6978 *54 *26
20160319 19 **4445 **8157 *64 *22
20160320 19 **4522 **7509 *60 *21
20160321 16 **4403 **8245 *63 *22
20160322 13 **2331 **7750 *61 *22
20160323 16 **2409 **7863 *63 *22
20160324 13 **2713 **8002 *64 *22
20160325 27 ***388 **1610 **9 **9
20160326 22 **2127 **3662 *24 *20
20160327 22 **1787 **3374 *21 *19
20160328 20 **1132 **3113 *21 *19
20160329 20 ***975 **3139 *21 *19
20160330 21 **1158 **3115 *20 *18
20160331 19 **1100 **2720 *20 *20
20160401 19 **1535 **2934 *23 *20
20160402 21 **1742 **3354 *25 *19
20160403 22 **1461 **3112 *23 *19
20160404 19 ***799 **2931 *22 *19
20160405 18 ***689 **3026 *23 *20
20160406 22 ***669 **3029 *23 *20
20160407 18 ***588 **3030 *23 *20
20160408 18 ***842 **3159 *24 *20
20160409 20 **2014 **4730 *37 *20
20160410 24 **1566 **4277 *34 *20
20160411 21 ***619 **4284 *35 *20
20160412 21 ***430 **4291 *35 *20
20160413 23 ***490 **4287 *35 *20
20160414 23 ***465 **4280 *35 *20
20160415 13 **1201 **4982 *40 *22
20160416 20 **2237 **4566 *40 *22
20160417 21 **1905 **4362 *38 *22
20160418 16 ***905 **4629 *40 *22
20160419 16 ***723 **4641 *40 *22
20160420 15 **1253 **4478 *38 *22
20160421 11 **1604 **4879 *42 *23
20160422 *8 **2702 **4995 *42 *23
20160423 31 ***338 ***855 **4 **4
20160424 35 ***201 ***853 **4 **4
20160425 30 ***144 ***854 **4 **4
20160426 28 ***147 ***855 **4 **4
20160427 34 ***136 ***855 **4 **4
20160428 27 ***216 ***855 **4 **4
20160429 33 ***190 ***691 **2 **2
20160430 35 ***147 ***691 **2 **2
20160501 36 ***188 ***691 **2 **2
20160502 30 ***187 ***691 **2 **2
20160503 36 ***187 ***691 **2 **2
20160504 36 ***212 ***691 **2 **2
20160505 38 ***113 ***691 **2 **2
20160506 34 ****94 ***691 **2 **2
20160507 22 **1852 **4357 *12 **6
20160508 27 ***911 **4357 *12 **6
20160509 25 ***444 **4357 *12 **6
20160510 28 ***251 **4357 *12 **6
20160511 27 ***262 **4357 *12 **6
20160512 27 ***256 **4357 *12 **6
20160513 28 ***410 **4357 *12 **6
20160514 29 ***882 **4017 *11 **6
20160515 29 ***536 **4017 *11 **6
20160516 29 ***204 **4017 *11 **6
20160517 30 ***107 **4017 *11 **6
20160518 31 ***119 **4017 *11 **6
<おまけ>
今日は帰り道にイオンシネマ海老名を通ってきました。
本日は岩浪音響監督のチェックも入って7番スクリーンでのTHX上映の準備も既に整っている様子です。
写真は3階にある7番スクリーンへの階段ですが、気合いが感じられます。

数字はイオン系込みです。また、期間中に取得漏れが発生している日もありますが、そこは全く考慮していない
そのままの数字です。
年月日 順位 販売数 座席数 回数 館数
20151121 *2 *33747 *88390 312 *59
20151122 *3 *22536 *88212 310 *59
20151123 *7 *15866 *85486 299 *59
20151124 *1 **6602 *81945 289 *58
20151125 *6 **6219 *83226 294 *59
20151126 *1 **5703 *78868 287 *58
20151127 *2 **6674 *51951 255 *57
20151128 *3 *13407 *57752 264 *59
20151129 *5 *10763 *55003 247 *59
20151130 *7 **3992 *73369 274 *58
20151201 *1 **8157 *75637 278 *59
20151202 *8 **3268 *73896 274 *59
20151203 *6 **2913 *69760 266 *58
20151204 *3 **3675 *49495 239 *58
20151205 *6 *12257 *33526 205 *59
20151206 *8 **9545 *30517 191 *59
20151207 *6 **3214 *31429 188 *58
20151208 *8 **2285 *28842 179 *57
20151209 *9 **2680 *31921 192 *59
20151210 *8 **2557 *28274 178 *58
20151211 *8 **2871 *28138 179 *58
20151212 *7 *17445 *25152 156 *58
20151213 *7 *15062 *25148 156 *59
20151214 *8 **5028 *24683 158 *58
20151215 12 **2482 *19372 129 *58
20151216 *9 **3038 *24869 158 *59
20151217 *9 **2403 *24413 157 *58
20151218 10 **2079 *18631 121 *57
20151219 10 **8723 *15607 107 *58
20151220 11 **5971 *13402 *94 *58
20151221 11 **2225 *14182 *99 *58
20151222 11 **2003 *12035 *87 *58
20151223 14 **2518 *10106 *65 *58
20151224 13 **1530 *11399 *74 *57
20151225 12 **2162 *11710 *78 *58
20151226 12 **5395 *14808 *86 *58
20151227 12 **4014 *13801 *80 *58
20151228 12 **3381 *14786 *86 *58
20151229 12 **3618 *14730 *84 *55
20151230 13 **3744 *15042 *86 *56
20151231 14 **2082 *12666 *77 *56
20160101 13 **3687 *15923 *90 *58
20160102 *7 *13348 *20477 103 *58
20160103 10 **8094 *18803 *93 *58
20160104 11 **6730 *17513 *91 *58
20160105 *9 **4079 *17429 *91 *58
20160106 11 **3398 *17703 *90 *58
20160107 *9 **3255 *17261 *89 *57
20160108 *8 **3212 *11578 *65 *53
20160109 12 **8471 *12408 *62 *49
20160110 12 **7676 *10993 *57 *49
20160111 13 **5705 *11108 *56 *48
20160112 10 **2357 *10010 *53 *47
20160113 10 **2643 *10895 *57 *49
20160114 10 **2640 *10060 *53 *47
20160115 10 **2835 **8804 *41 *34
20160116 14 **4185 *11327 *42 *26
20160117 16 **2971 **9703 *38 *25
20160118 15 **1052 *10325 *40 *25
20160119 14 ***831 **8958 *34 *23
20160120 14 **1120 *10019 *39 *24
20160121 12 **1155 **9662 *39 *25
20160122 11 **2449 *11807 *46 *26
20160123 22 **2080 **7046 *28 *17
20160124 23 **1254 **5808 *25 *17
20160125 23 ***503 **5986 *26 *17
20160126 20 ***564 **5064 *23 *16
20160127 21 ***681 **5987 *26 *17
20160128 20 ***777 **5993 *26 *17
20160129 23 ***747 **5525 *27 *17
20160130 10 *10051 *14812 *69 *34
20160131 14 **5903 *13552 *66 *34
20160201 11 **3200 *14537 *71 *34
20160202 15 **1157 *14496 *70 *33
20160203 19 **1155 *14496 *70 *34
20160204 17 **1051 *12483 *65 *33
20160205 14 **1236 *10771 *58 *33
20160206 22 **1858 *11232 *64 *31
20160207 28 **1290 **9254 *56 *31
20160208 23 ***597 *10483 *60 *31
20160209 21 ***486 *10234 *58 *30
20160210 25 ***835 *10517 *60 *31
20160211 25 **1144 **9579 *55 *31
20160212 25 ***662 **8375 *53 *31
20160213 25 **1651 *12109 *70 *35
20160214 29 **1127 *10800 *63 *35
20160215 26 ***492 *11421 *66 *35
20160216 26 ***395 *11437 *66 *35
20160217 37 ***369 *11220 *64 *35
20160218 25 ***420 *11281 *65 *35
20160219 25 ***503 *10058 *58 *35
20160220 *8 *10299 *22054 123 *50
20160221 *8 **8429 *21408 115 *52
20160222 *6 **5816 *21504 124 *52
20160223 *5 **4478 *19146 115 *50
20160224 *9 **4435 *19788 117 *52
20160225 *5 **4609 *21087 123 *52
20160226 *5 **5386 *21181 122 *52
20160227 10 *10150 *18091 110 *53
20160228 10 **8255 *16892 105 *53
20160229 *7 **4720 *16212 101 *53
20160301 *9 **5051 *16110 *99 *52
20160302 10 **4039 *15869 *99 *52
20160303 *6 **3681 *15447 *98 *53
20160304 *6 **5143 *15112 *97 *53
20160305 *9 **6345 *12093 *76 *37
20160306 13 **5309 *10818 *68 *37
20160307 *7 **3463 *10638 *70 *37
20160308 *8 **2757 *10226 *68 *37
20160309 12 **2821 *10196 *68 *37
20160310 *9 **3375 *10819 *70 *37
20160311 *8 **3921 *11011 *71 *37
20160312 14 **5192 **8183 *61 *27
20160313 16 **4519 **7690 *57 *27
20160314 12 **2581 **6986 *55 *27
20160315 13 **2007 **6950 *53 *27
20160316 15 **2159 **6713 *52 *26
20160317 12 **2159 **6880 *53 *26
20160318 12 **2660 **6978 *54 *26
20160319 19 **4445 **8157 *64 *22
20160320 19 **4522 **7509 *60 *21
20160321 16 **4403 **8245 *63 *22
20160322 13 **2331 **7750 *61 *22
20160323 16 **2409 **7863 *63 *22
20160324 13 **2713 **8002 *64 *22
20160325 27 ***388 **1610 **9 **9
20160326 22 **2127 **3662 *24 *20
20160327 22 **1787 **3374 *21 *19
20160328 20 **1132 **3113 *21 *19
20160329 20 ***975 **3139 *21 *19
20160330 21 **1158 **3115 *20 *18
20160331 19 **1100 **2720 *20 *20
20160401 19 **1535 **2934 *23 *20
20160402 21 **1742 **3354 *25 *19
20160403 22 **1461 **3112 *23 *19
20160404 19 ***799 **2931 *22 *19
20160405 18 ***689 **3026 *23 *20
20160406 22 ***669 **3029 *23 *20
20160407 18 ***588 **3030 *23 *20
20160408 18 ***842 **3159 *24 *20
20160409 20 **2014 **4730 *37 *20
20160410 24 **1566 **4277 *34 *20
20160411 21 ***619 **4284 *35 *20
20160412 21 ***430 **4291 *35 *20
20160413 23 ***490 **4287 *35 *20
20160414 23 ***465 **4280 *35 *20
20160415 13 **1201 **4982 *40 *22
20160416 20 **2237 **4566 *40 *22
20160417 21 **1905 **4362 *38 *22
20160418 16 ***905 **4629 *40 *22
20160419 16 ***723 **4641 *40 *22
20160420 15 **1253 **4478 *38 *22
20160421 11 **1604 **4879 *42 *23
20160422 *8 **2702 **4995 *42 *23
20160423 31 ***338 ***855 **4 **4
20160424 35 ***201 ***853 **4 **4
20160425 30 ***144 ***854 **4 **4
20160426 28 ***147 ***855 **4 **4
20160427 34 ***136 ***855 **4 **4
20160428 27 ***216 ***855 **4 **4
20160429 33 ***190 ***691 **2 **2
20160430 35 ***147 ***691 **2 **2
20160501 36 ***188 ***691 **2 **2
20160502 30 ***187 ***691 **2 **2
20160503 36 ***187 ***691 **2 **2
20160504 36 ***212 ***691 **2 **2
20160505 38 ***113 ***691 **2 **2
20160506 34 ****94 ***691 **2 **2
20160507 22 **1852 **4357 *12 **6
20160508 27 ***911 **4357 *12 **6
20160509 25 ***444 **4357 *12 **6
20160510 28 ***251 **4357 *12 **6
20160511 27 ***262 **4357 *12 **6
20160512 27 ***256 **4357 *12 **6
20160513 28 ***410 **4357 *12 **6
20160514 29 ***882 **4017 *11 **6
20160515 29 ***536 **4017 *11 **6
20160516 29 ***204 **4017 *11 **6
20160517 30 ***107 **4017 *11 **6
20160518 31 ***119 **4017 *11 **6
<おまけ>
今日は帰り道にイオンシネマ海老名を通ってきました。
本日は岩浪音響監督のチェックも入って7番スクリーンでのTHX上映の準備も既に整っている様子です。
写真は3階にある7番スクリーンへの階段ですが、気合いが感じられます。

ホットロードの舞台挨拶回(13:45)
- 2014/08/16
- 13:35
先程に続き13:45の回の集計ですが、TOHOの方の取得で取得漏れが少し発生しました。
13:45開始の回が多すぎて20分前までに取りきれなかったようです。
MOVIXサイト作品別販売数:ホットロード 舞台挨拶中継付 [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
三好**** 13:45 *77 516 (8)
清水**** 13:45 *70 422 (4)
伊勢崎** 13:45 *46 506 (4)
日吉津** 13:45 *87 233 (4)
周南**** 13:45 110 450 (4)
神戸**** 13:45 *80 152 (3)
新宿**** 13:45 364 578 (4)
京都**** 13:45 114 320 (8)
尼崎**** 13:45 *79 424 (8)
つくば** 13:45 171 468 (6)
八尾**** 13:45 130 446 (3)
柏の葉** 13:45 *15 470 (3)
堺****** 13:45 *30 469 (3)
昭島**** 13:45 *82 492 (3)
亀有**** 13:45 *71 457 (6)
川口**** 13:45 104 424 (6)
三郷**** 13:45 *45 514 (3)
さいたま 13:45 122 498 (3)
橋本**** 13:45 *64 406 (3)
宇都宮** 13:45 133 500 (6)
仙台**** 13:45 236 381 (0)
TOHOサイト作品別販売数:ホットロード [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
八千代** 13:45 *46 182 (2)
モレラ岐阜 13:45 *81 176 (0)
はません 13:45 *58 130 (2)
水戸**** 13:45 117 119 (2)
ひたちなか 13:45 *90 108 (2)
緑井**** 13:45 *70 130 (4)
船橋**** 13:45 173 248 (4)
高知**** 13:45 108 158 (6)
二条**** 13:45 *84 163 (0)
東浦**** 13:45 *52 170 (0)
南大沢** 13:45 *50 159 (0)
海老名** 13:45 163 170 (4)
泉北**** 13:45 *37 205 (8)
浜松**** 13:45 *79 253 (4)
市川**** 13:45 *49 178 (2)
名古屋** 13:45 *51 239 (4)
府中**** 13:45 *67 230 (4)
川崎**** 13:45 102 152 (2)
六本木** 13:45 100 180 (2)
小田原** 13:45 *45 155 (4)
橿原**** 13:45 *88 119 (2)
光の森** 13:45 *99 161 (2)
木曽川** 13:45 *37 163 (0)
宇都宮** 13:45 169 170 (0)
浜北**** 13:45 *72 174 (4)
鳳****** 13:45 105 136 (5)
西新井** 13:45 *87 150 (2)
岡南**** 13:45 114 116 (2)
伊丹**** 13:45 129 153 (4)
横浜**** 13:45 117 213 (2)
流山**** 13:45 123 129 (2)
与次郎** 13:45 100 139 (2)
長崎**** 13:45 155 208 (4)
天神**** 13:45 147 259 (5)
大分**** 13:45 *89 178 (5)
富山**** 13:45 119 157 (4)
秋田 *** 13:45 141 145 (2)
下田 *** 13:45 168 190 (4)
新居浜** 13:45 *71 107 (4)
磐田 *** 13:45 121 150 (0)
西宮**** 13:45 126 151 (4)
--以下、タイムアウトで取得失敗
甲府**** 13:45 166 (2)
上大岡** 13:45 198 (2)
市原**** 13:45 123 (4)
上田**** 13:45 *86 (0)
日本橋** 13:45 143 (2)
くずは*** 13:45 154 (4)
福津**** 13:45 170 (2)
13:45開始の回が多すぎて20分前までに取りきれなかったようです。
MOVIXサイト作品別販売数:ホットロード 舞台挨拶中継付 [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
三好**** 13:45 *77 516 (8)
清水**** 13:45 *70 422 (4)
伊勢崎** 13:45 *46 506 (4)
日吉津** 13:45 *87 233 (4)
周南**** 13:45 110 450 (4)
神戸**** 13:45 *80 152 (3)
新宿**** 13:45 364 578 (4)
京都**** 13:45 114 320 (8)
尼崎**** 13:45 *79 424 (8)
つくば** 13:45 171 468 (6)
八尾**** 13:45 130 446 (3)
柏の葉** 13:45 *15 470 (3)
堺****** 13:45 *30 469 (3)
昭島**** 13:45 *82 492 (3)
亀有**** 13:45 *71 457 (6)
川口**** 13:45 104 424 (6)
三郷**** 13:45 *45 514 (3)
さいたま 13:45 122 498 (3)
橋本**** 13:45 *64 406 (3)
宇都宮** 13:45 133 500 (6)
仙台**** 13:45 236 381 (0)
TOHOサイト作品別販売数:ホットロード [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
八千代** 13:45 *46 182 (2)
モレラ岐阜 13:45 *81 176 (0)
はません 13:45 *58 130 (2)
水戸**** 13:45 117 119 (2)
ひたちなか 13:45 *90 108 (2)
緑井**** 13:45 *70 130 (4)
船橋**** 13:45 173 248 (4)
高知**** 13:45 108 158 (6)
二条**** 13:45 *84 163 (0)
東浦**** 13:45 *52 170 (0)
南大沢** 13:45 *50 159 (0)
海老名** 13:45 163 170 (4)
泉北**** 13:45 *37 205 (8)
浜松**** 13:45 *79 253 (4)
市川**** 13:45 *49 178 (2)
名古屋** 13:45 *51 239 (4)
府中**** 13:45 *67 230 (4)
川崎**** 13:45 102 152 (2)
六本木** 13:45 100 180 (2)
小田原** 13:45 *45 155 (4)
橿原**** 13:45 *88 119 (2)
光の森** 13:45 *99 161 (2)
木曽川** 13:45 *37 163 (0)
宇都宮** 13:45 169 170 (0)
浜北**** 13:45 *72 174 (4)
鳳****** 13:45 105 136 (5)
西新井** 13:45 *87 150 (2)
岡南**** 13:45 114 116 (2)
伊丹**** 13:45 129 153 (4)
横浜**** 13:45 117 213 (2)
流山**** 13:45 123 129 (2)
与次郎** 13:45 100 139 (2)
長崎**** 13:45 155 208 (4)
天神**** 13:45 147 259 (5)
大分**** 13:45 *89 178 (5)
富山**** 13:45 119 157 (4)
秋田 *** 13:45 141 145 (2)
下田 *** 13:45 168 190 (4)
新居浜** 13:45 *71 107 (4)
磐田 *** 13:45 121 150 (0)
西宮**** 13:45 126 151 (4)
--以下、タイムアウトで取得失敗
甲府**** 13:45 166 (2)
上大岡** 13:45 198 (2)
市原**** 13:45 123 (4)
上田**** 13:45 *86 (0)
日本橋** 13:45 143 (2)
くずは*** 13:45 154 (4)
福津**** 13:45 170 (2)
ホットロードの舞台挨拶回(10:20)
- 2014/08/16
- 11:02
5月の連休明けから仕事が忙しくて殆どノーメンテでしたが、今日から遅めの夏休み4連休なので少し自動更新以外の書き込みをしたいと思っています。
さて、本日はホットロードの舞台挨拶回が大規模に展開されました。チケットの販売方法は今までのTOHOの先例と異なっており注目を集めましたが、10:20開始の回のMOVIXおよびTOHOの集計は以下の通りでした。
こうしてみるとローカルでは健闘していますが、都市圏が厳しくローチケへの優先販売は失敗だった様な感じです。
MOVIXサイト作品別販売数:ホットロード 舞台挨拶中継付 [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
堺****** 10:20 *32 469 (3)
柏の葉** 10:20 *25 470 (3)
八尾**** 10:20 107 446 (3)
つくば*** 10:20 *82 468 (6)
尼崎**** 10:20 *43 424 (8)
京都**** 10:20 *38 320 (8)
新宿**** 10:20 243 578 (4)
神戸**** 10:20 *74 152 (3)
周南**** 10:20 108 450 (4)
日吉津** 10:20 *71 307 (3)
伊勢崎** 10:20 *41 506 (4)
清水**** 10:20 *54 422 (4)
三好**** 10:20 *77 516 (8)
仙台**** 10:20 143 381 (0)
宇都宮** 10:20 105 500 (6)
橋本**** 10:20 *54 406 (3)
さいたま* 10:20 *61 498 (3)
三郷**** 10:20 *27 514 (3)
川口**** 10:20 *71 424 (6)
亀有**** 10:20 *61 457 (6)
昭島**** 10:20 *67 492 (3)
TOHOサイト作品別販売数:ホットロード [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
天神**** 10:20 *50 259 (5)
大分**** 10:20 *66 178 (5)
新居浜** 10:20 *45 107 (4)
下田 *** 10:20 *98 190 (4)
秋田 *** 10:20 135 145 (2)
富山**** 10:20 *77 157 (4)
上田**** 10:20 *86 *86 (0)
市原**** 10:20 *34 123 (4)
西宮**** 10:20 *77 151 (4)
磐田 *** 10:20 *74 150 (0)
上大岡** 10:20 *57 198 (2)
甲府**** 10:20 *77 166 (2)
福津**** 10:20 *39 170 (2)
くずは*** 10:20 *37 154 (4)
日本橋** 10:20 *27 143 (2)
宇都宮** 10:20 119 170 (0)
木曽川** 10:20 *33 163 (0)
光の森** 10:20 *56 161 (2)
橿原**** 10:20 *50 119 (2)
小田原** 10:20 *26 155 (4)
六本木** 10:20 *39 180 (2)
川崎**** 10:20 *56 152 (2)
府中**** 10:20 *60 230 (4)
名古屋** 10:20 *54 239 (4)
市川**** 10:20 *38 178 (2)
浜松**** 10:20 *44 253 (4)
泉北**** 10:20 *29 205 (8)
南大沢** 10:20 *20 159 (0)
海老名** 10:20 104 170 (4)
二条**** 10:20 *67 163 (0)
東浦**** 10:20 *62 170 (0)
高知**** 10:20 *53 158 (6)
船橋**** 10:20 *45 148 (2)
緑井**** 10:20 *35 130 (4)
ひたちなか 10:20 *58 108 (2)
水戸**** 10:20 *72 119 (2)
はません 10:20 *50 130 (2)
八千代** 10:20 *20 182 (2)
錦糸町** 10:20 *62 159 (4)
モレラ岐阜 10:20 *43 176 (0)
与次郎** 10:20 *58 139 (2)
流山**** 10:20 *37 129 (2)
横浜**** 10:20 *46 213 (2)
伊丹**** 10:20 *78 153 (4)
岡南**** 10:20 *93 116 (2)
西新井** 10:20 *33 150 (2)
浜北**** 10:20 *45 174 (4)
鳳****** 10:20 *58 136 (5)
長崎**** 10:20 116 208 (4)
さて、本日はホットロードの舞台挨拶回が大規模に展開されました。チケットの販売方法は今までのTOHOの先例と異なっており注目を集めましたが、10:20開始の回のMOVIXおよびTOHOの集計は以下の通りでした。
こうしてみるとローカルでは健闘していますが、都市圏が厳しくローチケへの優先販売は失敗だった様な感じです。
MOVIXサイト作品別販売数:ホットロード 舞台挨拶中継付 [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
堺****** 10:20 *32 469 (3)
柏の葉** 10:20 *25 470 (3)
八尾**** 10:20 107 446 (3)
つくば*** 10:20 *82 468 (6)
尼崎**** 10:20 *43 424 (8)
京都**** 10:20 *38 320 (8)
新宿**** 10:20 243 578 (4)
神戸**** 10:20 *74 152 (3)
周南**** 10:20 108 450 (4)
日吉津** 10:20 *71 307 (3)
伊勢崎** 10:20 *41 506 (4)
清水**** 10:20 *54 422 (4)
三好**** 10:20 *77 516 (8)
仙台**** 10:20 143 381 (0)
宇都宮** 10:20 105 500 (6)
橋本**** 10:20 *54 406 (3)
さいたま* 10:20 *61 498 (3)
三郷**** 10:20 *27 514 (3)
川口**** 10:20 *71 424 (6)
亀有**** 10:20 *61 457 (6)
昭島**** 10:20 *67 492 (3)
TOHOサイト作品別販売数:ホットロード [20140816]
映画館 上映時刻 販売数 座席数 (予備席)
天神**** 10:20 *50 259 (5)
大分**** 10:20 *66 178 (5)
新居浜** 10:20 *45 107 (4)
下田 *** 10:20 *98 190 (4)
秋田 *** 10:20 135 145 (2)
富山**** 10:20 *77 157 (4)
上田**** 10:20 *86 *86 (0)
市原**** 10:20 *34 123 (4)
西宮**** 10:20 *77 151 (4)
磐田 *** 10:20 *74 150 (0)
上大岡** 10:20 *57 198 (2)
甲府**** 10:20 *77 166 (2)
福津**** 10:20 *39 170 (2)
くずは*** 10:20 *37 154 (4)
日本橋** 10:20 *27 143 (2)
宇都宮** 10:20 119 170 (0)
木曽川** 10:20 *33 163 (0)
光の森** 10:20 *56 161 (2)
橿原**** 10:20 *50 119 (2)
小田原** 10:20 *26 155 (4)
六本木** 10:20 *39 180 (2)
川崎**** 10:20 *56 152 (2)
府中**** 10:20 *60 230 (4)
名古屋** 10:20 *54 239 (4)
市川**** 10:20 *38 178 (2)
浜松**** 10:20 *44 253 (4)
泉北**** 10:20 *29 205 (8)
南大沢** 10:20 *20 159 (0)
海老名** 10:20 104 170 (4)
二条**** 10:20 *67 163 (0)
東浦**** 10:20 *62 170 (0)
高知**** 10:20 *53 158 (6)
船橋**** 10:20 *45 148 (2)
緑井**** 10:20 *35 130 (4)
ひたちなか 10:20 *58 108 (2)
水戸**** 10:20 *72 119 (2)
はません 10:20 *50 130 (2)
八千代** 10:20 *20 182 (2)
錦糸町** 10:20 *62 159 (4)
モレラ岐阜 10:20 *43 176 (0)
与次郎** 10:20 *58 139 (2)
流山**** 10:20 *37 129 (2)
横浜**** 10:20 *46 213 (2)
伊丹**** 10:20 *78 153 (4)
岡南**** 10:20 *93 116 (2)
西新井** 10:20 *33 150 (2)
浜北**** 10:20 *45 174 (4)
鳳****** 10:20 *58 136 (5)
長崎**** 10:20 116 208 (4)
作品別集計:アナと雪の女王(5月TOHO分)
- 2014/06/01
- 14:32
