最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
TOHOサイト上映25分前販売数:20131231
- 2013/12/31
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131231 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
15564 106950 352 永遠の0
10812 *60644 241 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
*5122 *65538 281 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
*4800 *24232 163 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*4212 *28681 153 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*4124 *26996 148 プレーンズ(日本語吹替版)
*2993 *25707 202 かぐや姫の物語
*2955 *18460 113 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*2687 **9777 *27 魔法少女まどか☆マギカ イッキミ上映(前編+後編+新編)
*2139 *18712 119 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2077 *20134 144 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*1364 *18136 109 SPEC~結~爻ノ篇
*1355 *11791 *61 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1183 **4490 *29 鑑定士と顔のない依頼人
*1128 **1728 **9 【第1部】Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2013 ライブビューイング
*1041 **1812 **9 【第2部】Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2013 ライブビューイング
**884 **9852 *51 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**692 **8124 *55 清須会議
**655 **7084 *54 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
**605 **7107 *52 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
**544 **3506 *21 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**496 *11369 *53 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**487 **8267 *60 武士の献立
**422 ***538 **1 福山☆冬の大感謝祭 其の十三 ライブ・ビューイング
**374 **7672 *59 利休にたずねよ
**368 *10536 *54 SPEC~結~漸ノ篇
**293 **8087 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**265 ***573 **4 2013 SBS歌謡大祭典(字幕あり)
**258 ***341 **2 ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2013-2014 A
**218 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**205 **3851 *25 47RONIN (字幕版)
**197 **2735 *19 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
販売数 座席数 回数 作品名
15564 106950 352 永遠の0
10812 *60644 241 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
*5122 *65538 281 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
*4800 *24232 163 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*4212 *28681 153 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*4124 *26996 148 プレーンズ(日本語吹替版)
*2993 *25707 202 かぐや姫の物語
*2955 *18460 113 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*2687 **9777 *27 魔法少女まどか☆マギカ イッキミ上映(前編+後編+新編)
*2139 *18712 119 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2077 *20134 144 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*1364 *18136 109 SPEC~結~爻ノ篇
*1355 *11791 *61 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1183 **4490 *29 鑑定士と顔のない依頼人
*1128 **1728 **9 【第1部】Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2013 ライブビューイング
*1041 **1812 **9 【第2部】Hello! Project COUNTDOWN PARTY 2013 ライブビューイング
**884 **9852 *51 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**692 **8124 *55 清須会議
**655 **7084 *54 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
**605 **7107 *52 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
**544 **3506 *21 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**496 *11369 *53 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**487 **8267 *60 武士の献立
**422 ***538 **1 福山☆冬の大感謝祭 其の十三 ライブ・ビューイング
**374 **7672 *59 利休にたずねよ
**368 *10536 *54 SPEC~結~漸ノ篇
**293 **8087 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**265 ***573 **4 2013 SBS歌謡大祭典(字幕あり)
**258 ***341 **2 ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2013-2014 A
**218 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**205 **3851 *25 47RONIN (字幕版)
**197 **2735 *19 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
TOHOサイト上映25分前販売数:20131230
- 2013/12/30
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131230 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
25817 124020 367 永遠の0
19552 *67500 259 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
10124 *72137 293 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
*9845 *25226 181 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*7444 *30769 165 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*6812 *28733 160 プレーンズ(日本語吹替版)
*5009 *25672 209 かぐや姫の物語
*4743 *19621 127 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*3689 *19974 129 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*3449 *22054 155 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*3128 *19973 122 SPEC~結~爻ノ篇
*2047 *11526 *63 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1818 **4516 *30 鑑定士と顔のない依頼人
*1547 **8445 *59 清須会議
*1239 **9958 *51 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
*1082 **7384 *55 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
*1016 **7525 *55 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
**872 *10410 *55 SPEC~結~漸ノ篇
**829 *11262 *55 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**825 **4298 *24 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**743 **9058 *69 武士の献立
**557 **8605 *67 利休にたずねよ
**454 **7612 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**400 **4271 *26 47RONIN (字幕版)
**309 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**287 **2511 *21 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**254 **3870 *21 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**202 **4264 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**172 **1024 **5 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**164 **2316 **5 47RONIN (3D・字幕版)
**145 ***614 **9 風立ちぬ
**144 ***883 **4 ゼロ・グラビティ (3D・日本語吹替版)
販売数 座席数 回数 作品名
25817 124020 367 永遠の0
19552 *67500 259 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
10124 *72137 293 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
*9845 *25226 181 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*7444 *30769 165 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*6812 *28733 160 プレーンズ(日本語吹替版)
*5009 *25672 209 かぐや姫の物語
*4743 *19621 127 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*3689 *19974 129 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*3449 *22054 155 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*3128 *19973 122 SPEC~結~爻ノ篇
*2047 *11526 *63 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1818 **4516 *30 鑑定士と顔のない依頼人
*1547 **8445 *59 清須会議
*1239 **9958 *51 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
*1082 **7384 *55 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
*1016 **7525 *55 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
**872 *10410 *55 SPEC~結~漸ノ篇
**829 *11262 *55 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**825 **4298 *24 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**743 **9058 *69 武士の献立
**557 **8605 *67 利休にたずねよ
**454 **7612 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**400 **4271 *26 47RONIN (字幕版)
**309 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**287 **2511 *21 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**254 **3870 *21 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**202 **4264 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**172 **1024 **5 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**164 **2316 **5 47RONIN (3D・字幕版)
**145 ***614 **9 風立ちぬ
**144 ***883 **4 ゼロ・グラビティ (3D・日本語吹替版)
TOHOサイト上映25分前販売数:20131229
- 2013/12/29
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131229 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
31029 120653 362 永遠の0
21913 *65619 253 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13339 *73699 291 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
10843 *24731 177 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*7591 *29478 162 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*7076 *27447 153 プレーンズ(日本語吹替版)
*5565 *26397 209 かぐや姫の物語
*5165 *18086 121 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*4149 *21749 153 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*3910 *18445 124 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*3329 *18317 113 SPEC~結~爻ノ篇
*3139 **3373 *15 SMTOWN WEEK SUPER JUNIOR ”Treasure Island”
*2092 *11372 *62 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1940 **3995 *27 鑑定士と顔のない依頼人
*1630 **8002 *57 清須会議
*1407 **7426 *55 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
*1352 *10085 *52 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
*1151 **7332 *53 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
*1079 *11288 *55 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**989 **1958 *10 生中継:2013 SBS歌謡大祭典(字幕なし)
**889 **8374 *65 武士の献立
**832 **4084 *21 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**742 **9855 *54 SPEC~結~漸ノ篇
**601 **8120 *62 利休にたずねよ
**462 **7472 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**401 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**393 **4452 *26 47RONIN (字幕版)
**338 **2367 *20 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**303 **4199 *21 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**243 **4356 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**218 **1106 **5 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**180 ***883 **4 ゼロ・グラビティ (3D・日本語吹替版)
販売数 座席数 回数 作品名
31029 120653 362 永遠の0
21913 *65619 253 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13339 *73699 291 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
10843 *24731 177 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*7591 *29478 162 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*7076 *27447 153 プレーンズ(日本語吹替版)
*5565 *26397 209 かぐや姫の物語
*5165 *18086 121 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*4149 *21749 153 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*3910 *18445 124 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*3329 *18317 113 SPEC~結~爻ノ篇
*3139 **3373 *15 SMTOWN WEEK SUPER JUNIOR ”Treasure Island”
*2092 *11372 *62 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1940 **3995 *27 鑑定士と顔のない依頼人
*1630 **8002 *57 清須会議
*1407 **7426 *55 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
*1352 *10085 *52 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
*1151 **7332 *53 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
*1079 *11288 *55 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**989 **1958 *10 生中継:2013 SBS歌謡大祭典(字幕なし)
**889 **8374 *65 武士の献立
**832 **4084 *21 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**742 **9855 *54 SPEC~結~漸ノ篇
**601 **8120 *62 利休にたずねよ
**462 **7472 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**401 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**393 **4452 *26 47RONIN (字幕版)
**338 **2367 *20 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**303 **4199 *21 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**243 **4356 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**218 **1106 **5 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**180 ***883 **4 ゼロ・グラビティ (3D・日本語吹替版)
TOHOサイト上映25分前販売数:20131228
- 2013/12/28
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131228 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
24882 126091 386 永遠の0
15512 *71228 273 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13012 *78418 308 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
*8518 *25871 186 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*5849 *33564 180 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*5318 *28247 159 プレーンズ(日本語吹替版)
*4448 *24875 171 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*4333 **5424 *27 SMTOWN WEEK SUPER JUNIOR ”Treasure Island”
*4124 *27467 216 かぐや姫の物語
*3522 *18562 123 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*2896 *19623 129 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2825 *21395 131 SPEC~結~爻ノ篇
*1906 **4877 *32 鑑定士と顔のない依頼人
*1593 *11372 *62 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1269 **8364 *59 清須会議
*1156 **7946 *57 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
*1037 **7803 *56 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
*1000 *10213 *53 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**945 *13023 *65 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**706 **8464 *66 武士の献立
**697 **4320 *23 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**673 **9905 *55 SPEC~結~漸ノ篇
**563 ***644 **1 そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION-」放送直前!1話2話先行上映会!
**551 **8408 *64 利休にたずねよ
**375 **7712 *58 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**361 **5469 *30 47RONIN (字幕版)
**312 **2874 *25 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**288 **1612 **4 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**195 **4317 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**195 **1693 **4 47RONIN (3D・字幕版)
**173 ***223 **1 魔女っこ姉妹のヨヨとネネ
**167 ***755 **7 カサブランカ
販売数 座席数 回数 作品名
24882 126091 386 永遠の0
15512 *71228 273 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13012 *78418 308 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
*8518 *25871 186 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*5849 *33564 180 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*5318 *28247 159 プレーンズ(日本語吹替版)
*4448 *24875 171 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*4333 **5424 *27 SMTOWN WEEK SUPER JUNIOR ”Treasure Island”
*4124 *27467 216 かぐや姫の物語
*3522 *18562 123 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*2896 *19623 129 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2825 *21395 131 SPEC~結~爻ノ篇
*1906 **4877 *32 鑑定士と顔のない依頼人
*1593 *11372 *62 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1269 **8364 *59 清須会議
*1156 **7946 *57 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
*1037 **7803 *56 くもりときどきミートボール2 フード・アニマル誕生の秘密 (日本語吹替版)
*1000 *10213 *53 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**945 *13023 *65 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**706 **8464 *66 武士の献立
**697 **4320 *23 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**673 **9905 *55 SPEC~結~漸ノ篇
**563 ***644 **1 そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION-」放送直前!1話2話先行上映会!
**551 **8408 *64 利休にたずねよ
**375 **7712 *58 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**361 **5469 *30 47RONIN (字幕版)
**312 **2874 *25 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**288 **1612 **4 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**195 **4317 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**195 **1693 **4 47RONIN (3D・字幕版)
**173 ***223 **1 魔女っこ姉妹のヨヨとネネ
**167 ***755 **7 カサブランカ
TOHOサイト上映25分前販売数:20131227
- 2013/12/27
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131227 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
15992 *78790 295 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
13141 *61723 254 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13030 112600 363 永遠の0
*6799 *24870 180 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*3993 *29345 163 プレーンズ(日本語吹替版)
*3390 **4046 *11 SMTOWN WEEK TVXQ! ”Time Slip”
*3348 *22847 157 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*3206 *31525 170 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*2681 *25863 211 かぐや姫の物語
*2331 *20063 131 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*1986 *19691 129 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*1902 *18117 117 SPEC~結~爻ノ篇
*1730 **2576 *13 Amuse Presents SUPER ハンサム LIVE 2013 ライブビューイング
*1132 *11436 *62 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1001 **3705 *26 鑑定士と顔のない依頼人
**888 **7808 *57 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
**738 *10191 *52 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**589 **8143 *60 清須会議
**496 **8523 *68 武士の献立
**485 *11145 *57 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**409 **8724 *67 利休にたずねよ
**375 *10202 *55 SPEC~結~漸ノ篇
**334 **3961 *22 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**275 **7626 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**241 **4342 *26 47RONIN (字幕版)
**199 **2604 *22 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**197 **4114 *24 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**157 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**132 **2286 **4 47RONIN (3D・字幕版)
**112 **4252 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**100 **1227 **6 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
***92 ***730 **7 メリー・ポピンズ
販売数 座席数 回数 作品名
15992 *78790 295 劇場版HUNTER×HUNTER -The LAST MISSION-
13141 *61723 254 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13030 112600 363 永遠の0
*6799 *24870 180 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*3993 *29345 163 プレーンズ(日本語吹替版)
*3390 **4046 *11 SMTOWN WEEK TVXQ! ”Time Slip”
*3348 *22847 157 ハンガー・ゲーム2 (字幕版)
*3206 *31525 170 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*2681 *25863 211 かぐや姫の物語
*2331 *20063 131 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*1986 *19691 129 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*1902 *18117 117 SPEC~結~爻ノ篇
*1730 **2576 *13 Amuse Presents SUPER ハンサム LIVE 2013 ライブビューイング
*1132 *11436 *62 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1001 **3705 *26 鑑定士と顔のない依頼人
**888 **7808 *57 ハンガー・ゲーム2 (日本語吹替版)
**738 *10191 *52 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**589 **8143 *60 清須会議
**496 **8523 *68 武士の献立
**485 *11145 *57 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**409 **8724 *67 利休にたずねよ
**375 *10202 *55 SPEC~結~漸ノ篇
**334 **3961 *22 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**275 **7626 *55 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**241 **4342 *26 47RONIN (字幕版)
**199 **2604 *22 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**197 **4114 *24 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**157 **1209 **3 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**132 **2286 **4 47RONIN (3D・字幕版)
**112 **4252 *27 47RONIN (日本語吹替版)
**100 **1227 **6 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
***92 ***730 **7 メリー・ポピンズ
TOHOサイト上映25分前販売数:20131226
- 2013/12/26
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131226 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
13560 *72538 270 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13132 116483 380 永遠の0
*7037 *29463 210 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*4418 *52785 233 プレーンズ(日本語吹替版)
*3055 *39147 211 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*2902 *37206 210 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2749 *25345 212 かぐや姫の物語
*2281 *22793 153 SPEC~結~爻ノ篇
*2123 *26773 162 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*2038 **2452 **8 SMTOWN WEEK TVXQ! ”Time Slip”
*1244 *14938 *77 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1204 **5407 *30 鑑定士と顔のない依頼人
**798 *14813 112 武士の献立
**746 *11523 *85 利休にたずねよ
**707 *11377 *81 清須会議
**659 *12877 *58 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**492 *10697 *58 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**455 *10418 *56 SPEC~結~漸ノ篇
**352 **4027 *23 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**321 **3757 *24 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**320 **7098 *46 47RONIN (字幕版)
**306 **3801 *37 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**255 **2963 *15 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〔新編〕叛逆の物語
**174 **2821 **7 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**172 **6214 *44 47RONIN (日本語吹替版)
**138 **8908 *53 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**112 **2610 **6 47RONIN (3D・字幕版)
**103 **1893 *10 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**102 **3397 *20 RED/レッド リターンズ (日本語吹替版)
***84 ***810 **7 メリー・ポピンズ
***75 ***760 **4 ウォールフラワー
***57 ***849 **5 ゼロ・グラビティ (3D・日本語吹替版)
販売数 座席数 回数 作品名
13560 *72538 270 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13132 116483 380 永遠の0
*7037 *29463 210 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*4418 *52785 233 プレーンズ(日本語吹替版)
*3055 *39147 211 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*2902 *37206 210 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2749 *25345 212 かぐや姫の物語
*2281 *22793 153 SPEC~結~爻ノ篇
*2123 *26773 162 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*2038 **2452 **8 SMTOWN WEEK TVXQ! ”Time Slip”
*1244 *14938 *77 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1204 **5407 *30 鑑定士と顔のない依頼人
**798 *14813 112 武士の献立
**746 *11523 *85 利休にたずねよ
**707 *11377 *81 清須会議
**659 *12877 *58 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**492 *10697 *58 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**455 *10418 *56 SPEC~結~漸ノ篇
**352 **4027 *23 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**321 **3757 *24 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**320 **7098 *46 47RONIN (字幕版)
**306 **3801 *37 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**255 **2963 *15 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〔新編〕叛逆の物語
**174 **2821 **7 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**172 **6214 *44 47RONIN (日本語吹替版)
**138 **8908 *53 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**112 **2610 **6 47RONIN (3D・字幕版)
**103 **1893 *10 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**102 **3397 *20 RED/レッド リターンズ (日本語吹替版)
***84 ***810 **7 メリー・ポピンズ
***75 ***760 **4 ウォールフラワー
***57 ***849 **5 ゼロ・グラビティ (3D・日本語吹替版)
TOHOサイト上映25分前販売数:20131225
- 2013/12/25
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131225 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
21482 133541 385 永遠の0
18785 *73337 276 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13075 *32447 216 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*6318 *52094 239 プレーンズ(日本語吹替版)
*5269 *40151 213 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*4674 *25660 212 かぐや姫の物語
*3840 *23340 158 SPEC~結~爻ノ篇
*3790 *34545 211 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2693 *25002 162 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*1847 **4524 *30 鑑定士と顔のない依頼人
*1770 *14827 *78 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1198 *11556 *84 清須会議
*1099 *13907 114 武士の献立
**984 *11266 *87 利休にたずねよ
**805 *10605 *58 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**722 *12402 *58 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**683 **3050 *15 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〔新編〕叛逆の物語
**614 **9776 *56 SPEC~結~漸ノ篇
**613 **3801 *37 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**497 **3934 *24 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**419 **6668 *46 47RONIN (字幕版)
**315 ***332 **2 SMTOWN WEEK f(X)&EXO ”Christmas Wonderland”
**308 **4509 *23 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**295 **2917 **8 47RONIN (3D・字幕版)
**252 **2821 **7 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**229 **6135 *44 47RONIN (日本語吹替版)
**212 **8750 *53 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**157 **2407 *10 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**152 ***760 **4 ウォールフラワー
**148 **3003 *20 RED/レッド リターンズ (日本語吹替版)
***81 ***592 **4 劇場版「ペルソナ3」第1章
***71 ***810 **7 メリー・ポピンズ
販売数 座席数 回数 作品名
21482 133541 385 永遠の0
18785 *73337 276 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
13075 *32447 216 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*6318 *52094 239 プレーンズ(日本語吹替版)
*5269 *40151 213 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
*4674 *25660 212 かぐや姫の物語
*3840 *23340 158 SPEC~結~爻ノ篇
*3790 *34545 211 ウォーキングwithダイナソー (日本語吹替版)
*2693 *25002 162 仮面ライダー×仮面ライダー 鎧武&ウィザード 天下分け目のMOVIE大戦
*1847 **4524 *30 鑑定士と顔のない依頼人
*1770 *14827 *78 ウォーキングwithダイナソー (3D・吹替版)
*1198 *11556 *84 清須会議
*1099 *13907 114 武士の献立
**984 *11266 *87 利休にたずねよ
**805 *10605 *58 RED/レッド リターンズ (字幕版)
**722 *12402 *58 プレーンズ(3D・日本語吹替版)
**683 **3050 *15 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〔新編〕叛逆の物語
**614 **9776 *56 SPEC~結~漸ノ篇
**613 **3801 *37 オンリー・ラヴァーズ・レフト・アライヴ
**497 **3934 *24 ゼロ・グラビティ (字幕版)
**419 **6668 *46 47RONIN (字幕版)
**315 ***332 **2 SMTOWN WEEK f(X)&EXO ”Christmas Wonderland”
**308 **4509 *23 かいけつゾロリ まもるぜ!きょうりゅうのたまご
**295 **2917 **8 47RONIN (3D・字幕版)
**252 **2821 **7 ゼロ・グラビティ(3D・字幕版・DOLBY-ATMOS)
**229 **6135 *44 47RONIN (日本語吹替版)
**212 **8750 *53 キャプテン・フィリップス (字幕版)
**157 **2407 *10 ウォーキングwithダイナソー (字幕版)
**152 ***760 **4 ウォールフラワー
**148 **3003 *20 RED/レッド リターンズ (日本語吹替版)
***81 ***592 **4 劇場版「ペルソナ3」第1章
***71 ***810 **7 メリー・ポピンズ
TOHOサイト上映25分前販売数:20131224
- 2013/12/24
- 23:00
TOHOサイト上映25分前販売数:20131224 (全集計)
販売数 座席数 回数 作品名
13913 134985 386 永遠の0
10009 *71560 274 ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE
*8380 *31962 215 カノジョは嘘を愛しすぎてる
*3546 *40614 215 ゼロ・グラビティ (3D・字幕版)
