最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(19時中間集計):20210731(土)
- 2021/07/31
- 19:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210731
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 79234 389592 1772 292 *66.6% 竜とそばかすの姫
*2 60316 261680 1500 289 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 53608 177227 1207 290 *89.7% 東京リベンジャーズ
*4 30502 144884 *959 187 ****** ジャングル・クルーズ
*5 28836 *71981 *363 *85 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*6 12946 115526 *901 236 ****** イン・ザ・ハイツ
*7 11371 *45390 *432 195 *64.8% ハニーレモンソーダ
*8 *9670 *89113 *870 278 *42.1% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*9 *9243 *42680 *338 *79 *98.8% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *8001 *57202 *584 290 *46.8% ゴジラvsコング
11 *7682 *48150 *260 *66 ****** 白蛇:縁起
12 *5220 *24656 *274 187 *38.3% ブラックウィドウ
13 *4982 *24688 *248 272 *60.1% るろうに剣心 最終章 The Beginning
14 *4508 *20684 *175 179 *74.2% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
15 *3658 *15467 *162 231 *59.2% キャラクター
16 *3635 *20531 *192 207 *52.9% 名探偵コナン 緋色の弾丸
17 *3158 *17028 *181 233 *42.1% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
18 *2132 *14432 *163 159 *44.2% SEOBOK/ソボク
19 *2072 *18304 *190 119 *47.3% 犬部!
20 *1918 **6615 **64 *86 *41.4% るろうに剣心 最終章 The Final
21 *1835 *30493 *258 244 *53.6% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
22 *1776 *16195 *156 *87 *60.1% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 *1652 *39755 *488 152 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
24 *1536 **3915 **37 *12 ****** パンケーキを毒見する
25 *1520 **8783 **82 *29 ****** 返校 言葉が消えた日
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 79234 389592 1772 292 *66.6% 竜とそばかすの姫
*2 60316 261680 1500 289 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 53608 177227 1207 290 *89.7% 東京リベンジャーズ
*4 30502 144884 *959 187 ****** ジャングル・クルーズ
*5 28836 *71981 *363 *85 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*6 12946 115526 *901 236 ****** イン・ザ・ハイツ
*7 11371 *45390 *432 195 *64.8% ハニーレモンソーダ
*8 *9670 *89113 *870 278 *42.1% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*9 *9243 *42680 *338 *79 *98.8% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *8001 *57202 *584 290 *46.8% ゴジラvsコング
11 *7682 *48150 *260 *66 ****** 白蛇:縁起
12 *5220 *24656 *274 187 *38.3% ブラックウィドウ
13 *4982 *24688 *248 272 *60.1% るろうに剣心 最終章 The Beginning
14 *4508 *20684 *175 179 *74.2% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
15 *3658 *15467 *162 231 *59.2% キャラクター
16 *3635 *20531 *192 207 *52.9% 名探偵コナン 緋色の弾丸
17 *3158 *17028 *181 233 *42.1% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
18 *2132 *14432 *163 159 *44.2% SEOBOK/ソボク
19 *2072 *18304 *190 119 *47.3% 犬部!
20 *1918 **6615 **64 *86 *41.4% るろうに剣心 最終章 The Final
21 *1835 *30493 *258 244 *53.6% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
22 *1776 *16195 *156 *87 *60.1% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 *1652 *39755 *488 152 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
24 *1536 **3915 **37 *12 ****** パンケーキを毒見する
25 *1520 **8783 **82 *29 ****** 返校 言葉が消えた日
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20210731(土)
- 2021/07/31
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20210731
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 71995 347781 1607 267 *66.3% 竜とそばかすの姫
*2 55079 238130 1375 265 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 49102 161531 1115 267 *90.4% 東京リベンジャーズ
*4 27186 *67902 *344 *80 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*5 25640 123921 *835 163 ****** ジャングル・クルーズ
*6 12115 106130 *831 217 ****** イン・ザ・ハイツ
*7 10254 *41008 *399 182 *65.2% ハニーレモンソーダ
*8 *8995 *81385 *802 257 *41.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*9 *8882 *41403 *330 *76 *98.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *7582 *47397 *254 *64 ****** 白蛇:縁起
11 *6937 *49618 *517 265 *44.9% ゴジラvsコング
12 *4589 *22543 *229 248 *60.9% るろうに剣心 最終章 The Beginning
13 *4159 *18697 *158 160 *75.0% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
14 *4003 *20322 *236 163 *35.4% ブラックウィドウ
15 *3154 *13722 *145 210 *59.7% キャラクター
16 *3013 *15655 *169 214 *43.6% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
17 *2859 *17576 *169 188 *48.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
18 *2010 *12993 *148 150 *43.0% SEOBOK/ソボク
19 *1919 *16480 *173 111 *46.6% 犬部!
20 *1763 **6196 **61 *82 *42.1% るろうに剣心 最終章 The Final
21 *1713 *28809 *243 229 *52.3% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
22 *1698 *15333 *148 *83 *59.3% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 *1565 *36606 *463 143 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
24 *1477 **3591 **34 *11 ****** パンケーキを毒見する
25 *1454 **8197 **75 *25 ****** 返校 言葉が消えた日
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 71995 347781 1607 267 *66.3% 竜とそばかすの姫
*2 55079 238130 1375 265 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 49102 161531 1115 267 *90.4% 東京リベンジャーズ
*4 27186 *67902 *344 *80 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*5 25640 123921 *835 163 ****** ジャングル・クルーズ
*6 12115 106130 *831 217 ****** イン・ザ・ハイツ
*7 10254 *41008 *399 182 *65.2% ハニーレモンソーダ
*8 *8995 *81385 *802 257 *41.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*9 *8882 *41403 *330 *76 *98.7% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *7582 *47397 *254 *64 ****** 白蛇:縁起
11 *6937 *49618 *517 265 *44.9% ゴジラvsコング
12 *4589 *22543 *229 248 *60.9% るろうに剣心 最終章 The Beginning
13 *4159 *18697 *158 160 *75.0% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
14 *4003 *20322 *236 163 *35.4% ブラックウィドウ
15 *3154 *13722 *145 210 *59.7% キャラクター
16 *3013 *15655 *169 214 *43.6% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
17 *2859 *17576 *169 188 *48.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
18 *2010 *12993 *148 150 *43.0% SEOBOK/ソボク
19 *1919 *16480 *173 111 *46.6% 犬部!
20 *1763 **6196 **61 *82 *42.1% るろうに剣心 最終章 The Final
21 *1713 *28809 *243 229 *52.3% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
22 *1698 *15333 *148 *83 *59.3% サイダーのように言葉が湧き上がる
23 *1565 *36606 *463 143 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
24 *1477 **3591 **34 *11 ****** パンケーキを毒見する
25 *1454 **8197 **75 *25 ****** 返校 言葉が消えた日
(独立系を含む)デイリー合算ランキング(14時中間集計):20210731(土)
- 2021/07/31
- 14:02
(独立系を含む)デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210731
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 41434 163711 935 289 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*2 41377 214479 996 292 *62.5% 竜とそばかすの姫
*3 30376 *94643 649 290 102.2% 東京リベンジャーズ
*4 16781 *80194 533 187 ****** ジャングル・クルーズ
*5 16777 *39037 192 *85 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*6 *7562 *68263 678 278 *43.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*7 *6990 *26026 248 195 *62.8% ハニーレモンソーダ
*8 *6760 *61215 495 236 ****** イン・ザ・ハイツ
*9 *6418 *30397 234 *79 107.6% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *5034 *27637 147 *66 ****** 白蛇:縁起
11 *4337 *29927 318 290 *43.7% ゴジラvsコング
12 *2296 *12136 108 208 *58.8% 名探偵コナン 緋色の弾丸
13 *2195 *11059 132 187 *31.7% ブラックウィドウ
14 *1783 *30134 253 244 *53.6% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
15 *1680 **7456 *75 275 *50.8% るろうに剣心 最終章 The Beginning
16 *1385 **6806 *52 179 *63.7% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *1289 **7730 *85 159 *43.0% SEOBOK/ソボク
18 *1168 **5303 *56 233 *36.7% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
19 *1090 *23813 296 152 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
20 *1076 **9748 103 119 *36.5% 犬部!
21 **989 **5126 *48 *29 ****** 返校 言葉が消えた日
22 **955 **3130 *31 *88 *40.7% るろうに剣心 最終章 The Final
23 **906 **4632 *47 231 *58.4% キャラクター
24 **895 **2153 *19 *12 ****** パンケーキを毒見する
25 **860 **9353 *91 *87 *53.4% サイダーのように言葉が湧き上がる
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 41434 163711 935 289 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*2 41377 214479 996 292 *62.5% 竜とそばかすの姫
*3 30376 *94643 649 290 102.2% 東京リベンジャーズ
*4 16781 *80194 533 187 ****** ジャングル・クルーズ
*5 16777 *39037 192 *85 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*6 *7562 *68263 678 278 *43.9% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*7 *6990 *26026 248 195 *62.8% ハニーレモンソーダ
*8 *6760 *61215 495 236 ****** イン・ザ・ハイツ
*9 *6418 *30397 234 *79 107.6% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *5034 *27637 147 *66 ****** 白蛇:縁起
11 *4337 *29927 318 290 *43.7% ゴジラvsコング
12 *2296 *12136 108 208 *58.8% 名探偵コナン 緋色の弾丸
13 *2195 *11059 132 187 *31.7% ブラックウィドウ
14 *1783 *30134 253 244 *53.6% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
15 *1680 **7456 *75 275 *50.8% るろうに剣心 最終章 The Beginning
16 *1385 **6806 *52 179 *63.7% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *1289 **7730 *85 159 *43.0% SEOBOK/ソボク
18 *1168 **5303 *56 233 *36.7% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
19 *1090 *23813 296 152 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
20 *1076 **9748 103 119 *36.5% 犬部!
21 **989 **5126 *48 *29 ****** 返校 言葉が消えた日
22 **955 **3130 *31 *88 *40.7% るろうに剣心 最終章 The Final
23 **906 **4632 *47 231 *58.4% キャラクター
24 **895 **2153 *19 *12 ****** パンケーキを毒見する
25 **860 **9353 *91 *87 *53.4% サイダーのように言葉が湧き上がる
デイリー合算ランキング(14時中間集計):20210731(土)
- 2021/07/31
- 14:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(14時中間集計):20210731
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 37866 149288 861 265 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*2 37704 191559 907 267 *61.9% 竜とそばかすの姫
*3 27670 *85305 596 267 102.3% 東京リベンジャーズ
*4 15801 *36896 182 *80 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*5 14046 *68512 464 163 ****** ジャングル・クルーズ
*6 *7046 *62495 628 257 *43.7% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*7 *6385 *23442 229 182 *63.7% ハニーレモンソーダ
*8 *6358 *56478 457 217 ****** イン・ザ・ハイツ
*9 *6149 *29600 229 *76 107.3% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *4953 *27135 143 *64 ****** 白蛇:縁起
11 *3729 *25884 282 265 *40.4% ゴジラvsコング
12 *1687 *10177 *93 189 *50.7% 名探偵コナン 緋色の弾丸
13 *1661 *28450 238 229 *52.2% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
14 *1641 **8932 112 163 *28.2% ブラックウィドウ
15 *1462 **6567 *67 251 *49.3% るろうに剣心 最終章 The Beginning
16 *1340 **6292 *48 160 *69.2% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *1188 **6772 *75 150 *41.0% SEOBOK/ソボク
18 *1152 **5088 *54 214 *39.7% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
19 *1023 *21788 280 143 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
20 *1001 **8707 *94 111 *36.1% 犬部!
21 **951 **4807 *44 *25 ****** 返校 言葉が消えた日
22 **933 **2984 *30 *84 *42.8% るろうに剣心 最終章 The Final
23 **863 **2045 *18 *11 ****** パンケーキを毒見する
24 **807 **8768 *85 *83 *51.7% サイダーのように言葉が湧き上がる
25 **795 **3865 *39 210 *67.0% キャラクター
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 37866 149288 861 265 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*2 37704 191559 907 267 *61.9% 竜とそばかすの姫
*3 27670 *85305 596 267 102.3% 東京リベンジャーズ
*4 15801 *36896 182 *80 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*5 14046 *68512 464 163 ****** ジャングル・クルーズ
*6 *7046 *62495 628 257 *43.7% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*7 *6385 *23442 229 182 *63.7% ハニーレモンソーダ
*8 *6358 *56478 457 217 ****** イン・ザ・ハイツ
*9 *6149 *29600 229 *76 107.3% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
10 *4953 *27135 143 *64 ****** 白蛇:縁起
11 *3729 *25884 282 265 *40.4% ゴジラvsコング
12 *1687 *10177 *93 189 *50.7% 名探偵コナン 緋色の弾丸
13 *1661 *28450 238 229 *52.2% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
14 *1641 **8932 112 163 *28.2% ブラックウィドウ
15 *1462 **6567 *67 251 *49.3% るろうに剣心 最終章 The Beginning
16 *1340 **6292 *48 160 *69.2% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *1188 **6772 *75 150 *41.0% SEOBOK/ソボク
18 *1152 **5088 *54 214 *39.7% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
19 *1023 *21788 280 143 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
20 *1001 **8707 *94 111 *36.1% 犬部!
21 **951 **4807 *44 *25 ****** 返校 言葉が消えた日
22 **933 **2984 *30 *84 *42.8% るろうに剣心 最終章 The Final
23 **863 **2045 *18 *11 ****** パンケーキを毒見する
24 **807 **8768 *85 *83 *51.7% サイダーのように言葉が湧き上がる
25 **795 **3865 *39 210 *67.0% キャラクター
事前取得合算ランキング:20210731(土)
- 2021/07/31
- 06:34
事前取得販売数合計ランキング:20210731
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 13841 155248 579 174 *59.6% 竜とそばかすの姫
*2 10611 *50581 231 *70 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*3 *8701 *74989 408 175 117.8% 東京リベンジャーズ
*4 *8455 *95190 450 172 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 *5517 *38916 305 *72 107.6% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
*6 *3160 *42072 215 *60 ****** 白蛇:縁起
*7 *2501 *45124 318 162 ****** イン・ザ・ハイツ
*8 *1438 *18512 155 133 *66.3% ハニーレモンソーダ
*9 *1420 *31434 259 164 *39.3% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
10 *1131 *26865 233 175 *45.1% ゴジラvsコング
11 **734 **8291 *61 140 *80.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
12 **698 **9175 *78 146 *72.7% キャラクター
13 **648 **8546 *75 *25 ****** 返校 言葉が消えた日
14 **605 *10031 *78 178 *48.4% るろうに剣心 最終章 The Beginning
15 **559 *12658 121 102 *63.7% 犬部!
16 **527 **3581 *35 *36 *59.5% プロミシング・ヤング・ウーマン
17 **407 **4084 *30 174 *33.6% 名探偵コナン 緋色の弾丸
18 **291 **1467 *14 *76 *45.5% SEOBOK/ソボク
19 **261 *15938 145 *55 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
20 **245 **6143 *54 174 *41.9% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
21 **194 **1220 *10 *34 132.0% シャイニング 北米公開版〈デジタル・リマスター版〉
22 **180 **8290 *59 154 *43.7% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
23 **179 **1575 *16 *32 *87.7% 2001年宇宙の旅
24 **177 **6387 *49 *68 *64.4% サイダーのように言葉が湧き上がる
25 **164 ***314 **2 175 *42.2% シン・エヴァンゲリオン劇場版
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 13841 155248 579 174 *59.6% 竜とそばかすの姫
*2 10611 *50581 231 *70 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*3 *8701 *74989 408 175 117.8% 東京リベンジャーズ
*4 *8455 *95190 450 172 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*5 *5517 *38916 305 *72 107.6% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
*6 *3160 *42072 215 *60 ****** 白蛇:縁起
*7 *2501 *45124 318 162 ****** イン・ザ・ハイツ
*8 *1438 *18512 155 133 *66.3% ハニーレモンソーダ
*9 *1420 *31434 259 164 *39.3% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
10 *1131 *26865 233 175 *45.1% ゴジラvsコング
11 **734 **8291 *61 140 *80.1% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
12 **698 **9175 *78 146 *72.7% キャラクター
13 **648 **8546 *75 *25 ****** 返校 言葉が消えた日
14 **605 *10031 *78 178 *48.4% るろうに剣心 最終章 The Beginning
15 **559 *12658 121 102 *63.7% 犬部!
16 **527 **3581 *35 *36 *59.5% プロミシング・ヤング・ウーマン
17 **407 **4084 *30 174 *33.6% 名探偵コナン 緋色の弾丸
18 **291 **1467 *14 *76 *45.5% SEOBOK/ソボク
19 **261 *15938 145 *55 ****** 都会(まち)のトム&ソーヤ
20 **245 **6143 *54 174 *41.9% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
21 **194 **1220 *10 *34 132.0% シャイニング 北米公開版〈デジタル・リマスター版〉
22 **180 **8290 *59 154 *43.7% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
23 **179 **1575 *16 *32 *87.7% 2001年宇宙の旅
24 **177 **6387 *49 *68 *64.4% サイダーのように言葉が湧き上がる
25 **164 ***314 **2 175 *42.2% シン・エヴァンゲリオン劇場版
座席数・上映回数・館数前日集計:20210801(日)
- 2021/07/31
- 06:29
座席数・上映回数・館数前日集計:20210801
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 394266 1727 228.3 2.9 258 378 68.3% 竜とそばかすの姫
*2 248498 1395 178.1 3.6 257 368 69.8% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 185448 1240 149.6 4.5 257 **0 ***** 東京リベンジャーズ
*4 130207 *918 141.8 3.8 152 259 58.7% ジャングル・クルーズ
*5 122866 *923 133.1 5.9 208 272 76.5% イン・ザ・ハイツ
*6 *81081 *786 103.2 6.8 249 343 72.6% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*7 *77861 *405 192.2 4.9 *79 100 79.0% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*8 *63983 *631 101.4 7.1 256 366 69.9% ゴジラvsコング
*9 *57191 *276 207.2 4.3 *63 *71 88.7% 白蛇:縁起
10 *49154 *344 142.9 6.3 *75 *88 85.2% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
11 *44668 *413 108.2 7.0 178 **0 ***** ハニーレモンソーダ
12 *40801 *505 *80.8 7.0 143 158 90.5% 都会(まち)のトム&ソーヤ
13 *28851 *238 121.2 5.8 221 300 73.7% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
14 *25920 *251 103.3 7.1 237 362 65.5% るろうに剣心 最終章 The Beginning
15 *25620 *297 *86.3 6.6 152 **0 ***** ブラックウィドウ
16 *22449 *181 124.0 6.3 148 219 67.6% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *21278 *217 *98.1 7.2 203 301 67.4% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
18 *20738 *211 *98.3 7.0 202 312 64.7% キャラクター
19 *19965 *184 108.5 8.0 104 138 75.4% 犬部!
20 *19531 *170 114.9 7.7 *81 *99 81.8% サイダーのように言葉が湧き上がる
21 *18732 *189 *99.1 6.9 184 300 61.3% 名探偵コナン 緋色の弾丸
22 *15586 *122 127.8 6.7 122 **0 ***** 100日間生きたワニ
23 *15415 *149 103.5 7.6 *71 *85 83.5% 劇場版「Gのレコンギスタ III」「宇宙からの遺産」
24 *14782 *172 *85.9 7.6 146 184 79.3% SEOBOK/ソボク
25 *10578 **83 127.4 7.5 *24 *41 58.5% 返校 言葉が消えた日
順位 座席数 回数 箱平均 番箱 取得館 上映館 取得率 映画(作品名)
*1 394266 1727 228.3 2.9 258 378 68.3% 竜とそばかすの姫
*2 248498 1395 178.1 3.6 257 368 69.8% 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*3 185448 1240 149.6 4.5 257 **0 ***** 東京リベンジャーズ
*4 130207 *918 141.8 3.8 152 259 58.7% ジャングル・クルーズ
*5 122866 *923 133.1 5.9 208 272 76.5% イン・ザ・ハイツ
*6 *81081 *786 103.2 6.8 249 343 72.6% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*7 *77861 *405 192.2 4.9 *79 100 79.0% 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
*8 *63983 *631 101.4 7.1 256 366 69.9% ゴジラvsコング
*9 *57191 *276 207.2 4.3 *63 *71 88.7% 白蛇:縁起
10 *49154 *344 142.9 6.3 *75 *88 85.2% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
11 *44668 *413 108.2 7.0 178 **0 ***** ハニーレモンソーダ
12 *40801 *505 *80.8 7.0 143 158 90.5% 都会(まち)のトム&ソーヤ
13 *28851 *238 121.2 5.8 221 300 73.7% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
14 *25920 *251 103.3 7.1 237 362 65.5% るろうに剣心 最終章 The Beginning
15 *25620 *297 *86.3 6.6 152 **0 ***** ブラックウィドウ
16 *22449 *181 124.0 6.3 148 219 67.6% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *21278 *217 *98.1 7.2 203 301 67.4% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
18 *20738 *211 *98.3 7.0 202 312 64.7% キャラクター
19 *19965 *184 108.5 8.0 104 138 75.4% 犬部!
20 *19531 *170 114.9 7.7 *81 *99 81.8% サイダーのように言葉が湧き上がる
21 *18732 *189 *99.1 6.9 184 300 61.3% 名探偵コナン 緋色の弾丸
22 *15586 *122 127.8 6.7 122 **0 ***** 100日間生きたワニ
23 *15415 *149 103.5 7.6 *71 *85 83.5% 劇場版「Gのレコンギスタ III」「宇宙からの遺産」
24 *14782 *172 *85.9 7.6 146 184 79.3% SEOBOK/ソボク
25 *10578 **83 127.4 7.5 *24 *41 58.5% 返校 言葉が消えた日
(独立系を含む)週間合算ランキング:20210724(土)-20210730(金)
- 2021/07/31
- 00:54
(独立系を含む)週間上映25分前販売数合計ランキング:20210730
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 528439 3751077 16517 292 *63.2% 竜とそばかすの姫
*2 298978 1909998 10744 290 *63.6% 東京リベンジャーズ
*3 *96020 *512181 *4327 196 *67.1% ハニーレモンソーダ
*4 *76950 *998154 *8142 278 *91.0% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*5 *70811 *758806 *7391 293 *54.1% ゴジラvsコング
*6 *54591 *426429 *2887 290 *87.7% 鬼滅の刃 無限列車編
*7 *52557 *474537 *4517 188 *48.6% ブラックウィドウ
*8 *41974 *263673 *1471 289 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*9 *37418 *353830 *2209 187 ****** ジャングル・クルーズ
10 *36649 *445760 *3119 *79 104.5% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
11 *32674 **90037 **431 *85 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
12 *31897 *216553 *2092 279 *57.0% るろうに剣心 最終章 The Beginning
13 *31211 *180114 *1803 244 *61.8% キャラクター
14 *30315 *201142 *1850 263 *70.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
15 *28667 *223104 *2238 273 *54.1% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
16 *24173 *190478 *1603 185 *56.6% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *23636 *220320 *2490 170 *45.3% SEOBOK/ソボク
18 *20312 *388668 *3280 120 150.4% 犬部!
19 *18934 *123576 *1273 209 *60.7% るろうに剣心 最終章 The Final
20 *18611 **57953 **261 *66 ****** 白蛇:縁起
21 *14604 *338315 *2611 *88 170.3% サイダーのように言葉が湧き上がる
22 *13165 *233875 *1861 246 *58.9% それいけ!アンパンマン ふわふわフワリーと雲の国
23 *13007 *128904 *1218 164 *54.1% 劇場版 七つの大罪 光に呪われし者たち
24 **9572 *131612 **998 236 ****** イン・ザ・ハイツ
25 **9532 *209841 *1862 *76 *96.6% 劇場版「Gのレコンギスタ III」「宇宙からの遺産」
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 528439 3751077 16517 292 *63.2% 竜とそばかすの姫
*2 298978 1909998 10744 290 *63.6% 東京リベンジャーズ
*3 *96020 *512181 *4327 196 *67.1% ハニーレモンソーダ
*4 *76950 *998154 *8142 278 *91.0% セイバー+ゼンカイジャースーパーヒーロー戦記
*5 *70811 *758806 *7391 293 *54.1% ゴジラvsコング
*6 *54591 *426429 *2887 290 *87.7% 鬼滅の刃 無限列車編
*7 *52557 *474537 *4517 188 *48.6% ブラックウィドウ
*8 *41974 *263673 *1471 289 ****** 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園
*9 *37418 *353830 *2209 187 ****** ジャングル・クルーズ
10 *36649 *445760 *3119 *79 104.5% とびだせ!ならせ! PUI PUI モルカー
11 *32674 **90037 **431 *85 ****** 劇場版 Fate/Grand Order 終局特異点 冠位時間神殿ソロモン
12 *31897 *216553 *2092 279 *57.0% るろうに剣心 最終章 The Beginning
13 *31211 *180114 *1803 244 *61.8% キャラクター
14 *30315 *201142 *1850 263 *70.0% 名探偵コナン 緋色の弾丸
15 *28667 *223104 *2238 273 *54.1% ザ・ファブル 殺さない殺し屋
16 *24173 *190478 *1603 185 *56.6% 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ
17 *23636 *220320 *2490 170 *45.3% SEOBOK/ソボク
18 *20312 *388668 *3280 120 150.4% 犬部!
19 *18934 *123576 *1273 209 *60.7% るろうに剣心 最終章 The Final
20 *18611 **57953 **261 *66 ****** 白蛇:縁起
21 *14604 *338315 *2611 *88 170.3% サイダーのように言葉が湧き上がる
