最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20170511(木)
- 2017/05/11
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20170511 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*4159 120690 368 美女と野獣 (吹替版)
*3178 *50508 197 美女と野獣 (字幕版)
*2836 *69407 381 追憶
*2199 *54403 261 ワイルド・スピード ICE BREAK (吹替版)
*2071 *98455 408 名探偵コナン から紅の恋歌 ラブレター
*1709 *50491 351 帝一の國
*1399 *47810 334 無限の住人
*1168 *31913 161 ワイルド・スピード ICE BREAK (字幕版)
**557 **5071 *32 PとJK
**419 *24321 190 3月のライオン 後編
**340 **1848 *19 ワイルド・スピード ICE BREAK (4DX・2D・吹替版)
**304 *12966 *84 モアナと伝説の海 (吹替版)
**268 *25164 191 ラストコップ THE MOVIE
**254 *30288 200 映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ
**201 **5457 *22 ワイルド・スピード ICE BREAK (一部DBOX・吹替版)
**183 *13438 *87 SING シング (吹替版)
**178 **1044 *11 美女と野獣 (4DX・3D・吹替版)
**146 **8838 *56 GHOST IN THE SHELL ゴースト・イン・ザ・シェル (吹替版)
**134 **2146 **6 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**125 ***222 **3 吹替MX4D ワイルド・スピード ICE BREAK
**119 **5261 *33 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
**114 *10520 *69 ひるなかの流星
**103 **1116 **3 ワイルド・スピード ICE BREAK (IMAX・3D・字幕版)
**102 **2263 *15 ラ・ラ・ランド (字幕版)
***98 *10966 *77 3月のライオン 前編
***95 **6822 *49 ReLIFE リライフ
***81 **8326 *56 バーニング・オーシャン (字幕版)
***78 *15590 *87 映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち
***75 ***744 **2 美女と野獣 (IMAX・3D・字幕版)
***73 **3435 *22 GHOST IN THE SHELL ゴースト・イン・ザ・シェル (字幕版)
***61 **2616 *13 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
***58 **2277 **6 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・一部DBOX・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*4159 120690 368 美女と野獣 (吹替版)
*3178 *50508 197 美女と野獣 (字幕版)
*2836 *69407 381 追憶
*2199 *54403 261 ワイルド・スピード ICE BREAK (吹替版)
*2071 *98455 408 名探偵コナン から紅の恋歌 ラブレター
*1709 *50491 351 帝一の國
*1399 *47810 334 無限の住人
*1168 *31913 161 ワイルド・スピード ICE BREAK (字幕版)
**557 **5071 *32 PとJK
**419 *24321 190 3月のライオン 後編
**340 **1848 *19 ワイルド・スピード ICE BREAK (4DX・2D・吹替版)
**304 *12966 *84 モアナと伝説の海 (吹替版)
**268 *25164 191 ラストコップ THE MOVIE
**254 *30288 200 映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ
**201 **5457 *22 ワイルド・スピード ICE BREAK (一部DBOX・吹替版)
**183 *13438 *87 SING シング (吹替版)
**178 **1044 *11 美女と野獣 (4DX・3D・吹替版)
**146 **8838 *56 GHOST IN THE SHELL ゴースト・イン・ザ・シェル (吹替版)
**134 **2146 **6 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
**125 ***222 **3 吹替MX4D ワイルド・スピード ICE BREAK
**119 **5261 *33 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
**114 *10520 *69 ひるなかの流星
**103 **1116 **3 ワイルド・スピード ICE BREAK (IMAX・3D・字幕版)
**102 **2263 *15 ラ・ラ・ランド (字幕版)
***98 *10966 *77 3月のライオン 前編
***95 **6822 *49 ReLIFE リライフ
***81 **8326 *56 バーニング・オーシャン (字幕版)
***78 *15590 *87 映画 きかんしゃトーマス 走れ!世界のなかまたち
***75 ***744 **2 美女と野獣 (IMAX・3D・字幕版)
***73 **3435 *22 GHOST IN THE SHELL ゴースト・イン・ザ・シェル (字幕版)
***61 **2616 *13 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
***58 **2277 **6 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・一部DBOX・字幕版)