最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[AEON] 映画 チケット上映25分前販売数:20170516(火)
- 2017/05/16
- 22:15
AEONサイト上映25分前映画チケット販売数:20170516 (22:15 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*3539 102241 308 美女と野獣 (吹替版)
*3045 *61873 221 美女と野獣 (字幕版)
*2064 *56704 356 追憶
*1768 *43043 245 ワイルド・スピード ICE BREAK (吹替版)
*1758 *77254 368 名探偵コナン から紅の恋歌 ラブレター
*1524 *42905 298 帝一の國
**926 *35663 257 無限の住人
**737 *23325 133 ワイルド・スピード ICE BREAK (字幕版)
**645 *35875 156 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (吹替版)
**523 *45561 189 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (3D・吹替版)
**474 *18415 136 スプリット (字幕版)
**464 *15765 *71 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (字幕版)
**299 *20706 152 3月のライオン 後編
**291 *25752 185 ラストコップ THE MOVIE
**236 *11058 *71 SING シング (吹替版)
**196 *20925 139 映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ
**180 **3570 *16 マンチェスター・バイ・ザ・シー (字幕版)
**126 ***888 **9 ワイルド・スピード ICE BREAK (4DX・2D・吹替版)
**123 **1488 **4 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (IMAX・3D・字幕版)
**102 **3527 *23 八重子のハミング
***96 **2841 *19 劇場版 ソードアート・オンライン オーディナル・スケール
***94 **4195 *23 ラ・ラ・ランド (字幕版)
***91 **1728 *18 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (4DX・3D・吹替版)
***90 **1973 *11 ワイルド・スピード ICE BREAK (一部DBOX・吹替版)
***90 **1442 **4 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
***87 **4044 *24 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
***86 **3450 *22 モアナと伝説の海 (吹替版)
***86 *11223 *72 ひるなかの流星
***82 **5962 *38 ムーンライト (字幕版)
***80 **1041 **8 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
***77 ****96 **1 美女と野獣 (4DX・3D・字幕版)
***75 **2244 **6 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・一部DBOX・字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*3539 102241 308 美女と野獣 (吹替版)
*3045 *61873 221 美女と野獣 (字幕版)
*2064 *56704 356 追憶
*1768 *43043 245 ワイルド・スピード ICE BREAK (吹替版)
*1758 *77254 368 名探偵コナン から紅の恋歌 ラブレター
*1524 *42905 298 帝一の國
**926 *35663 257 無限の住人
**737 *23325 133 ワイルド・スピード ICE BREAK (字幕版)
**645 *35875 156 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (吹替版)
**523 *45561 189 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (3D・吹替版)
**474 *18415 136 スプリット (字幕版)
**464 *15765 *71 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (字幕版)
**299 *20706 152 3月のライオン 後編
**291 *25752 185 ラストコップ THE MOVIE
**236 *11058 *71 SING シング (吹替版)
**196 *20925 139 映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ
**180 **3570 *16 マンチェスター・バイ・ザ・シー (字幕版)
**126 ***888 **9 ワイルド・スピード ICE BREAK (4DX・2D・吹替版)
**123 **1488 **4 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (IMAX・3D・字幕版)
**102 **3527 *23 八重子のハミング
***96 **2841 *19 劇場版 ソードアート・オンライン オーディナル・スケール
***94 **4195 *23 ラ・ラ・ランド (字幕版)
***91 **1728 *18 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー:リミックス (4DX・3D・吹替版)
***90 **1973 *11 ワイルド・スピード ICE BREAK (一部DBOX・吹替版)
***90 **1442 **4 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・字幕版)
***87 **4044 *24 劇場版 FAIRY TAIL DRAGON CRY
***86 **3450 *22 モアナと伝説の海 (吹替版)
***86 *11223 *72 ひるなかの流星
***82 **5962 *38 ムーンライト (字幕版)
***80 **1041 **8 劇場版 黒子のバスケ LAST GAME
***77 ****96 **1 美女と野獣 (4DX・3D・字幕版)
***75 **2244 **6 美女と野獣 (DOLBY-ATMOS・一部DBOX・字幕版)