最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
デイリー合算ランキング(19時中間集計):20171029(日)
- 2017/10/29
- 19:01
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20171029
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 59738 189392 *772 165 ****** 映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!
*2 51275 162857 *845 211 *88.9% ミックス。
*3 45551 218460 *878 229 ****** ブレードランナー 2049
*4 36634 127202 *719 193 *77.4% 斉木楠雄のΨ難
*5 29587 290779 1028 241 ****** 先生! 、、、好きになってもいいですか?
*6 24419 102576 *651 216 *64.3% バリー・シール アメリカをはめた男
*7 18194 *61210 *303 104 *71.8% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 14930 *69980 *223 *59 ****** 特別版 Free!-Take Your Marks-
*9 11153 *67566 *507 220 *69.2% ナラタージュ
10 10159 *57001 *416 233 *64.1% 亜人
11 *9662 *67910 *462 214 *61.2% アウトレイジ 最終章
12 *8821 *64609 *429 241 *49.1% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
13 *6797 **8118 **46 *47 ****** ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」’進化の夏” ライブビューイング
14 *6763 *40670 *263 196 *59.3% 僕のワンダフル・ライフ
15 *5587 *50291 *368 177 *48.9% アトミック・ブロンド
16 *4620 *13335 **87 *24 ****** ゲット・アウト
17 *4286 *19603 *124 *55 *50.0% コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
18 *3959 *30092 *218 218 *62.5% ナミヤ雑貨店の奇蹟
19 *3141 *18969 *142 *45 ****** 彼女がその名を知らない鳥たち
20 *3052 **8277 **67 *50 *75.3% ドリーム
21 *2967 **3872 **17 *12 ****** Kiramune Presents リーディングライブ 「Be-leave」 ライブビューイング
22 *2910 *18609 *120 *53 101.9% 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
23 *2339 **2941 **20 *21 ****** ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」’勝者と敗者” ライブビューイング
24 *2043 **2706 **12 **9 ****** Kiramune Presents Joint Concert ’VERSUS” in Taiwan
25 *1436 **7082 **43 *44 *45.7% 怪盗グルーのミニオン大脱走
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 59738 189392 *772 165 ****** 映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!
*2 51275 162857 *845 211 *88.9% ミックス。
*3 45551 218460 *878 229 ****** ブレードランナー 2049
*4 36634 127202 *719 193 *77.4% 斉木楠雄のΨ難
*5 29587 290779 1028 241 ****** 先生! 、、、好きになってもいいですか?
*6 24419 102576 *651 216 *64.3% バリー・シール アメリカをはめた男
*7 18194 *61210 *303 104 *71.8% Fate/stay night Heavens Feel 第一章
*8 14930 *69980 *223 *59 ****** 特別版 Free!-Take Your Marks-
*9 11153 *67566 *507 220 *69.2% ナラタージュ
10 10159 *57001 *416 233 *64.1% 亜人
11 *9662 *67910 *462 214 *61.2% アウトレイジ 最終章
12 *8821 *64609 *429 241 *49.1% 猿の惑星:聖戦記(グレート・ウォー)
13 *6797 **8118 **46 *47 ****** ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」’進化の夏” ライブビューイング
14 *6763 *40670 *263 196 *59.3% 僕のワンダフル・ライフ
15 *5587 *50291 *368 177 *48.9% アトミック・ブロンド
16 *4620 *13335 **87 *24 ****** ゲット・アウト
17 *4286 *19603 *124 *55 *50.0% コードギアス 反逆のルルーシュⅠ 興道
18 *3959 *30092 *218 218 *62.5% ナミヤ雑貨店の奇蹟
19 *3141 *18969 *142 *45 ****** 彼女がその名を知らない鳥たち
20 *3052 **8277 **67 *50 *75.3% ドリーム
21 *2967 **3872 **17 *12 ****** Kiramune Presents リーディングライブ 「Be-leave」 ライブビューイング
22 *2910 *18609 *120 *53 101.9% 劇場版 岩合光昭の世界ネコ歩き コトラ家族と世界のいいコたち
23 *2339 **2941 **20 *21 ****** ハイパープロジェクション演劇「ハイキュー!!」’勝者と敗者” ライブビューイング
24 *2043 **2706 **12 **9 ****** Kiramune Presents Joint Concert ’VERSUS” in Taiwan
25 *1436 **7082 **43 *44 *45.7% 怪盗グルーのミニオン大脱走