最新デイリー詳細速報(約20分毎更新)
[MOVIX] 映画 チケット上映25分前販売数:20160116(土)
- 2016/01/16
- 23:00
MOVIXサイト上映25分前映画チケット販売数:20160116 (23:00 集計)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*4135 23136 *89 スターウォーズ/フォースの覚醒 (字幕版)
*3346 23841 *97 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!
*3047 16548 *51 傷物語 Ⅰ 鉄血篇
*2568 10282 *61 orange
*2165 17377 *84 白鯨との闘い (字幕版)
*2164 14444 *92 ブリッジオブスパイ (字幕版)
*2157 35187 118 シーズンズ 2万年の地球旅行
*2113 13165 *51 スターウォーズ/フォースの覚醒 (日本語吹替版)
*1788 *6531 *34 映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-
*1541 11831 *67 母と暮せば
*1270 *4290 *27 ピンクとグレー
*1205 *6700 *34 パディントン (日本語吹替版)
*1095 11556 *90 人生の約束
*1068 11659 *81 のようなもの のようなもの
**971 *3132 *17 ガラスの花と壊す世界
**949 *7157 *41 クリード チャンプを継ぐ男 (字幕版)
**915 *5337 *34 007 スペクター (字幕版)
**774 *6193 *42 映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年
**759 *2799 *16 スターウォーズ/フォースの覚醒 (3D・日本語吹替版)
**746 *8987 *44 白鯨との闘い (3D・字幕版)
**691 *1467 **7 AKB48単独リクエストアワー セットリストベスト100 ライブビューイング
**537 *1134 **5 ガールズ&パンツァー 劇場版
**481 *2103 *15 スターウォーズ/フォースの覚醒 (3D・字幕版)
**432 *2134 *13 パディントン (字幕版)
**335 *1902 *10 ラブライブ!μ’sありがとうProject μ’s Live in Theater
**264 *2957 *22 海難1890
**234 *3889 *26 杉原千畝 SUGIHARA CHIUNE
**221 *1156 **8 ルル MET
**149 *1139 **9 仮面ライダー ゴースト&ドライブ 超MOVIE大戦ジェネシス
**110 **392 **3 グラスホッパー
***91 **460 **4 ストレイトアウタコンプトン
***90 **420 **2 クリムゾンピーク (字幕版)
販売数 座席数 回数 映画(作品名)
*4135 23136 *89 スターウォーズ/フォースの覚醒 (字幕版)
*3346 23841 *97 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン!
*3047 16548 *51 傷物語 Ⅰ 鉄血篇
*2568 10282 *61 orange
*2165 17377 *84 白鯨との闘い (字幕版)
*2164 14444 *92 ブリッジオブスパイ (字幕版)
*2157 35187 118 シーズンズ 2万年の地球旅行
*2113 13165 *51 スターウォーズ/フォースの覚醒 (日本語吹替版)
*1788 *6531 *34 映画 ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-
*1541 11831 *67 母と暮せば
*1270 *4290 *27 ピンクとグレー
*1205 *6700 *34 パディントン (日本語吹替版)
*1095 11556 *90 人生の約束
*1068 11659 *81 のようなもの のようなもの
**971 *3132 *17 ガラスの花と壊す世界
**949 *7157 *41 クリード チャンプを継ぐ男 (字幕版)
**915 *5337 *34 007 スペクター (字幕版)
**774 *6193 *42 映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年
**759 *2799 *16 スターウォーズ/フォースの覚醒 (3D・日本語吹替版)
**746 *8987 *44 白鯨との闘い (3D・字幕版)
**691 *1467 **7 AKB48単独リクエストアワー セットリストベスト100 ライブビューイング
**537 *1134 **5 ガールズ&パンツァー 劇場版
**481 *2103 *15 スターウォーズ/フォースの覚醒 (3D・字幕版)
**432 *2134 *13 パディントン (字幕版)
**335 *1902 *10 ラブライブ!μ’sありがとうProject μ’s Live in Theater
**264 *2957 *22 海難1890
**234 *3889 *26 杉原千畝 SUGIHARA CHIUNE
**221 *1156 **8 ルル MET
**149 *1139 **9 仮面ライダー ゴースト&ドライブ 超MOVIE大戦ジェネシス
**110 **392 **3 グラスホッパー
***91 **460 **4 ストレイトアウタコンプトン
***90 **420 **2 クリムゾンピーク (字幕版)